公式・本家公式Twitterアカウント 公式LINEアカウント 公式YouTubeチャンネル 攻略Wiki 初心者支援ゲーム内イベントスプリング ’23 (03/08~04/05) システムマップ・フィールド▼エアリオリージョン ▼リテムリージョン ▼クヴァリスリージョン ▼スティアリージョン ┣ ▌スティアキャンプ タスク・クエスト
▼エアリオリージョン ▼リテムリージョン ▼クヴァリスリージョン ▼スティアリージョン ▼エアリオリージョン ▼リテムリージョン ▼クヴァリスリージョン ▼スティアリージョン ▼期間限定 ブルーポータル:バリアブル ▼エアリオリージョン ┣ 想定演習:森林に潜む罠 ▼リテムリージョン ▼クヴァリスリージョン ▼エアリオリージョン ┣ 想定演習:ダークファルス迎撃戦 ▼リテムリージョン ▼クヴァリスリージョン ▼スティアリージョン ▼コクーン・タワー ▼トリニテス ▼トレイニアアドバンス クラス・スキル■クラス概要 装備強化装備・アクション・PA■武器・アクション(AC)・PA ■特殊兵装 その他アイテムショップ・スクラッチキャラクタークリエイト■エステ概要 各種データその他コミュニティ編集者向けWIKI
recent(40)2023-03-28
T.68 Y.108 NOW.207 TOTAL.181009 |
タスク
HTML ConvertTime 0.380 sec.
概要
メインメニュー→タスク / クエスト→タスク、または簡易ステータスを表示した状態で[R]キーやXボタンでタスク一覧を確認できる。 機能としては、旧『PSO2』の「クライアントオーダー
ガイドマーカー
タスクには目標地点の位置を指し示すガイドマーカー機能が存在しており、初心者でも迷うことなく目標地点に行けるようになっている。 達成済みタスクの確認方法
タスク一覧の上部の「攻略中」を「達成済」に変更することで確認できる。 タスク一覧
メイン
メインストーリーを参照。 サイド
依頼NPCをクリックするとそれぞれNPCのタスク詳細へ。 一度きり受けられる限定タスクはNPCのそれぞれのNPC参照。 デイリー
※1アカウントにつき1日1回限り 内容の切り替わりは、ギャザリング同様毎日午前4時に行われる。 逆のケースとして、前日分のタスクを残している場合、そのルーム内で達成できるものであれば、達成して報酬を受け取ってから再受注することができる。 タスクの内容はメインタスクの進行状況に応じて変化し、アカウント内でメインタスクが一番進行しているキャラクターに対応したタスクが発行される。 ガイドマーカー機能も有効。
メインタスク「戦いの準備」~「ブルーダーを救出」
メインタスク「帰還」達成後
※1:リューカーデバイスの「クイックフード作成」でも達成可能。タスク名や説明文と異なり、セントラルシティのスタンドで注文しなくても構わない。
メインタスク「新たな任務」~「決着」
メインタスク「リテムの独立遊撃隊」達成後 (~戦闘力1758まで?)
メインタスク「リテムの独立遊撃隊」達成後 (
|
タスク名 | 内容 | 目標値 | ![]() | ![]() | ![]() | 他報酬 |
---|---|---|---|---|---|---|
フードスタンド | ||||||
フードスタンドの利用 | フードスタンドで、 クイックフードを作成する。 | 1 | 1,000 | 20,000 | 2 | - |
リージョンマグ | ||||||
リージョンマグの利用 | いずれかのリージョンマグに、 任意のアイテムを入れる。 | 1 | 1,000 | 20,000 | 2 | - |
ギャザリング | ||||||
(セクション)で(素材)の調達 | (エアリオ)で、 (素材)を入手する | 5 | 1,000 | 40,000 | 2 | ![]() |
討伐 | ||||||
(セクション)エネミー討伐・Ⅲ | (エアリオ:Rank.3)で、 任意のエネミーを倒す。 | 50 | 1,000 | 40,000 | 2 | - |
指定数達成 | ||||||
デイリータスクの達成 | デイリータスクを、 指定数達成する。 | 4 | 4,000 | 80,000 | 2 | ![]() |
タスク名 | 内容 | 目標値 | ![]() | ![]() | ![]() | 他報酬 |
---|---|---|---|---|---|---|
フードスタンド | ||||||
フードスタンドの利用 | フードスタンドで、 クイックフードを作成する。 | 1 | 1,000 | 25,000 | 2 | - |
リージョンマグ | ||||||
リージョンマグの利用 | いずれかのリージョンマグに、 任意のアイテムを入れる。 | 1 | 1,000 | 25,000 | 2 | - |
ギャザリング | ||||||
(セクション)で(素材)の調達 | (リテム)で、 (素材)を入手する | 5 | 1,000 | 50,000 | 2 | ![]() |
討伐 | ||||||
(セクション)エネミー討伐・Ⅲ | (リテム:Rank.3)で、 任意のエネミーを倒す。 | 50 | 1,000 | 50,000 | 2 | - |
指定数達成 | ||||||
デイリータスクの達成 | デイリータスクを、 指定数達成する。 | 4 | 4,000 | 100,000 | 2 | ![]() |
タスク名 | 内容 | 目標値 | ![]() | ![]() | ![]() | 他報酬 |
---|---|---|---|---|---|---|
フードスタンド | ||||||
フードスタンドの利用 | フードスタンドで、 クイックフードを作成する。 | 1 | 1,000 | 40,000 | 2 | - |
リージョンマグ | ||||||
リージョンマグの利用 | いずれかのリージョンマグに、 任意のアイテムを入れる。 | 1 | 1,000 | 40,000 | 2 | - |
ギャザリング | ||||||
(セクション)で(素材)の調達 | (クヴァリス)で、 (素材)を入手する | 5 | 1,000 | 80,000 | 2 | ![]() |
討伐 | ||||||
(セクション)エネミー討伐・Ⅲ | (クヴァリス:Rank.1-)で、 任意のエネミーを倒す。 | 50 | 1,000 | 80,000 | 2 | - |
指定数達成 | ||||||
デイリータスクの達成 | デイリータスクを、 指定数達成する。 | 4 | 4,000 | 160,000 | 2 | ![]() |
タスク名 | 内容 | 目標値 | ![]() | ![]() | ![]() | 他報酬 |
---|---|---|---|---|---|---|
フードスタンド | ||||||
フードスタンドの利用 | フードスタンドで、 クイックフードを作成する。 | 1 | 1,000 | 45,000 | 2 | - |
リージョンマグ | ||||||
リージョンマグの利用 | いずれかのリージョンマグに、 任意のアイテムを入れる。 | 1 | 1,000 | 45,000 | 2 | - |
ギャザリング | ||||||
(セクション)で(素材)の調達 | (クヴァリス)で、 (素材)を入手する | 5 | 1,000 | 90,000 | 2 | ![]() |
討伐 | ||||||
(セクション)エネミー討伐 | (セクション)で、 任意のエネミーを倒す。 | 50 | 1,000 | 90,000 | 2 | - |
指定数達成 | ||||||
デイリータスクの達成 | デイリータスクを、 指定数達成する。 | 4 | 1,000 | 180,000 | 2 | ![]() |
タスク名 | 内容 | 目標値 | ![]() | ![]() | ![]() | 他報酬 |
---|---|---|---|---|---|---|
フードスタンド | ||||||
フードスタンドの利用 | フードスタンドで、 クイックフードを作成する。 | 1 | 1,000 | 50,000 | 2 | - |
リージョンマグ | ||||||
リージョンマグの利用 | いずれかのリージョンマグに、 任意のアイテムを入れる。 | 1 | 1,000 | 50,000 | 2 | - |
ギャザリング | ||||||
(セクション)で(素材)の調達 | (スティア)で、 (素材)を入手する | 5 | 1,000 | 100,000 | 2 | ![]() |
討伐 | ||||||
デクストベースでエネミー討伐 | デクストベースで、 任意のエネミーを倒す。 | 50 | 1,000 | 100,000 | 2 | - |
指定数達成 | ||||||
デイリータスクの達成 | デイリータスクを、 指定数達成する。 | 4 | 4,000 | 200,000 | 2 | ![]() |
タスク名 | 内容 | 目標値 | ![]() | ![]() | ![]() | 他報酬 |
---|---|---|---|---|---|---|
フードスタンド | ||||||
フードスタンドの利用 | フードスタンドで、 クイックフードを作成する。 | 1 | 1,000 | 50,000 | 2 | - |
リージョンマグ | ||||||
リージョンマグの利用 | いずれかのリージョンマグに、 任意のアイテムを入れる。 | 1 | 1,000 | 50,000 | 2 | - |
ギャザリング | ||||||
(セクション)で(素材)の調達 | (スティア)で、 (素材)を入手する | 5 | 1,000 | 100,000 | 2 | ![]() |
討伐 | ||||||
(セクション)でエネミー討伐 | (スティア)で、 任意のエネミーを倒す。 | 50 | 1,000 | 100,000 | 2 | - |
指定数達成 | ||||||
デイリータスクの達成 | デイリータスクを、 指定数達成する。 | 4 | 4,000 | 200,000 | 2 | ![]() |
※1アカウントにつき1週間1回限り
メインタスク(ストーリー)「戦いの準備」の「レストコーナーでアイナと話す」完了で解放。
1週間に1回受注することができるタスク。
週の切り替わりは毎週水曜日のメンテナンス終了後から翌水曜日のメンテナンス開始まで。
メンテナンスがない場合は水曜日の11時に切り替わる。
デイリータスクと受注タイミングがズレている関係で更新前に進めてしまうと当日の「デイリータスクの達成」はノーカウントになり得るので注意が必要。
逆に言えば水曜日になってからでも先週の未達成分を満たすことが可能になっている。
▼ | 変更履歴 |
|
タスク名 | 内容 | 目標値 | ![]() | ![]() | ![]() | 他報酬 |
---|---|---|---|---|---|---|
武器・防具の強化 | アイテムラボで、 武器・防具のアイテム強化を行う。 | 1 | 50,000 | 0 | 8 | - |
PSEバーストの観測 | エネミーを倒してPSEゲージを上昇させ、PSEバーストを発生させる。 | 3 | 100,000 | 0 | 8 | - |
緊急クエストのクリア | 任意の緊急クエストをクリアする。 | 1 | 100,000 | 0 | 8 | ![]() |
バンカーType.1のクエストのクリア | トレイニアアドバンス・バンカーType.1の任意のクエストをクリアする。 ※対象クエスト:キャノンボールランブル、キャノンボールストライクなど | 1 | 50,000 | 0 | 0 | - |
ドールズの討伐 | 任意のドールズを倒す。 | 100 | 50,000 | 0 | 8 | - |
エネミーの討伐・Ⅰ | 任意のエネミーを倒す。 | 200 | 50,000 | 0 | 10 | - |
エネミーの討伐・Ⅱ | 任意のエネミーを倒す。 | 300 | 50,000 | 0 | 10 | - |
エネミーの討伐・Ⅲ | 任意のエネミーを倒す。 | 400 | 50,000 | 0 | 10 | - |
エネミーの討伐・Ⅳ | 任意のエネミーを倒す。 | 500 | 50,000 | 0 | 10 | ![]() |
エネミーの討伐・Ⅴ | 任意のエネミーを倒す。 | 1000 | 50,000 | 0 | 0 | - |
デイリータスクの達成 | デイリータスクを、 期間内に指定数達成する。 | 20 | 200,000 | 0 | 8 | ![]() |
リアメイのサイドタスクの達成・Ⅰ | リアメイのサイドタスクを達成する。 | 15 | 0 | 変動 | 0 | - |
リアメイのサイドタスクの達成・Ⅱ | リアメイのサイドタスクを達成する。 | 30 | 0 | 変動 | 0 | - |
合計 | ||||||
- | - | - | 750,000 | 変動 | 80 | ![]() ![]() |
更新、追加されるものについては11時に行われる。
スレイヤー準備キャンペーン
2023年3月1日~2023年4月5日
※全てアカウント1回限り受注可能
スレイヤー運用準備特別票 交換ショップで4月5日からアイテムと交換可能な「スレイヤー運用準備特別票」を入手できる期間限定タスク。
2023年3月29日(水)まで、毎週水曜日に「スレイヤー運用準備特別票」が獲得可能な期間限定タスクが追加配信される。
タスク名 | 内容 | 目標値 | ![]() | ![]() | 他報酬 |
---|---|---|---|---|---|
2023年3月1日~ 合計「スレイヤー運用準備特別票」10個 | |||||
メインタスクの達成 | ”これからの戦い”を達成する | 1 | 0 | 0 | ![]() ![]() |
レベルアップの道 | 任意のクラスでLv.70に到達する | 1 | 0 | 0 | ![]() ![]() |
ドレッドエネミーの討伐 | ドレッドエネミーを倒す | 5 | 0 | 0 | ![]() ![]() |
ガロンゴ・ジオの討伐・Ⅱ | ガロンゴ・ジオを倒す | 3 | 0 | 0 | ![]() ![]() |
ワウロン・ジオの討伐・Ⅱ | ワウロン・ジオを倒す | 3 | 0 | 0 | ![]() ![]() |
緊急クエストのクリア | 指定のクエストをクリアする (ハルフィリア湖の戦い) | 1 | 0 | 0 | ![]() ![]() |
ギガンティクスの討伐 | ギガンティクスを倒す (リーコンギガンツ可) | 5 | 0 | 0 | ![]() ![]() |
バンカーType.2のクエストのクリア | 指定のクエストをクリアする (オーディナルタワー Rank.7) | 1 | 20000 | 100000 | ![]() ![]() ![]() |
2023年3月8日~ 合計「スレイヤー運用準備特別票」4個(ここまで計14個) | |||||
【シーズン】期間限定クエストのクリア・Ⅰ | 指定のクエストをクリアする (期間限定クエスト) | 5 | 0 | 20000 | ![]() ![]() |
【シーズン】シーズナルポイントの使用・Ⅰ | シーズナルポイントを使用する | 1 | 0 | 5000 | ![]() ![]() |
【シーズン】デイリータスクの達成・Ⅰ | デイリータスクを達成する | 60 | 0 | 30000 | ![]() ![]() |
【シーズン】デイリータスクの達成・Ⅱ | デイリータスクを達成する | 120 | 0 | 60000 | ![]() ![]() |
2023年3月15日~ 合計「スレイヤー運用準備特別票」1個(ここまで計15個) | |||||
【シーズン】ドレッドエネミーの討伐 | ドレッドエネミーを倒す | 3 | 0 | 10000 | ![]() ![]() |
2023年3月22日~ 合計「スレイヤー運用準備特別票」4個(ここまで計19個) | |||||
【シーズン】期間限定クエストのクリア・Ⅱ | 指定のクエストをクリアする (期間限定クエスト) | 5 | 0 | 20000 | ![]() ![]() |
【シーズン】フィールドレースへの参加・Ⅰ | ”ハルフィリア湖板操(Stage.1)”に参加する | 1 | 0 | 10000 | ![]() ![]() |
【シーズン】フィールドレースへの参加・Ⅱ | ”メディオラ外郭2区板操(Stage.1)”に参加する | 5 | 0 | 10000 | ![]() ![]() |
【シーズン】シーズナルポイントの使用・Ⅱ | シーズナルポイントを使用する | 1 | 0 | 7000 | ![]() ![]() |
期間限定イベント「巨大化変異体」の関連タスク。
該当ページも参照。
2023年2月22日~2023年4月5日
※全てアカウント1回限り受注可能
全て、アカウント1回限り受注可能
“PSO2の日”
※「PSO2の日」開催期間(毎月2日・22日 終日)限定。期間延長(毎年2月開催分、メンテナンス実施)にあわせてタスク期間も延長。
2日・22日の各開催ごとにタスクの受注が可能。
タスク名 | 内容 | 目標値 | ![]() | ![]() | 他報酬 |
---|---|---|---|---|---|
【PSO2の日】トライアルのクリア | 任意のトライアルをクリアする | 2 | 0 | 0 | ![]() |
【PSO2の日】コンテナ[緑]の破壊 | アイテムコンテナ[緑]を破壊する | 22 | 0 | 0 | ![]() |
【PSO2の日】コンテナ[金]の破壊 | アイテムコンテナ[金]を破壊する | 2 | 0 | 0 | ![]() |
【PSO2の日】鉱石の調達 | 鉱石を入手する | 22 | 0 | 0 | ![]() |
【PSO2の日】フォーマーズの討伐 | フォーマーズを倒す | 22 | 0 | 0 | ![]() |
【PSO2の日】アルターズの討伐 | アルターズを倒す | 22 | 0 | 0 | ![]() |
【PSO2の日】ドールズの討伐 | ドールズを倒す | 22 | 0 | 0 | ![]() |
【PSO2の日】ドレッドエネミーの討伐 | ドレッドエネミーを倒す | 2 | 0 | 0 | ![]() |
【PSO2の日】ボスエネミーの討伐 | ボスエネミーを倒す | 2 | 0 | 0 | ![]() |
▼ | 変更履歴 |
|
公序良俗に反するコメント(煽り・誹謗中傷、差別的な表現、わいせつな表現等)は控えてください。
また、基本的に改行は非推奨です。不必要な改行は控えましょう。詳しくはコメント欄についてを参照してください。
PSO2 ニュージェネシス(PSO2:NGS) 攻略 Wiki
このWIKIで使用されている画像や文章データは株式会社セガに帰属します。(C)SEGA
また、画像、動画は公式サイト、および公式が配信したものの他、ゲーム内画像が含まれます。
『ファンタシースターオンライン2 ニュージェネシス』公式サイト
https://new-gen.pso2.jp/
Show recent 20 comments. Go to the comment page. 画像を非表示