ハロウィン ’23 のバックアップ(No.22)
概要
期間限定で開催されるシーズナルイベント。 《 [18th, Oct. UD] イベント前半1週目に関する情報》
《 [25th, Oct. UD] イベント前半2週目に関する情報》
《 [1st, Nov. UD] イベント後半1週目に関する情報》
《 [8th, Nov. UD] イベント後半2週目に関する情報》 アークス技術開発部員「シェミー」
本イベントの案内役として、各アークス拠点(セントラルシティ/リテムシティ/クヴァリスキャンプ/スティアキャンプ)にアークス後方支援員「シェミー」が登場する。 シーズンエネミー
シーズナルイベント期間中は、「シーズンシンボル」が付与された「シーズンエネミー」が出現する。 シーズンエネミー出現セクション
期間中、リテムリージョンの全てのセクションで出現する。 シーズナルリージョンマグ
シーズナルイベント期間中は、リージョンマグが「シーズナルリージョンマグ」に変化する。
イベント期間限定アイテムリサイクル
イベント期間中のみ、アイテムリサイクルで交換できる。
イベント期間限定シーズナルポイント・アイテム交換ショップ
イベント期間中のみ、各アークス拠点(セントラルシティ/リテムシティ/クヴァリスキャンプ/スティアキャンプ)にいるシェミーに話しかけることで交換できる。 シーズナルポイント交換ショップ
交換可能期間:2023/10/18~2023/11/22
全アイテムの交換に必要なポイント数(個数無制限のものを含まない)
|
![]() | 区分 | エネミー | ||
リージョンに縁らない系統のエネミー | ||||
- Pt | ![]() | 小型 | Ra | ラッピー |
C | カプタン | |||
- Pt | ![]() | 中型ボス | ERa | エンペ・ラッピー |
GRa | グレト・ラッピー | |||
エアリオリージョン系統のエネミー | ||||
- Pt | ![]() | 小型 | D | ドローム |
![]() | テイムズ | T | モォベル/タウベル/ディアン/パット/オタリカ/サニィ/ムーニィ/フォクス/ノッシ/バーディ/フランゴ | |
リテムリージョン系統のエネミー | ||||
- Pt | ![]() | テイムズ | T | キャメリオ/キャメリア/ヒポッコ/ピポタン/ラムルパット/ラムルパッティ/ラムルオタリカ/ラムルサニィ/ラムルフォクス/ラムルノッシ/ラムルバーディ |
クヴァリスリージョン系統のエネミー | ||||
- Pt | ![]() | 小型 | D | ホーバック |
![]() | テイムズ | T | ポロロ/コマンタ/ルミィパット/ルミィオタリカ/ルミィサニィ/ルミィフォクス/ルミィバーディ | |
スティアリージョン系統のエネミー | ||||
- Pt | ![]() | 小型 | D | スカウトワスプ/ビーハイヴE/ハイドローム |
![]() | テイムズ | T | フラムパット/フラムポロロ/フラムサニィ/フラムオタリカ/フラムバーディ/フラムフォクス/フラムコマンタ |
通常種以外のエネミーは、撃破時の獲得ポイントに以下の補正倍率がかかる(小数点以下切り捨て)。
種類 | 二つ名 | 補正倍率 | |
---|---|---|---|
レアエネミー | 白銀の | ×1.1 | |
レアエネミー | 金色の | ×1.2 | |
![]() | ドレッドエネミー | 老練の | ×1.5 |
![]() | ドレッドエネミー(金色) | 老練の | ×2.0 |
![]() | ギガンティクス | 絶望の | ×2.0 |
メガロティクス | 精鋭の | ×1.1 | |
エンシェントエネミー | 遠世の | ×2.4 |
例)
![]() | 白銀のザウーダン・ロア | 10×1.1=11 ![]() |
![]() | 白銀のナグルス | 125×1.1≒137 ![]() |
![]() | 金色のガラガロンゴ | 21×1.2≒25 ![]() |
以下のクエストをクリアした際、クリア報酬として一定量のシーズナルポイントを獲得できる。
なお、ほとんどのものにシーズンエネミーが出現するが、撃破時の個別のポイントは獲得できない。
▼ | 注:以下のうち、出現するエネミーがシーズンエネミー化しないクエストの一覧(クリックで展開) |
|
![]() | ||||
クエスト | クリアランク | クリア報酬 | クエストクリアランキング報酬 | |
ホーンテッドドメイン | - | ???? ![]() | - | - |
![]() | ||||
クエスト | クエストランク | クリア報酬 | クエストクリアランキング報酬 | |
ダークファルス迎撃戦 ハルフィリア湖の戦い クロコダラス・ヴェラ討伐戦 アムス・ヴェラ討伐戦 ドルドリス・ヴェラ討伐戦 ニルス・ヴェラ討伐戦 野望の残滓 | すべてのRank. | 1000 ![]() | - | - |
![]() | ||||
クエスト | クリアランク | クリア報酬 | クエストクリアランキング報酬 | |
資源採掘リグ防衛戦:リテム 資源採掘リグ防衛戦:クヴァリス | Sランク | 1500 ![]() | - | - |
Aランク | 1250 ![]() | |||
Bランク | 1000 ![]() | |||
Cランク | 500 ![]() | |||
![]() | ||||
クエスト | クエストランク | クリア報酬 | クエストクリアランキング報酬 | |
ドライゼンプラント迎撃戦 | - | 30,000 ![]() | - | - |
![]() | ||||
クエスト | クエストランク | クリア報酬 | クエストクリアランキング報酬 | |
想定演習:ダークファルス迎撃戦 想定演習:ダークファルス迎撃戦R.2 想定演習:統制型ドールズ討伐戦 想定演習:ネクス・ヴェラ討伐戦 想定演習:レヌス・ヴェラ討伐戦 想定演習:スナイダル・ヴェラ討伐戦 想定演習:クロコダラス・ヴェラ討伐戦 想定演習:アムス・ヴェラ討伐戦 想定演習:ニルス・ヴェラ討伐戦 想定演習:ドルドリス・ヴェラ討伐戦 想定演習:ハルフィリア湖の戦い 想定演習:野望の残滓 | すべてのRank. | 1000 ![]() | - | - |
![]() | ||||
クエスト | クリアランク | クリア報酬 | クエストクリアランキング報酬 | |
想定演習:資源採掘リグ防衛戦エアリオ 想定演習:資源採掘リグ防衛戦リテム 想定演習:資源採掘リグ防衛戦クヴァリス | Sランク | 1500 ![]() | - | - |
Aランク | 1250 ![]() | |||
Bランク | 1000 ![]() | |||
Cランク | 500 ![]() | |||
![]() | ||||
クエスト | クリアランク | クリア報酬 | クエストクリアランキング報酬 | |
ハルファ環境実験区画調査 | Sランク | 5000 ![]() | - | - |
Aランク | 4000 ![]() | |||
Bランク | 3000 ![]() | |||
Cランク | 0 ![]() |
イベント期間限定の称号が追加される。
名称 | Pt | 取得条件 | ![]() | その他 報酬 |
---|---|---|---|---|
シーズナルポイント | ||||
【ハロウィン'23】ポイントゲッター | 5 | 【ハロウィン'23】のイベント期間中に、 シーズナルポイントを300000ポイント集める。 取得可能期間:2023/10/18~2023/11/08 | ○○ | ![]() ![]() |
シーズナルイベント期間中、以下の期間限定/デイリー/ウィークリータスクが追加される。
タスク名 | 詳細進行度 | 目標値 | ![]() | ![]() | ![]() | 他報酬 |
---|---|---|---|---|---|---|
期間限定タスク(シェミー) | ||||||
【シーズン】さらなる戦力強化のために キャラクター1回限り | シトレーと話す | 1 | 0 | 2000 | 1000 | |
【シーズン】限界突破への挑戦・Ⅰ キャラクター1回限り | ストラグメントAを入手する ストラグメントBを入手する ストラグメントCを入手する | 各3 | 0 | 3000 | 2000 | |
【シーズン】補給隊の安全確保・Ⅱ キャラクター1回限り | アイテムラボ強化技師と話す アームズリファイナーを入手する シトレーと話す | 1 | 0 | 4000 | 3000 | |
![]() アカウントごと | ストラグメントAを入手する | 5 | 0 | 5000 | 5000 | |
![]() アカウントごと | ストラグメントBを入手する | 5 | 0 | 6000 | 10000 | |
![]() アカウントごと | ストラグメントCを入手する | 5 | 0 | 9000 | 15000 | |
![]() アカウントごと | N-エクスキューブを入手する | 1 | 0 | 12000 | 20000 | |
【シーズン】デイリータスクの達成・Ⅰ アカウント1回限り | デイリータスクを達成する | 50 | 0 | 10000 | 30000 | |
【シーズン】デイリータスクの達成・Ⅱ アカウント1回限り | デイリータスクを達成する | 100 | 0 | 20000 | 60000 | |
【シーズン】デイリータスクの達成・Ⅲ アカウント1回限り | デイリータスクを達成する | 150 | 0 | 40000 | 120000 | ![]() |
【シーズン】シーズナルポイントの使用・Ⅰ アカウント1回限り | シーズナルポイントを使用する | 1 | 0 | 2000 | 5000 | |
【シーズン】シーズナルポイントの収集・Ⅰ アカウント1回限り | 指定分のシーズナルポイントを集める | 100000 | 0 | 20000 | 30000 | ![]() ![]() |
【シーズン】シーズナルポイントの収集・Ⅱ アカウント1回限り | 指定分のシーズナルポイントを集める | 500000 | 0 | 30000 | 70000 | ![]() ![]() |
【シーズン】シーズナルポイントの収集・Ⅲ アカウント1回限り | 指定分のシーズナルポイントを集める | 1000000 | 0 | 100000 | 150000 | ![]() |
デイリータスク | ||||||
【シーズン】エネミーの討伐・Ⅰ アカウント1回限り | シンボル付きエネミーまたは、 期間限定ラッピーを倒す | 100 | 0 | 10000 | 30000 | |
【シーズン】エネミーの討伐・Ⅱ アカウント1回限り | シンボル付きエネミーまたは、 期間限定ラッピーを倒す | 150 | 0 | 10000 | 30000 | ![]() |
ウィークリータスク | ||||||
【シーズン】期間限定緊急クエストのクリア アカウント1回限り | 指定のクエストをクリアする | 3 | 0 | 10000 | 150000 | |
【シーズン】デイリータスクの達成 アカウント1回限り | デイリータスクを達成する | 10 | 0 | 10000 | 150000 | |
【シーズン】スターレスの討伐 アカウント1回限り | スターレスを倒す | 30 | 0 | 10000 | 150000 | |
【シーズン】武器の強化 アカウント1回限り | アルクエイムシリーズを強化する | 1 | 0 | 10000 | 150000 | |
【シーズン】期間限定クエストのクリア アカウント1回限り | 指定のクエストをクリアする | 3 | 0 | 10000 | 150000 | ![]() |
公序良俗に反するコメント(煽り・誹謗中傷、差別的な表現、わいせつな表現等)は控えてください。
また、基本的に改行は非推奨です。不必要な改行は控えましょう。詳しくはコメント欄についてを参照してください。
PSO2 ニュージェネシス(PSO2:NGS) 攻略 Wiki
このWIKIで使用されている画像や文章データは株式会社セガに帰属します。(C)SEGA
また、画像、動画は公式サイト、および公式が配信したものの他、ゲーム内画像が含まれます。
『ファンタシースターオンライン2 ニュージェネシス』公式サイト
https://new-gen.pso2.jp/
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示