| 
	 
		『PSO2』11周年記念  のバックアップ(No.2)
		
		 
		
 ※編集中 
 概要  
 | 
		
	|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開催期間 | 【前半1週目】2023年07月05日~2023年07月12日 | 
| 【前半2週目】2023年07月12日~2023年07月19日 | |
| 【後半1週目】2023年07月19日~2023年07月26日 | |
| 【後半2週目】2023年07月26日~2023年08月02日 | |
| 公式サイトページ | 2023年7月アップデート情報![]()  | 
| セントラルシティBGM | 昼:『』 夜:『』  | 
期間限定で開催されるシーズナルイベント。
セントラルシティやリージョンマグ、ラッピーが11周年の装いに変化し、各地で花火も上がる。
注意点として、本イベントは前回までのシーズンイベントと異なり、エアリオリージョンでのみ開催される。
そのため、シーズナルポイント交換ショップやオープンフィールド上のシーズンエネミーなどはエアリオリージョンにのみ出現する。
(※リージョンマグの見た目はすべてのリージョンで変更されている。)
なお、期間限定クエスト、緊急クエストで獲得できるシーズナルポイントは以下のとおりとなる。
| 期間限定クエスト | すべてのクエストでシーズンエネミーが出現し、 クリア報酬のシーズナルポイントを獲得できる。  | 
| 緊急クエスト | すべてのリージョンで クリア報酬のシーズナルポイントが獲得できる。  | 
詳細> 「『PSO2』11周年記念イベント」の開催リージョンにつきまして
(プレイヤーズサイト)
(C)SEGA
《イベント前半1周目に関する情報》
《イベント前半2周目に関する情報》
《イベント後半1周目に関する情報》
《イベント後半2周目に関する情報》
シーズナルイベント期間中は、「シーズンシンボル」が付与された「シーズンエネミー」が出現する。
これらのエネミーや、通常とは見た目や名前の異なるラッピーを倒すと、期間限定のアイテムや「シーズナルポイント」を獲得できる。
シーズナルイベント期間中は、リージョンマグが「シーズナルリージョンマグ」に変化する。
シーズナルイベント期間中の 
 Rマグブースト[全体]には、シーズンエネミーの出現確率上昇の効果が追加される。
効果の上昇値は1ヶ所につき+15%、3ヶ所で+45%となる。
イベント期間中のみ、アイテムリサイクルで交換できる。
| レア | アイテム | テキスト | 対象アイテム | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 期間限定:2023年05月17日まで  | 使用してから60分間、エネミー撃破時の 獲得シーズナルポイントが100%アップ。 ※ログアウト中も効果時間減少 ※『NGS』2周年記念イベント期間限定 マイショップ出品不可  | 対象のSGスクラッチアイテム×5 または 対象のACスクラッチアイテム×5  | |
| 効果時間 01時間00分  | ||||
| 有効期限 2023年05月17日12時00分  | ||||
イベント期間中のみ、各アークス拠点(セントラルシティ、リテムシティ、クヴァリスキャンプ、スティアキャンプ)にいるシェミーに話しかけることで交換できる。
交換可能期間:2023/07/05~2023/08/02
| レア | アイテム | 個数限定 | 必要ポイント | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 20個 | 1000  | |||
| 4 | 20個 | 5000  | |||
| 4 | 20個 | 10000  | |||
| 4 | 20個 | 15000  | |||
| 4 | 20個 | 20000  | |||
| 4 | 20個 | 30000  | |||
| 5 | 2個 | 5000  | ![]()  | ||
| 5 | 2個 | 5000  | ![]()  | ||
| 5 | 1個 | 10000  | ![]()  | ||
| 5 | 1個 | 15000  | ![]()  | ||
| 5 | 1個 | 15000  | ![]()  | ||
| 5 | 5個 | 500  | |||
| 5 | 5個 | 1000  | |||
| 5 | 4個 | 500  | |||
| 5 | 4個 | 1500  | |||
| 8 | 2個 | 10000  | |||
| 8 | 2個 | 10000  | |||
| 8 | 2個 | 10000  | |||
| 8 | 2個 | 10000  | |||
| 8 | 2個 | 10000  | |||
| 8 | 2個 | 10000  | |||
| 8 | 2個 | 10000  | |||
| 8 | 2個 | 10000  | |||
| 8 | 2個 | 10000  | |||
| 8 | 2個 | 10000  | |||
| 8 | 2個 | 10000  | |||
| 8 | 2個 | 10000  | |||
| 8 | 2個 | 10000  | |||
| 8 | 2個 | 10000  | |||
| 8 | 2個 | 10000  | |||
| 8 | 2個 | 10000  | |||
| 8 | 2個 | 10000  | |||
| 8 | 2個 | 10000  | |||
| 4 | 3個 | 8000  | |||
| 5 | 3個 | 10000  | |||
| 7 | 3個 | 15000  | |||
| 3 | 100個 | 50  | |||
| 3 | 100個 | 50  | |||
| 3 | 100個 | 50  | |||
| 3 | 100個 | 100  | |||
| 3 | 100個 | 500  | |||
| 3 | 100個 | 500  | |||
| 3 | 100個 | 300  | |||
| 3 | 100個 | 300  | |||
| 3 | 50個 | 1500  | |||
| 3 | 50個 | 3000  | |||
| 3 | 50個 | 2000  | |||
| 3 | 50個 | 4000  | |||
| 5 | 5個 | 20000  | |||
| 4 | 10個 | 30000  | |||
| 4 | 30個 | 30000  | |||
| 4 | 10個 | 30000  | |||
| 4 | 30個 | 30000  | |||
| 4 | 10個 | 30000  | |||
| 4 | 30個 | 30000  | |||
| 4 | 10個 | 50000  | |||
| 4 | 30個 | 50000  | |||
| 4 | 10個 | 50000  | |||
| 4 | 30個 | 50000  | |||
| 4 | 40個 | 2000  | |||
| 4 | 40個 | 2000  | |||
| 4 | 40個 | 2000  | |||
| 4 | 40個 | 2000  | |||
| 4 | 10個 | 10000  | |||
| 3 | 40個 | 2000  | |||
| 4 | 10個 | 5000  | |||
| 4 | 10個 | 25000  | |||
| 4 | 10個 | 5000  | |||
| 4 | 10個 | 25000  | |||
| 4 | 10個 | 5000  | |||
| 4 | 10個 | 25000  | |||
| 4 | 10個 | 2000  | |||
| 4 | 10個 | 10000  | |||
| 4 | 10個 | 2000  | |||
| 4 | 10個 | 10000  | |||
| 4 | 10個 | 2000  | |||
| 4 | 10個 | 10000  | |||
| 4 | 10個 | 5000  | |||
| 4 | 10個 | 25000  | |||
| 4 | 10個 | 2000  | |||
| 4 | 10個 | 10000  | |||
| 4 | 10個 | 2000  | |||
| 4 | 10個 | 10000  | |||
| 4 | 10個 | 2000  | |||
| 4 | 10個 | 10000  | |||
| 1 | 200個 | 300  | |||
| 1 | 250個 | 900  | |||
| 5 | 4個 | 2500  | |||
| 1 | - | 500  | |||
全アイテムの交換に必要なポイント数(個数無制限のものを含まない)
| 全交換 | リヴィーター武器除外 | |
|---|---|---|
| 序盤 | 2,868,500  | 2,508,500  | 
| 中盤 | 6,150,000  | -  | 
| 終盤 | 4,261,000  | -  | 
| 合計 | 13,279,500  | 12,919,500  | 
 シーズナルポイントは、イベント期間中に出現するシーズンシンボル付きエネミー(シーズンエネミー)を倒すことで獲得できる。
また、シャンディーから受注できる期間限定タスクやイベント期間限定のデイリータスク・ウィークリータスクの達成によっても獲得できる。(本ページ「イベント期間限定タスク」の項を参照。)
現在の所持ポイントは、メインメニューを開いてすぐの「簡易ステータス」ウィンドウで確認できる。
獲得したポイントやシーズナルポイント交換ショップの利用状況はアカウント単位で管理され、全てのシップで共有される。
例えば、Ship01で獲得したポイントをShip02で使用することもできる。
エネミー討伐によるポイント獲得の効率としては、戦闘セクションでのPSEバーストの発生が最も良い。
オープンフィールドにおいて、以下のセクションにシーズンエネミーが出現する。
シーズンエネミーごとに獲得ポイントが決まっている。
二つ名を持つエネミーは獲得ポイントに補正倍率がかかり、より多くのポイントを獲得できる。
テイムズと対象セクション以外のエネミーはシーズンエネミーにならず、シーズナルポイントは獲得できない。
| 区分 | エネミー | |||
| リージョンに縁らない系統のエネミー | ||||
| 7Pt | 小型 | 他 | ラッピー/セレモ・ラッピー/ツキミ・ラッピー/サイズ・ラッピー/ヤオロ・ラッピー/トナ・ラッピー/ノルディ・ラッピー/フルル・ラッピー/アニバ・ラッピー/ドルズ・ラッピー/スペキュ・ラッピー | |
| 62Pt | 中型ボス | 他 | エンペ・ラッピー/セレモ・エンペラッピー/ツキミ・エンペラッピー/ヤオロ・エンペラッピー/セント・エンペラッピー/ノルディ・エンペラッピー/フルル・エンペラッピー | |
| 他 | グレト・ラッピー/セレモ・グレトラッピー/ツキミ・グレトラッピー/ヤオロ・グレトラッピー/セント・グレトラッピー/ノルディ・グレトラッピー/フルル・グレトラッピー | |||
| 要検証 | 小型 | S | ヴォルガ/バロウグ・ソード/バロウグ・ガン/ディンド/アーンズゥ | |
| 中型ボス | S | ラヴィード/ラセツ | ||
| 大型ボス | S | ヘルジーグ/ハルヴァルディ | ||
| 区分 | エネミー | |||
| エアリオリージョン系統のエネミー | ||||
| 7Pt | 小型1 | F | ウーダン・ロア/ガルフ・ロア | |
| 10Pt | 小型2 | D | フワン/ティノス | |
| A | リザド・フレイ/リザド・アイス/リザド・サンダ | |||
| F | ザウーダン・ロア/フォンガルフ・ロア/アギニス・ロア | |||
| 21Pt | 小型3 | A | ヘルーク/エヴィルアンジェ/バインホッグ | |
| F | ガラガロンゴ | |||
| 42Pt | 小型4 | D | ペダス・ソード/ペダス・ガン/ペダス・ランチャー/ペダス・アックス/ゴロロン/ゴロロクス/ドッツ | |
| 62Pt | 小型5 | D | ペダクス・ソード/ペダクス・ガン/ペダクス・ランチャー/ペダクス・アックス | |
| 中型ボス1 | F | クラッグベア | ||
| 125Pt | 中型ボス2 | D | ブジン/ナグルス/オルク/ヴァラス | |
| A | ワウロン/チアキュリオ/ビグフロッガ/エルディサイズ | |||
| F | アードバンサー/アードバンシー/サンダバンサー/サンダバンシー | |||
| 250Pt | 大型ボス | D | ダイダル・ソード/ダイダル・アックス/ネクス・エアリオ | |
| 要検証 | 小型 | D | ボムス・ソード/ボムス・ガン/ボムクス・ソード/ボムクス・ガン/マリオネス/ダーレット・アタッカー/ダーレット・シューター | |
| 中型ボス | D | デストラグラス | ||
| 大型ボス | D | ネクス/ペダス・ヴェラ/ネクス・ヴェラ/ゼフェット・ヴェノギア/ヴェノギア・ヴェラ/ダークファルス/ダークファルス・エイジス | ||
| A | ワウロン・ジオ | |||
| F | ガロンゴ・ジオ/ロックベア・ジオ | |||
| 区分 | エネミー | |||
| リテムリージョン系統のエネミー | ||||
※以下のクエストにもシーズンエネミーが出現するが、撃破時のポイントは獲得できず、クエストクリア報酬のみとなる。
| クエスト | 獲得ポイント | 
|---|---|
| 1000  | 
| クエスト | クリアランク | 獲得ポイント | 
|---|---|---|
| S | 1500  | |
| A | 1250  | |
| B | 1000  | |
| C | 500  | 
| クエスト | クエストランク | 獲得ポイント | 
|---|---|---|
| Rank.1 | 
| クエスト | クリアランク | 獲得ポイント | 
|---|---|---|
| S | 1500  | |
| A | 1250  | |
| B | 1000  | |
| C | 500  | 
通常種以外のエネミーは獲得ポイントに以下の補正倍率がかかる(小数点以下切り捨て)。
| 種類 | 二つ名 | 補正倍率 | 
|---|---|---|
| レアエネミー | 白銀の | ×1.1 | 
| レアエネミー | 金色の | ×1.2 | 
| ドレッドエネミー | 老練の | ×1.5 | 
| ドレッドエネミー(金色) | 老練の | ×2.0 | 
| ギガンティクス | 絶望の | ×2.0 | 
| メガロティクス | 精鋭の | ×1.1 | 
| エンシェントエネミー | 遠世の | ×2.4 | 
例)
| 白銀のザウーダン・ロア | 10×1.1=11 | 
| 白銀のナグルス | 125×1.1≒137(小数点以下切り捨て) | 
| 金色のガラガロンゴ | 21×1.2≒25(小数点以下切り捨て) | 
イベント期間限定の称号が追加される。
| 名称 | Pt | 取得条件 | その他 報酬 | |
|---|---|---|---|---|
| 【『NGS』2周年記念】ポイントゲッター | 5 | 【『NGS』2周年記念】のイベント期間中に、シーズナルポイントを300000ポイント集める。 取得可能期間:2023年04月19日~06月07日  | 2周年 | 5SG | 
| 【『NGS』2周年記念】シンボルマニア | 5 | 【『NGS』2周年記念】のイベント期間中に、ミフチーフシンボルを8個発見する。 取得可能期間:2023年04月19日~06月07日  | 出会い | 5SG | 
| 【『NGS』2周年記念】最前線の功労者・Ⅰ | 5 | 期間限定クエスト“湿原の迎撃戦”を1回クリアする。 取得可能期間:2023年04月26日~05月10日  | 穀雨 | 5SG | 
| 【『NGS』2周年記念】最前線の功労者・Ⅱ | 5 | 期間限定クエスト“荒野の迎撃戦”を1回クリアする。 取得可能期間:2023年05月10日~05月24日  | 若草 | 5SG | 
| 【『NGS』2周年記念】最前線の功労者・Ⅲ | 5 | クエストカウンターで受注可能な“天意無法のエネミー討伐’23”を1回クリアする。 取得可能期間:2023年05月24日~06月07日  | 麗春 | 5SG | 
| タスク名 | 内容 | 目標値 | 他報酬 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 期間限定タスク(シェミー/シトレー) | ||||||
| 【シーズン】戦力強化のプログラム’23 キャラクター1回限り受注可能  | シェミーと話す | 1 | 0 | 10000 | 2000 | |
| 【シーズン】練磨の誘い’23・Ⅰ キャラクター1回限り受注可能  | アルファリアクターを入手する | 3 | 0 | 2000 | 3000 | |
| 【シーズン】練磨の誘い’23・Ⅱ キャラクター1回限り受注可能  | N-グラインダーを入手する | 5 | 0 | 3000 | 4000 | |
| 【シーズン】練磨の誘い’23・Ⅲ キャラクター1回限り受注可能  | 任意の鉱石を入手する | 10 | 0 | 4000 | 5000 | |
| 【シーズン】練磨の誘い’23・Ⅳ キャラクター1回限り受注可能  | 任意の特殊能力カプセルを入手する | 10 | 0 | 5000 | 6000 | |
| シャンディーと話す | 1 | |||||
| シンボル付きエネミーまたは、 フルル・ラッピーを倒す  | 300 | 0 | 5000 | 5000 | ||
| シンボル付きレアエネミーを倒す | 8 | 0 | 10000 | 6000 | ||
| シンボル付きエンハンスドエネミーを倒す | 8 | 0 | 15000 | 9000 | ||
| シンボル付きドレッドエネミーを倒す | 5 | 0 | 20000 | 12000 | ||
| タスク名 | 内容 | 目標値 | 他報酬 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 期間限定タスク | ||||||
| 【シーズン】ドルズ・ラッピーの捜索 アカウント1回限り受注可能  | ドルズ・ラッピーと遭遇する | 1 | 0 | 100000 | 5000 | |
| 【シーズン】期間限定緊急クエストのクリア アカウント1回限り受注可能  | 指定のクエストをクリアする | 5 | 0 | 20000 | 100000 | |
| 【シーズン】シーズナルポイントの使用・Ⅰ アカウント1回限り受注可能  | シーズナルポイントを使用する | 1 | 0 | 5000 | 2000 | |
| 【シーズン】デイリータスクの達成・Ⅰ アカウント1回限り受注可能  | デイリータスクを達成する | 60 | 0 | 30000 | 10000 | |
| 【シーズン】デイリータスクの達成・Ⅱ アカウント1回限り受注可能  | デイリータスクを達成する | 120 | 0 | 60000 | 20000 | |
| 【シーズン】デイリータスクの達成・Ⅲ アカウント1回限り受注可能  | デイリータスクを達成する | 240 | 0 | 120000 | 40000 | |
| 4/26追加 | ||||||
| 【シーズン】期間限定クエストのクリア・Ⅰ アカウント1回限り受注可能  | 指定のクエストをクリアする ※期間限定クエスト  | 5 | 0 | 20000 | 10000 | |
| 【シーズン】期間限定クエストのクリア・Ⅱ アカウント1回限り受注可能  | 指定のクエストをクリアする ※期間限定クエスト  | 10 | 0 | 40000 | 20000 | |
| 【シーズン】期間限定クエストのクリア・Ⅲ アカウント1回限り受注可能  | 指定のクエストをクリアする ※期間限定クエスト  | 15 | 0 | 60000 | 30000 | |
| 【シーズン】期間限定クエストのクリア・Ⅳ アカウント1回限り受注可能  | 指定のクエストをクリアする ※期間限定クエスト  | 20 | 0 | 80000 | 40000 | |
| 【シーズン】期間限定クエストのクリア・Ⅴ アカウント1回限り受注可能  | 指定のクエストをクリアする ※期間限定クエスト  | 25 | 0 | 100000 | 50000 | |
| 5/10追加 | ||||||
| 【シーズン】期間限定クエストのクリア・Ⅵ アカウント1回限り受注可能  | 指定のクエストをクリアする ※期間限定クエスト  | 5 | 0 | 20000 | 50000 | |
| 【シーズン】スペキュ・ラッピーの捜査 アカウント1回限り受注可能  | スペキュ・ラッピーと遭遇する | 1 | 0 | 100000 | 5000 | |
| 【シーズン】トライアルのクリア アカウント1回限り受注可能  | トライアルをクリアする | 20 | 0 | 10000 | 10000 | |
| 【シーズン】シーズナルポイントの使用・Ⅱ アカウント1回限り受注可能  | シーズナルポイントを使用する | 1 | 0 | 7000 | 3000 | |
| 5/24追加 | ||||||
| 【シーズン】期間限定クエストのクリア・Ⅶ アカウント1回限り受注可能  | 指定のクエストをクリアする ※期間限定クエスト  | 5 | 0 | 20000 | 50000 | |
| タスク名 | 内容 | 目標値 | 他報酬 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| デイリータスク | ||||||
| 煌星のアムスの討伐 アカウント1回限り受注可能  | 煌星のアムスを倒す | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 【シーズン】エネミーの討伐 アカウント1回限り受注可能  | シンボル付きエネミーまたは、 期間限定ラッピーを倒す  | 100 | 0 | 30000 | 1500 | |
| 4/26追加 | ||||||
| 【シーズン】期間限定クエストのクリア アカウント1回限り受注可能  | 期間限定クエスト湿原の迎撃戦をSランクでクリア | 1 | 0 | 30000 | 10000 | |
| 5/10追加 | ||||||
| 【シーズン】期間限定クエストのクリア アカウント1回限り受注可能  | 期間限定クエスト荒野の迎撃戦をSランクでクリア | 1 | 0 | 30000 | 10000 | |
| タスク名 | 内容 | 目標値 | 他報酬 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ウィークリータスク | ||||||
| 【シーズン】期間限定緊急クエストのクリア アカウント1回限り受注可能  | 指定の緊急クエストをクリアする | 3 | 0 | 100000 | 5000 | |
| 【シーズン】デイリータスクの達成・Ⅰ アカウント1回限り受注可能  | デイリータスクを達成する | 10 | 0 | 100000 | 5000 | |
| 【シーズン】デイリータスクの達成・Ⅱ アカウント1回限り受注可能  | デイリータスクを達成する | 35 | 0 | 100000 | 5000 | |
| 5/10追加 | ||||||
| 【シーズン】期間限定緊急クエストのクリア・Ⅱ アカウント1回限り受注可能  | 指定の緊急クエストをクリアする | 3 | 100000 | 100000 | 5000 | |
| 5/24追加 | ||||||
| 【シーズン】期間限定緊急クエストのクリア・Ⅲ アカウント1回限り受注可能  | 指定の緊急クエストをクリアする | 3 | 100000 | 100000 | 5000 | |
公序良俗に反するコメント(煽り・誹謗中傷、差別的な表現、わいせつな表現等)は控えてください。
また、基本的に改行は非推奨です。不必要な改行は控えましょう。詳しくはコメント欄についてを参照してください。
PSO2 ニュージェネシス(PSO2:NGS) 攻略 Wiki
このWIKIで使用されている画像や文章データは株式会社セガに帰属します。(C)SEGA
また、画像、動画は公式サイト、および公式が配信したものの他、ゲーム内画像が含まれます。
『ファンタシースターオンライン2 ニュージェネシス』公式サイト
https://new-gen.pso2.jp/
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示