| 
	 
		タスク/配信終了  のバックアップ(No.33)
		
		 
		
 2023年  
 | 
		
	|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タスク名 | 内容 | 目標値 | 他報酬 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| アークス建築研究員との会話 キャラクター1回限り受注可能  | アーチェと話す | 1 | 0 | 0 | 
『NGS』2周年記念ストーリークリアキャンペーン
2023年5月10日~2023年6月7日
※全てアカウント1回限り受注可能
| タスク名 | 内容 | 目標値 | 他報酬 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| メインタスクの達成・Ⅰ | メインタスク ”ロッサからのアドバイス”を達成する。  | 1 | 0 | 10000 | |
| メインタスクの達成・Ⅱ | メインタスク ”セントラルシティの住人たち”を達成する。  | 1 | 0 | 100000 | |
| メインタスクの達成・Ⅲ | メインタスク ”異変”を達成する。  | 1 | 0 | 300000 | |
| メインタスクの達成・Ⅳ | メインタスク ”砂漠の町”を達成する。  | 1 | 0 | 1200000 | |
| メインタスクの達成・Ⅴ | メインタスク ”反抗の灯火”を達成する。  | 1 | 0 | 1500000 | |
| メインタスクの達成・Ⅵ | メインタスク ”再びクヴァリスロッジへ”を達成する。  | 1 | 0 | 2000000 | |
| メインタスクの達成・Ⅶ | メインタスク ”スティアキャンプへ”を達成する。  | 1 | 0 | 6500000 | |
| メインタスクの達成・Ⅷ | メインタスク ”これからの戦い”を達成する。  | 1 | 200000 | 0 | |
| メインタスクの達成・Ⅸ | メインタスク ”ガロアへの報告”を達成する。  | 1 | 0 | 0 | |
| ショートエピソードの閲覧 | ショートエピソードをすべて閲覧する。 | 55 | 0 | 0 | 
スレイヤー任務執行キャンペーン
2023年4月12日~2023年5月10日
※全てアカウント1回限り受注可能
| タスク名 | 内容 | 目標値 | 他報酬 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| クラスの変更 | メインクラスをスレイヤーにする | 1 | 0 | 0 | |
| ガンスラッシュの強化 | ガンスラッシュを強化する | 1 | 0 | 0 | |
| ガンスラッシュでエネミー討伐 | ガンスラッシュでエネミーを倒す ※マルチウェポンはベースアイテムの武器種のみ対象  | 1000 | 0 | 0 | |
| スレイヤーのレベルアップ | スレイヤーでLv.60に到達する | 1 | 0 | 0 | |
| 期間限定タスクの達成 | ”クラスの変更”を達成する ”ガンスラッシュの強化”を達成する ”ガンスラッシュでエネミー討伐”を達成する ”スレイヤーのレベルアップ”を達成する  | 各1 | 0 | 0 | |
| 4月19日追加 | |||||
| バンカーType.2のクエストのクリア | オーディナルタワー(Rank.7以上)をスレイヤーでクリアする | 1 | 0 | 0 | ![]()  | 
チームアップキャンペーン
2023年4月5日~2023年6月7日
※全てアカウント1回限り受注可能
| タスク名 | 内容 | 目標値 | 他報酬 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| チームへの参加 | チームに参加する ※自分でチームを作成しても達成可能  | 1 | 0 | 0 | |
| チーム活動支援員との会話 | ティムと話す | 1 | 0 | 0 | |
| チームバッヂの交換 | チームバッヂをアイテムと交換する | 1 | 0 | 0 | |
| チームタスクの達成・Ⅰ | チームタスクを達成する | 5 | 0 | 0 | |
| チームタスクの達成・Ⅱ | チームタスクを達成する | 10 | 0 | 0 | |
| チームタスクの達成・Ⅲ | チームタスクを達成する | 20 | 0 | 0 | |
| チームタスクの達成・Ⅳ | チームタスクを達成する | 30 | 0 | 0 | 
スレイヤー準備キャンペーン
2023年3月1日~2023年4月5日
※全てアカウント1回限り受注可能
スレイヤー運用準備特別票 交換ショップで4月5日からアイテムと交換可能な「スレイヤー運用準備特別票」を入手できる期間限定タスク。
2023年3月29日(水)まで、毎週水曜日に「スレイヤー運用準備特別票」が獲得可能な期間限定タスクが追加配信される。
| タスク名 | 内容 | 目標値 | 他報酬 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年3月1日~ 合計「スレイヤー運用準備特別票」10個 | |||||
| メインタスクの達成 | ”これからの戦い”を達成する | 1 | 0 | 0 | |
| レベルアップの道 | 任意のクラスでLv.70に到達する | 1 | 0 | 0 | |
| ドレッドエネミーの討伐 | ドレッドエネミーを倒す | 5 | 0 | 0 | |
| ガロンゴ・ジオの討伐・Ⅱ | ガロンゴ・ジオを倒す | 3 | 0 | 0 | |
| ワウロン・ジオの討伐・Ⅱ | ワウロン・ジオを倒す | 3 | 0 | 0 | |
| 緊急クエストのクリア | 指定のクエストをクリアする (ハルフィリア湖の戦い)  | 1 | 0 | 0 | |
| ギガンティクスの討伐 | ギガンティクスを倒す (リーコンギガンツ可)  | 5 | 0 | 0 | |
| バンカーType.2のクエストのクリア | 指定のクエストをクリアする (オーディナルタワー Rank.7)  | 1 | 20000 | 100000 | |
| 2023年3月8日~ 合計「スレイヤー運用準備特別票」4個(ここまで計14個) | |||||
| 【シーズン】期間限定クエストのクリア・Ⅰ | 指定のクエストをクリアする (期間限定クエスト)  | 5 | 0 | 20000 | |
| 【シーズン】シーズナルポイントの使用・Ⅰ | シーズナルポイントを使用する | 1 | 0 | 5000 | |
| 【シーズン】デイリータスクの達成・Ⅰ | デイリータスクを達成する | 60 | 0 | 30000 | |
| 【シーズン】デイリータスクの達成・Ⅱ | デイリータスクを達成する | 120 | 0 | 60000 | |
| 2023年3月15日~ 合計「スレイヤー運用準備特別票」1個(ここまで計15個) | |||||
| 【シーズン】ドレッドエネミーの討伐 | ドレッドエネミーを倒す | 3 | 0 | 10000 | |
| 2023年3月22日~ 合計「スレイヤー運用準備特別票」4個(ここまで計19個) | |||||
| 【シーズン】期間限定クエストのクリア・Ⅱ | 指定のクエストをクリアする (期間限定クエスト)  | 5 | 0 | 20000 | |
| 【シーズン】フィールドレースへの参加・Ⅰ | ”ハルフィリア湖板操(Stage.1)”に参加する | 1 | 0 | 10000 | |
| 【シーズン】フィールドレースへの参加・Ⅱ | ”メディオラ外郭2区板操(Stage.1)”に参加する | 5 | 0 | 10000 | |
| 【シーズン】シーズナルポイントの使用・Ⅱ | シーズナルポイントを使用する | 1 | 0 | 7000 | |
| 2023年3月29日~ 合計「スレイヤー運用準備特別票」1個(ここまで計20個) | |||||
| 【シーズン】緊急クエストのクリア | 任意の緊急クエストをクリアする | 3 | 0 | 10000 | |
期間限定イベント「巨大化変異体」の関連タスク。
該当ページも参照。
2023年2月22日~2023年4月5日
※全てアカウント1回限り受注可能
最終決戦に備えようキャンペーン
 (2)
2023年1月25日~2023年2月1日
※全てアカウント1回限り受注可能
| タスク名 | 内容 | 目標値 | 他報酬 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ギガンティクスの討伐・Ⅱ | 絶望のヴァーディアスを討伐する。 | 1 | 0 | 0 | |
| リーコンギガンツの討伐 | リーコンギガンツを討伐する。 | 25 | 0 | 0 | |
| トリニテスへの挑戦 | トリニテスのクエスト “ジオメトリックラビリンス”を Bランク以上でクリアする。  | 1 | 20000 | 500000 | |
| バトルディア:パープルのクリア・Ⅲ | バトルディアのクエスト “クヴァリスデバステーターズ(Rank.2以上)”を クリアする。  | 1 | 0 | 0 | |
| バトルディア:パープルのクリア・Ⅲ | バトルディアのクエスト “スティアデバステーターズ”を クリアする。  | 1 | 0 | 0 | 
最終決戦に備えようキャンペーン
 (1)
2023年1月18日~2023年2月1日
※全てアカウント1回限り受注可能
| タスク名 | 内容 | 目標値 | 他報酬 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 戦闘力向上の道 | 戦闘力を3227以上にする。 | 1 | 0 | 0 | |
| ギガンティクスの討伐・Ⅰ | Lv.74以上のギガンティクスの ボスエネミーを倒す。  | 3 | 0 | 0 | |
| タワーの踏破 | 任意のタワー(Rank.2以上)を チャレンジ設定を1枠以上追加して踏破する。  | 1 | 20000 | 500000 | |
| バトルディア:パープルのクリア・Ⅰ | バトルディアのクエスト “エアリオデバステーターズ(Rank.3以上)”を クリアする。  | 1 | 0 | 0 | |
| バトルディア:パープルのクリア・Ⅱ | バトルディアのクエスト “リテムデバステーターズ(Rank.3以上)”を クリアする。  | 1 | 0 | 0 | 
全世界1000万アークス突破記念キャンペーン
(3)
2022年11月30日~2022年12月07日
※全てアカウント1回限り受注可能
| タスク名 | 内容 | 目標値 | 他報酬 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| シーズナルポイントの使用 | 指定分のシーズナルポイントを使用する(1000ポイント以上) | 1 | 0 | 0 | |
| フィールドレースへの挑戦 | 指定の条件でフィールドレース(走破)をクリアする(スコア1000以上) | 1 | 0 | 0 | |
| 指定の条件でフィールドレース(板操)をクリアする(スコア1000以上) | 1 | 
全世界1000万アークス突破記念キャンペーン
(2)
2022年11月22日~2022年12月07日
※全てアカウント1回限り受注可能
| タスク名 | 内容 | 目標値 | 他報酬 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| リテムリージョンでエネミー討伐 | リテムリージョンでエネミーを倒す | 1000 | 0 | 0 | |
| クヴァリスリージョンでエネミー討伐 | クヴァリスリージョンでエネミーを倒す | 1000 | 0 | 0 | |
| ドールズの討伐 | ドールズを倒す | 1000 | 0 | 0 | |
| アルターズの討伐 | アルターズを倒す | 1000 | 0 | 0 | |
| フォーマーズの討伐 | フォーマーズを倒す | 1000 | 0 | 0 | 
全世界1000万アークス突破記念キャンペーン
(1)
2022年11月16日~2022年12月07日(11月22日(火)および11月30日(水)にも追加配信される)
※全てアカウント1回限り受注可能
| タスク名 | 内容 | 目標値 | 他報酬 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 戦闘力向上の道 | 戦闘力を1000以上にする | 1 | 0 | 0 | |
| エアリオリージョンでエネミーの討伐 | エアリオリージョンでエネミーを倒す | 1000 | 0 | 0 | |
| マイショップの利用 | マイショップで買い物をする | 1 | 0 | 0 | |
| ギャザリング素材の調達 | ギャザリング素材を入手する | 1000 | 0 | 0 | |
| リージョンマグの利用 | リージョンマグのエネルギーを増加させる | 1000 | 0 | 0 | 
スティア遠征準備キャンペーン
 (3)
2022年11月09日~2022年12月07日
※全てアカウント1回限り受注可能
| タスク名 | 内容 | 目標値 | 他報酬 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| レベルアップの道 | 任意のクラスでLv.60に到達する | 1 | 0 | 0 | |
| 戦闘力向上の道 | 戦闘力を2924以上にする | 1 | 0 | 0 | |
| バンカーType.2のクエストのクリア・Ⅰ | 指定のクエスト(オーディナルタワー)をクリアする | 10 | 0 | 0 | |
| バンカーType.2のクエストのクリア・Ⅱ | 指定のクエスト(オーディナルタワー Rank.7)をクリアする | 1 | 0 | 0 | |
| アドオンスキルの生成 | アドオンスキルを生成する | 1 | 0 | 0 | 
スティア遠征準備キャンペーン
 (2)
2022年11月02日~2022年12月07日
※全てアカウント1回限り受注可能
| タスク名 | 内容 | 目標値 | 他報酬 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| エアリオリージョンでエネミー討伐 | エアリオリージョンでエネミーを倒す | 1000 | 0 | 200000 | |
| リテムリージョンでエネミー討伐 | リテムリージョンでエネミーを倒す | 1000 | 0 | 250000 | |
| クヴァリスリージョンでエネミー討伐 | クヴァリスリージョンでエネミーを倒す | 1000 | 0 | 300000 | |
| バンカーType.1のクエストのクリア | 指定のクエストをクリアする | 10 | 0 | 0 | |
| メインタスクの達成・Ⅲ | “クヴァリス独立遊撃隊”を達成する | 1 | 0 | 0 | 
スティア遠征準備キャンペーン
 (1)
2022年10月26日~2022年12月07日(11月2日(水)および11月9日(水)にも追加配信される)
※全てアカウント1回限り受注可能
| タスク名 | 内容 | 目標値 | 他報酬 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| メインタスクの達成・Ⅰ | “新たな任務”を達成する | 1 | 10000 | 150000 | |
| メインタスクの達成・Ⅱ | “クヴァリスリージョンへ”を達成する | 1 | 10000 | 300000 | |
| バトルディア:イエローのクリア・Ⅰ | “バトルディア:イエロー”をクリアする | 1 | 0 | 100000 | |
| バトルディア:イエローのクリア・Ⅱ | “バトルディア:イエロー”をクリアする | 3 | 0 | 200000 | |
| エアリオのトレイニア踏破 | エアリオの全トレイニアを踏破する | 11 | 0 | 0 | |
| リテムのトレイニア踏破・Ⅰ | リテムのトレイニアを踏破する | 3 | 0 | 0 | |
| リテムのトレイニア踏破・Ⅱ | リテムの全トレイニアを踏破する | 7 | 0 | 0 | |
| クヴァリスのトレイニア踏破 | クヴァリスのトレイニアを踏破する | 3 | 0 | 0 | |
| 緊急クエストのクリア・Ⅰ | 緊急クエストをクリアする | 5 | 0 | 150000 | |
| 緊急クエストのクリア・Ⅱ | 緊急クエストをクリアする | 10 | 0 | 300000 | 
チャレンジドレッドキャンペーン
(『PSO2 NGS - Global』 PlayStationR4版サービス開始記念キャンペーン)
2022年09月21日~2022年10月05日
※全てアカウント1回限り受注可能
※日ごとにタスク及び討伐対象(ドレッドエネミー)が追加されていく。出現位置はこちら
| タスク名 | 内容 | 目標値 | 他報酬 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ダイダル・ソードの討伐・Ⅰ | シーズンシンボルのついた 老練のダイダル・ソードを倒す  | 1 | 0 | 0 | |
| ダイダル・ソードの討伐・Ⅱ | 5 | 0 | 0 | ||
| ネクス・エアリオの討伐・Ⅰ | シーズンシンボルのついた 老練のネクス・エアリオを倒す  | 1 | 0 | 0 | |
| ネクス・エアリオの討伐・Ⅱ | 5 | 0 | 0 | ||
| スナイダル・ハンマーの討伐・Ⅰ | シーズンシンボルのついた 老練のスナイダル・ハンマーを倒す  | 1 | 0 | 0 | |
| スナイダル・ハンマーの討伐・Ⅱ | 5 | 0 | 0 | ||
| レヌス・リテムの討伐・Ⅰ | シーズンシンボルのついた 老練のレヌス・リテムを倒す  | 1 | 0 | 0 | |
| レヌス・リテムの討伐・Ⅱ | 5 | 0 | 0 | ||
| レイダル・ソードの討伐・Ⅰ | シーズンシンボルのついた 老練のレイダル・ソードを倒す  | 1 | 0 | 0 | |
| レイダル・ソードの討伐・Ⅱ | 5 | 0 | 0 | ||
| マーカライドの討伐・Ⅰ | シーズンシンボルのついた 老練のマーカライドを倒す  | 1 | 0 | 0 | |
| マーカライドの討伐・Ⅱ | 5 | 0 | 0 | ||
| ゾ・マルモスの討伐・Ⅰ | シーズンシンボルのついた 老練のゾ・マルモスを倒す  | 1 | 0 | 0 | |
| ゾ・マルモスの討伐・Ⅱ | 5 | 0 | 0 | ||
| レリーヌの討伐・Ⅰ | シーズンシンボルのついた 老練のレリーヌを倒す  | 1 | 0 | 0 | |
| レリーヌの討伐・Ⅱ | 5 | 0 | 0 | 
2022年08月17日~2022年10月05日
※全てアカウント1回限り受注可能
| タスク名 | 内容 | 目標値 | 他報酬 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| エネミー討伐:ハンター | 任意のエネミーを倒す ※対象クラス:ハンター  | 500 | 50000 | 0 | |
| エネミー討伐:ファイター | 任意のエネミーを倒す ※対象クラス:ファイター  | 500 | 50000 | 0 | |
| エネミー討伐:レンジャー | 任意のエネミーを倒す ※対象クラス:レンジャー  | 500 | 50000 | 0 | |
| エネミー討伐:ガンナー | 任意のエネミーを倒す ※対象クラス:ガンナー  | 500 | 50000 | 0 | |
| エネミー討伐:フォース | 任意のエネミーを倒す ※対象クラス:フォース  | 500 | 50000 | 0 | |
| エネミー討伐:テクター | 任意のエネミーを倒す ※対象クラス:テクター  | 500 | 50000 | 0 | |
| エネミー討伐:ブレイバー | 任意のエネミーを倒す ※対象クラス:ブレイバー  | 500 | 50000 | 0 | |
| エネミー討伐:バウンサー | 任意のエネミーを倒す ※対象クラス:バウンサー  | 500 | 50000 | 0 | |
| エネミー討伐:ウェイカー | 任意のエネミーを倒す ※対象クラス:ウェイカー  | 500 | 50000 | 0 | 
キャラクリを応援!エステし放題キャンペーン
(4)
2022年07月27日~2022年08月03日
アカウント1回限り受注可能
| 条件 | 他報酬 | 
|---|---|
| 毎週ログイン・N-カラーチェンジパス (PSO2NGSにログインする)  | 
キャラクリを応援!エステし放題キャンペーン
(3)
2022年07月20日~2022年07月27日
アカウント1回限り受注可能
| 条件 | 他報酬 | 
|---|---|
| 毎週ログイン・N-カラーチェンジパス (PSO2NGSにログインする)  | 
毎日もらえる!特別なスクラッチ券
(1)~(20)
2022年07月14日 00:00~2022年08月02日 23:59
アカウント1回限り受注可能(各日)
| 条件 | 他報酬 | 
|---|---|
| 毎日ログイン・スクラッチ券 (戦闘力を1682以上にする)  | 
キャラクリを応援!エステし放題キャンペーン
(2)
2022年07月13日~2022年07月20日
アカウント1回限り受注可能
| 条件 | 他報酬 | 
|---|---|
| 毎週ログイン・N-カラーチェンジパス (PSO2NGSにログインする)  | 
キャラクリを応援!エステし放題キャンペーン
(1)
2022年07月06日~2022年07月13日
アカウント1回限り受注可能
| 条件 | 他報酬 | 
|---|---|
| 毎週ログイン・N-カラーチェンジパス (PSO2NGSにログインする)  | 
クヴァリス遠征準備キャンペーン
 (3)
2022年05月11日~2022年06月08日
アカウント1回限り受注可能
| 条件 | 報酬 | 
|---|---|
| 演習クエストのクリア・Ⅰ (想定演習:天意無法のエネミー討伐を1回クリア)  | |
| 演習クエストのクリア・Ⅱ (想定演習:天意無法のエネミー討伐を10回クリア)  | |
| シーズナルポイントの獲得・Ⅰ (シーズナルポイント250,000獲得)  | |
| シーズナルポイントの獲得・Ⅱ (シーズナルポイント500,000獲得)  | |
| 戦闘力向上の道・Ⅲ(戦闘力2000以上) | |
| 戦闘力向上の道・Ⅳ(戦闘力2100以上) | 
クヴァリス遠征準備キャンペーン
 (2)
2022年04月20日~2022年06月08日
アカウント1回限り受注可能
| 条件 | 報酬 | 
|---|---|
| トリニテスのクエストのクリア・Ⅰ (ジオメトリックラビリンスをBランク以上でクリア)  | |
| トリニテスのクエストのクリア・Ⅱ (ジオメトリックラビリンスをAランク以上でクリア)  | |
| トリニテスのクエストのクリア・Ⅲ (ジオメトリックラビリンスをSランクでクリア)  | |
| 緊急クエストのクリア・Ⅰ (ダークファルス迎撃戦をSランクでクリア)  | |
| 緊急クエストのクリア・Ⅱ (資源採掘リグ防衛戦:リテムをAランク以上でクリア)  | |
| バトルディアのクエストのクリア・Ⅰ (エアリオデバステーターズ(Rank.2以上)をSランクでクリア)  | |
| バトルディアのクエストのクリア・Ⅱ (リテムデバステーターズ(Rank.2以上)をSランクでクリア)  | 
「ジオメトリックラビリンス」配信
2022年04月20日~2022年05月11日11時00分
アカウント1回限り受注可能
| 条件 | 他報酬 | 
|---|---|
| トリニテスへの挑戦・Ⅰ (指定のクエストに参加)  | 10000 N-メセタ / 0 EXP | 
| トリニテスへの挑戦・Ⅱ (指定のクエストをクリア)  | |
| トリニテスへの挑戦・Ⅲ (トリニテスでトータルスコア150000を達成)  | |
| トリニテスへの挑戦・Ⅳ (トリニテスでトータルスコア300000を達成)  | |
| トリニテスへの挑戦・Ⅴ | 
クヴァリス遠征準備キャンペーン
 (1)
2022年04月06日~2022年06月08日
アカウント1回限り受注可能
| 条件 | 報酬 | 
|---|---|
| アイテムコンテナ[赤]の破壊(リテム65個) | |
| 装備の強化(★5武器または防具+50 ×3) | |
| シリーズ武器の強化・Ⅰ(「ククロゼアト」シリーズ+40) | |
| シリーズ武器の強化・Ⅱ(「グレティーガ」シリーズ+40) | |
| シリーズ武器の強化・Ⅲ(「サンクエイム」シリーズ+40) | |
| 戦闘力向上の道・Ⅰ(戦闘力1800以上) | |
| 戦闘力向上の道・Ⅱ(戦闘力1900以上) | 
「リテム攻略応援ミッションキャンペーン
」
2022年04月13日~2022年04月27日11時00分
アカウント1回限り受注可能
| 条件 | 他報酬 | 
|---|---|
| エネミーの討伐・Ⅰ | |
| エネミーの討伐・Ⅱ (マクアド下層(Rank.3以上)でエネミーを倒す ×300)  | 
スプリングフェスタ
2022年03月30日~2022年04月06日
アカウント1回限り受注可能
| 条件 | 他報酬 | 
|---|---|
| バトルディアプレイ応援キャンペーン | |
| バトルディアのクエストのクリア | |
| 予告緊急クエスト | |
| 緊急クエストのクリア・Ⅰ (統制型ドールズ討伐戦)  | |
| 緊急クエストのクリア・Ⅱ (ネクス・ヴェラ討伐戦)  | |
| 緊急クエストのクリア・Ⅲ (レヌス・ヴェラ討伐戦)  | |
| 緊急クエストのクリア・Ⅳ (スナイダル・ヴェラ討伐戦)  | |
| 緊急クエストのクリア・Ⅴ (ダークファルス迎撃戦)  | |
スプリングフェスタ
 New
2022年03月09日~2022年03月23日
アカウント1回限り受注可能
| 条件 | 他報酬 | 
|---|---|
| 新装備強化応援キャンペーン期間限定タスク | |
| ★5武器の強化・Ⅰ(強化値+30以上)※防具でも可 | |
| ★5武器の強化・Ⅱ(強化値+40以上)※防具でも可 | |
| ★5武器の潜在能力解放・Ⅰ(Lv.1にする) | |
| ★5武器の潜在能力解放・Ⅱ(Lv.2にする) | |
| 指定特殊能力付与(C/ライトウィーカーⅠ) | |
| チームに参加しようキャンペーン期間限定タスク 4/6まで | |
| チームメンバーとの共闘・Ⅰ(チームに参加する) | |
| チームメンバーとの共闘・Ⅱ(チームメンバーと緊急クエストクリア) | |
ダークファルス討伐応援キャンペーン
2022年02月09日~2022年03月09日
アカウント1回限り受注可能
| 条件 | 他報酬 | 
|---|---|
| 戦闘力アップキャンペーン期間限定タスク | |
| 武器の最大強化(強化値+40以上) | |
| 防具の最大強化(強化値+40以上) | |
| 潜在能力の解放(潜在能力Lv.3) | |
| 特殊能力の付与(特殊能力4つ) | |
| リアメイのタスク達成 | |
| リテムリージョンでの討伐 | |
| パーティープレイキャンペーン期間限定タスク | |
| パーティーでの共闘・Ⅰ(パーティーでチャット) | |
| パーティーでの共闘・Ⅱ(パーティーで緊急クエスト) | |
フレンド登録キャンペーン
2022年01月26日~2022年02月09日
アカウント1回限り受注可能
| 条件 | 他報酬 | 
|---|---|
| フレンドリストに3人以上他のプレイヤーを登録する | |
| フレンド1人以上とパーティーを組んで緊急クエストをクリアする | 
ウィンターイベント(2022)(内容については左ページ参照)
2022年01月12日~2022年02月09日
パーティープレイキャンペーン
2022年01月12日~2022年01月26日
アカウント1回限り受注可能
| 条件 | 他報酬 | 
|---|---|
| パーティーチャットで1回発言する | |
| 2人以上のパーティーを組んで緊急クエストをクリアする | 
リテムリージョン配信記念キャンペーン(チームに参加しようキャンペーン)
2021年12月29日~2022年01月12日
| 条件 | 他報酬 | 
|---|---|
| 任意の緊急クエストをクリアする(1回) | |
| 任意の緊急クエストをクリアする(5回) | |
| 任意の緊急クエストをクリアする(10回) | |
| 任意のアルターズを倒す(100体) | |
| 任意のアルターズを倒す(500体) | |
| 任意のアルターズを倒す(1000体) | |
| 任意のドールズを倒す(100体) | |
| 任意のドールズを倒す(500体) | |
| 任意のドールズを倒す(1000体) | |
| 任意のボスエネミーを倒す(10体) | |
| 任意のボスエネミーを倒す(25体) | |
| 任意のボスエネミーを倒す(50体) | |
リテムリージョン配信記念キャンペーン(リテムに行こう!キャンペーン)
2021年12月15日~2022年01月12日
| 条件 | 他報酬 | 
|---|---|
| いずれかのクラスで、Lv.10に到達する | |
| いずれかのクラスで、Lv.20に到達する | |
| 武器・防具の強化値を+10以上にする | |
| 武器・防具の強化値を+20以上にする | |
| 武器の潜在能力をLv.1にする | |
| 武器・防具に特殊能力を追加する | |
| “マグナス山のドールズ”を達成する | |
| “三人の戦い”を達成する | |
| “ブルーダー救出”を達成する | |
| 任意のリアメイのタスクをクリアする(5回) | Bトリガー/エアルイエロー×5 | 
| 任意のアルターズを倒す(100体) | |
| 任意のドールズを倒す(100体) | |
| 任意のエンハンスドエネミーを倒す(10体) | Bトリガー/エアルパープル×5個 | 
| 任意のボスエネミー(中ボス以上)を倒す(10体) | 
リテムリージョン配信記念キャンペーン(ストーリークリアキャンペーン)
2021年12月15日~2022年01月12日
| 条件 | 他報酬 | 
|---|---|
| メインタスク“リテム再生の礎”を達成する | |
| メインタスク“決着”を達成する | ![]()  | 
リテムリージョン配信記念キャンペーン(チームに参加しようキャンペーン)
2021年12月15日~2022年01月12日
| 条件 | 他報酬 | 
|---|---|
| チームチャットで1回発言する | |
| チームメンバーと2人以上のパーティーを組んで緊急クエストをクリアする | 
新フィールド「リテム」配信に備えよう!キャンペーン(リテム配信直前ミッションキャンペーン)
2021年12月01日~2021年12月15日
アカウント1回限り受注可能
| タスク名 | 内容 | 目標値 | メセタ | EXP | 他報酬 | 
|---|---|---|---|---|---|
| メインタスクの達成・Ⅰ | メインタスク「勝利の報告」を達成する | 1 | 0 | 0 | |
| メインタスクの達成・Ⅱ | メインタスク「帰還」を達成する | 1 | 0 | 0 | |
| トレイニアの踏破 | エアリオの全コクーンを踏破する(8) エアリオの全タワーを踏破する(3)  | 8+3 | 0 | 0 | |
| トライアルのクリア※ | いずれかのトライアルを10回クリア | 10 | 0 | 0 | |
| 緊急クエストのクリア | 緊急クエストを3回クリア | 1 | 0 | 0 | 
※緊急クエストやギガンティクス討伐もトライアルとしてカウントされる
新フィールド「リテム」配信に備えよう!キャンペーン(強化素材ゲットキャンペーン)
2021年11月24日~2021年12月15日
アカウント1回限り受注可能
| タスク名 | 内容 | 目標値 | メセタ | EXP | 他報酬 | 
|---|---|---|---|---|---|
| エネミーの討伐 | エネミーを倒す | 100 | 0 | 0 | |
| 前のクリアで順番に出現する 装備の強化・Ⅰ  | 武器・防具の強化値を+10以上にする | 1 | 50000 | 0 | |
| 装備の強化・Ⅱ | 武器・防具の強化値を+20以上にする | 1 | 50000 | 0 | |
| 装備の強化・Ⅲ | 武器・防具の強化値を+30以上にする | 1 | 100000 | 0 | |
| 装備の限界突破 | 武器・防具の限界突破を行う | 1 | 50000 | 0 | 
2021年11月24日~2022年01月12日
| タスク名 | 内容 | 目標値 | メセタ | EXP | 他報酬 | 
|---|---|---|---|---|---|
| バトルトリガーの収集 | 指定のバトルトリガーを入手する | 5 | 5000 | 0 | |
| バトルディアへの挑戦・Ⅰ (Ⅰ~Ⅲは受注即破棄で達成可能)  | 指定のクエストに参加する (エアリオデバステーターズ)  | 1 | 10000 | 0 | |
| バトルディアへの挑戦・Ⅱ | 指定のクエストに参加する (エアリオデバステーターズ)  | 2 | 20000 | 0 | |
| バトルディアへの挑戦・Ⅲ | 指定のクエストに参加する (エアリオデバステーターズ)  | 3 | 30000 | 0 | |
| バトルディアのクエストクリア | 指定のクエストをクリアする (エアリオデバステーターズ)  | 1 | 50000 | 0 | |
| バトルディアのクエストのクリア | 指定のクエストをクリアする (エアリオデバステーターズ)  | 5 | 50000 | 0 | 
パーティープレイキャンペーン
(ハロウィンフェスタ2021)
2021年11月10日~2021年11月24日
アカウント1回限り受注可能
| タスク名 | 内容 | 目標値 | メセタ | EXP | 他報酬 | 
|---|---|---|---|---|---|
| パーティーでの共闘・Ⅰ | パーティーチャットで発言する | 1 | 0 | 0 | |
| パーティーでの共闘・Ⅱ | 2人以上で緊急クエストをクリアする | 1 | 0 | 0 | 
ハロウィンイベント(2021)
2021年10月27日~2021年11月24日
アカウント1回限り受注可能
| タスク名 | 内容 | 目標値 | メセタ | EXP | 他報酬 | 
