| 
	 
		バレットボウ/アクション・PA  のバックアップ(No.20)
		
		 
		
 
 基本アクション  
 | 
		
	||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像 | 通常 | 通常(Bs) | チャージ | チャージ(Bs) | Aインパクト | |
| 威力 | 33×3 | 34.65×3 | 215 | 225.75 | 180 | |
| PP回復量 | 2×3 | 2.6×3 | 15 | 19.5 | 13 | |
| チャージ時間 | - | 36f(0.6秒) | - | |||
※Bs=ブレイブスピリット中
※Aインパクト=バレットボウアタックインパクト
共通
射程はターゲットマーカーの表示距離(50m)と同程度の模様。
ノンチャージ版
低威力の矢を3連射する。
チャージ版
攻撃力の高い爆発する矢を1発放つ。
| ▼ | 調整・修正履歴 | 
  | 
| 画像 | アクション | 通常時 | Bs中 | |
| イルードカウンター | 威力 | 140×3 | 161×3 | |
| 回復PP | 5×3 | 7.5×3 | ||
| イルードエクスパンド | 威力 | 110 | ||
| 回復PP | 7 | |||
※Bs=ブレイブスピリット
 
左回りに身を翻して回避行動を行う。
方向キー入力により移動しながら回避可能。移動距離は0.4ステップ分程度。
空中での使用時にはあまり滞空できないが、一定距離以内にエネミーが居ると落下が緩和される。
スキル習得により回避成功時に追加入力での反撃、PA後に使用した際の挙動変化が追加される。
| ▼ | 調整・修正履歴 | 
  | 
| アクション | 備考 | ||
| ダッシュアタック | 威力 | 250 | 貫通する1射 | 
| 回復PP | 18 | ||
| ステップアタック | 威力 | 54×3 | 3連射 | 
| 回復PP | 4×3 | ||
| ステップカウンター | 威力 | 275 | 非貫通の1射 | 
| 回復PP | 15 | ||
| ダイブアタック | 威力 | 200 | 踵落とし | 
| 回復PP | 0 | ||
“強弓(バレットボウ)”用のフォトンアーツ。エネミーを追尾する矢を放つ。2段階までチャージでき、それぞれ攻撃の挙動が変化する。
| 画像 | Lv. | 1 | 
| 威力 | 1180 | |
| 消費PP | 17 | |
| 1段チャージ | 48f | |
| 2段チャージ | 210f | 
ノンチャージ
1段階チャージ
 画面中央を肩越し視点で射撃、標的にヒットしている)2段階チャージ
| ▼ | 調整・修正履歴 | 
  | 
“強弓(バレットボウ)”用のフォトンアーツ。エネミーに命中すると、周囲に拡散する矢を放つ。チャージすることで、攻撃の挙動が変化する。
| 画像 | Lv. | 1 | 
| 威力 | 460 | |
| 消費PP | 23 | |
| チャージ | 48f | 
ノンチャージ版
2
)
チャージ版
2
)
| ▼ | 調整・修正履歴 | 
  | 
“強弓(バレットボウ)”用のフォトンアーツ。異空間にフォトンでできた弓矢を転送し、範囲内のエネミーを上空から断続的に攻撃する。チャージしてから放つと、弓矢を最大5本ストックし、他のPAの命中後に1本ずつ発射して追撃する。
| 画像 | Lv. | 1 | 
| 威力 | 580 | |
| 消費PP | 27 | |
| チャージ | 66f | 
ノンチャージ版
チャージ版
| ▼ | 調整・修正履歴 | 
  | 
【カスタマイズ:タイプ1】
| カスタマイズレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非チャージ時の攻撃範囲拡大 | --- | |||||||||
| 消費PP | +20% | +17% | +14% | +12% | +10% | +9% | +8% | +7% | +6% | +5% | 
【カスタマイズ:タイプ2】
| カスタマイズレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非チャージ時の攻撃継続時間延長 | --- | |||||||||
| 非チャージ時の1ヒット毎の威力 | -24% | |||||||||
| 消費PP | +20% | +17% | +14% | +12% | +10% | +9% | +8% | +7% | +6% | +5% | 
【カスタマイズ:タイプ3】
| カスタマイズレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チャージ時の弓矢ストック数 | +3 | |||||||||
| チャージ時の1ヒット毎の威力 | -30% | |||||||||
| 消費PP | +20% | +17% | +14% | +12% | +10% | +9% | +8% | +7% | +6% | +5% | 
“強弓(バレットボウ)”用のフォトンアーツ。大きく移動しながら、前方に矢を放つ。
チャージすることで、フォトンでできた弓矢との連続攻撃に変化する。
| 画像 | Lv. | 1 | 
| 威力 | 1620 | |
| 消費PP | 25 | |
| チャージ | 48f(0.8秒) | 
ノンチャージ版
1.5ステップくらいの移動後、一拍置いて1発射撃。移動方向は入力で選択可能(ニュートラルで後退)
チャージ版
フォトン矢で追撃しながらの4連射。4射目のみ追撃が2発になる。
| ▼ | 調整・修正履歴 | 
  | 
【カスタマイズ:タイプ1】
| カスタマイズレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃速度上昇 | --- | |||||||||
| チャージ時威力 | -13% | |||||||||
| 非チャージ時威力 | -15% | |||||||||
| 消費PP | +20% | +17% | +14% | +12% | +10% | +9% | +8% | +7% | +6% | +5% | 
【カスタマイズ:タイプ2】
| カスタマイズレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレイブコンバット中のチャージ時間 | -90% | |||||||||
| フィニッシュプライズのヒットカウント数 | +300% | |||||||||
| 消費PP | +15% | +12% | +9% | +7% | +5% | +4% | +3% | +2% | +1% | +0% | 
【カスタマイズ:タイプ3】
| カスタマイズレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直後に発動するルードエクスバンド威力 | +30% | |||||||||
| その攻撃にバレットボウアタックインパクトの蓄積効果追加 | --- | |||||||||
| 消費PP | +20% | +17% | +14% | +12% | +10% | +9% | +8% | +7% | +6% | +5% | 
にも似ている。| ▼ | 調整・修正履歴 | 
  | 
{}内はブレイブスピリット発動中での値
| PA | 威力 | フレーム | 秒間威力 | DPP | 備考 | 
| フレックスアロウ | 165.2 | 40 | 248 | ||
| フレックスアロウ(C1) | 236 (+141.6/+106.2/+70.8/+11.8) | 48+40 | 161/257/330/378/386 | 括弧内は貫通ヒット分 | |
| フレックスアロウ(C2) | 1180 | 210+60 | 262 | ||
| フレンジースクイブ | 174.8 | 43 | 244 | ||
| フレンジースクイブ(C) | 460 | 48+40 | 314 | ||
| ディメンショナルレイ | 301.6 | 54 | 335 | モーションフレーム | |
| ディメンショナルレイ(C) | 580 | 60+45 | 331 | モーションフレーム | |
| シースレスドロー | 340.2 | 80 | 255 | ||
| シースレスドロー(C) | 1620 | 48+225 | 356 | ||
| 通常 | 99 | 180{189} | |||
| 通常(C) | 215 | 195{205} | |||
| ステップアタック | 162 | 194 | |||
| ステップカウンター | 275 | 351 | |||
| コンバットフィニッシュ | 1400 | 118 | 712 | ||
| イルードエクスパンド | 110 | 28 | 235{247} | ||
| 武器アクション+イルードカウンター | 420 | 66 | 381{439} | ||
| イルードエクスパンド+イルードカウンター | 530 | 60 | 530{599} | ||
| フォトンブラスト | 3960 | 914 | 
公序良俗に反するコメント(煽り・誹謗中傷、差別的な表現、わいせつな表現等)は控えてください。
また、基本的に改行は非推奨です。不必要な改行は控えましょう。詳しくはコメント欄についてを参照してください。
PSO2 ニュージェネシス(PSO2:NGS) 攻略 Wiki
このWIKIで使用されている画像や文章データは株式会社セガに帰属します。(C)SEGA
また、画像、動画は公式サイト、および公式が配信したものの他、ゲーム内画像が含まれます。
『ファンタシースターオンライン2 ニュージェネシス』公式サイト
https://new-gen.pso2.jp/
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照 画像を表示