| 
	 
		ナックル/アクション・PA  のバックアップ(No.8)
		
		 
		
 
 基本アクション  
 | 
		
	|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像 | 段数 | 1 | 2 | 3 | 4(EX) | 5(EX) | オルタ | 
| 威力 | 55×2 | 95 | 95 | 100 | 70×3+200 | 175 | |
| 回復PP | 2×2 | 4 | 4 | 12 | 1×3+3 | 3 | 
(EX)の欄は、スキル「ナックルアタックエクストラ」習得で使用可能になる。
| ▼ | 調整・修正履歴 | 
  | 
“鋼拳(ナックル)”用の武器アクション。素早い動きで、敵の攻撃を回避する。
| 画像 | アクション | ||
| スウェー | 威力 | 170 | |
| PP回復 | 6 | ||
| カウンター | 威力 | 390 | |
| PP回復 | 10 | ||
| カウンタープラス | 威力 | 500 | |
| PP回復 | 10 | ||
| ナックルアタックスイッチ | 威力 | 90×3+300 | |
| PP回復 | 1×3+3 | ||
| アタックスイッチ(オルタ) | 威力 | 250 | |
| PP回復 | 3 | 
短時間の無敵時間を持つスウェーを行う。スウェーの後、成否に関係なく攻撃を行う。
| アクション | 威力 | 回復PP | 備考 | 
| ダッシュアタック | 280 | 15 | 飛びかかって横薙ぎに殴る。 入力した瞬間から減速し始めるので前方射程はさほど長くない。 一方範囲は広く、周囲270°近くを攻撃する。加えて攻撃判定は見た目よりかなり広い。  | 
| ステップアタック | 170 | 6 | 裏拳。 | 
| ステップカウンター | 450 | 10 | |
| ダイブアタック | 200 | 0 | 地面に向かって拳を叩きつける。範囲はあまり広くないが、 そもそも範囲攻撃が不得意なナックルにとっては割と使える場面も。  | 
ファイターのPAは前半部分・後半部分に分かれており、前半部分の終了時に他の行動でキャンセル可能になっている。
クラススキル「ファイタースキップアーツ」を習得するとPAの後半部分を直接繰り出す事が出来る。
これらを合わせてPA1の前半>PA2の後半、といったコンボも可能。
また、PA後半部はキャンセルはできないもののアーマー効果を持っており被弾では中断されない。
“剛拳(ナックル)”用のフォトンアーツ。一瞬でエネミーとの間合いを詰めたのち、強力な連撃を叩き込む。
| 画像 | Lv. | 1 | 
| 威力 | 900 | |
| 消費PP | 23 | 
| ▼ | 調整・修正履歴 | 
  | 
“剛拳(ナックル)”用のフォトンアーツ。眼前のエネミーに無数の拳を打ち込み、最後に強力な一撃を見舞う。
| 画像 | Lv. | 1 | 
| 威力 | 1350 | |
| 消費PP | 32 | 
| ▼ | 調整・修正履歴 | 
  | 
【カスタマイズ:タイプ1】
| カスタマイズレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃範囲拡大 | --- | |||||||||
| 消費PP | +20% | +17% | +14% | +12% | +10% | +9% | +8% | +7% | +6% | +5% | 
【カスタマイズ:タイプ2】
| カスタマイズレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダウン中のエネミーへの威力 | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% | ||||
| 非ダウン中のエネミーへの威力 | -25% | -15% | -10% | -5% | -0% | |||||
| 消費PP | +20% | +17% | +14% | +12% | +10% | +9% | +8% | +7% | +6% | +5% | 
| ▼ | 調整・修正履歴 | 
  | 
【カスタマイズ:タイプ3】
| カスタマイズレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA発動中に打ち上げや吹き飛ばし無効 | --- | |||||||||
| 被ダメージ | -50% | |||||||||
| 消費PP | +20% | +17% | +14% | +12% | +10% | +9% | +8% | +7% | +6% | +5% | 
“剛拳(ナックル)”用のフォトンアーツ。深い踏み込みの後、強力な3連撃の拳を放つ。
| 画像 | Lv. | 1 | 
| 威力 | 755 | |
| 消費PP | 28 | 
| ▼ | 調整・修正履歴 | 
  | 
【カスタマイズ:タイプ1】
| カスタマイズレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃速度上昇 | --- | |||||||||
| PA威力 | -22% | |||||||||
| 消費PP | +20% | +17% | +14% | +12% | +10% | +9% | +8% | +7% | +6% | +5% | 
【カスタマイズ:タイプ2】
| カスタマイズレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA前半部分の攻撃持続時間延長 | --- | |||||||||
| ヒット間隔短縮 | --- | |||||||||
| 消費PP | +20% | +17% | +14% | +12% | +10% | +9% | +8% | +7% | +6% | +5% | 
【カスタマイズ:タイプ3】
| カスタマイズレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA前半部分の前進距離増加 | --- | |||||||||
| 突撃時にエネミーからの攻撃を無効化 | --- | |||||||||
| 消費PP | +15% | +12% | +9% | +7% | +5% | +4% | +3% | +2% | +1% | +0% | 
“剛拳(ナックル)”用のフォトンアーツ。素早い動きでエネミーの攻撃を無効化した後、一撃必殺の裏拳を対象に叩き込む。
無効化に成功すると、威力が上昇する。
の「レベル上限解放&新アクション」(19:49~)も参照。| ▼ | 調整・修正履歴 | 
  | 
| ▼ | 調整・修正履歴 | 
  | 
すべてヒットストップを含めた実測値(60FPS)
| PA | 威力 | フレーム | 秒間威力 | DPP | PP | 備考 | 
| スウィフトラッシュ (前半) | 332 | 50~ | ~398 | 14.43 | 23 | DPSは距離によって変動 | 
| スウィフトラッシュ (後半) | 498 | 75 | 398 | 21.65 | 23 | |
| サウザンドブロウ (前半) | 599.4 | 95 | 378 | 18.73 | 32 | |
| サウザンドブロウ (後半) | 750.6 | 110 | 409 | 23.45 | 32 | |
| トライドライブ (前半) | 258.75 | 40~ | ~388 | 9.24 | 28 | DPSは距離によって変動 | 
| トライドライブ (後半) | 431.25 | 65 | 398 | 15.4 | 28 | |
| バックハンドストライク (前半から) | 240(720/756) | 60 | 240(720/756) | 6(18/18.9) | 40 | 括弧内は ガード成功/ジャストガード | 
| バックハンドストライク (後半のみ) | 240 | 35 | 411 | 6 | 40 | |
| 通常1-3 | 300 | 70 | 257 | +12(2x2+4+4) | 間隔が短すぎるため一連動作で計測 | |
| 通常4 | 100 | 22 | 273 | +12 | ||
| 通常5 | 410 | 66 | 373 | +6(1x3+3) | ||
| 通常5(オルタ) | 175 | 26 | 404 | +3 | ||
| 通常1-5 | 810 | 158 | 308 | +30 | 押しっぱなし | |
| 通常1-4+オルタ | 575 | 118 | 292 | +27 | 押しっぱなし | |
| 通常4-5 | 510 | 88 | 347 | +18 | ||
| 通常4+オルタ | 275 | 48 | 343 | +15 | ||
| スウェー/カウンター | 170/390 | 40 | 255/585 | +6/+10 | スウェー回避成功=カウンター | |
| カウンタープラス | 500 | 55 | 545 | +10 | ||
| ナックルアタックスイッチ/オルタ | 570/250 | 52/20 | 534/750 | +6/+3 | ||
| カウンター>カウンタープラス>アタックスイッチ/オルタ | 1460/1140 | 159/127 | 551/538 | +26/+23 | ||
| ナックルアタックスイッチ>通常5/オルタ>通常5 | 980/660 | 118/86 | 498/460 | +12/+9 | ||
| フォトンブラスト | 3576 | 905 | 
公序良俗に反するコメント(煽り・誹謗中傷、差別的な表現、わいせつな表現等)は控えてください。
また、基本的に改行は非推奨です。不必要な改行は控えましょう。詳しくはコメント欄についてを参照してください。
PSO2 ニュージェネシス(PSO2:NGS) 攻略 Wiki
このWIKIで使用されている画像や文章データは株式会社セガに帰属します。(C)SEGA
また、画像、動画は公式サイト、および公式が配信したものの他、ゲーム内画像が含まれます。
『ファンタシースターオンライン2 ニュージェネシス』公式サイト
https://new-gen.pso2.jp/
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示