|
ナックル/アクション・PA のバックアップ(No.40)
基本アクション
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像 | 段数 | 1 | 2 | 3 | 4(EX) | 5(EX) | オルタ |
| 威力 | 55×2 | 95 | 95 | 115 | 80×3+225 | 200 | |
| 回復PP | 2×2 | 4 | 4 | 12 | 1×3+3 | 3 |
(EX)の欄は、スキル「ナックルアタックエクストラ」習得で使用可能になる。
| ▼ | 調整・修正履歴 |
|
“鋼拳(ナックル)”用の武器アクション。素早い動きで、敵の攻撃を回避する。
| 画像 | アクション | ||
| スウェー | 威力 | 170 | |
| PP回復 | 6 | ||
| カウンター | 威力 | 390 | |
| PP回復 | 10 | ||
| カウンタープラス | 威力 | 500 | |
| PP回復 | 10 | ||
| ナックルアタックスイッチ | 威力 | 90×3+300 | |
| PP回復 | 1×3+3 | ||
| アタックスイッチ(オルタ) | 威力 | 250 | |
| PP回復 | 3 |
短時間の無敵時間を持つスウェーを行う。スウェーの後、成否に関係なく攻撃を行う。
| ▼ | ナックルアタックスイッチの入力受付状態について |
|
| アクション | 威力 | 回復PP | 備考 |
| ダッシュアタック | 280 | 15 | 飛びかかって横薙ぎに殴る。 入力した瞬間から減速し始めるので前方射程はさほど長くない。 一方範囲は広く、周囲270°近くを攻撃する。加えて攻撃判定は見た目よりかなり広い。 |
| ステップアタック | 170 | 6 | 裏拳。 |
| ステップカウンター | 450 | 10 | 急速接近からの裏拳。 |
| SCオルタ | スキル習得で高度差対応、移動距離延長が追加 | ||
| ダイブアタック | 200 | 0 | 地面に向かって拳を叩きつける。範囲はあまり広くないが、 範囲攻撃が苦手なナックルとしては割と使える場面も。 |
ファイターのPAは前半部分・後半部分に分かれており、前半部分の終了時に他の行動でキャンセル可能になっている。
クラススキル「ファイタースキップアーツ」を習得すると後半部分を直接繰り出す事が出来る。
これらを合わせてPA1の前半→PA2の後半、といったコンボも可能。
また、PA後半部はキャンセルはできないもののアーマー効果を持っており被弾では中断されない。
“剛拳(ナックル)”用のフォトンアーツ。一瞬でエネミーとの間合いを詰めたのち、強力な連撃を叩き込む。
| 画像 | Lv. | 1 |
| 威力 | 900 | |
| 消費PP | 23 |
前半部分
後半部分
| ▼ | 調整・修正履歴 |
|
“剛拳(ナックル)”用のフォトンアーツ。眼前のエネミーに無数の拳を打ち込み、最後に強力な一撃を見舞う。
| 画像 | Lv. | 1 |
| 威力 | 1350 | |
| 消費PP | 32 |
前半部分
後半部分
| ▼ | 調整・修正履歴 |
|
【カスタマイズ:タイプ1】
| カスタマイズレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃範囲拡大 | --- | |||||||||
| 消費PP | +20% | +17% | +14% | +12% | +10% | +9% | +8% | +7% | +6% | +5% |
【カスタマイズ:タイプ2】
| カスタマイズレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダウン中のエネミーへの威力 | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% | ||||
| 非ダウン中のエネミーへの威力 | -25% | -15% | -10% | -5% | -0% | |||||
| 消費PP | +20% | +17% | +14% | +12% | +10% | +9% | +8% | +7% | +6% | +5% |
| ▼ | 調整・修正履歴 |
|
【カスタマイズ:タイプ3】
| カスタマイズレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA発動中に打ち上げや吹き飛ばし無効 | --- | |||||||||
| 被ダメージ | -50% | |||||||||
| 消費PP | +20% | +17% | +14% | +12% | +10% | +9% | +8% | +7% | +6% | +5% |
“剛拳(ナックル)”用のフォトンアーツ。深い踏み込みの後、強力な3連撃の拳を放つ。
| 画像 | Lv. | 1 |
| 威力 | 755 | |
| 消費PP | 28 |
前半部分
後半部分
| ▼ | 調整・修正履歴 |
|
【カスタマイズ:タイプ1】
| カスタマイズレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃速度上昇 | --- | |||||||||
| PA威力 | -22% | |||||||||
| 消費PP | +20% | +17% | +14% | +12% | +10% | +9% | +8% | +7% | +6% | +5% |
【カスタマイズ:タイプ2】
| カスタマイズレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA前半部分の攻撃持続時間延長 | --- | |||||||||
| ヒット間隔短縮 | --- | |||||||||
| 消費PP | +20% | +17% | +14% | +12% | +10% | +9% | +8% | +7% | +6% | +5% |
【カスタマイズ:タイプ3】
| カスタマイズレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA前半部分の前進距離増加 | --- | |||||||||
| 突撃時にエネミーからの攻撃を無効化 | --- | |||||||||
| 消費PP | +15% | +12% | +9% | +7% | +5% | +4% | +3% | +2% | +1% | +0% |
“剛拳(ナックル)”用のフォトンアーツ。素早い動きでエネミーの攻撃を無効化した後、一撃必殺の裏拳を対象に叩き込む。
無効化に成功すると、威力が上昇する。
前半部分
後半部分
| ▼ | 調整・修正履歴 |
|
【カスタマイズ:タイプ1】
| カスタマイズレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA前半から発動したときに後半部分が衝撃波を飛ばす挙動に変化 | --- | |||||||||
| 前進無効化 | --- | |||||||||
| 消費PP | +20% | +17% | +14% | +12% | +10% | +9% | +8% | +7% | +6% | +5% |
【カスタマイズ:タイプ2】
| カスタマイズレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA前半部分でガード成功時次の通常攻撃にナックルアタックスイッチが発動 | --- | |||||||||
| 消費PP | +20% | +17% | +14% | +12% | +10% | +9% | +8% | +7% | +6% | +5% |
【カスタマイズ:タイプ3】
| カスタマイズレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA前半部分でのガード非成功時に後半部分の威力 | +45% | |||||||||
| 消費PP | +15% | +12% | +9% | +7% | +5% | +4% | +3% | +2% | +1% | +0% |
| ▼ | 調整・修正履歴 |
|
| PA | 威力 | フレーム | 秒間威力 | DPP | PP | 備考 |
| スウィフトラッシュ (前半) | 365.4 | 50~ | ~430 | 15.88 | 23 | DPSは距離によって変動 |
| スウィフトラッシュ (後半) | 534.6 | 75 | 428 | 23 | 23 | |
| サウザンドブロウ (前半) | 664.2 | 95 | 419 | 20.75 | 32 | |
| サウザンドブロウ (後半) | 685.8 | 92 | 447 | 21.4 | 32 | |
| カスタム2 (前半) | 730.62 | 95 | 461 | 21.49 | 34 | エネミーダウン中 |
| カスタム2 (後半) | 754.38 | 92 | 492 | 22.19 | 34 | エネミーダウン中(理論値) |
| トライドライブ (前半) | 283.125 | 40~ | ~404 | 10.11 | 28 | DPSは距離によって変動 |
| トライドライブ (後半) | 471.875 | 65 | 429 | 16.85 | 28 | |
| カスタム1 (前半) | 220.84 | 32~ | ~414 | 7.62 | 29 | DPSは距離によって変動 |
| カスタム1 (後半) | 368.06 | 51 | 433 | 12.69 | 29 | |
| カスタム2 (前半) | 834.275 | 116 | 432 | 28.77 | 29 | 密着発動 |
| カスタム2 (フル) | 1306.15 | 183 | 428 | 45.04 | 29 | 密着発動 |
| バックハンドストライク (前半から) | 255(765/803) | 60 | 255(765/803) | 6.37(19.12/20.07) | 40 | 括弧内は ガード成功/ジャストガード |
| バックハンドストライク (後半のみ) | 255 | 35 | 437 | 6.37 | 40 | |
| 通常4 | 115 | 22 | 314 | +12 | ||
| 通常5 | 465 | 66 | 423 | +6(1x3+3) | ||
| 通常5(オルタ) | 200 | 26 | 462 | +3 | ||
| 通常1-5 | 880 | 158 | 332 | +30 | 押しっぱなし | |
| 通常1-4+オルタ | 615 | 118 | 310 | +27 | 押しっぱなし | |
| 通常4-5 | 580 | 88 | 395 | +18 | ||
| 通常4+オルタ | 300 | 48 | 394 | +15 | ||
| スウェー/カウンター | 170/390 | 40 | 255/585 | +6/+10 | スウェー回避成功=カウンター | |
| カウンタープラス | 500 | 55 | 545 | +10 | ||
| ナックルアタックスイッチ/オルタ | 570/250 | 52/20 | 534/750 | +6/+3 | ||
| カウンター>カウンタープラス>アタックスイッチ/オルタ | 1460/1140 | 159/127 | 551/538 | +26/+23 | ||
| ナックルアタックスイッチ>通常5/オルタ>通常5 | 1035/715 | 118/86 | 526/498 | +12/+9 | ||
| フォトンブラスト | 3576 | 905 |
公序良俗に反するコメント(煽り・誹謗中傷、差別的な表現、わいせつな表現等)は控えてください。
また、基本的に改行は非推奨です。不必要な改行は控えましょう。詳しくはコメント欄についてを参照してください。
PSO2 ニュージェネシス(PSO2:NGS) 攻略 Wiki
このWIKIで使用されている画像や文章データは株式会社セガに帰属します。(C)SEGA
また、画像、動画は公式サイト、および公式が配信したものの他、ゲーム内画像が含まれます。
『ファンタシースターオンライン2 ニュージェネシス』公式サイト
https://new-gen.pso2.jp/
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示