| 
	 
		武器・防具/シリーズ  のバックアップ(No.25)
		
		 
		
 
 概要  
 | 
		
	|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | 実装履歴 | 
 実装履歴 ※武器種追加などによる追加実装、迷彩を除く 
  | 
| レア | シリーズ | 攻撃力 | 属性 | 条件 Lv.  | 潜在 能力  | 打撃武器 | 射撃武器 | 法撃武器 | 迷彩 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未強化 | +80 | +90 | 通常 | CV | ||||||||
| レア | シリーズ | 未強化 | +80 | +90 | 属性 | 条件 Lv.  | 潜在 能力  | 打撃武器 | 射撃武器 | 法撃武器 | 通常 | CV | 
| 攻撃力 | 迷彩 | |||||||||||
| 12 | クローディム | 1 | - | 全種 | - | |||||||
| LG1 | レジェス | 1 | - | 全種 | - | - | ||||||
| 12 | アクロセリオ | 950 | 1252 | - | 80 | 創器の型 ・極式  | 全種 | - | - | |||
| 12 | トワル | 945 | 1247 | - | 80 | 征功の型 | 全種 | - | ||||
| 11 | トライセリオ | 855 | 1175 | 1207 | - | 80 | 創器の型 ・参式  | 全種 | - | |||
| 11 | デュオセリオ | 845 | 1165 | 1197 | - | 80 | 創器の型 ・弐式  | 全種 | ||||
| 11 | ウィンガルド | 824 | 1144 | 1176 | - | 80 | 理爆の型 | 全種 | - | |||
| 11 | エクセリオ | 802 | 1122 | 1154 | - | 80 | 創器の型 | 全種 | - | |||
| 11 | エレディム | 801 | 1121 | 1153 | - | 80 | 戦旗の型 | 全種 | - | - | ||
| 11 | エピス・イリニオン | 799 | 1119 | 1151 | - | 65 | 堅気の型 | 全種 | - | - | ||
| 10 | コルボ | 738 | 1101 | 1134 | - | 75 | 理堅の型 | |||||
| 理芯の型 | - | |||||||||||
| 理創の型 | - | |||||||||||
| 10 | ロウゼラム | 735 | 1098 | 1131 | - | 75 | 渡気の式 | 全種 | ||||
| 10 | フリューガルド | 731 | 1094 | 1127 | - | 75 | 領朋の型 | 全種 | - | |||
| 10 | ロウゼラム試製壱型 | 605 | 968 | 1001 | - | 75 | 渡気の式 | 全種 | - | - | ||
| 9 | リクスタル | 643 | 1057 | 1111 | - | 50 | 季旋の型 | 全種 | ||||
| 9 | ファーシュメル | 637 | 1051 | 1105 | - | 71 | 必閃の型 | 全種 | ||||
| 9 | テスア | 637 | 1051 | 1105 | - | 71 | 閃気の型 | - | - | |||
| 妙舞の型 | - | |||||||||||
| 受気の型 | - | |||||||||||
| 9 | メレク | 635 | 1049 | 1103 | - | 71 | 勇健の型 ・弐式  | - | - | - | - | |
| 爆領の型 ・弐式  | - | - | ||||||||||
| 会心の型 ・弐式  | - | - | ||||||||||
| 採気の型 ・弐式  | - | - | ||||||||||
| 9 | エオニ・ディケリオン | 630 | 1044 | 1098 | - | 50 | 季遷の型 | 全種 | ||||
| 9 | ミレニアムラウンド | 625 | 1039 | 1093 | - | 50 | 季遷の型 | 全種 | ||||
| 9 | バリオクール | 620 | 1034 | 1088 | - | 50 | 季遷の型 | 全種 | ||||
| 9 | モノレクス | 620 | 1034 | 1088 | - | 53 | 鍛業の式 | 全種 | - | - | ||
| 9 | ラディアクール | 586 | 1000 | 1054 | - | 65 | 緩癒の型 | 全種 | - | - | ||
| 9 | ラジャンティエ | 586 | 1000 | 1054 | - | 65 | 緩癒の型 | 全種 | - | - | ||
| 8 | ネオス・アストリオン | 535 | 961 | 1094 | - | 70 | 理流の型 | 全種 | ||||
| 8 | ブロナーガ | 535 | 961 | 1094 | - | 40 | 季廻の型 | 全種 | ||||
| 8 | アルクエイム | 530 | 956 | 1089 | - | 40 | 季廻の型 | 全種 | ||||
| 8 | ガンブレイズ | 526 | 952 | 1085 | - | 65 | 無創の型 | 全種 | ||||
| 8 | レヴォルコート | 524 | 950 | 1083 | - | 67 | 季廻の型 | 全種 | ||||
| 8 | ククロフィス | 520 | 946 | 1079 | - | 62 | 偶機討滅 の型  | 全種 | ||||
| 8 | トランクール | 500 | 926 | 1059 | - | 62 | 累堅の型 | 全種 | ||||
| 8 | リヴィーター | 466 | 892 | 1025 | 63 | 緩癒の型 | 全種 | |||||
| 8 | セイガイン | 448 | 874 | 1007 | 60 | 即撃の型 | 全種 | |||||
| 8 | セイガヨウ | 446 | 872 | 1005 | 60 | 即撃の型 | 全種 | |||||
| 8 | ネオス・ユースティロン | 445 | 871 | 1004 | 70 | 理巡の型 | 全種 | |||||
| 8 | プリムリブラ | 436 | 862 | 995 | 55 | 緩癒の型 | - | |||||
| 7 | ラゲード | 490 | 934 | 1081 | - | 57 | 積城の型 | |||||
| 環気の型 | ||||||||||||
| 追撃の型 | ||||||||||||
| 7 | オブゾディア | 488 | 932 | 1079 | - | 61 | 閃烈の型 | 全種 | ||||
| 7 | カイゼラム | 485 | 929 | 1076 | - | 60 | 鍛業の式 | 全種 | ||||
| 7 | クリスティア | 473 | 917 | 1064 | - | 55 | 収気の型 | 全種 | ||||
| 7 | カイゼラム試製壱型 | 465 | 909 | 1056 | - | 53 | 鍛業の式 | 全種 | ||||
| 7 | ゴルドⅡ | 452 | 896 | 1043 | - | 50 | 節制の型 | - | - | - | - | |
| 6 | エヴォルオーヴァ | 355 | 771 | 928 | - | 53 | 瞬避の型 | |||||
| 6 | ロクス | 353 | 769 | 926 | - | 52 | 転気の型 | |||||
| 渇気の型 | ||||||||||||
| 継撃の型 | ||||||||||||
| 6 | コルディーク | 351 | 767 | 924 | - | 40 | 堅強の型 | |||||
| 6 | ゼクストル | 350 | 766 | 923 | - | 45 | 蹂躙の型 | 全種 | ||||
| 6 | エヴォルイクリス | 346 | 762 | 919 | - | 40 | 寸避の型 | |||||
| 5 | サンクエイム | 293 | 785 | 942 | - | 36*4 | 妙手の型 | 全種 | ||||
| 5 | レリク | 284 | 776 | 933 | - | 31 | 勇健の型 | - | - | |||
| 爆領の型 | - | - | ||||||||||
| 会心の型 | - | - | ||||||||||
| 採気の型 | - | - | ||||||||||
| 5 | ククロゼアト | 280 | 772 | 929 | - | 27 | 迷塞の型 | |||||
| 5 | グレティーガ | 280 | 772 | 929 | - | 27 | 闘志の型 | |||||
| 5 | フィブラ | 277 | 769 | 926 | - | 21 | 穿石の型 | |||||
| 5 | ゴルシカ | 277 | 769 | 926 | - | 21 | 気巡の型 | |||||
| 5 | クィンテル | 277 | 769 | 926 | - | 21 | 堅城の型 | |||||
| 5 | オブスクラル | 263 | 755 | 912 | 15 | 勇猛の型 | ||||||
| 5 | ルメイラー | 263 | 755 | 912 | 15 | 勇猛の型 | ||||||
| 5 | テンペスター | 263 | 755 | 912 | 15 | 勇猛の型 | ||||||
| 4 | ストラーガ | 243 | 770 | 927 | - | 15 | 猛滅の型 | 全種 | ||||
| 4 | エヴォルコート | 242 | 769 | 926 | - | 15 | 理放の型 | 全種 | ||||
| 4 | ヴィアルト | 242 | 769 | 926 | - | 14 | 気功の型 | |||||
| 4 | フォーシス | 242 | 769 | 926 | - | 14 | 牙城の型 | |||||
| 4 | キャトリア | 242 | 769 | 926 | - | 14 | 渾身の型 | |||||
| 4 | フランメル | 240 | 767 | 924 | 14 | 勇猛の型 | ||||||
| 4 | リサージュ | 240 | 767 | 924 | - | 11 | 瞬撃の型 | 全種 | ||||
| 3 | フロステル | 225 | 793 | 955 | 13 | 勇猛の型 | ||||||
| 3 | グリッセン | 225 | 793 | 955 | 13 | 勇猛の型 | ||||||
| 3 | エクステル | 224 | 792 | 954 | - | 1 | 迅撃の型 | 全種 | - | - | ||
| 3 | レネッサ | 224 | 792 | 954 | - | 1 | 迅撃の型 | 全種 | - | |||
| 3 | ゴルド | 223 | 791 | 953 | - | 10 | 節制の型 | - | - | - | ||
| 3 | テルセウス | 223 | 791 | 953 | - | 8 | 守勢の陣 | - | ||||
| 3 | トロワーデ | 223 | 791 | 953 | - | 8 | 攻勢の陣 | - | ||||
| 2 | シルヴァ | 195 | 791 | - | 5 | 節制の型 | - | - | - | |||
| 2 | ツヴィア | 195 | 791 | - | 4 | 不屈の型 | 全種 | |||||
| 1 | マルチウェポン代用材 | 177 | 791 | 953 | - | 1 | 全種 | - | - | |||
| 1 | プリム | 177 | 791 | 953 | - | 1 | 節制の型 | 全種 | ||||
公序良俗に反するコメント(煽り・誹謗中傷、差別的な表現、わいせつな表現等)は控えてください。
また、基本的に改行は非推奨です。不必要な改行は控えましょう。詳しくはコメント欄についてを参照してください。
PSO2 ニュージェネシス(PSO2:NGS) 攻略 Wiki
このWIKIで使用されている画像や文章データは株式会社セガに帰属します。(C)SEGA
また、画像、動画は公式サイト、および公式が配信したものの他、ゲーム内画像が含まれます。
『ファンタシースターオンライン2 ニュージェネシス』公式サイト
https://new-gen.pso2.jp/
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示