| 
	 
		特殊能力/一覧比較表  のバックアップ(No.7)
		
		 
		
 
 ステータス比較表  
 | 
		
	||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カテゴリ | 名称 | HP | PP | 威力[%] | 打撃武器威力[%] | 射撃武器威力[%] | 法撃武器威力[%] | 威力下限補正[%] | クリティカル発生率[%] | ダメージ耐性[%] | 状態異常耐性[%] | 特殊環境耐性[%] | 他 | 成功率[%] | 戦闘力 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | デフィ・エリシスP.01 | 7 | 20 | 9 | 5 | ||||||||||
| - | デフィ・セイレスP.01 | 7 | 攻撃時 回復量 +30%  | 9 | 5 | ||||||||||
| - | デフィ・プルトスP.01 | 7 | 5 | 9 | 5 | ||||||||||
| - | デフィ・マケメスP.01 | 7 | 20 | 9 | 5 | ||||||||||
| - | デフィ・ハウメスP.01 | 7 | 攻撃時 PBゲージ +30%  | 9 | 5 | 
| カテゴリ | 名称 | HP | PP | 威力[%] | 打撃武器威力[%] | 射撃武器威力[%] | 法撃武器威力[%] | 威力下限補正[%] | クリティカル発生率[%] | ダメージ耐性[%] | 状態異常耐性[%] | 特殊環境耐性[%] | 他 | 成功率[%] | 戦闘力 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | デフィ・エリシスP.02 | 7 | 25 | 9 | 5 | ||||||||||
| - | デフィ・セイレスP.02 | 7 | 攻撃時 回復量 +30%  | 9 | 5 | ||||||||||
| - | デフィ・プルトスP.02 | 7 | 5 | 9 | 5 | ||||||||||
| - | デフィ・マケメスP.02 | 7 | 20 | 9 | 5 | ||||||||||
| - | デフィ・ハウメスP.02 | 7 | 攻撃時 PBゲージ +50%  | 9 | 5 | ||||||||||
| - | デフィ・セドニスP.02 | 7 | PB再使用可能時間-20% | 9 | 5 | 
| カテゴリ | 名称 | HP | PP | 威力[%] | 打撃武器威力[%] | 射撃武器威力[%] | 法撃武器威力[%] | 威力下限補正[%] | クリティカル発生率[%] | ダメージ耐性[%] | 状態異常耐性[%] | 特殊環境耐性[%] | 他 | 成功率[%] | 戦闘力 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | デフィ・エリシスP.03 | 7 | 25 | 9 | 5 | ||||||||||
| - | デフィ・セイレスP.03 | 7 | 攻撃時 回復量 +30%  | 9 | 5 | ||||||||||
| - | デフィ・プルトスP.03 | 7 | 5 | 9 | 5 | ||||||||||
| - | デフィ・マケメスP.03 | 7 | 20 | 9 | 5 | ||||||||||
| - | デフィ・ハウメスP.03 | 7 | 攻撃時 PBゲージ +50%  | 9 | 5 | ||||||||||
| - | デフィ・セドニスP.03 | 7 | PB再使用可能時間-20% | 9 | 5 | 
| カテゴリ | 名称 | HP | PP | 威力[%] | 打撃武器威力[%] | 射撃武器威力[%] | 法撃武器威力[%] | 威力下限補正[%] | クリティカル発生率[%] | ダメージ耐性[%] | 状態異常耐性[%] | 特殊環境耐性[%] | 他 | 成功率[%] | 戦闘力 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | デフィ・エリシスP.04 | 7 | 30 | 9 | 5 | ||||||||||
| - | デフィ・セイレスP.04 | 7 | 攻撃時 回復量 +50%  | 9 | 5 | ||||||||||
| - | デフィ・プルトスP.04 | 7 | 10 | 9 | 5 | ||||||||||
| - | デフィ・マケメスP.04 | 7 | 20 | 9 | 5 | ||||||||||
| - | デフィ・ハウメスP.04 | 7 | 攻撃時 PBゲージ +50%  | 9 | 5 | ||||||||||
| - | デフィ・セドニスP.04 | 7 | PB再使用可能時間-20% | 9 | 5 | 
| カテゴリ | 名称 | HP | PP | 威力[%] | 打撃武器威力[%] | 射撃武器威力[%] | 法撃武器威力[%] | 威力下限補正[%] | クリティカル発生率[%] | ダメージ耐性[%] | 状態異常耐性[%] | 特殊環境耐性[%] | 他 | 成功率[%] | 戦闘力 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | デフィ・エリシスP.05 | 7 | 30 | 9 | 5 | ||||||||||
| - | デフィ・セイレスP.05 | 7 | 攻撃時 回復量 +50%  | 9 | 5 | ||||||||||
| - | デフィ・プルトスP.05 | 7 | 10 | 9 | 5 | ||||||||||
| - | デフィ・マケメスP.05 | 7 | 20 | 9 | 5 | ||||||||||
| - | デフィ・ハウメスP.05 | 7 | 攻撃時 PBゲージ +50%  | 9 | 5 | ||||||||||
| - | デフィ・セドニスP.05 | 7 | PB再使用可能時間-20% | 9 | 5 | 
※コメントは特殊能力のコメント欄にお願いします。
PSO2 ニュージェネシス(PSO2:NGS) 攻略 Wiki
このWIKIで使用されている画像や文章データは株式会社セガに帰属します。(C)SEGA
また、画像、動画は公式サイト、および公式が配信したものの他、ゲーム内画像が含まれます。
『ファンタシースターオンライン2 ニュージェネシス』公式サイト
https://new-gen.pso2.jp/