| 
	 
		特殊能力/一覧比較表  のバックアップ(No.23)
		
		 
		
 
 ステータス比較表  
 | 
		
	|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カテゴリ | 名称 | HP | PP | 威力[%] | 打撃武器威力[%] | 射撃武器威力[%] | 法撃武器威力[%] | 威力下限補正[%] | クリティカル発生率[%] | ダメージ耐性[%] | 状態異常耐性[%] | 特殊環境耐性[%] | 他 | 成功率[%] | 戦闘力 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カテゴリ | 名称 | HP | PP | 威力[%] | 打撃武器威力[%] | 射撃武器威力[%] | 法撃武器威力[%] | 威力下限補正[%] | クリティカル発生率[%] | ダメージ耐性[%] | 状態異常耐性[%] | 特殊環境耐性[%] | 他 | 成功率[%] | 戦闘力 | 
| - | スタミナⅠ | 5 | 10 | 3 | |||||||||||
| - | スタミナⅡ | 10 | 10 | 4 | |||||||||||
| - | スタミナⅢ | 15 | 9 | 5 | |||||||||||
| - | スタミナⅣ | 20 | 8 | ||||||||||||
| - | スピリタⅠ | 3 | 10 | 2 | |||||||||||
| - | スピリタⅡ | 4 | 10 | 3 | |||||||||||
| - | スピリタⅢ | 5 | 9 | 4 | |||||||||||
| - | スピリタⅣ | 6 | 8 | ||||||||||||
| A | パワーⅠ | 1 | 10 | 4 | |||||||||||
| A | パワーⅡ | 1.5 | 10 | 5 | |||||||||||
| A | パワーⅢ | 2 | 9 | 6 | |||||||||||
| A | パワーⅣ | 3 | 8 | 7 | |||||||||||
| A | パワーⅤ | 3.5 | 8 | ||||||||||||
| A | パワーDP | 20 | 5 | 4 | 9 | ||||||||||
| A | スタム・パワー | 15 | 2 | 9 | 8 | ||||||||||
| A | スピレ・パワー | 5 | 2 | 9 | 8 | ||||||||||
| A | アルム・パワー | 2 | 2 | 9 | 8 | ||||||||||
| A | ガーディ・パワー | 2 | 2 | 9 | 8 | ||||||||||
| B | シュートⅠ | 1 | 10 | 4 | |||||||||||
| B | シュートⅡ | 1.5 | 10 | 5 | |||||||||||
| B | シュートⅢ | 2 | 9 | 6 | |||||||||||
| B | シュートⅣ | 3 | 8 | 7 | |||||||||||
| B | シュートⅤ | 3.5 | 8 | ||||||||||||
| B | シュートDP | 20 | 5 | 4 | 9 | ||||||||||
| B | スタム・シュート | 15 | 2 | 9 | 8 | ||||||||||
| B | スピレ・シュート | 5 | 2 | 9 | 8 | ||||||||||
| B | アルム・シュート | 2 | 2 | 9 | 8 | ||||||||||
| B | ガーディ・シュート | 2 | 2 | 9 | 8 | ||||||||||
| C | テクニックⅠ | 1 | 10 | 4 | |||||||||||
| C | テクニックⅡ | 1.5 | 10 | 5 | |||||||||||
| C | テクニックⅢ | 2 | 9 | 6 | |||||||||||
| C | テクニックⅣ | 3 | 8 | 7 | |||||||||||
| C | テクニックⅤ | 3.5 | 8 | ||||||||||||
| C | テクニックDP | 20 | 5 | 4 | 9 | ||||||||||
| C | スタム・テクニック | 15 | 2 | 9 | 8 | ||||||||||
| C | スピレ・テクニック | 5 | 2 | 9 | 8 | ||||||||||
| C | アルム・テクニック | 2 | 2 | 9 | 8 | ||||||||||
| C | ガーディ・テクニック | 2 | 2 | 9 | 8 | ||||||||||
| D | ダシャ・ディアブルⅠ | 0.75 | 0.75 | 10 | 4 | ||||||||||
| D | ダシャ・ディアブルⅡ | 1.25 | 1.25 | 10 | 5 | ||||||||||
| D | ダシャ・ディアブルⅢ | 1.75 | 1.75 | 9 | 6 | ||||||||||
| D | ダシャ・ディアブルⅣ | 2.75 | 2.75 | 8 | 7 | ||||||||||
| D | ダシャ・ディアブルⅤ | 3.5 | 3.5 | 8 | |||||||||||
| D | ダシャ・ディアブルDP | 20 | 5 | 4 | 4 | 9 | |||||||||
| D | ダホウ・ディアブルⅠ | 0.75 | 0.75 | 10 | 4 | ||||||||||
| D | ダホウ・ディアブルⅡ | 1.25 | 1.25 | 10 | 5 | ||||||||||
| D | ダホウ・ディアブルⅢ | 1.75 | 1.75 | 9 | 6 | ||||||||||
| D | ダホウ・ディアブルⅣ | 2.75 | 2.75 | 8 | 7 | ||||||||||
| D | ダホウ・ディアブルⅤ | 3.5 | 3.5 | 8 | |||||||||||
| D | ダホウ・ディアブルDP | 20 | 5 | 4 | 4 | 9 | |||||||||
| D | シャホウ・ディアブルⅠ | 0.75 | 0.75 | 10 | 4 | ||||||||||
| D | シャホウ・ディアブルⅡ | 1.25 | 1.25 | 10 | 5 | ||||||||||
| D | シャホウ・ディアブルⅢ | 1.75 | 1.75 | 9 | 6 | ||||||||||
| D | シャホウ・ディアブルⅣ | 2.75 | 2.75 | 8 | 7 | ||||||||||
| D | シャホウ・ディアブルⅤ | 3.5 | 3.5 | 8 | |||||||||||
| D | シャホウ・ディアブルDP | 20 | 5 | 4 | 4 | 9 | |||||||||
| D | トリアブルⅠ | 2 | 9 | 8 | |||||||||||
| D | トリアブルⅡ | 3 | 10 | 10 | |||||||||||
| D | スタム・トリアブル | 15 | 3 | 8 | 11 | ||||||||||
| D | スピレ・トリアブル | 5 | 3 | 8 | 11 | ||||||||||
| D | アルム・トリアブル | 2.5 | 2.5 | 8 | 11 | ||||||||||
| D | ガーディ・トリアブル | 3 | 3 | 8 | 11 | ||||||||||
| - | アームⅠ | 1 | 10 | 3 | |||||||||||
| - | アームⅡ | 1.5 | 10 | 4 | |||||||||||
| - | アームⅢ | 2 | 9 | 5 | |||||||||||
| - | アームⅣ | 3 | 8 | 6 | |||||||||||
| - | ガードⅠ | 1 | 10 | 2 | |||||||||||
| - | ガードⅡ | 1.5 | 10 | 3 | |||||||||||
| - | ガードⅢ | 2 | 9 | 4 | |||||||||||
| - | ガードⅣ | 3 | 8 | ||||||||||||
| - | アビリティⅠ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 10 | 6 | |||||||||
| - | アビリティⅡ | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | |||||||||
| - | アビリティⅢ | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 9 | 10 | |||||||||
| - | アビリティⅣ | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 8 | 12 | |||||||||
| - | アビリティLC | 2.25 | 2.5 | 2.5 | 10 | 11 | |||||||||
| - | バーンレジストⅠ | 20 | 10 | 4 | |||||||||||
| - | バーンレジストⅡ | 25 | 10 | 5 | |||||||||||
| - | バーンレジストⅢ | 30 | 9 | 6 | |||||||||||
| - | フリーズレジストⅠ | 20 | 10 | 4 | |||||||||||
| - | フリーズレジストⅡ | 25 | 10 | 5 | |||||||||||
| - | フリーズレジストⅢ | 30 | 9 | 6 | |||||||||||
| - | ショックレジストⅠ | 20 | 10 | 4 | |||||||||||
| - | ショックレジストⅡ | 25 | 10 | 5 | |||||||||||
| - | ショックレジストⅢ | 30 | 9 | 6 | |||||||||||
| - | ミラージュレジストⅠ | 20 | 10 | 4 | |||||||||||
| - | ミラージュレジストⅡ | 25 | 10 | 5 | |||||||||||
| - | ミラージュレジストⅢ | 30 | 9 | 6 | |||||||||||
| - | パニックレジストⅠ | 20 | 10 | 4 | |||||||||||
| - | パニックレジストⅡ | 25 | 10 | 5 | |||||||||||
| - | パニックレジストⅢ | 30 | 9 | 6 | |||||||||||
| - | ポイズンレジストⅠ | 20 | 10 | 4 | |||||||||||
| - | ポイズンレジストⅡ | 25 | 10 | 5 | |||||||||||
| - | ポイズンレジストⅢ | 30 | 9 | 6 | |||||||||||
| - | ペインレジストⅠ | 20 | 10 | 4 | |||||||||||
| - | ペインレジストⅡ | 25 | 10 | 5 | |||||||||||
| - | ペインレジストⅢ | 30 | 9 | 6 | |||||||||||
| - | オールレジストⅠ | 20 | 10 | 6 | |||||||||||
| - | オールレジストⅡ | 25 | 10 | 7 | |||||||||||
| - | オールレジストⅢ | 30 | 9 | 8 | |||||||||||
| E | フォムズ・ソールⅠ | 2 | 9 | 6 | |||||||||||
| E | フォムズ・ソールⅡ | 2 | 2 | 8 | 8 | ||||||||||
| E | フォムズ・ソールⅢ | 2 | 2.5 | 8 | 9 | ||||||||||
| E | フォムズ・ソールⅣ | 2.5 | 2.5 | 8 | 10 | ||||||||||
| E | フォムズマシニ・ソールⅠ | 2 | 9 | 6 | |||||||||||
| E | フォムズマシニ・ソールⅡ | 2 | 2 | 8 | 8 | ||||||||||
| E | フォムズマシニ・ソールⅢ | 2 | 2.5 | 8 | 9 | ||||||||||
| E | フォムズマシニ・ソールⅣ | 2.5 | 2.5 | 8 | 10 | ||||||||||
| E | フォムズサンデ・ソールⅠ | 2 | 9 | 6 | |||||||||||
| E | フォムズサンデ・ソールⅡ | 2 | 2 | 8 | 8 | ||||||||||
| E | フォムズサンデ・ソールⅢ | 2 | 2.5 | 8 | 9 | ||||||||||
| E | フォムズサンデ・ソールⅣ | 2.5 | 2.5 | 8 | 10 | ||||||||||
| E | アルズ・ソールⅠ | 5 | 9 | 5 | |||||||||||
| E | アルズ・ソールⅡ | 10 | 2 | 8 | 7 | ||||||||||
| E | アルズ・ソールⅢ | 15 | 2.5 | 8 | 9 | ||||||||||
| E | ドルズ・ソールⅠ | 5 | 1 | 9 | 5 | ||||||||||
| E | ドルズ・ソールⅡ | 5 | 2 | 8 | 6 | ||||||||||
| E | ドルズ・ソールⅢ | 5 | 2.5 | 8 | 7 | ||||||||||
| E | スタロ・ソール | 3 | 8 | 7 | |||||||||||
| E | ダイダル・ソールⅠ | 5 | 1 | 9 | 7 | ||||||||||
| E | ダイダル・ソールⅡ | 5 | 2 | 8 | 8 | ||||||||||
| E | ダイダル・ソールⅢ | 5 | 2.5 | 8 | 10 | ||||||||||
| E | ダイダル・ソールⅣ | 5 | 3 | 8 | 11 | ||||||||||
| E | ペダス・ソールⅠ | 5 | 1 | 9 | 7 | ||||||||||
| E | ペダス・ソールⅡ | 5 | 2 | 8 | 8 | ||||||||||
| E | ペダス・ソールⅢ | 5 | 2.5 | 8 | 10 | ||||||||||
| E | ペダス・ソールⅣ | 5 | 3 | 8 | 11 | ||||||||||
| E | ネクス・ソールⅠ | 5 | 1 | 9 | 7 | ||||||||||
| E | ネクス・ソールⅡ | 5 | 2 | 8 | 8 | ||||||||||
| E | ネクス・ソールⅢ | 5 | 2.5 | 8 | 10 | ||||||||||
| E | ネクス・ソールⅣ | 5 | 3 | 8 | 11 | ||||||||||
| E | スナイド・ソールⅠ | 15 | 1 | 9 | 7 | ||||||||||
| E | スナイド・ソールⅡ | 15 | 2 | 8 | 8 | ||||||||||
| E | スナイド・ソールⅢ | 15 | 2.5 | 8 | 10 | ||||||||||
| E | スナイド・ソールⅣ | 15 | 3 | 8 | 11 | ||||||||||
| E | ラグラス・ソールⅠ | 15 | 1 | 9 | 7 | ||||||||||
| E | ラグラス・ソールⅡ | 15 | 2 | 8 | 8 | ||||||||||
| E | ラグラス・ソールⅢ | 15 | 2.5 | 8 | 10 | ||||||||||
| E | ラグラス・ソールⅣ | 15 | 3 | 8 | 11 | ||||||||||
| E | レヌス・ソールⅠ | 15 | 1 | 9 | 7 | ||||||||||
| E | レヌス・ソールⅡ | 15 | 2 | 8 | 8 | ||||||||||
| E | レヌス・ソールⅢ | 15 | 2.5 | 8 | 10 | ||||||||||
| E | レヌス・ソールⅣ | 15 | 3 | 8 | 11 | ||||||||||
| E | エラーディ・ソールⅠ | 10 | 4 | 1.25 | 9 | 7 | |||||||||
| E | エラーディ・ソールⅡ | 10 | 4 | 1.75 | 8 | 8 | |||||||||
| E | エラーディ・ソールⅢ | 10 | 4 | 2.25 | 8 | 10 | |||||||||
| E | エラーディ・ソールⅣ | 10 | 4 | 2.75 | 8 | 11 | |||||||||
| E | レイダル・ソールⅠ | 10 | 3 | 1 | 9 | 7 | |||||||||
| E | レイダル・ソールⅡ | 10 | 3 | 2 | 8 | 8 | |||||||||
| E | レイダル・ソールⅢ | 10 | 3 | 2.5 | 8 | 10 | |||||||||
| E | レイダル・ソールⅣ | 10 | 3 | 3 | 8 | 11 | |||||||||
| E | クロコス・ソールⅠ | 10 | 3 | 1 | 9 | 7 | |||||||||
| E | クロコス・ソールⅡ | 10 | 3 | 2 | 8 | 8 | |||||||||
| E | クロコス・ソールⅢ | 10 | 3 | 2.5 | 8 | 10 | |||||||||
| E | クロコス・ソールⅣ | 10 | 3 | 3 | 8 | 11 | |||||||||
| E | アムス・ソールⅠ | 10 | 3 | 1 | 9 | 7 | |||||||||
| E | アムス・ソールⅡ | 10 | 3 | 2 | 8 | 8 | |||||||||
| E | アムス・ソールⅢ | 10 | 3 | 2.5 | 8 | 10 | |||||||||
| E | アムス・ソールⅣ | 10 | 3 | 3 | 8 | 11 | |||||||||
| E | ヴァーディ・ソールⅠ | 25 | 1.25 | 9 | 7 | ||||||||||
| E | ヴァーディ・ソールⅡ | 25 | 1.75 | 8 | 8 | ||||||||||
| E | ヴァーディ・ソールⅢ | 25 | 2.25 | 8 | 10 | ||||||||||
| E | ヴァーディ・ソールⅣ | 25 | 2.75 | 8 | 11 | ||||||||||
| E | フレイド・ソールⅠ | 15 | 5 | 1 | -10 | 8 | 7 | ||||||||
| E | フレイド・ソールⅡ | 15 | 5 | 2 | -10 | 8 | 8 | ||||||||
| E | フレイド・ソールⅢ | 15 | 5 | 2.5 | -10 | 8 | 10 | ||||||||
| E | フレイド・ソールⅣ | 15 | 5 | 3 | -10 | 8 | 11 | ||||||||
| E | ドルドラ・ソールⅠ | 15 | 5 | 1 | -10 | 8 | 7 | ||||||||
| E | ドルドラ・ソールⅡ | 15 | 5 | 2 | -10 | 8 | 8 | ||||||||
| E | ドルドラ・ソールⅢ | 15 | 5 | 2.5 | -10 | 8 | 10 | ||||||||
| E | ドルドラ・ソールⅣ | 15 | 5 | 3 | -10 | 8 | 11 | ||||||||
| E | ニルス・ソールⅠ | 15 | 5 | 1 | -10 | 8 | 7 | ||||||||
| E | ニルス・ソールⅡ | 15 | 5 | 2 | -10 | 8 | 8 | ||||||||
| E | ニルス・ソールⅢ | 15 | 5 | 2.5 | -10 | 8 | 10 | ||||||||
| E | ニルス・ソールⅣ | 15 | 5 | 3 | -10 | 8 | 11 | ||||||||
| E | エイジス・ソールⅠ | 5 | 2 | 1 | 8 | 7 | |||||||||
| E | エイジス・ソールⅡ | 5 | 2 | 2 | 8 | 8 | |||||||||
| E | エイジス・ソールⅢ | 5 | 2 | 2.5 | 8 | 10 | |||||||||
| E | エイジス・ソールⅣ | 5 | 2 | 3 | 8 | 11 | |||||||||
| E | アグライ・ソールH | 15 | 2.5 | 2.5 | 9 | 11 | |||||||||
| E | アグライ・ソールP | 5 | 2.5 | 2.5 | 9 | 11 | |||||||||
| E | アグライ・ソールX | 10 | 3 | 2.5 | 2.5 | 9 | 11 | ||||||||
| E | エウティ・ソールH | 15 | 2.5 | 2.5 | 9 | 11 | |||||||||
| E | エウティ・ソールP | 5 | 2.5 | 2.5 | 9 | 11 | |||||||||
| E | エウティ・ソールX | 10 | 3 | 2.5 | 2.5 | 9 | 11 | ||||||||
| E | タリアー・ソールH | 15 | 2.5 | 2.5 | 9 | 11 | |||||||||
| E | タリアー・ソールP | 5 | 2.5 | 2.5 | 9 | 11 | |||||||||
| E | タリアー・ソールX | 10 | 3 | 2.5 | 2.5 | 9 | 11 | ||||||||
| E | グラディエ・ソール | 20 | 6 | 3.75 | 7 | 13 | |||||||||
| E | グラディエ・ソールLC | 20 | 6 | 3.5 | 10 | 12 | |||||||||
| E | グラングラディエ・ソール | 25 | 7 | 4.75 | |||||||||||
| E | グラングラディエ・ソールLC | 25 | 7 | 4.25 | |||||||||||
| E | マシスグラディエ・ソール | 35 | 5 | 4.75 | 7 | 15 | |||||||||
| F | エアル・ノートA | 5 | 3 | 9 | 5 | ||||||||||
| F | エアル・ノートB | 1 | 1 | 9 | 4 | ||||||||||
| F | エアル・ノートC | 1 | 1 | 9 | 4 | ||||||||||
| F | エアル・ノートD | 1 | 1 | 9 | 4 | ||||||||||
| F | マグヌ・ノート | 1.5 | 9 | 5 | |||||||||||
| F | ラボラタ・ノート | 1.5 | 9 | 5 | |||||||||||
| F | レゾラ・ノート | 1.5 | 9 | 5 | |||||||||||
| F | リテナ・ノートA | 10 | 9 | 5 | |||||||||||
| F | リテナ・ノートB | 5 | 0.75 | 0.75 | 9 | 4 | |||||||||
| F | リテナ・ノートC | 5 | 0.75 | 0.75 | 9 | 4 | |||||||||
| F | リテナ・ノートD | 5 | 0.75 | 0.75 | 9 | 4 | |||||||||
| F | エルナ・ノート | 10 | 3 | 2 | 9 | 5 | |||||||||
| F | マクア・ノート | 1.25 | 9 | 5 | |||||||||||
| F | クヴァル・ノートA | 10 | 5 | 9 | 5 | ||||||||||
| F | クヴァル・ノートB | 2 | 2 | -2.0 | 9 | 4 | |||||||||
| F | クヴァル・ノートC | 2 | 2 | -2.0 | 9 | 4 | |||||||||
| F | クヴァル・ノートD | 2 | 2 | -2.0 | 9 | 4 | |||||||||
| F | ベルガン・ノート | 3 | 1.25 | 9 | 5 | ||||||||||
| F | ロストラ・ノート | 10 | 1.25 | 9 | 5 | ||||||||||
| F | スティラ・ノートA | 15 | 5 | 9 | 5 | ||||||||||
| F | スティラ・ノートB | 2 | 2 | -10 | 9 | 4 | |||||||||
| F | スティラ・ノートC | 2 | 2 | -10 | 9 | 4 | |||||||||
| F | スティラ・ノートD | 2 | 2 | -10 | 9 | 4 | |||||||||
| F | デクスタ・ノート | 10 | 2 | -10 | 9 | 5 | |||||||||
| F | ノイゼル・ノート | 3 | 2 | -10 | 9 | 5 | |||||||||
| G | エアル・ソブリナ | 1 | 9 | 5 | |||||||||||
| G | リテナ・ソブリナ | 1 | 9 | 5 | |||||||||||
| G | クヴァル・ソブリナ | 1 | 9 | 5 | |||||||||||
| G | スティラ・ソブリナ | 1 | 9 | 5 | |||||||||||
| H | エアル・ドミナ | 5 | 3 | 1.5 | 9 | 8 | |||||||||
| H | リテナ・ドミナ | 15 | 1.5 | 9 | 10 | ||||||||||
| H | クヴァル・ドミナ | 5 | 2 | -2.0 | 9 | 10 | |||||||||
| H | スティラ・ドミナ | 3 | -2.0 | 9 | 10 | ||||||||||
| H | ハイエアル・ドミナ | 10 | 4 | 3 | 2 | 7 | |||||||||
| H | ハイエアル・ドミナLC | 10 | 4 | 2.75 | 2 | 10 | 12 | ||||||||
| H | ハイリテナ・ドミナ | 30 | 3 | 2.25 | 7 | ||||||||||
| H | ハイリテナ・ドミナLC | 30 | 2.75 | 2.25 | 10 | 12 | |||||||||
| H | ハイクヴァル・ドミナ | 6 | 3 | 2.5 | 7 | ||||||||||
| H | ハイクヴァル・ドミナLC | 6 | 2.75 | 2.5 | 10 | 12 | |||||||||
| H | ハイスティラ・ドミナ | 3.5 | 2.75 | -1.0 | 7 | ||||||||||
| H | ハイスティラ・ドミナLC | 3.25 | 2.75 | -1.0 | |||||||||||
| P | ハルフィニリア | 15 | 5 | 4 | 7 | 12 | |||||||||
| P | ハルフィニリアLC | 15 | 5 | 3.75 | 10 | 12 | |||||||||
| P | ルクスハルフィニリア | 20 | 6 | 5 | 7 | 15 | |||||||||
| P | ルクスハルフィニリアLC | 20 | 6 | 4.5 | |||||||||||
| P | マシスハルフィニリア | 10 | 8 | 5 | |||||||||||
| I | デコルド・スタンダルドⅠ | 5.0  | 9 | 1 | |||||||||||
| I | デコルド・スタンダルドⅡ | 15.0  | 9 | 3 | |||||||||||
| I | デコルド・スタンダルドⅢ | 25.0  | 8 | 5 | |||||||||||
| I | デコルド・パワー | 2.5 | 25.0  | 8 | 9 | ||||||||||
| I | デコルド・シュート | 2.5 | 25.0  | 8 | 9 | ||||||||||
| I | デコルド・テクニック | 2.5 | 25.0  | 8 | 9 | ||||||||||
| - | アルズ・セクレテⅠ | -10 | 1 | 1 | -1.5 | 9 | 3 | ||||||||
| - | アルズ・セクレテⅡ | -10 | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 8 | 4 | ||||||||
| - | アルズ・セクレテⅢ | -10 | 2 | 2 | -1.5 | 8 | 5 | ||||||||
| - | アルズ・セクレテⅣ | -10 | 2.5 | 2.5 | -1.5 | 7 | 6 | ||||||||
| J | ギガス・パワーⅠ | 5 | 1.5 | 9 | 6 | ||||||||||
| J | ギガス・パワーⅡ | 10 | 2 | 8 | 8 | ||||||||||
| J | ギガス・パワーⅢ | 15 | 2.5 | 8 | 10 | ||||||||||
| J | ギガス・パワーⅣ | 20 | 3 | 7 | 11 | ||||||||||
| J | ギガス・シュートⅠ | 5 | 1.5 | 9 | 6 | ||||||||||
| J | ギガス・シュートⅡ | 10 | 2 | 8 | 8 | ||||||||||
| J | ギガス・シュートⅢ | 15 | 2.5 | 8 | 10 | ||||||||||
| J | ギガス・シュートⅣ | 20 | 3 | 7 | 11 | ||||||||||
| J | ギガス・テクニックⅠ | 5 | 1.5 | 9 | 6 | ||||||||||
| J | ギガス・テクニックⅡ | 10 | 2 | 8 | 8 | ||||||||||
| J | ギガス・テクニックⅢ | 15 | 2.5 | 8 | 10 | ||||||||||
| J | ギガス・テクニックⅣ | 20 | 3 | 7 | 11 | ||||||||||
| J | ギガス・アグライⅠ | 15 | 2.5 | 2.5 | 9 | 11 | |||||||||
| J | ギガス・アグライⅡ | 15 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||
| J | ギガス・エウティⅠ | 15 | 2.5 | 2.5 | 9 | 11 | |||||||||
| J | ギガス・エウティⅡ | 15 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||
| J | ギガス・タリアーⅠ | 15 | 2.5 | 2.5 | 9 | 11 | |||||||||
| J | ギガス・タリアーⅡ | 15 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||
| J | ギガス・マエスティ | 20 | 3.5 | 7 | 12 | ||||||||||
| J | ギガス・マエスティLC | 20 | 3.25 | 10 | 11 | ||||||||||
| J | グランギガス・マエスティ | 30 | 4.75 | 7 | 15 | ||||||||||
| J | グランギガス・マエスティLC | 30 | 4.25 | ||||||||||||
| Q | ドレド・キーパⅠ | 10 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | ||||||||
| Q | ドレド・キーパⅡ | 15 | 4 | 1.5 | 1.5 | 8 | 7.5 | ||||||||
| Q | ドレド・キーパⅢ | 30 | 7 | 2 | 2 | 8 | 10 | ||||||||
| Q | ドレド・キーパⅣ | 50 | 10 | 6 | 3 | 7 | 11 | ||||||||
| Q | ドレド・キーパⅤ | 60 | 12 | 8 | 3.5 | 7 | 12 | ||||||||
| Q | グランドレド・キーパⅠ | 15 | 3 | 2.5 | 5 | 1 | 7 | 12 | |||||||
| Q | グランドレド・キーパⅠLC | 15 | 3 | 2.25 | 5 | 1 | 10 | 12 | |||||||
| Q | グランドレド・キーパⅡ | 40 | 4 | 3.25 | 6 | 1 | 7 | ||||||||
| Q | グランドレド・キーパⅡLC | 40 | 4 | 2.75 | 6 | 1 | |||||||||
| K | メガス・フュージア | 1 | 9 | 4 | |||||||||||
| K | フォミド・フュージア | 1 | 9 | 4 | |||||||||||
| K | デュエラ・フュージア | 1 | 9 | 4 | |||||||||||
| K | イリジス・フュージア | 1 | 9 | 4 | |||||||||||
| K | マグニフ・フュージア | 1 | 9 | 4 | |||||||||||
| K | ヴェネラ・フュージア | 1 | 9 | 4 | |||||||||||
| - | ディプノスセプター | 1 | 9 | 4 | |||||||||||
| - | ダンタリアセプター | 1 | 9 | 4 | |||||||||||
| - | ファウンデーター | 1 | 9 | ||||||||||||
| L | フレイムウィーカーⅠ | 9 | 6 | ||||||||||||
| L | フレイムウィーカーⅡ | 11 | |||||||||||||
| L | アイスウィーカーⅠ | 9 | 6 | ||||||||||||
| L | アイスウィーカーⅡ | 11 | |||||||||||||
| L | サンダーウィーカーⅠ | 9 | 6 | ||||||||||||
| L | ウィンドウィーカーⅠ | 9 | 6 | ||||||||||||
| L | ライトウィーカーⅠ | 9 | 6 | ||||||||||||
| L | グルームウィーカーⅠ | 9 | 6 | ||||||||||||
| L | グルームウィーカーⅡ | 11 | |||||||||||||
| L | デイタイムウィーカーⅠ | 昼間 2.5  | 9 | 6 | |||||||||||
| L | ナイトタイムウィーカーⅠ | 夜間 2.5  | 9 | 6 | |||||||||||
| M | トリア・スタムロダ | -5 | 2.25 | 9 | 6 | ||||||||||
| M | トリア・スタムロシャ | -5 | 2.25 | 9 | 6 | ||||||||||
| M | トリア・スタムロホウ | -5 | 2.25 | 9 | 6 | ||||||||||
| M | トリア・スピレロダ | -3 | 2.25 | 9 | 6 | ||||||||||
| M | トリア・スピレロシャ | -3 | 2.25 | 9 | 6 | ||||||||||
| M | トリア・スピレロホウ | -3 | 2.25 | 9 | 6 | ||||||||||
| M | トリア・アルムロダ | 2.25 | -1.0 | 9 | 6 | ||||||||||
| M | トリア・アルムロシャ | 2.25 | -1.0 | 9 | 6 | ||||||||||
| M | トリア・アルムロホウ | 2.25 | -1.0 | 9 | 6 | ||||||||||
| M | トリア・ガーディロダ | 2.25 | -1.0 | 9 | 6 | ||||||||||
| M | トリア・ガーディロシャ | 2.25 | -1.0 | 9 | 6 | ||||||||||
| M | トリア・ガーディロホウ | 2.25 | -1.0 | 9 | 6 | ||||||||||
| N | シュペル・パワーⅠ | 2.25 | 10 | 8 | |||||||||||
| N | シュペル・スタムダⅠ | 15 | 2 | 10 | 8 | ||||||||||
| N | シュペル・スピレダⅠ | 5 | 2 | 10 | 8 | ||||||||||
| N | シュペル・シュートⅠ | 2.25 | 10 | 8 | |||||||||||
| N | シュペル・スタムシャⅠ | 15 | 2 | 10 | 8 | ||||||||||
| N | シュペル・スピレシャⅠ | 5 | 2 | 10 | 8 | ||||||||||
| N | シュペル・テクニックⅠ | 2.25 | 10 | 8 | |||||||||||
| N | シュペル・スタムホウⅠ | 15 | 2 | 10 | 8 | ||||||||||
| N | シュペル・スピレホウⅠ | 5 | 2 | 10 | 8 | ||||||||||
| - | ディロドライエ | 1.0 | 8 | ||||||||||||
| - | プログドライエ | 1.0 | 8 | ||||||||||||
| - | スピレロ・ドライエル | -5 | 3.5 | 8 | 12 | ||||||||||
| - | レジリロ・ドライエル | 3.5 | -50 | 8 | 12 | ||||||||||
| - | ガーディロ・ドライエル | 3.5 | -5 | 8 | 12 | ||||||||||
| - | メガドライエル | 2 | 3.5 | 1.0 | 5 | 8 | |||||||||
| - | メガドライエルLC | 2 | 3.25 | 1.0 | 5 | 10 | |||||||||
| - | ギガドライエル | 3 | 4.5 | 1.0 | 5 | 7 | |||||||||
| - | ギガドライエルLC | 3 | 4 | 1.0 | 5 | ||||||||||
| - | EX(全種)H | 25 | 4.5 4  | 2.0 | 特殊 | - | 15 | ||||||||
| - | EX(全種)P | 3 | 4.5 4  | 2.0 | 特殊 | - | 15 | ||||||||
| - | EX(全種)X | 15 | 2 | 4.5 4  | 2.0 | 特殊 | - | 15 | |||||||
| - | EX(全種)D | 4.5 4  | 2.0 | 1.0 | 特殊 | - | 15 | ||||||||
| - | EX(全種)R | 4.5 4  | 2.0 | 5 | 特殊 | - | 15 | ||||||||
