| 
	 
		交換ショップ  のバックアップ(No.14)
		
		 
		
 概要  
 | 
		
	|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | 変更履歴 | 
  | 
メインメニュー→ショップ→アイテムリサイクル、もしくはセントラルシティ、リテムシティ、クヴァリスキャンプ、スティアキャンプのアイテムトレーダーで交換できる。
個数限定はアカウント毎。週○個の制限は毎週水曜日11時にリセットされる。
シーズナルイベント開催期間限定のアイテムリサイクルについてはシーズナルイベントを参照。
| ▼ | 変更履歴 | 
  | 
セントラルシティ、リテムシティ、クヴァリスキャンプ、スティアキャンプのアイテムトレーダーで交換できる。
個数限定はアカウント毎。週○個の制限は毎週水曜日11時にリセットされる。
シーズナルイベント開催期間限定のアイテム交換ショップについてはシーズナルイベントページを参照。
| ▼ | 変更履歴 | 
  | 
| レア | アイテム | 個数限定 | 対象アイテム | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | アークマスーツ・ミニ![]()  | - | ||
| 9 | リリーパスーツ・ミニ![]()  | - | ||
| 9 | ![]()  | - | ||
| 9 | ![]()  | - | ||
| 9 | ![]()  | - | ||
| 9 | ![]()  | - | ||
| 9 | ![]()  | - | ||
| 9 | ![]()  | - | ||
| 9 | ![]()  | - | ||
| 9 | ![]()  | - | ||
| 9 | ![]()  | - | ||
| 9 | ![]()  | - | ||
| 9 | ![]()  | - | ||
| 9 | ![]()  | - | ||
| 9 | ![]()  | - | ||
| 9 | - | |||
| 9 | - | |||
| 9 | - | |||
| 9 | - | |||
| 9 | - | |||
| 9 | - | |||
| 9 | - | |||
| 9 | - | |||
| 9 | - | |||
| 9 | - | |||
| 9 | - | |||
| 9 | - | |||
| 9 | - | |||
| 5 | 週3個 | |||
セントラルシティ、リテムシティ、クヴァリスキャンプ、スティアキャンプのアイテムトレーダーで交換できる。
個数限定はアカウント毎。
| レア | アイテム | 個数限定 | 対象アイテム | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 1個 | |||
| 8 | 1個 | |||
| 8 | 1個 | |||
| 8 | 1個 | |||
| 8 | 1個 | |||
| 8 | 1個 | |||
| 8 | 1個 | |||
| 8 | 1個 | |||
| 8 | 1個 | |||
| 8 | 1個 | |||
| 8 | 1個 | |||
| 8 | 1個 | |||
| 8 | 1個 | |||
| 8 | 1個 | |||
| 8 | 1個 | |||
| 8 | 1個 | |||
| 8 | 1個 | |||
| 8 | 1個 | |||
| 8 | 1個 | |||
| 8 | 1個 | |||
| 8 | 1個 | |||
| 8 | 1個 | |||
| 8 | 1個 | |||
| 8 | 1個 | |||
| 4 | 1個 | |||
セントラルシティ、リテムシティ、クヴァリスキャンプ、スティアキャンプのアイテムトレーダーで交換できる。
| ▼ | 変更履歴 | 
  | 
| ▼ | ローテーションで陳列される武器迷彩の一覧 | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年6月15日実装
開放条件:レソのサイドタスク「選択と集中・Ⅱ」の達成
クヴァリスキャンプにいるレイヨルド峡江対策班物資管理員「レソ」に話しかけることで利用できる。
個数限定はアカウント毎。週○個の制限は毎週水曜日にリセットされる。
| ▼ | 交換素材となるアイテムの主な入手方法 | 
  | 
「スティア」となっているが、セントラルシティ、リテムシティ、クヴァリスキャンプ、スティアキャンプのアイテムトレーダーで交換できる。
個数限定はアカウント毎。毎週水曜日11時にリセットされる。
| レア | アイテム | 個数限定 | 対象アイテム | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 1個 | |||
| 8 | 1個 | |||
| 8 | 1個 | |||
| 8 | 1個 | |||
| 8 | 1個 | |||
| 8 | 1個 | |||
| 8 | 1個 | |||
| 8 | 1個 | |||
| 8 | 1個 | |||
| 8 | 1個 | |||
| 8 | 1個 | |||
| 8 | 1個 | |||
| 8 | 1個 | |||
| 8 | 1個 | |||
| 8 | 1個 | |||
| 8 | 1個 | |||
| 8 | 1個 | |||
| 8 | 1個 | |||
| 4 | 10個 | |||
| 4 | 10個 | |||
| 4 | 10個 | |||
| 4 | 10個 | |||
| 4 | 10個 | |||
| 4 | 10個 | |||
| 4 | 10個 | |||
| 4 | 10個 | |||
| 4 | 10個 | |||
| 4 | 10個 | |||
| 4 | 10個 | |||
| 4 | 10個 | |||
| 4 | 10個 | |||
| 4 | 10個 | |||
| 4 | 10個 | |||
| 4 | 10個 | |||
| 1 | 10個 | |||
| 3 | 10個 | |||
| 3 | 10個 | |||
| 3 | 10個 | |||
| 3 | 10個 | |||
| 3 | 10個 | |||
| 2 | 10個 | |||
| 3 | 10個 | |||
| 8 | 1個 | |||
| 3 | - | |||
| - | 「ククロフィス」シリーズ×1 | |||
セントラルシティ、リテムシティ、クヴァリスキャンプ、スティアキャンプのアイテムトレーダーで交換できる。
個数限定はアカウント毎。毎週水曜日11時にリセットされる。
| レア | アイテム | 個数限定 | 対象アイテム | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 1個 | |||
| 8 | 1個 | |||
| 8 | 1個 | |||
| 8 | 1個 | |||
| 8 | 1個 | |||
| 8 | 1個 | |||
| 8 | 1個 | |||
| 8 | 1個 | |||
| 8 | 1個 | |||
| 8 | 1個 | |||
| 8 | 1個 | |||
| 8 | 1個 | |||
| 8 | 1個 | |||
| 8 | 1個 | |||
| 8 | 1個 | |||
| 8 | 1個 | |||
| 8 | 1個 | |||
| 8 | 1個 | |||
| 4 | 無制限 | 「ネオス・アストリオン」シリーズ×1 | ||
| 4 | 5個 | |||
| 4 | 5個 | |||
| 4 | 5個 | |||
| 4 | 5個 | |||
| 4 | 5個 | |||
2023年6月7日 実装
ギガストラグメントを交換で要求される。
武器迷彩は全て旧PSO2仕様。PSO2es
で配信されているものであり、PSO2側のマイショップから購入することも可能。
ただしPSO2esはコンテンツ毎の入手性に極端な差があるため、出品数や相場はアイテム毎に大きく異なっていると思われる。
PSO2esをプレイしている、または旧メセタを持っている場合は向こうの方が入手しやすい可能性がある。
| ▼ | 変更履歴 | 
  | 
過去のSGスクラッチで配信された一部アイテムの中から、好きなアイテムを選んで交換できる。
ロビアクとモーション変更に交換できる「SGレガシーコーデバッヂ(ポーズ)」、ヘアスタイルに交換できる「SGレガシーコーデバッヂ(ヘアー)」の2種類。
2023年8月2日 実装
ルシエル探索で入手できる交換素材アイテム「グロウスメント」で交換可能。
| ▼ | 変更履歴 | 
  | 
| レア | アイテム | 個数限定 | 対象アイテム | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 50個/週 | |||
| 3 | 50個/週 | |||
| 3 | 50個/週 | |||
| 5 | 5個/週 | |||
| 5 | 5個/週 | |||
| 5 | 5個/週 | |||
| 4 | 12/4追加  | 10個/週 | ||
| 4 | 10個/週 | |||
| 4 | 10個/週 | |||
| 4 | 10個/週 | |||
| 4 | 10個/週 | |||
| 4 | 10個/週 | |||
| 4 | 10個/週 | |||
| 3 | 10個/週 | |||
| 3 | 10個/週 | |||
| 5 | 2個/週 | |||
| 9 | 2個/週 | |||
| 9 | 2個/週 | |||
| 9 | 2個/週 | |||
| 9 | 2個/週 | |||
| 9 | 2個/週 | |||
| 9 | 2個/週 | |||
| 9 | 2個/週 | |||
| 9 | 2個/週 | |||
| 9 | 2個/週 | |||
| 9 | 2個/週 | |||
| 9 | 2個/週 | |||
| 9 | 2個/週 | |||
| 9 | 2個/週 | |||
| 9 | 2個/週 | |||
| 9 | 2個/週 | |||
| 9 | 2個/週 | |||
| 9 | 2個/週 | |||
| 9 | 2個/週 | |||
| 8 | 6個/週 | |||
| 5 | 2個/週 | 「ファーシュメル」シリーズ×1 もしくは  | ||
2024年4月10日 実装
ルシエル探索で入手できる交換素材アイテム「グロウスメントⅡ」で交換可能。
| レア | アイテム | 個数限定 | 対象アイテム | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 2個/日 | |||
| 10 | 2個/日 | |||
| 10 | 2個/日 | |||
| 10 | 2個/日 | |||
| 10 | 2個/日 | |||
| 10 | 2個/日 | |||
| 10 | 2個/日 | |||
| 10 | 2個/日 | |||
| 10 | 2個/日 | |||
| 10 | 2個/日 | |||
| 10 | 2個/日 | |||
| 10 | 2個/日 | |||
| 10 | 2個/日 | |||
| 10 | 2個/日 | |||
| 10 | 2個/日 | |||
| 10 | 2個/日 | |||
| 10 | 2個/日 | |||
| 10 | 2個/日 | |||
| 5 | - | |||
| 5 | - | コルボシリーズ×1 | ||
2023年11月22日 実装
ハルヴァルディ・ヴェラ、及び Lv.82以上のドレッドエネミーがドロップする交換素材アイテム「ドレドスケイル」で交換可能。
| レア | アイテム | 個数限定 | 対象アイテム | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 1個/週 | |||
| 9 | 2個/日 | |||
| 9 | 2個/日 | |||
| 9 | 2個/日 | |||
| 9 | 2個/日 | |||
| 9 | 2個/日 | |||
| 9 | 2個/日 | |||
| 9 | 2個/日 | |||
| 9 | 2個/日 | |||
| 9 | 2個/日 | |||
| 9 | 2個/日 | |||
| 9 | 2個/日 | |||
| 9 | 2個/日 | |||
| 9 | 2個/日 | |||
| 9 | 2個/日 | |||
| 9 | 2個/日 | |||
| 9 | 2個/日 | |||
| 9 | 2個/日 | |||
| 9 | 2個/日 | |||
装備アップグレード機能を使うことで、一部の能力をそのままに、より強力な装備へとアップグレードすることができるようになる。
| ▼ | 変更履歴 | 
| レ ア  | アイテム | 個数 限定  | 対象アイテム | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | - | 対象の「デュオセリオ」シリーズ×1 もしくは 対象の「エクセリオ」シリーズ×1  | ||
| 11 | - | |||
| 11 | - | |||
| 11 | - | |||
| 11 | - | |||
| 11 | - | |||
| 11 | - | |||
| 11 | - | |||
| 11 | - | |||
| 11 | - | |||
| 11 | - | |||
| 11 | - | |||
| 11 | - | |||
| 11 | - | |||
| 11 | - | |||
| 11 | - | |||
| 11 | - | |||
| 11 | - | |||
| 10 | - | もしくは  | ||
| 10 | - | |||
| 10 | - | |||
| 11 | - | 対象の「エクセリオ」シリーズ×1 | ||
| 11 | - | |||
| 11 | - | |||
| 11 | - | |||
| 11 | - | |||
| 11 | - | |||
| 11 | - | |||
| 11 | - | |||
| 11 | - | |||
| 11 | - | |||
| 11 | - | |||
| 11 | - | |||
| 11 | - | |||
| 11 | - | |||
| 11 | - | |||
| 11 | - | |||
| 11 | - | |||
| 11 | - | |||
| 10 | - | |||
| 10 | - | |||
| 10 | - | |||
2024年9月6日 実装
セントラルシティ、リテムシティ、クヴァリスキャンプ、スティアキャンプのアイテムトレーダーで交換できる。
| ▼ | 変更履歴 | 
  | 
| レア | アイテム | 個数限定 | 対象アイテム | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 5個 | |||
| 5 | 5個 | |||
| 5 | 5個 | |||
| 5 | 5個 | |||
| 5 | - | |||
| 1 | - | (全種交換対象)  | ||
現在は配信されていない。
過去の陳列内容は交換ショップ/配信終了を参照。
現在は配信されていない。
過去の陳列内容は交換ショップ/配信終了を参照。
現在は配信されていない。
過去の陳列内容は交換ショップ/配信終了を参照。
セントラルシティ、リテムシティ、クヴァリスキャンプ、スティアキャンプのアイテムラボで交換できる。
各特殊能力の効果やカプセルの入手方法については、特殊能力のページを参照。
| ▼ | 変更履歴 | 
  | 
| ▼ | 変更・追加履歴 | 
  | 
| ▼ | 変更履歴 | 
  | 
| レア | アイテム | 個数限定 | 対象アイテム ※表内のすべてが必要 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | - | ||||
| 4 | - | ||||
| 7 | 週50個 | エンディミオ→ゴルドⅡの交換数は無制限  | |||
| 7 | 週50個 | ||||
| 1 | 無制限 | ||||
| 5 | 週60個 | ||||
| 5 | 週60個 | ||||
| 5 | 週20個 | ||||
| 4 | - | ||||
| 1 | 週20個 | ||||
| 2 | 週20個 | ||||
| 3 | 週20個 | ||||
| 3 | 週20個 | ||||
| 3 | 週20個 | ||||
| 3 | 週20個 | ||||
セントラルシティ、リテムシティ、クヴァリスキャンプ、スティアキャンプにいるチーム活動支援員「ティム」に話しかけることで利用できる。
個数限定はアカウント毎。毎週水曜日11時にリセットされる。
| ▼ | 変更履歴 | 
  | 
| レア | アイテム | 個数限定 | 対象アイテム | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 1個 | |||
| 5 | 2個 | |||
| 5 | 6個 | |||
| 5 | 2個 | |||
| 5 | 2個 | |||
| 4 | 1個 | |||
| 4 | 1個 | |||
| 4 | 1個 | |||
| 4 | 1個 | |||
| 4 | 1個 | |||
| 4 | 1個 | |||
| 4 | 1個 | |||
| 4 | 1個 | |||
| 4 | 1個 | |||
| 4 | 1個 | |||
| 4 | 1個 | |||
| 4 | 1個 | |||
| 4 | 1個 | |||
| 4 | 1個 | |||
| 4 | 1個 | |||
| 4 | 1個 | |||
| 4 | 3個 | |||
| 4 | 3個 | |||
| 3 | 1個 | |||
| 3 | 1個 | |||
| 3 | 1個 | |||
| 3 | 1個 | |||
| 7 | 1個 | |||
| 7 | 1個 | |||
| 7 | 1個 | |||
| 7 | 1個 | |||
| 7 | 1個 | |||
| 7 | 1個 | |||
2023年6月7日 実装
獲得したGPをアイテムと交換することができる。
 ジェネシスポイント(GP)について
「ジェネシスポイント(GP)」は、2023年6月7日の大型アップデート「NGS ver.2」から新たに登場したゲーム内通貨。
ビルドパーツの購入や、戦闘に役立つアイテムとの交換などに用いられる。
ジェネシスポイントは、主にクリエイティブスペースに配置される「GPツリー」という樹木から入手できる。
このほか、ウィークリータスクや期間限定タスク、ルシエル探索やタイムエクステンションクエストのクリア報酬からも手に入る。
| 入手方法 | 日間(28回/月) | 週間(4回/月) | 月間(1回/月) | 月間(28日間)累計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| GPツリー | 1,250 | 35,000 | |||
| 計 | 1,250 | 35,000 | |||
| ウィークリータスク | 5,000 | 20,000 | |||
| クエスト獲得 | 50,000 | 200,000 | |||
| チームバッヂと交換 | 7,000 | 28,000 | |||
| 計 | 62,000 | 248,000 | |||
| 期間限定タスク | 15,000 | 15,000 | |||
| ミッションパス | 5,000 | 5,000 | |||
| 計 | 20,000 | 20,000 | |||
| 月間(28日間)累計 | 35,000 | 248,000 | 20,000 | 303,000 | |
所持上限は150,000GP。所持数が120,000GPを超えると注意通知が出るようになる。
上限溢れの挙動が入手方法によって異なる。
| ▼ | 変更履歴 | 
  | 
| レア | 画像 | アイテム | 個数限定 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 300GP | 25個/1週 | |||
| 5 | 100GP | 70個/1週 | |||
| 4 | 50GP | 75個/1週 | |||
| 5 | 5000GP | 1個/1週 | |||
| 4 | 500GP | 5個/1週 | |||
| 4 | 500GP | 5個/1週 | |||
| 4 | 500GP | 5個/1週 | |||
| 3 | 100GP | 50個/1週 | |||
| 3 | 100GP | 50個/1週 | |||
| 3 | 100GP | 50個/1週 | |||
| 5 | 5000GP | 5個/1週 | |||
| 4 | 50GP | 40個/1週 | |||
| 5 | 100GP | 20個/1週 | |||
| 1 | 500GP | 10個/1週 | |||
| 5 | 20GP | 60個/1週 | |||
| 5 | 20GP | 60個/1週 | |||
| 4 | 100GP | 10個/1週 | |||
| 4 | 100GP | 10個/1週 | |||
| 3 | 100GP | 10個/1週 | |||
| 3 | 100GP | 10個/1週 | |||
| 4 | 100GP | 10個/1週 | |||
| 4 | 100GP | 10個/1週 | |||
| 4 | 100GP | 10個/1週 | |||
| 1 | 5 GP | 200個/4週 | |||
| 2 | 5 GP | 200個/4週 | |||
| 3 | 5 GP | 200個/4週 | |||
| 3 | 5 GP | 200個/4週 | |||
| 3 | 5 GP | 200個/4週 | |||
| 3 | 5 GP | 200個/4週 | |||
| 2 | 5 GP | 200個/4週 | |||
| 3 | 5 GP | 200個/4週 | |||
| 4 | 50 GP | 20個/4週 | |||
| 4 | 50 GP | 20個/4週 | |||
| 4 | 50 GP | 20個/4週 | |||
| 4 | 50 GP | 20個/4週 | |||
| 4 | 50 GP | 20個/4週 | |||
| 4 | 50 GP | 20個/4週 | |||
| 4 | 50 GP | 20個/4週 | |||
| 4 | 100 GP | 20個/4週 | |||
| 4 | 100 GP | 20個/4週 | |||
| 5 | 100 GP | 5個/4週 | |||
| 7 | 150 GP | 3個/4週 | 
全アイテムを毎週/毎月全て交換した場合の必要GPは376,500。またチームマグを毎日5項目使用した場合の月間必要量は28,000。
この場合、月(28日間)当たり404,550必要になるため、月間入手量303,000に対して赤字になる。
| ▼ | 交換例 | 
 ロウゼラム素材一式×4週=73,000 チームマグ3項目×28回=16,800 チームマグが2項目の場合、6,300GPが余る。  | 
交換ショップ/配信終了参照。
公序良俗に反するコメント(煽り・誹謗中傷、差別的な表現、わいせつな表現等)は控えてください。
また、基本的に改行は非推奨です。不必要な改行は控えましょう。詳しくはコメント欄についてを参照してください。
PSO2 ニュージェネシス(PSO2:NGS) 攻略 Wiki
このWIKIで使用されている画像や文章データは株式会社セガに帰属します。(C)SEGA
また、画像、動画は公式サイト、および公式が配信したものの他、ゲーム内画像が含まれます。
『ファンタシースターオンライン2 ニュージェネシス』公式サイト
https://new-gen.pso2.jp/
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照 画像を表示