|
タスク のバックアップ(No.9)
概要
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メインタスク | ストーリー進行やチュートリアル代わりとなる重要なタスク。一部のセクションやハイランクセクションの解放条件となっている。 |
| サイドタスク | メインタスク以外のNPCからのタスク。指定エネミーの討伐や収集、探索など多岐に渡り、大量の経験値が報酬となっているものが多い。 |
| デイリー・ウィークリータスク | 特定のNPCから受注するのではなくログイン時に自動的に発注されるタスク。 受注にはメインタスクをある程度進行する必要がある。 完了即報酬なため報酬を受け取る際はシップやキャラクターに注意。 |
| 期間限定タスク | イベント時などにのみ発生する期間限定のタスク。受注可能な期間が定められており、期間を過ぎると受注も報告もできなくなるため注意。 |
| ▼ | 変更履歴 |
|
タスクには目標地点の位置を指し示すガイドマーカー機能が存在しており、初心者でも迷うことなく目標地点に行けるようになっている。
複数のタスクを受注した場合は最後に受注したタスクのガイドマーカーが自動的に表示されるが、メニューの「タスク/クエスト」で表示されるタスク一覧からガイドマーカーを表示するタスクを変更することができる。

タスク一覧の上部の「攻略中」を「達成済」に変更することで確認できる。
メインストーリーを参照。
依頼NPCをクリックするとそれぞれNPCのタスク詳細へ。
トレイニアの覇者など一部のタスクでは条件を達成した状態でタスクを受注すると専用の台詞が聞ける。
未達成の受注数上限は20で、プレミアムセットを使用すると40まで増える。
一度きり受けられる限定タスクはNPCのそれぞれのNPC参照。
※1アカウントにつき1日1回限り
メインタスク「戦いの準備」の「レストコーナーでアイナと話す」完了で解放。
1日1回受注することができるタスク。
タスクは各ジャンルから1つずつ、計5個が選ばれる。
内容の切り替わりは、ギャザリング同様毎日午前4時に行われる。
ほぼ自動受注といえるが、「ログイン」「ルーム移動」「タスク一覧の閲覧」のいずれかが必要となる。つまりプレイ中に4時をまたいだ際には、意識して再受注する必要がある。
タスク受注を忘れると、内容更新後のデイリータスクを達成し損ねることがありうる。(セクション指定ギャザリングなどの内容で、取り尽くしてから更新忘れに気づくケースなど)
この時間帯に活動を行うプレイヤーは、タスク一覧を開く習慣をつけておこう。
逆のケースとして、前日分のタスクを残している場合、そのルーム内で達成できるものであれば、達成して報酬を受け取ってから再受注することができる。
先述したような、更新忘れで達成し損ねたケースもこの手法でフォロー出来る。(4時前後に起きておく必要があるが……)
タスクの内容はメインタスクの進行状況に応じて変化し、アカウント内でメインタスクが一番進行しているキャラクターに対応したタスクが発行される。
高レベルのタスクが発行されるようになった後に低レベルキャラで進行する場合、達成すれば多くの経験値が得られる反面、実質的に進行不可能になるタスクも存在するので注意したい。
ガイドマーカー機能も有効。
ギャザリング素材やテイムズエネミーもガイドしてくれるので活用したい。
| ▼ | 変更履歴 |
|
| タスク名 | 内容 | 目標値 | 他報酬 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| フードスタンド | ||||||
| フードスタンドの利用 ※1 | フードスタンドで、 クイックフードを作成する。 | 1 | 1,000 | 500 | - | |
| リージョンマグ | ||||||
| リージョンマグの利用 | いずれかのリージョンマグに、 任意のアイテムを入れる。 | 1 | 1,000 | 500 | - | |
| ギャザリング | ||||||
| (セクション)で(素材)の調達 | (セクション)で、 (素材)を入手する | 5 | 1,000 | 1,000 | ||
| 討伐 | ||||||
| マグナス山でエネミー討伐・I | マグナス山で、 任意のエネミーを倒す。 | 50 | 1,000 | 1,000 | - | |
| ヴァンフォード研究所跡でエネミー討伐・I | ヴァンフォード研究所跡で、 任意のエネミーを倒す。 | |||||
| 指定数達成 | ||||||
| デイリータスクの達成 | デイリータスクを、 指定数達成する。 | 4 | 4,000 | 2,000 | ||
| タスク名 | 内容 | 目標値 | 他報酬 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| フードスタンド | ||||||
| フードスタンドの利用 ※1 | フードスタンドで、 クイックフードを作成する。 | 1 | 1,000 | 5,000 | 2 | - |
| リージョンマグ | ||||||
| リージョンマグの利用 | いずれかのリージョンマグに、 任意のアイテムを入れる。 | 1 | 1,000 | 5,000 | 2 | - |
| ギャザリング | ||||||
| (セクション)で(素材)の調達 | (セクション)で、 (素材)を入手する | 5 | 1,000 | 10,000 | 2 | |
| 討伐 | ||||||
| マグナス山でエネミー討伐・Ⅱ | マグナス山の ハイランクセクションで、 任意のエネミーを倒す。 | 50 | 1,000 | 10,000 | 2 | - |
| ヴァンフォード研究所跡でエネミー討伐・Ⅱ | ヴァンフォード研究所跡の ハイランクセクションで、 任意のエネミーを倒す。 | |||||
| レゾルの森でエネミー討伐 ※2 | レゾルの森で、 任意のエネミーを倒す。 | |||||
| 指定数達成 | ||||||
| デイリータスクの達成 | デイリータスクを、 指定数達成する。 | 4 | 4,000 | 20,000 | 2 | |
※1:リューカーデバイスの「クイックフード作成」でも達成可能。タスク名や説明文と異なり、セントラルシティのスタンドで注文しなくても構わない。
※2:緊急クエスト「ネクス・ヴェラ討伐戦」ではカウントされない。
| ▼ | 修正履歴 |
|
| タスク名 | 内容 | 目標値 | 他報酬 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| フードスタンド | ||||||
| フードスタンドの利用 | フードスタンドで、 クイックフードを作成する。 | 1 | 1,000 | 12,500 | 2 | - |
| リージョンマグ | ||||||
| リージョンマグの利用 | いずれかのリージョンマグに、 任意のアイテムを入れる。 | 1 | 1,000 | 12,500 | 2 | - |
| ギャザリング | ||||||
| (セクション)で(素材)の調達 | (セクション)で、 (素材)を入手する | 5 | 1,000 | 25,000 | 2 | |
| 討伐 | ||||||
| (セクション)エネミー討伐・I | (セクション)で、 任意のエネミーを倒す。 | 50 | 1,000 | 25,000 | 2 | - |
| 指定数達成 | ||||||
| デイリータスクの達成 | デイリータスクを、 指定数達成する。 | 4 | 4,000 | 50,000 | 2 | |
| タスク名 | 内容 | 目標値 | 他報酬 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| フードスタンド | ||||||
| フードスタンドの利用 | フードスタンドで、 クイックフードを作成する。 | 1 | 1,000 | 15,000 | 2 | - |
| リージョンマグ | ||||||
| リージョンマグの利用 | いずれかのリージョンマグに、 任意のアイテムを入れる。 | 1 | 1,000 | 15,000 | 2 | - |
| ギャザリング | ||||||
| (セクション)で(素材)の調達 | (リテム)で、 (素材)を入手する | 5 | 1,000 | 30,000 | 2 | |
| 討伐 | ||||||
| (セクション)エネミー討伐・Ⅱ | (リテム:Rank.2)で、 任意のエネミーを倒す。 | 50 | 1,000 | 30,000 | 2 | - |
| 指定数達成 | ||||||
| デイリータスクの達成 | デイリータスクを、 指定数達成する。 | 4 | 4,000 | 60,000 | 2 | |
| タスク名 | 内容 | 目標値 | 他報酬 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| フードスタンド | ||||||
| フードスタンドの利用 | フードスタンドで、 クイックフードを作成する。 | 1 | 1,000 | 20,000 | 2 | - |
| リージョンマグ | ||||||
| リージョンマグの利用 | いずれかのリージョンマグに、 任意のアイテムを入れる。 | 1 | 1,000 | 20,000 | 2 | - |
| ギャザリング | ||||||
| (セクション)で(素材)の調達 | (エアリオ)で、 (素材)を入手する | 5 | 1,000 | 40,000 | 2 | |
| 討伐 | ||||||
| (セクション)エネミー討伐・Ⅲ | (エアリオ:Rank.3)で、 任意のエネミーを倒す。 | 50 | 1,000 | 40,000 | 2 | - |
| 指定数達成 | ||||||
| デイリータスクの達成 | デイリータスクを、 指定数達成する。 | 4 | 4,000 | 80,000 | 2 | |
| タスク名 | 内容 | 目標値 | 他報酬 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| フードスタンド | ||||||
| フードスタンドの利用 | フードスタンドで、 クイックフードを作成する。 | 1 | 1,000 | 25,000 | 2 | - |
| リージョンマグ | ||||||
| リージョンマグの利用 | いずれかのリージョンマグに、 任意のアイテムを入れる。 | 1 | 1,000 | 25,000 | 2 | - |
| ギャザリング | ||||||
| (セクション)で(素材)の調達 | (リテム)で、 (素材)を入手する | 5 | 1,000 | 50,000 | 2 | |
| 討伐 | ||||||
| (セクション)エネミー討伐・Ⅲ | (リテム:Rank.3)で、 任意のエネミーを倒す。 | 50 | 1,000 | 50,000 | 2 | - |
| 指定数達成 | ||||||
| デイリータスクの達成 | デイリータスクを、 指定数達成する。 | 4 | 4,000 | 100,000 | 2 | |
| タスク名 | 内容 | 目標値 | 他報酬 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| フードスタンド | ||||||
| フードスタンドの利用 | フードスタンドで、 クイックフードを作成する。 | 1 | 1,000 | 40,000 | 2 | - |
| リージョンマグ | ||||||
| リージョンマグの利用 | いずれかのリージョンマグに、 任意のアイテムを入れる。 | 1 | 1,000 | 40,000 | 2 | - |
| ギャザリング | ||||||
| (セクション)で(素材)の調達 | (クヴァリス)で、 (素材)を入手する | 5 | 1,000 | 80,000 | 2 | |
| 討伐 | ||||||
| (セクション)エネミー討伐・Ⅲ | (クヴァリス:Rank.1-)で、 任意のエネミーを倒す。 | 50 | 1,000 | 80,000 | 2 | - |
| 指定数達成 | ||||||
| デイリータスクの達成 | デイリータスクを、 指定数達成する。 | 4 | 4,000 | 160,000 | 2 | |
| タスク名 | 内容 | 目標値 | 他報酬 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| フードスタンド | ||||||
| フードスタンドの利用 | フードスタンドで、 クイックフードを作成する。 | 1 | 1,000 | 45,000 | 2 | - |
| リージョンマグ | ||||||
| リージョンマグの利用 | いずれかのリージョンマグに、 任意のアイテムを入れる。 | 1 | 1,000 | 45,000 | 2 | - |
| ギャザリング | ||||||
| (セクション)で(素材)の調達 | (クヴァリス)で、 (素材)を入手する | 5 | 1,000 | 90,000 | 2 | |
| 討伐 | ||||||
| (セクション)エネミー討伐 | (セクション)で、 任意のエネミーを倒す。 | 50 | 1,000 | 90,000 | 2 | - |
| 指定数達成 | ||||||
| デイリータスクの達成 | デイリータスクを、 指定数達成する。 | 4 | 1,000 | 180,000 | 2 | |
| タスク名 | 内容 | 目標値 | 他報酬 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| フードスタンド | ||||||
| フードスタンドの利用 | フードスタンドで、 クイックフードを作成する。 | 1 | 1,000 | 50,000 | 2 | - |
| リージョンマグ | ||||||
| リージョンマグの利用 | いずれかのリージョンマグに、 任意のアイテムを入れる。 | 1 | 1,000 | 50,000 | 2 | - |
| ギャザリング | ||||||
| (セクション)で(素材)の調達 | (スティア)で、 (素材)を入手する | 5 | 1,000 | 100,000 | 2 | |
| 討伐 | ||||||
| デクストベースでエネミー討伐 | デクストベースで、 任意のエネミーを倒す。 | 50 | 1,000 | 100,000 | 2 | - |
| 指定数達成 | ||||||
| デイリータスクの達成 | デイリータスクを、 指定数達成する。 | 4 | 4,000 | 200,000 | 2 | |
| タスク名 | 内容 | 目標値 | 他報酬 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| フードスタンド | ||||||
| フードスタンドの利用 | フードスタンドで、 クイックフードを作成する。 | 1 | 1,000 | 50,000 | 2 | - |
| リージョンマグ | ||||||
| リージョンマグの利用 | いずれかのリージョンマグに、 任意のアイテムを入れる。 | 1 | 1,000 | 50,000 | 2 | - |
| ギャザリング | ||||||
| (セクション)で(素材)の調達 | (スティア)で、 (素材)を入手する | 5 | 1,000 | 100,000 | 2 | |
| 討伐 | ||||||
| (セクション)でエネミー討伐 | (スティア)で、 任意のエネミーを倒す。 | 50 | 1,000 | 100,000 | 2 | - |
| 指定数達成 | ||||||
| デイリータスクの達成 | デイリータスクを、 指定数達成する。 | 4 | 4,000 | 200,000 | 2 | |
※1アカウントにつき1週間1回限り
メインタスク(ストーリー)「戦いの準備」の「レストコーナーでアイナと話す」完了で解放。
1週間に1回受注することができるタスク。
週の切り替わりは毎週水曜日のメンテナンス終了後から翌水曜日のメンテナンス開始まで。
メンテナンスがない場合は水曜日の11時に切り替わる。
デイリータスクと受注タイミングがズレている関係で更新前に進めてしまうと当日の「デイリータスクの達成」はノーカウントになり得るので注意が必要。
逆に言えば水曜日になってからでも先週の未達成分を満たすことが可能になっている。
| ▼ | 変更履歴 |
|
| タスク名 | 内容 | 目標値 | 他報酬 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 武器・防具の強化 | アイテムラボで、 武器・防具のアイテム強化を行う。 | 1 | 50,000 | 0 | 8 | - |
| PSEバーストの観測 | エネミーを倒してPSEゲージを上昇させ、PSEバーストを発生させる。 | 3 | 100,000 | 0 | 8 | - |
| 緊急クエストのクリア | 任意の緊急クエストをクリアする。 | 1 | 100,000 | 0 | 8 | |
| バンカーType.1のクエストのクリア | トレイニアアドバンス・バンカーType.1の任意のクエストをクリアする。 ※対象クエスト:キャノンボールランブル、キャノンボールストライクなど | 1 | 50,000 | 0 | 0 | - |
| ドールズの討伐 | 任意のドールズを倒す。 | 100 | 50,000 | 0 | 8 | - |
| エネミーの討伐・Ⅰ | 任意のエネミーを倒す。 | 200 | 50,000 | 0 | 10 | - |
| エネミーの討伐・Ⅱ | 任意のエネミーを倒す。 | 300 | 50,000 | 0 | 10 | - |
| エネミーの討伐・Ⅲ | 任意のエネミーを倒す。 | 400 | 50,000 | 0 | 10 | - |
| エネミーの討伐・Ⅳ | 任意のエネミーを倒す。 | 500 | 50,000 | 0 | 10 | |
| エネミーの討伐・Ⅴ | 任意のエネミーを倒す。 | 1000 | 50,000 | 0 | 0 | - |
| デイリータスクの達成 | デイリータスクを、 期間内に指定数達成する。 | 20 | 200,000 | 0 | 8 | |
| リアメイのサイドタスクの達成・Ⅰ | リアメイのサイドタスクを達成する。 | 15 | 0 | 変動 | 0 | - |
| リアメイのサイドタスクの達成・Ⅱ | リアメイのサイドタスクを達成する。 | 30 | 0 | 変動 | 0 | - |
| 合計 | ||||||
| - | - | - | 750,000 | 変動 | 80 | |
更新、追加されるものについては11時に行われる。
『NGS』2nd Anniversary記念ブースト第1弾
2023年4月19日~2023年6月7日
※全てアカウント1回限り受注可能
| タスク名 | 内容 | 目標値 | 他報酬 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| デイリータスク | |||||
| 煌星のアムスの討伐 アカウント1回限り受注可能 | 煌星のアムスを倒す | 1 | 0 | 0 | |
スレイヤー任務執行キャンペーン
2023年4月12日~2023年5月10日
※全てアカウント1回限り受注可能
| タスク名 | 内容 | 目標値 | 他報酬 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| クラスの変更 | メインクラスをスレイヤーにする | 1 | 0 | 0 | |
| ガンスラッシュの強化 | ガンスラッシュを強化する | 1 | 0 | 0 | |
| ガンスラッシュでエネミー討伐 | ガンスラッシュでエネミーを倒す ※マルチウェポンはベースアイテムの武器種のみ対象 | 1000 | 0 | 0 | |
| スレイヤーのレベルアップ | スレイヤーでLv.60に到達する | 1 | 0 | 0 | |
| 期間限定タスクの達成 | ”クラスの変更”を達成する ”ガンスラッシュの強化”を達成する ”ガンスラッシュでエネミー討伐”を達成する ”スレイヤーのレベルアップ”を達成する | 各1 | 0 | 0 | |
| 4月19日追加 | |||||
| バンカーType.2のクエストのクリア | オーディナルタワー(Rank.7以上)をスレイヤーでクリアする | 1 | 0 | 0 | ![]() |
チームアップキャンペーン
2023年4月5日~2023年6月7日
※全てアカウント1回限り受注可能
| タスク名 | 内容 | 目標値 | 他報酬 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| チームへの参加 | チームに参加する ※自分でチームを作成しても達成可能 | 1 | 0 | 0 | |
| チーム活動支援員との会話 | ティムと話す | 1 | 0 | 0 | |
| チームバッヂの交換 | チームバッヂをアイテムと交換する | 1 | 0 | 0 | |
| チームタスクの達成・Ⅰ | チームタスクを達成する | 5 | 0 | 0 | |
| チームタスクの達成・Ⅱ | チームタスクを達成する | 10 | 0 | 0 | |
| チームタスクの達成・Ⅲ | チームタスクを達成する | 20 | 0 | 0 | |
| チームタスクの達成・Ⅳ | チームタスクを達成する | 30 | 0 | 0 |
全て、アカウント1回限り受注可能
“PSO2の日”
※「PSO2の日」開催期間(毎月2日・22日 終日)限定。期間延長(毎年2月開催分、メンテナンス実施)にあわせてタスク期間も延長。
2日・22日の各開催ごとにタスクの受注が可能。
| タスク名 | 内容 | 目標値 | 他報酬 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 【PSO2の日】トライアルのクリア | 任意のトライアルをクリアする | 2 | 0 | 0 | |
| 【PSO2の日】コンテナ[緑]の破壊 | アイテムコンテナ[緑]を破壊する | 22 | 0 | 0 | |
| 【PSO2の日】コンテナ[金]の破壊 | アイテムコンテナ[金]を破壊する | 2 | 0 | 0 | |
| 【PSO2の日】鉱石の調達 | 鉱石を入手する | 22 | 0 | 0 | |
| 【PSO2の日】フォーマーズの討伐 | フォーマーズを倒す | 22 | 0 | 0 | |
| 【PSO2の日】アルターズの討伐 | アルターズを倒す | 22 | 0 | 0 | |
| 【PSO2の日】ドールズの討伐 | ドールズを倒す | 22 | 0 | 0 | |
| 【PSO2の日】ドレッドエネミーの討伐 | ドレッドエネミーを倒す | 2 | 0 | 0 | |
| 【PSO2の日】ボスエネミーの討伐 | ボスエネミーを倒す | 2 | 0 | 0 |
| ▼ | 変更履歴 |
|
「(武器種類名)で指定のエネミーを倒す」というタスクはマルチウェポンのベースが指定武器であれば行動を問わず達成可能。
例えば「ソードでエネミーを100体」というタスクを請け、ベースがソード+サブがタリスのマルチウェポンを装備し、テクニックやタリスPA等で倒し続けても問題無く達成できる。
公序良俗に反するコメント(煽り・誹謗中傷、差別的な表現、わいせつな表現等)は控えてください。
また、基本的に改行は非推奨です。不必要な改行は控えましょう。詳しくはコメント欄についてを参照してください。
PSO2 ニュージェネシス(PSO2:NGS) 攻略 Wiki
このWIKIで使用されている画像や文章データは株式会社セガに帰属します。(C)SEGA
また、画像、動画は公式サイト、および公式が配信したものの他、ゲーム内画像が含まれます。
『ファンタシースターオンライン2 ニュージェネシス』公式サイト
https://new-gen.pso2.jp/
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示