|
コクーン・タワー(クヴァリス) のバックアップ(No.30)
概要
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | 変更履歴 |
|
一部のコクーンとタワーでは、一度クリアすることで「Rank.2」と「チャレンジ設定」が選択できるようになる。
Rank.2では、出現するエネミーのレベルがプレイヤーレベルと同等になる。
チャレンジ設定では最大で10枠分の項目を設定可能で、以下の項目リストから自由に選択して組み合わせ、難易度を調整することができる。
チャレンジを追加して一定の難度倍率以上でクリアすれば、専用の
称号を得られるため、余裕があれば挑戦してみるとよいだろう。
| チャレンジ | 概要 | クリア難度倍率 |
|---|---|---|
| エネミー最大HPが増加する。 | 10.0% | |
| エネミー最大HPが増加する。 | 20.0% | |
| エネミー最大HPが増加する。 | 30.0% | |
| エネミー最大HPが増加する。 | 40.0% | |
| エネミー最大HPが増加する。 | 50.0% | |
| エネミー最大HPが増加する。 | 60.0% | |
| エネミー最大HPが増加する。 | 80.0% | |
| エネミー最大HPが増加する。 | 100.0% | |
| エネミー最大HPが増加する。 | 120.0% | |
| エネミー最大HPが増加する。 | 160.0% | |
| チャレンジ | 概要 | クリア難度倍率 |
| エネミーの攻撃力が増加する。 | 5.0% | |
| エネミーの攻撃力が増加する。 | 10.0% | |
| エネミーの攻撃力が増加する。 | 15.0% | |
| エネミーの攻撃力が増加する。 | 20.0% | |
| エネミーの攻撃力が増加する。 | 25.0% | |
| エネミーの攻撃力が増加する。 | 30.0% | |
| エネミーの攻撃力が増加する。 | 35.0% | |
| エネミーの攻撃力が増加する。 | 40.0% | |
| エネミーの攻撃力が増加する。 | 50.0% | |
| エネミーの攻撃力が増加する。 | 60.0% | |
| チャレンジ | 概要 | クリア難度倍率 |
| レスタサインの消費数が2倍になる。 | 25.0% | |
| レスタサインの消費数が3倍になる。 | 35.0% | |
| レスタサインの消費数が4倍になる。 | 45.0% | |
| レスタサインの消費数が5倍になる。 | 55.0% | |
| レスタサインの消費数が6倍になる。 | 65.0% | |
| レスタサインとリバーサーサインの 最大所持数が1個減少する。 | 15.0% | |
| レスタサインとリバーサーサインの 最大所持数が2個減少する。 | 20.0% | |
| レスタサインとリバーサーサインの 最大所持数が3個減少する。 | 25.0% | |
| レスタサインとリバーサーサインの 最大所持数が4個減少する。 | 30.0% | |
| チャレンジ | 概要 | クリア難度倍率 |
| 出現するエネミーのレベルが+1される。 | 5.0% | |
| 出現するエネミーのレベルが+2される。 | 10.0% | |
| 出現するエネミーのレベルが+3される。 | 15.0% | |
| 出現するエネミーのレベルが+4される。 | 20.0% | |
| 出現するエネミーのレベルが、現在のプレイヤーのレベル上限と同一になる。 | 5.0% | |
| クリア難度倍率が最大になるチャレンジ項目をセットする。 | - | |
| ※以下の項目はトレイニアによって設定できる種類が異なる。 「アルターズラッシュ」など、項目自体が存在しないクエストもある。 | ||
| 全てのボスエネミーが エンハンスドエネミー化する。 | 5.0% | |
| 全てのボスエネミーが メガロティクス化する。 | 15.0% | |
| 出現するエネミーの25%が メガロティクス化する。 | 5.0% | |
| 出現するエネミーの50%が メガロティクス化する。 | 10.0% | |
| 出現するエネミーの75%が メガロティクス化する。 | 15.0% | |
| 出現するエネミーの100%が メガロティクス化する。 | 20.0% | |
| ▼ | 2024/04/10以前の「エネミー最大HP」「エネミー攻撃力」 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クエストタイプ | トレイニア・コクーン | |
| 受注場所 | クヴァリスリージョン 南クヴァリス | |
| 戦闘場所 | トレイニア内部 | |
| 最大参加人数 | 4人 | |
| Rank.1 | 受注条件 | 当該リージョン限定 |
| Rank.2 | 推奨能力値以上 当該リージョン限定 | |
| Rank.1 | 推奨能力値 | 戦闘力2018以上 |
| 出現エネミーLv. | Lv.42 | |
| Rank.2 | 推奨能力値 | 戦闘力2018以上 メインクラス Lv.42以上 |
| 出現エネミーLv. | Lv.42以上 ※1 | |
| クエスト目標 | パンゴランを倒す | |
| 討伐目標エネミー | - | |
| 制限時間 | - | |
| メインミッション | パンゴランを倒す | |
| サイドミッション | 3:00 未満でクリア 900以上のダメージを2回以上与えてクリア ダメージ回数7回未満でクリア サイドミッションをすべて達成してクリア | |
| クリア条件 | メインミッションの達成 | |
| 失敗条件 | 30回戦闘不能になる | |
| 実装日 | 【Rank.1】2022年06月08日 【Rank.2】2022年08月03日 | |
| - | 初回クリア報酬 | ※アカウント1回のみ スキルポイント+1 |
| Rank.1 | 報酬 | ※クリアリザルトにより変動 - |
| Rank.2 | ※クリアリザルトにより変動 - |
※1 プレイヤーレベルと同等のものに変動する。
ここは、アークス各人の基本能力を試すトレイニアである。
戦闘技術を駆使して、“パンゴラン”を撃破せよ。
パンゴラン1体との戦闘を行うトレイニア。
| 名称 | 弱点属性 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| パンゴラン | |||
| クエストタイプ | トレイニア・コクーン | |
| 受注場所 | クヴァリスリージョン 南クヴァリス | |
| 戦闘場所 | トレイニア内部 | |
| 最大参加人数 | 4人 | |
| 受注条件 | 当該リージョン限定 | |
| Rank.1 | 推奨能力値 | 戦闘力2018以上 |
| 出現エネミーLv. | Lv.42 | |
| クエスト目標 | フィニッシュポイントに到達する | |
| 討伐目標エネミー | - | |
| 制限時間 | - | |
| メインミッション | フィニッシュポイントに到達する | |
| サイドミッション | 2:20 未満でクリア ポイントキューブを40個取得してクリア サイドミッションをすべて達成してクリア | |
| クリア条件 | メインミッションの達成 | |
| 失敗条件 | 10回落下する | |
| 実装日 | 【Rank.1】2022年06月08日 | |
| - | 初回クリア報酬 | ※アカウント1回のみ スキルポイント+1 |
| Rank.1 | 報酬 | ※クリアリザルトにより変動 - |
ここは、アークス各人の基本能力を試すトレイニアである。
“フローティングボード”を用いて、目標地点に到達せよ。
フローティングボードを使ってゴールを目指す走破系トレイニア。フローティングボードの練習用ステージとも言える。
| クエストタイプ | トレイニア・コクーン | |
| 受注場所 | クヴァリスリージョン 西クヴァリス | |
| 戦闘場所 | トレイニア内部 | |
| 最大参加人数 | 4人 | |
| Rank.1 | 受注条件 | 当該リージョン限定 |
| Rank.2 | 推奨能力値以上 当該リージョン限定 | |
| Rank.1 | 推奨能力値 | 戦闘力2082以上 |
| 出現エネミーLv. | Lv.44 | |
| Rank.2 | 出現エネミーLv. | 戦闘力2082以上 メインクラス Lv.44以上 |
| 推奨能力値 | Lv.44以上 ※1 | |
| クエスト目標 | エネミーを29体倒す | |
| 討伐目標エネミー | - | |
| 制限時間 | - | |
| メインミッション | エネミーを29体倒す | |
| サイドミッション | 5:00 未満でクリア 戦闘不能回数1回未満でクリア ダメージ回数12回未満でクリア サイドミッションをすべて達成してクリア | |
| クリア条件 | メインミッションの達成 | |
| 失敗条件 | 5回戦闘不能になる | |
| 実装日 | 【Rank.1】2022年06月08日 【Rank.2】2022年08月03日 | |
| - | 初回クリア報酬 | ※アカウント1回のみ スキルポイント+1 |
| Rank.1 | 報酬 | ※クリアリザルトにより変動 - |
| Rank.2 | ※クリアリザルトにより変動 - |
※1 プレイヤーレベルと同等のものに変動する。
ここは、アークス各人の基本能力を試すトレイニアである。
戦闘技術を駆使して、全てのエネミーを撃破せよ。
スイッチ式の檻に囲われたエリアで順次エネミーを撃破していくトレイニア。
| クエストタイプ | トレイニア・コクーン | |
| 受注場所 | クヴァリスリージョン 西クヴァリス | |
| 戦闘場所 | トレイニア内部 | |
| 最大参加人数 | 4人 | |
| Rank.1 | 受注条件 | 当該リージョン限定 |
| Rank.2 | 推奨能力値以上 当該リージョン限定 | |
| Rank.1 | 推奨能力値 | 戦闘力2082以上 |
| 出現エネミーLv. | Lv.44 | |
| Rank.2 | 推奨能力値 | 戦闘力2082以上 メインクラス Lv.44以上 |
| 出現エネミーLv. | Lv.44以上 ※1 | |
| クエスト目標 | マーカライドを倒す | |
| 討伐目標エネミー | - | |
| 制限時間 | - | |
| メインミッション | マーカライドを倒す | |
| サイドミッション | 3:00 未満でクリア 戦闘不能回数1回未満でクリア ダメージ回数10回未満でクリア サイドミッションをすべて達成してクリア | |
| クリア条件 | メインミッションの達成 | |
| 失敗条件 | 30回戦闘不能になる | |
| 実装日 | 【Rank.1】2022年06月08日 【Rank.2】2022年08月03日 | |
| - | 初回クリア報酬 | ※アカウント1回のみ スキルポイント+1 |
| Rank.1 | 報酬 | ※クリアリザルトにより変動 - |
| Rank.2 | ※クリアリザルトにより変動 - |
※1 プレイヤーレベルと同等のものに変動する。
ここは、アークス各人の基本能力を試すトレイニアである。
戦闘技術を駆使して、“マーカライド”を撃破せよ。
マーカライド1体との戦闘を行うトレイニア。
| 名称 | 弱点属性 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| マーカライド | |||
| クエストタイプ | トレイニア・コクーン | |
| 受注場所 | クヴァリスリージョン 中央クヴァリス | |
| 戦闘場所 | トレイニア内部 | |
| 最大参加人数 | 4人 | |
| Rank.1 | 受注条件 | 当該リージョン限定 |
| Rank.2 | 推奨能力値以上 当該リージョン限定 | |
| Rank.1 | 推奨能力値 | 戦闘力2181以上 |
| 出現エネミーLv. | Lv.47 | |
| Rank.2 | 推奨能力値 | 戦闘力2181以上 メインクラス Lv.47以上 |
| 出現エネミーLv. | Lv.47以上 ※1 | |
| クエスト目標 | エネミーを2体倒す | |
| 討伐目標エネミー | - | |
| 制限時間 | - | |
| メインミッション | エネミーを2体倒す | |
| サイドミッション | 3:00 未満でクリア ダメージ回数12回未満でクリア レスタサインの使用回数3回未満でクリア サイドミッションをすべて達成してクリア | |
| クリア条件 | メインミッションの達成 | |
| 失敗条件 | 30回戦闘不能になる | |
| 実装日 | 【Rank.1】2022年06月08日 【Rank.2】2022年08月03日 | |
| - | 初回クリア報酬 | ※アカウント1回のみ スキルポイント+1 |
| Rank.1 | 報酬 | ※クリアリザルトにより変動 - |
| Rank.2 | ※クリアリザルトにより変動 - |
※1 プレイヤーレベルと同等のものに変動する。
ここは、アークス各人の基本能力を試すトレイニアである。
戦闘技術を駆使して、“アイスバンサー”、“アイスバンシー”を撃破せよ。
アイスバンサーとアイスバンシーの2体と同時に戦うトレイニア。
ブレスや遠距離攻撃にはフリーズの状態異常効果が付いているため注意。
| クエストタイプ | トレイニア・コクーン | |
| 受注場所 | クヴァリスリージョン 中央クヴァリス | |
| 戦闘場所 | トレイニア内部 | |
| 最大参加人数 | 4人 | |
| 受注条件 | 当該リージョン限定 | |
| Rank.1 | 推奨能力値 | 戦闘力2181以上 |
| 出現エネミーLv. | Lv.47 | |
| クエスト目標 | フィニッシュポイントに到達する | |
| 討伐目標エネミー | - | |
| 制限時間 | - | |
| メインミッション | フィニッシュポイントに到達する | |
| サイドミッション | 2:00 未満でクリア ポイントキューブを6個獲得してクリア グライドの使用回数2回未満でクリア サイドミッションをすべて達成してクリア | |
| クリア条件 | メインミッションの達成 | |
| 失敗条件 | 5回落下する | |
| 実装日 | 【Rank.1】2022年06月08日 | |
| - | 初回クリア報酬 | ※アカウント1回のみ スキルポイント+1 |
| Rank.1 | 報酬 | ※クリアリザルトにより変動 - |
ここは、アークス各人の基本能力を試すトレイニアである。
“フォトンダッシュ”を用いて、目標地点に到達せよ。
定期的に消える足場ブロックを乗り継ぎながらゴールを目指す、「バニシングウェイ」の第2弾。
| ▼ | ポイントキューブの配置について |
|
| クエストタイプ | トレイニア・タワー | |
| 受注場所 | クヴァリスリージョン 西クヴァリス | |
| 戦闘場所 | トレイニア内部 | |
| 最大参加人数 | 4人 | |
| Rank.1 | 受注条件 | 当該リージョン限定 |
| Rank.2 | 推奨能力値以上 当該リージョン限定 | |
| Rank.1 | 推奨能力値 | 戦闘力2506以上 |
| 出現エネミーLv. | Lv.55 | |
| Rank.2 | 推奨能力値 | 戦闘力2506以上 メインクラス Lv.55以上 |
| 出現エネミーLv. | Lv.55以上 ※1 | |
| クエスト目標 | アムス・クローネを3体倒す | |
| 討伐目標エネミー | - | |
| 制限時間 | - | |
| メインミッション | アムス・クローネを3体倒す | |
| サイドミッション | 2:50 未満でクリア ダメージ回数30回未満でクリア ポイントキューブ5個取得してクリア サイドミッションをすべて達成してクリア | |
| クリア条件 | メインミッションの達成 | |
| 失敗条件 | 5回戦闘不能になる | |
| 実装日 | 【Rank.1】2022年06月08日 【Rank.2】2022年08月03日 | |
| - | 初回クリア報酬 | ※アカウント1回のみ スキルポイント+1 |
| Rank.1 | 報酬 | ※クリアリザルトにより変動 - |
| Rank.2 | ※クリアリザルトにより変動 - |
※1 プレイヤーレベルと同等のものに変動する。
ここは、アークス各人の戦闘能力を試すトレイニアである。
戦闘技術を駆使して、“アムス・クローネ”を撃破せよ。|
中央から飛び降りて辿り着く最下層で待ち構える、アムス・クローネを3体討伐するトレイニア。
| ▼ | ポイントキューブの配置について |
|
公序良俗に反するコメント(煽り・誹謗中傷、差別的な表現、わいせつな表現等)は控えてください。
また、基本的に改行は非推奨です。不必要な改行は控えましょう。詳しくはコメント欄についてを参照してください。
PSO2 ニュージェネシス(PSO2:NGS) 攻略 Wiki
このWIKIで使用されている画像や文章データは株式会社セガに帰属します。(C)SEGA
また、画像、動画は公式サイト、および公式が配信したものの他、ゲーム内画像が含まれます。
『ファンタシースターオンライン2 ニュージェネシス』公式サイト
https://new-gen.pso2.jp/
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示