| 
	 
		キャノンボールストライク  のバックアップ(No.21)
		
		 
		
 
 
 
 
 
 ランク条件スコアの出典:Twitter ※1 プレイヤーレベルと同等のものに変動する。 概要  
 | 
		
	||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チャレンジ | 概要 | スコア倍率 | 
|---|---|---|
| - | - | - | 
| チャレンジ | 概要 | スコア倍率 | 
| エネミーの攻撃力が増加する。 | +5.0% | |
| エネミーの攻撃力が増加する。 | +10.0% | |
| エネミーの攻撃力が増加する。 | +15.0% | |
| エネミーの攻撃力が増加する。 | +20.0% | |
| エネミーの攻撃力が増加する。 | +25.0% | |
| エネミーの攻撃力が増加する。 | +30.0% | |
| エネミーの攻撃力が増加する。 | +35.0% | |
| エネミーの攻撃力が増加する。 | +40.0% | |
| エネミーの攻撃力が増加する。 | +50.0% | |
| エネミーの攻撃力が増加する。 | +60.0% | |
| チャレンジ | 概要 | スコア倍率 | 
| レスタサインの消費数が2倍になる。 | +25.0% | |
| レスタサインの消費数が3倍になる。 | +35.0% | |
| レスタサインの消費数が4倍になる。 | +45.0% | |
| レスタサインの消費数が5倍になる。 | +55.0% | |
| レスタサインの消費数が6倍になる。 | +65.0% | |
| レスタサインとリバーサーサインの 最大所持数が1個減少する。  | +15.0% | |
| レスタサインとリバーサーサインの 最大所持数が2個減少する。  | +20.0% | |
| レスタサインとリバーサーサインの 最大所持数が3個減少する。  | +25.0% | |
| レスタサインとリバーサーサインの 最大所持数が4個減少する。  | +30.0% | |
| チャレンジ | 概要 | スコア倍率 | 
| - | - | - | 
本クエストは3つのWaveによって構成されており、攻略にあたっては投擲アクションの活用が必須となる。
エネミーを倒すことで出現する「キャノンボール」を「スタンダードターゲット」や「エクストラターゲット」に当てて破壊することで進行し、制限時間内に目標数のターゲットを破壊するとWaveクリアとなる。
制限時間が経過するとその場でクエスト終了となる。
| 制限時間 | |
| ターゲット数 | 15 | 
Wave.1ではエアリオリージョンに属するエネミーが多数出現する。
 ティノス、
 フワン、
 ペダス・ソード、
 ドッツ、
 ゴロロクス、
| 制限時間 | |
| ターゲット数 | 40 | 
Wave.2ではリテムリージョンに属するエネミーが多数出現する。
 サンドフワン、
 デザス・スラッシュ、
 サンドッツ、
 サンドコロン、
 サンドロロン、
 スパルダンA・ロア、
 シグノガン・ロア、
 ディンゲール・ロア、
| 制限時間 | |
| ターゲット数 | 40 | 
Wave.3ではクヴァリスリージョンに属するエネミーが多数出現する。
 スノウフワン、
 ザムス・ソード、
 ザムス・ガン、
 フリッツ、
 スノウロロクス、
 ジャンゲス、
 リンシャン、
 ファンガルフル・ロア、
 イエーデ・ロア、
 マルモス・ロア、
| 名称 | 弱点属性 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| フワン | |||
| ティノス | |||
| ペダス・ソード | |||
| ペダス・ガン | |||
| ペダス・ランチャー | |||
| ゴロロクス | |||
| ドッツ | |||
| サンドフワン | |||
| デザス・ソード | |||
| デザス・スラッシュ | |||
| デザス・ランチャー | |||
| サンドッツ | |||
| サンドコロン | |||
| サンドロロン | |||
| フォートス・ランチャー | Lv.80 絶望の | ||
| ザムス・ガン | |||
| スノウロロクス | |||
| フリッツ | |||
| プロクタス・リテナ | |||
| ホーバック | - | ||
※エネミーの撃破数にはカウントされない。
| 名称 | 弱点属性 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| - | ビーハイヴ | - | |
※以下に示すものはエネミーではない。
| 名称 | 弱点属性 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| - | スタンダードターゲット | - | 本クエストにおいて「ターゲット」として設定されているオブジェクト。キャノンボールを投擲することでのみ破壊できる。 | 
| - | エクストラターゲット | - | |
| - | テンダール | - | |
●はクエスト実装時に新しく追加されたアイテム。
| アイテム | 備考 | |
|---|---|---|
| 武器 | クリアランクに関わらず、各1個ずつ必ずドロップする。 | |
| 防具 | クリアランクに関わらず、各1個ずつ必ずドロップする。 | |
| 特殊能力 カプセル  | ||
| その他 | A, B, Cのドロップ率はいずれも同程度。 | |
| 低確率でドロップする。 | ||
| 使用しているクラスに関わらず、ランダムな種類のN-クラスエクスキューブがドロップする。 クエストリザルト Sランク:6個 Aランク:3個 Bランク:0~1個  | ||
| Sランクでドロップ? | ||
Aランクでも報告あり  | ||
| ▼ | 「キャノンボールストライクの訓練」受注時のアーティーの会話内容 | 
 
  | 
公序良俗に反するコメント(煽り・誹謗中傷、差別的な表現、わいせつな表現等)は控えてください。
また、基本的に改行は非推奨です。不必要な改行は控えましょう。詳しくはコメント欄についてを参照してください。
| ▼ | ドロップ情報専用のコメント欄です。 通常のコメントは1つ上になります。 | 
 最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を表示  | 
編集を楽にするために、正式名称での報告にご協力下さい。
また、報告の際は木を繋げて頂きますようご協力お願いします。
こちらはドロップ情報提供専用のコメント欄です。
PSO2 ニュージェネシス(PSO2:NGS) 攻略 Wiki
このWIKIで使用されている画像や文章データは株式会社セガに帰属します。(C)SEGA
また、画像、動画は公式サイト、および公式が配信したものの他、ゲーム内画像が含まれます。
『ファンタシースターオンライン2 ニュージェネシス』公式サイト
https://new-gen.pso2.jp/
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照 画像を表示