| 
	 
		コクーン・タワー(スティア)  のバックアップ(No.13)
		
		 
		
 
 
 概要  
 | 
		
	|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チャレンジ | 概要 | クリア難度倍率 | 
|---|---|---|
| エネミー最大HPが増加する。 | 10.0% | |
| エネミー最大HPが増加する。 | 20.0% | |
| エネミー最大HPが増加する。 | 30.0% | |
| エネミー最大HPが増加する。 | 40.0% | |
| エネミー最大HPが増加する。 | 50.0% | |
| エネミー最大HPが増加する。 | 60.0% | |
| エネミー最大HPが増加する。 | 80.0% | |
| エネミー最大HPが増加する。 | 100.0% | |
| エネミー最大HPが増加する。 | 120.0% | |
| エネミー最大HPが増加する。 | 160.0% | |
| チャレンジ | 概要 | クリア難度倍率 | 
| エネミーの攻撃力が増加する。 | 5.0% | |
| エネミーの攻撃力が増加する。 | 10.0% | |
| エネミーの攻撃力が増加する。 | 15.0% | |
| エネミーの攻撃力が増加する。 | 20.0% | |
| エネミーの攻撃力が増加する。 | 25.0% | |
| エネミーの攻撃力が増加する。 | 30.0% | |
| エネミーの攻撃力が増加する。 | 35.0% | |
| エネミーの攻撃力が増加する。 | 40.0% | |
| エネミーの攻撃力が増加する。 | 50.0% | |
| エネミーの攻撃力が増加する。 | 60.0% | |
| チャレンジ | 概要 | クリア難度倍率 | 
| レスタサインの消費数が2倍になる。 | 25.0% | |
| レスタサインの消費数が3倍になる。 | 35.0% | |
| レスタサインの消費数が4倍になる。 | 45.0% | |
| レスタサインの消費数が5倍になる。 | 55.0% | |
| レスタサインの消費数が6倍になる。 | 65.0% | |
| レスタサインとリバーサーサインの 最大所持数が1個減少する。  | 15.0% | |
| レスタサインとリバーサーサインの 最大所持数が2個減少する。  | 20.0% | |
| レスタサインとリバーサーサインの 最大所持数が3個減少する。  | 25.0% | |
| レスタサインとリバーサーサインの 最大所持数が4個減少する。  | 30.0% | |
| チャレンジ | 概要 | クリア難度倍率 | 
| 出現するエネミーのレベルが+1される。 | 5.0% | |
| 出現するエネミーのレベルが+2される。 | 10.0% | |
| 出現するエネミーのレベルが+3される。 | 15.0% | |
| 出現するエネミーのレベルが+4される。 | 20.0% | |
| 出現するエネミーのレベルが、現在のプレイヤーのレベル上限と同一になる。 | 5.0% | |
| クリア難度倍率が最大になるチャレンジ項目をセットする。 | - | |
| ※以下の項目はトレイニアによって設定できる種類が異なる。 「アルターズラッシュ」など、項目自体が存在しないクエストもある。  | ||
| 全てのボスエネミーが エンハンスドエネミー化する。  | 5.0% | |
| 全てのボスエネミーが メガロティクス化する。  | 15.0% | |
| 出現するエネミーの25%が メガロティクス化する。  | 5.0% | |
| 出現するエネミーの50%が メガロティクス化する。  | 10.0% | |
| 出現するエネミーの75%が メガロティクス化する。  | 15.0% | |
| 出現するエネミーの100%が メガロティクス化する。  | 20.0% | |
| ▼ | 2024/04/10以前の「エネミー最大HP」「エネミー攻撃力」 | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 場所 | ドライゼンプラント | |
| Rank.1 | 出現エネミーLv. | Lv.63 | 
| 推奨能力値 | 戦闘力2878以上 | |
| Rank.2 | 出現エネミーLv. | Lv.63以上 ※1 | 
| 推奨能力値 | 戦闘力2878以上 メインクラス Lv.63以上  | |
| クリア条件 | メインミッションの達成 | |
| 受注条件 | 当該リージョン限定 | |
| 失敗条件 | 30回戦闘不能になる | |
| 説明 | ここは、アークス各人の戦闘力を試すトレイニアである。 戦闘技術を駆使して、“ダークレムナス”を撃破せよ。  | |
| メインミッション | 全てのエネミーを倒す | |
| サイドミッション | 3:00 未満でクリア 900以上のダメージを2回以上与えてクリア ダメージ回数7回未満でクリア サイドミッションをすべて達成してクリア  | |
| 初回クリア報酬 | スキルポイント +1 ※アカウント1回限り  | 
※1 プレイヤーレベルと同等のものに変動する。
ダークレムナスとの一騎討ち。
| 名称 | 弱点属性 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| ダークレムナス | |||
| 場所 | メディオラ外郭第2区 | |
| Rank.1 | 出現エネミーLv. | Lv.64 | 
| 推奨能力値 | 戦闘力2924以上 | |
| Rank.2 | 出現エネミーLv. | Lv.64以上 ※1 | 
| 推奨能力値 | 戦闘力2924以上 メインクラス Lv.64以上  | |
| クリア条件 | メインミッションの達成 | |
| 受注条件 | 当該リージョン限定 | |
| 失敗条件 | 30回戦闘不能になる | |
| 説明 | ここは、アークス各人の戦闘力を試すトレイニアである。 戦闘技術を駆使して、“エンゴウク”を撃破せよ。  | |
| メインミッション | 全てのエネミーを倒す | |
| サイドミッション | 3:00 未満でクリア 900以上のダメージを2回以上与えてクリア ダメージ回数7回未満でクリア サイドミッションをすべて達成してクリア  | |
| 初回クリア報酬 | スキルポイント +1 ※アカウント1回限り  | 
※1 プレイヤーレベルと同等のものに変動する。
エンゴウクとの一騎討ち。
| 名称 | 弱点属性 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| エンゴウク | |||
| 場所 | メディオラ外郭第1区 | 
| 出現エネミーLv. | Lv.60 | 
| 推奨能力値 | 戦闘力1223以上 | 
| クリア条件 | メインミッションの達成 | 
| 受注条件 | 当該リージョン限定 | 
| 失敗条件 | 99回落下する | 
| 説明 | ここは、アークス各人の走破能力を試すトレイニアである。 さまざまな運動技術を用いて、目標地点に到達せよ。  | 
| メインミッション | フィニッシュポイントに到達する | 
| サイドミッション | ポイントキューブを10個取得してクリア グライドの使用7回未満でクリア 3:00 未満でクリア サイドミッションをすべて達成してクリア  | 
| 初回クリア報酬 | スキルポイント +1 ※アカウント1回限り  | 
その名の通り、螺旋階段状になったフィールドを走破するコクーン。
横向きアップドラフター、機雷、消える床、投擲アクション、フローティングボード、ビーハイヴと、これまでのトレイニアに登場した様々な要素を内包している。
| 場所 | スティア外縁部 | |
| Rank.1 | 出現エネミーLv. | Lv.65 | 
| 推奨能力値 | 戦闘力2972以上 | |
| Rank.2 | 出現エネミーLv. | Lv.65以上 ※1 | 
| 推奨能力値 | 戦闘力2972以上 メインクラス Lv.65以上  | |
| クリア条件 | メインミッションの達成 | |
| 受注条件 | 当該リージョン限定 | |
| 失敗条件 | 20:00以上経過する | |
| 説明 | ここは、アークス各人の戦闘能力を試すトレイニアである。 戦闘技術を駆使し、最深部で待ちうける “ダークマギルス” を撃破せよ。  | |
| メインミッション | ダークマギルスを倒す | |
| サイドミッション | 落下回数3回未満でクリア 7:00 未満でクリア 戦闘不能回数1回未満でクリア サイドミッションをすべて達成してクリア  | |
| 初回クリア報酬 | スキルポイント +4 ※アカウント1回限り  | 
※1 プレイヤーレベルと同等のものに変動する。
機雷を搔い潜り、狭い足場にいるエネミーを殲滅しながら進むタワー。
吹き飛ばしや自身のPAによる移動などで落ちないようにしよう。
エリア内の全てのエネミーを殲滅すると障壁が解除され、先に進めるようになる。
各エリアにブラストチャージサインが隠すように配置されているため、有効活用しよう。
戦闘面での難易度はタワーにしてはかなり低く、ギミック類も少ない。
サイドミッションにも被弾回数の項目が存在しないため、比較的容易に全達成できる。
※エネミーの撃破数にはカウントされない。
| 名称 | 弱点属性 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| - | ビーハイヴ | - | |
公序良俗に反するコメント(煽り・誹謗中傷、差別的な表現、わいせつな表現等)は控えてください。
また、基本的に改行は非推奨です。不必要な改行は控えましょう。詳しくはコメント欄についてを参照してください。
PSO2 ニュージェネシス(PSO2:NGS) 攻略 Wiki
このWIKIで使用されている画像や文章データは株式会社セガに帰属します。(C)SEGA
また、画像、動画は公式サイト、および公式が配信したものの他、ゲーム内画像が含まれます。
『ファンタシースターオンライン2 ニュージェネシス』公式サイト
https://new-gen.pso2.jp/
コメントはありません。 Comments/コクーン・タワー(スティア)?