|
『PSO2』12周年記念 のバックアップ(No.23)
概要
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シーズナルイベント | |
| 開催期間 | 【前半】2024年07月03日~07月17日 |
| 【後半】2024年07月17日~07月31日 | |
| 公式サイト:告知ページ | 2024年07月アップデート情報![]() |
| セントラルシティBGM | 昼:『』() 夜:『』() |
| シンボル化するエネミー | 全リージョン |
| 季節限定エネミー | セレモ・ラッピー セレモ・エンペラッピー セレモ・グレトラッピー |
| 担当NPC | シャンディー |
| ミスチーフシンボル | 有り(リリーパ族) |
| ラッピーの集会場 | 無し |
期間限定で開催されるシーズナルイベント。
汎用的な内容はシーズナルイベントのページを参照。
『NGS』3周年記念「超・星譚祭」に続き、今年は「超・夢幻祭」と銘打ち、超・豪華キャンペーンを多数実施。
昨年なぜか出没した「リリーパ族」が、今年も探索セクションに登場。
新たなレアリティ★9武器「リクスタル」シリーズをドロップ。
期間限定称号の報酬として、
武器迷彩「*リクスタルアルマティ」。
《 前半に関する情報》
《 後半に関する情報》
《 全期間に関する情報》
)交換可能期間:2024/07/03~2024/08/07
| レア | アイテム | 個数限定 | 必要ポイント | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 20個 | 1000 | |||
| 4 | 20個 | 5000 | |||
| 4 | 20個 | 10000 | |||
| 4 | 20個 | 15000 | |||
| 5 | 1個 | 5000 | &ref(): File not found: "テルテル・ラッピー.png" at page "クリエイティブスペース/ビルドパーツ/家具"; | ||
| 5 | 1個 | 5000 | &ref(): File not found: "アジサイプラント.png" at page "クリエイティブスペース/ビルドパーツ/自然物"; | ||
| 5 | 1個 | 5000 | &ref(): File not found: "ロックベアレリーフ.png" at page "クリエイティブスペース/ビルドパーツ/家具"; | ||
| 5 | 1個 | 5000 | &ref(): File not found: "冷やし野菜.png" at page "クリエイティブスペース/ビルドパーツ/家具"; | ||
| 5 | 1個 | 5000 | ![]() | ||
| 5 | 1個 | 5000 | ![]() | ||
| 5 | 2個 | 5000 | ![]() | ||
| 5 | 2個 | 5000 | ![]() | ||
| 5 | 1個 | 10000 | ![]() | ||
| 5 | 1個 | 15000 | ![]() | ||
| 5 | 1個 | 15000 | ![]() | ||
| 5 | 1個 | 15000 | ![]() | ||
| 5 | 1個 | 15000 | ![]() | ||
| 5 | 1個 | 15000 | ![]() | ||
| 5 | 1個 | 15000 | ![]() | ||
| 5 | 1個 | 15000 | ![]() | ||
| 5 | 1個 | 15000 | ![]() | ||
| 5 | 5個 | 500 | |||
| 5 | 5個 | 1000 | |||
| 5 | 4個 | 500 | |||
| 5 | 4個 | 1500 | |||
| 9 | 全武器種 計18種 | 2個 | 20000 | ||
| 4 | 6個 | 8000 | 強化値上限+90 | ||
| 5 | 6個 | 8000 | |||
| 7 | 6個 | 8000 | |||
| 9 | 6個 | 10000 | |||
| 3 | 100個 | 50 | |||
| 3 | 100個 | 50 | |||
| 3 | 100個 | 50 | |||
| 3 | 100個 | 100 | |||
| 3 | 100個 | 500 | |||
| 3 | 100個 | 500 | |||
| 3 | 100個 | 300 | |||
| 3 | 100個 | 300 | |||
| 3 | 50個 | 1000 | |||
| 3 | 50個 | 2000 | |||
| 3 | 50個 | 1500 | |||
| 3 | 50個 | 3000 | |||
| 3 | 50個 | 2000 | |||
| 3 | 50個 | 4000 | |||
| 5 | 75個 | 1000 | |||
| 5 | 75個 | 2000 | |||
| 5 | 300個 | 400 | |||
| 5 | 300個 | 800 | |||
| 4 | 500個 | 200 | |||
| 4 | 500個 | 400 | |||
| 5 | 5個 | 20000 | |||
| 5 | 200個 | 1000 | |||
| 5 | 200個 | 1500 | |||
| 5 | 600個 | 1000 | |||
| 5 | 300個 | 2000 | |||
| 4 | 40個 | 1000 | |||
| 5 | 5個 | 10000 | |||
| 5 | 5個 | 10000 | |||
| 5 | 1個 | 100000 | |||
| 5 | 60個 | 1500 | |||
| 5 | 60個 | 1500 | |||
| 4 | 40個 | 2000 | |||
| 5 | 20個 | 5000 | |||
| 3 | 75個 | 1000 | |||
| 3 | 75個 | 1000 | |||
| 3 | 75個 | 1000 | |||
| 4 | 12個 | 5000 | |||
| 4 | 12個 | 5000 | |||
| 4 | 12個 | 5000 | |||
| 5 | 3個 | 50000 | |||
| 1 | 40個 | 3000 | |||
| 1 | 40個 | 3000 | |||
| 1 | 40個 | 3000 | |||
| 1 | 40個 | 3000 | |||
| 1 | 40個 | 3000 | |||
| 1 | 40個 | 3000 | |||
| 2 | 10個 | 5000 | |||
| 4 | 20個 | 10000 | |||
| 4 | 20個 | 30000 | |||
| 4 | 20個 | 10000 | |||
| 4 | 20個 | 30000 | |||
| 4 | 20個 | 10000 | |||
| 4 | 20個 | 30000 | |||
| 4 | 20個 | 10000 | |||
| 4 | 20個 | 30000 | |||
| 3 | 20個 | 10000 | |||
| 3 | 20個 | 30000 | |||
| 3 | 20個 | 10000 | |||
| 3 | 20個 | 30000 | |||
| 4 | 20個 | 10000 | |||
| 4 | 20個 | 30000 | |||
| 4 | 20個 | 10000 | |||
| 4 | 20個 | 30000 | |||
| 4 | 20個 | 10000 | |||
| 4 | 20個 | 30000 | |||
| 4 | 20個 | 10000 | |||
| 4 | 20個 | 30000 | |||
| 4 | 10個 | 10000 | |||
| 3 | 10個 | 5000 | |||
| 3 | 10個 | 25000 | |||
| 3 | 10個 | 5000 | |||
| 3 | 10個 | 25000 | |||
| 3 | 10個 | 5000 | |||
| 3 | 10個 | 25000 | |||
| 3 | 10個 | 2000 | |||
| 3 | 10個 | 10000 | |||
| 4 | 10個 | 5000 | |||
| 4 | 10個 | 25000 | |||
| 7 | 40個 | 10000 | 強化値上限+90 | ||
| 1 | 100個 | 5000 | |||
| 1 | 200個 | 300 | |||
| 1 | 250個 | 900 | |||
| 5 | 4個 | 2500 | |||
| 1 | - | 500 | |||
全アイテムの交換に必要なポイント数(個数無制限のものを含まない)
| 全交換 | シーズン武器 除外 | |
|---|---|---|
| 前半 | 8,313,500 | 7,593,500 |
| 後半 | 9,511,000 | - |
| 合計 | 17,824,500 | 17,104,500 |
イベント期間限定の称号が追加される。
| 名称 | Pt | 取得条件 | その他 報酬 | |
|---|---|---|---|---|
| 【超・夢幻祭記念】ポイントゲッター | 5 | 【超・夢幻祭記念】のイベント期間中に、シーズナルポイントを100000ポイント集める。 取得可能期間:2024年07月03日~07月31日 | 12周年 | 5SG |
| 【超・夢幻祭記念】リリーパマニア | 5 | 【超・夢幻祭記念】のイベント期間中に、リリーパ族を3か所で発見する。(場所参考 )取得可能期間:2024年07月03日~07月31日 | 不思議 | 5SG |
| 【超・夢幻祭記念】最前線の功労者・Ⅰ | 5 | 期間限定クエスト“境界より来たりし双角の凶鳥”を1回クリアする。 取得可能期間:2024年07月03日~07月17日 | 進行 | 5SG |
| 【超・夢幻祭記念】最前線の功労者・Ⅱ● | 5 | 期間限定クエスト“境界より来たりし双角の凶鳥”を5回クリアする。 取得可能期間:2024年07月03日~07月17日 | 猛禽 | 5SG |
| 【超・夢幻祭記念】訓練を怠らぬ者 | 5 | 期間限定クエスト“想定演習:未確認領域A64”を1回クリアする。 取得可能期間:2024年07月17日~07月31日 | 奪取 | 5SG |
シーズナルイベント期間中、以下の期間限定/デイリー/ウィークリータスクが追加される。
| タスク名 | 内容 | 目標数 | 他報酬/備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 期間限定タスク(シャンディー) | ||||||
| 【シーズン】研究部員からの相談 キャラクター1回限り | シャンディーと話す | 1 | 0 | 2,000 | 1,000 | |
アカウントごと | シンボル付きエネミーまたは セレモ・ラッピーを倒す | 300 | 0 | 5,000 | 10,000 | |
アカウントごと | シンボル付きレアエネミーを倒す | 30 | 0 | 10,000 | 15,000 | |
アカウントごと | シンボル付きボスエネミーを倒す | 6 | 0 | 20,000 | 25,000 | |
| 【シーズン】デイリータスクの達成・Ⅰ アカウント1回限り | デイリータスクを達成する | 60 | 0 | 10,000 | 30,000 | |
| 【シーズン】デイリータスクの達成・Ⅱ アカウント1回限り | デイリータスクを達成する | 120 | 0 | 20,000 | 60,000 | |
| 【シーズン】デイリータスクの達成・Ⅲ アカウント1回限り | デイリータスクを達成する | 180 | 0 | 400,00 | 120,000 | |
| 【シーズン】ジェネシスポイントの入手 アカウント1回限り | GPツリーからジェネシスポイントを入手する | 5 | 0 | 5,000 | 5,000 | |
| 【シーズン】シーズナルポイントの収集・Ⅰ アカウント1回限り | 指定分のシーズナルポイントを集める | 100,000 | 0 | 20,000 | 300,000 | |
| 【シーズン】シーズナルポイントの収集・Ⅱ アカウント1回限り | 指定分のシーズナルポイントを集める | 500,000 | 0 | 30,000 | 700,000 | |
| 【シーズン】シーズナルポイントの収集・Ⅲ アカウント1回限り | 指定分のシーズナルポイントを集める | 1,000,000 | 0 | 100,000 | 1,500,000 | |
| 【シーズン】シーズナルポイントの使用・Ⅰ アカウント1回限り | シーズナルポイントを使用する | 1 | 0 | 2,000 | 5,000 | |
| 【シーズン】シーズナルポイントの使用・Ⅱ アカウント1回限り | シーズナルポイントを使用する | 1 | 0 | 3,000 | 7,000 | |
| 【シーズン】シーズナルポイントの使用・Ⅲ アカウント1回限り | シーズナルポイントを使用する | 1 | 0 | 3,000 | 7,000 | |
| 【シーズン】リリーパ族の調査 アカウント1回限り | エアリオの探索セクションで リリーパ族を発見する | 5 | 0 | 50,000 | 50,000 | |
| デイリータスク | ||||||
| 【シーズン】エネミーの討伐 アカウント1回限り | シンボル付きエネミーまたは セレモ・ラッピーを倒す | 100 | 0 | 10,000 | 30,000 | |
| 【シーズン】期間限定クエストのクリア・Ⅰ アカウント1回限り | 境界より来たりし双角の凶鳥を Sランクでクリアする | 1 | 0 | 10,000 | 30,000 | 1~2週目期間 |
| 【シーズン】期間限定クエストのクリア・Ⅱ アカウント1回限り | 想定演習:未確認領域A64を Sランクでクリアする | 1 | 0 | 10,000 | 30,000 | 3~4週目期間 |
| ウィークリータスク | ||||||
| 【シーズン】デイリータスクのクリア アカウント1回限り | デイリータスクを達成する | 10 | 0 | 10,000 | 150,000 | |
| 【シーズン】期間限定クエストのクリア アカウント1回限り | 境界より来たりし双角の凶鳥を クリアする | 10 | 0 | 10,000 | 150,000 | 1~2週目期間 |
| 【シーズン】期間限定クエストのクリア アカウント1回限り | 想定演習:未確認領域A64を クリアする | 10 | 0 | 10,000 | 150,000 | 3~4週目期間 |
| 【シーズン】ドレッドエネミーの討伐 アカウント1回限り | シンボル付きドレッドエネミーを倒す | 3 | 0 | 10,000 | 150,000 | 1~2週目期間 |
| 【シーズン】トライアルのクリア アカウント1回限り | トライアルをクリアする | 10 | 0 | 10,000 | 150,000 | 3~4週目期間 |
| 公式サイト | 超・夢幻祭~『PSO2』12th Anniversaryキャンペーン~![]() 2024年7月アップデート情報 ![]() |
| 開催期間 | 2024年07月03日(水)定期メンテナンス終了後~ 2024年07月31日(水)定期メンテナンス開始前まで |
『PSO2』サービス開始12周年記念を祝す豪華キャンペーン。
| ▼ | スケジュール表(クリックで開く) |
| 公式サイト | 超PSO2の日!インフィニティバースト![]() |
| 開催期間 | 2024年07月02日(火)0:00 ~ 07月08日(月)23:59 |
| プレミアムセット有効期間限定 2024年07月22日(月)0:00 ~ 07月28日(日)23:59 |
「超・PSO2の日 インフィニティバースト」は1開催で7日間実施
| 開催期間 | 2024年07月03日(水)定期メンテナンス終了後~ 2024年07月31日(水)定期メンテナンス開始前まで |
同日配信の「ハルファリバイバルJul’24」を対象に「1日10回無料SGスクラッチ」を期間中15日分(最大150回)まで引くことができる。
| 開催期間 | 2024年07月03日(水)定期メンテナンス終了後~ 2024年07月31日(水)定期メンテナンス開始前まで |
期間中、エステパス系アイテムの購入・消費なしでエステが利用可能。
| 開催期間 | 2024年07月03日(水)定期メンテナンス終了後~ 2024年07月31日(水)定期メンテナンス開始前まで |
毎週ログインするだけで、超・豪華なギフトをプレゼント。
| アイテム | 個数 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 1週目:07月03日(水)~ | |||
| &ref(): File not found: "超・夢幻祭記念ポスター.png" at page "クリエイティブスペース/ビルドパーツ/家具"; | ×1個 | ||
![]() | ×1個 | 『PSO2』仕様 | |
| ×10個 | |||
| ×5個 | |||
| 2週目:07月10日(水)~ | |||
| ×1個 | ![]() | ||
![]() | ×1個 | 『PSO2』仕様 | |
| ×1個 | |||
| ×1個 | |||
| 3週目:07月17日(水)~ | |||
| ×2個 | ![]() | ||
![]() | ×1個 | 『PSO2』仕様 | |
| ×2個 | |||
| ×1個 | |||
| 3週目:07月24日(水)~ | |||
| ×2個 | ![]() | ||
![]() | ×1個 | 『PSO2』仕様 | |
| ×1個 | |||
| ×10個 | |||
| 開催期間 | 2024年07月03日(水)定期メンテナンス終了後~ 2024年07月31日(水)定期メンテナンス開始前まで |
、PSO2wiki:カジノ
を参照| 開催期間 | 2024年07月10日(水)定期メンテナンス終了後~ 2024年07月31日(水)定期メンテナンス開始前まで |
| 開催期間 | 2024年07月17日(水)定期メンテナンス終了後~ 2024年07月31日(水)定期メンテナンス開始前まで |
| 開催期間 | 第1弾: 2024年07月01日(月)0:00~ 2024年07月17日(水)定期メンテナンス開始前まで |
期間中、「超・夢幻祭」の開催を記念したお得なアイテムをACショップで販売中!
| 開催期間 | 第2弾: 2024年07月17日(月)定期メンテナンス終了後~ 2024年07月31日(水)定期メンテナンス開始前まで |
| 公式サイト | 経験値1億もらえる!初心者&復帰者爆速育成キャンペーン![]() |
| 開催期間 | 2024年07月03日(水)定期メンテナンス終了後~ 2024年10月02日(水)定期メンテナンス開始前まで |
獲得できる
N-経験値獲得+1億 は一気にレベル89まで到達可能、1アカウントにつき1キャラまで
公序良俗に反するコメント(煽り・誹謗中傷、差別的な表現、わいせつな表現等)は控えてください。
また、基本的に改行は非推奨です。不必要な改行は控えましょう。詳しくはコメント欄についてを参照してください。
PSO2 ニュージェネシス(PSO2:NGS) 攻略 Wiki
このWIKIで使用されている画像や文章データは株式会社セガに帰属します。(C)SEGA
また、画像、動画は公式サイト、および公式が配信したものの他、ゲーム内画像が含まれます。
『ファンタシースターオンライン2 ニュージェネシス』公式サイト
https://new-gen.pso2.jp/
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示