|
NPC/ティム のバックアップ(No.19)
![]() “チーム活動支援員”の肩書を持つ男性。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タスク名 | 内容 | N-メセタ | EXP | 他報酬 |
|---|---|---|---|---|
| レアエネミーの討伐・Ⅰ | 白銀のレアエネミーを倒す(30) | 0 | 5,000 | |
| レアエネミーの討伐・Ⅱ | 金色のレアエネミーを倒す(10) | 0 | 5,000 | |
| “グッジョブ”の送信 | 任意のプレイヤーに“グッジョブ”を送る(5) | 0 | 5,000 | |
| リージョンマグの利用 | Rマグブースト[個人]を発動させる(1) | 0 | 5,000 | |
| バトルディア:イエローのクリア | バトルディア:イエローをクリアする(1) | 0 | 5,000 | |
| 特殊能力カプセルの入手・1-Ⅰ | 特殊能力カプセル C/エアル・ノートAを入手する(5) ※推奨セクション:中央エアリオ | 0 | 5,000 | |
| 特殊能力カプセルの入手・1-Ⅱ | 特殊能力カプセル C/エアル・ノートB を入手する(5) ※推奨セクション:西エアリオ | 0 | 5,000 | |
| 特殊能力カプセルの入手・1-Ⅲ | 特殊能力カプセル C/エアル・ノートCを入手する(5) ※推奨セクション:南エアリオ | 0 | 5,000 | |
| 特殊能力カプセルの入手・1-Ⅳ | 特殊能力カプセル C/エアル・ノートDを入手する(5) ※推奨セクション:北エアリオ | 0 | 5,000 | |
| 特殊能力カプセルの入手・2-Ⅰ | 特殊能力カプセル C/リテナ・ノートAを入手する(5) ※推奨セクション:西リテム | 0 | 5,000 | |
| 特殊能力カプセルの入手・2-Ⅱ | 特殊能力カプセル C/リテナ・ノートBを入手する(5) ※推奨セクション:中央リテム | 0 | 5,000 | |
| 特殊能力カプセルの入手・2-Ⅲ | 特殊能力カプセル C/リテナ・ノートCを入手する(5) ※推奨セクション:北リテム | 0 | 5,000 | |
| 特殊能力カプセルの入手・2-Ⅳ | 特殊能力カプセル C/リテナ・ノートDを入手する(5) ※推奨セクション:南リテム | 0 | 5,000 | |
| 特殊能力カプセルの入手・3-Ⅰ | 特殊能力カプセル C/クヴァル・ノートAを入手する(5) ※推奨セクション:南クヴァリス | 0 | 5,000 | |
| 特殊能力カプセルの入手・3-Ⅱ | 特殊能力カプセル C/クヴァル・ノートBを入手する(5) ※推奨セクション:西クヴァリス | 0 | 5,000 | |
| 特殊能力カプセルの入手・3-Ⅲ | 特殊能力カプセル C/クヴァル・ノートCを入手する(5) ※推奨セクション:中央クヴァリス | 0 | 5,000 | |
| 特殊能力カプセルの入手・3-Ⅳ | 特殊能力カプセル C/クヴァル・ノートDを入手する(5) ※推奨セクション:北クヴァリス | 0 | 5,000 | |
| ボスエネミーの討伐 | ボスエネミーを倒す(10) | 0 | 10,000 | |
| ドレッドエネミーの討伐・Ⅰ | エアリオでドレッドエネミーを倒す(3) | 0 | 20,000 | |
| ドレッドエネミーの討伐・Ⅱ | リテムでドレッドエネミーを倒す(3) | 0 | 20,000 | |
| ドレッドエネミーの討伐・Ⅲ | クヴァリスでドレッドエネミーを倒す(3) | 0 | 20,000 | |
| ▼2022/08/03 追加 | ||||
| フィールドレースのクリア・Ⅰ | 任意のフィールドレース(走破)をクリアする(3) | 10,000 | 5,000 | |
| 緊急クエストのクリア | 緊急クエストをクリアする(3) | 20,000 | 10,000 | |
| ギャザリング素材の調達・Ⅰ | エアリオでギャザリング素材を入手する(20) | 10,000 | 5,000 | |
| ギャザリング素材の調達・Ⅱ | リテムでギャザリング素材を入手する(20) | 10,000 | 5,000 | |
| ギャザリング素材の調達・Ⅲ | クヴァリスでギャザリング素材を入手する(20) | 10,000 | 5,000 | |
| バトルディア:パープルのクリア | バトルディア:パープルをクリアする(1) | 20,000 | 20,000 | |
本項ではサイドタスクを効率的に攻略するための方法について考察・解説する。
なお、彼から受注できるタスクは「チームタスク」という名ではあるものの、いずれもチームメンバーと協力しなければならないようなものではない。
チームタスクの達成によって得た
チームバッヂを、バトルトリガーやクエストトリガー、限定アクセサリーなどのアイテムと交換することができる。
詳細はアイテム交換ショップ?のページを参照。
| ウェア | メイズクォーター[Se] |
| 顔バリエーション | ベースフェイスT1 |
| ヘアスタイル | |
| 瞳 | |
| まゆ | |
| まつげ | |
| 口・歯 | |
| 耳・角 | |
| メイクパターン | |
| ボディペイント | |
| アクセサリ(頭部) | |
| アクセサリ(その他) | |
| ステッカー | |
| ボイス | |
| 身長 | cm(資料集より/推定値) |
| クラス | |
| 武器 |
| 項目 | セリフ |
| ロビー内挨拶 | |
| 会話終了 | 生きて戻れよ。 |
公序良俗に反するコメント(煽り・誹謗中傷、差別的な表現、わいせつな表現等)は控えてください。
また、基本的に改行は非推奨です。不必要な改行は控えましょう。詳しくはコメント欄についてを参照してください。
PSO2 ニュージェネシス(PSO2:NGS) 攻略 Wiki
このWIKIで使用されている画像や文章データは株式会社セガに帰属します。(C)SEGA
また、画像、動画は公式サイト、および公式が配信したものの他、ゲーム内画像が含まれます。
『ファンタシースターオンライン2 ニュージェネシス』公式サイト
https://new-gen.pso2.jp/
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示