|
ハロウィン ’25 のバックアップ(No.9)
概要
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シーズナルイベント | |
| 開催期間 | 【前半】2025年10月08日~10月22日 |
| 【後半】2025年10月22日~11月05日 | |
| 公式サイト:告知ページ | 2025年10月アップデート情報![]() |
| セントラルシティBGM | 昼: 夜: |
| シンボル化するエネミー | 全リージョン ※ネームレスシティ探索は含まない |
| 季節限定エネミー | サイズ・ラッピー トリト・エンペラッピー トリト・グレトラッピー |
| 担当NPC | シェミー |
期間限定で開催されるシーズナルイベント。
汎用的な内容はシーズナルイベントのページを参照。
《 前半に関する情報》
《 後半に関する情報》
《 全期間に関する情報》
交換可能期間:2025/10/08~2025/11/12
| レア | アイテム | 必要ポイント | 個数限定 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1000 | 10個 | |||
| 4 | 5000 | 10個 | |||
| 4 | 10000 | 20個 | |||
| 4 | 15000 | 20個 | |||
| 5 | 5000 | 1個 | ![]() | ||
| 5 | 5000 | 1個 | ![]() | ||
| 5 | 5000 | 1個 | ![]() | ||
| 5 | 5000 | 1個 | ![]() | ||
| 5 | 5000 | 1個 | ![]() | ||
| 5 | 5000 | 1個 | ![]() | ||
| 5 | 5000 | 2個 | ![]() | ||
| 5 | 5000 | 2個 | ![]() | ||
| 5 | 10000 | 1個 | ![]() | ||
| 5 | 15000 | 1個 | ![]() | ||
| 5 | 15000 | 1個 | ![]() | ||
| 5 | 500 | 5個 | |||
| 5 | 1000 | 5個 | |||
| 5 | 500 | 4個 | |||
| 5 | 1500 | 4個 | |||
| 3 | 25 | 400個 | |||
| 3 | 25 | 400個 | |||
| 3 | 25 | 400個 | |||
| 3 | 50 | 400個 | |||
| 3 | 250 | 400個 | |||
| 3 | 250 | 400個 | |||
| 3 | 150 | 400個 | |||
| 3 | 150 | 400個 | |||
| 3 | 500 | 400個 | |||
| 3 | 1000 | 200個 | |||
| 5 | 5000 | 5個 | |||
| 5 | 750 | 400個 | |||
| 5 | 500 | 600個 | |||
| 5 | 1000 | 300個 | |||
| 4 | 500 | 40個 | |||
| 5 | 10000 | 5個 | |||
| 5 | 10000 | 5個 | |||
| 5 | 100000 | 1個 | |||
| 5 | 500 | 60個 | |||
| 5 | 500 | 60個 | |||
| 4 | 750 | 40個 | |||
| 5 | 1500 | 20個 | |||
| 3 | 500 | 150個 | |||
| 3 | 500 | 150個 | |||
| 3 | 500 | 150個 | |||
| 4 | 2500 | 12個 | |||
| 4 | 2500 | 12個 | |||
| 4 | 2500 | 12個 | |||
| 5 | 25000 | 3個 | |||
| 5 | 15000 | 40個 | 初陳列 | ||
| 5 | 5000 | 120個 | 初陳列 | ||
| 5 | 15000 | 40個 | |||
| 5 | 2000 | 500個 | |||
| 4 | 10000 | 100個 | |||
| 4 | 700000 | 3個 | 初陳列 | ||
| 4 | 700000 | 3個 | 初陳列 | ||
| 4 | 700000 | 3個 | 初陳列 | ||
| 4 | 700000 | 3個 | 初陳列 | ||
| 4 | 700000 | 3個 | |||
| 4 | 5000 | 40個 | |||
| 4 | 5000 | 40個 | |||
| 4 | 5000 | 40個 | |||
| 1 | 7500 | 40個 | |||
| 3 | 2000 | 20個 | |||
| 3 | 2000 | 20個 | |||
| 3 | 2000 | 20個 | |||
| 3 | 2000 | 20個 | |||
| 4 | 2000 | 20個 | |||
| 3 | 5000 | 20個 | |||
| 3 | 5000 | 20個 | |||
| 3 | 5000 | 20個 | |||
| 1 | 全計6種 | 2000 | 40個 | ||
| 7 | 10000 | 80個 | 強化値上限+100 | ||
| 7 | 10000 | 30個 | 強化値上限+100 | ||
| 1 | 5000 | 100個 | |||
| 1 | 300 | 200個 | |||
| 1 | 900 | 250個 | |||
| 5 | 2500 | 4個 | |||
| 1 | 500 | - | |||
全アイテムの交換に必要なポイント数(個数無制限のものを含まない)
| 全交換 | 武器 除外 | |
|---|---|---|
| 前半 | 20,229,500 | - |
| 後半 | 9,341,000 | - |
| 合計 | 29,570,500 | - |
イベント期間限定の称号が追加される。
| 名称 | Pt | 取得条件 | その他 報酬 | |
|---|---|---|---|---|
| 【ハロウィン ’25】ポイントゲッター | 5 | 【ハロウィン ’25】のイベント期間中に、シーズナルポイントを500000ポイント集める。 取得可能期間:2025年10月08日~11月05日 | おかし | 5SG |
| 想定演習:旧都の掃滅戦の挑戦者 | 5 | 期間限定クエストを1回クリアする。 取得可能期間:2025年10月08日~10月22日 | 時雨 | 5SG |
| スウィーティー★パニック!の挑戦者 | 5 | 期間限定クエストを1回クリアする。 取得可能期間:2025年10月22日~11月05日 | トリックオアトリート | 5SG |
シーズナルイベント期間中、以下の期間限定/デイリー/ウィークリータスクが追加される。
| タスク名 | 内容 | 他報酬/備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 期間限定タスク(シェミー) | |||||
| 【シーズン】技術開発部員からの相談 キャラクター1回限り | シェミーと話す | 0 | 2,000 | 1,000 | |
アカウントごと | シンボル付きエネミーまたは期間限定ラッピーを倒す(300) | 0 | 20,000 | 20,000 | |
アカウントごと | シンボル付きレアエネミーを倒す(30) | 0 | 30,000 | 30,000 | |
アカウントごと | シンボル付きボスエネミーを倒す(3) | 0 | 50,000 | 50,000 | |
| 【シーズン】デイリータスクの達成・Ⅰ アカウント1回限り | デイリータスクを達成する(50) | 0 | 100,000 | 100,000 | |
| 【シーズン】デイリータスクの達成・Ⅱ アカウント1回限り | デイリータスクを達成する(100) | 0 | 150,000 | 150,000 | |
| 【シーズン】デイリータスクの達成・Ⅲ アカウント1回限り | デイリータスクを達成する(150) | 0 | 200,000 | 200,000 | |
| 【シーズン】ジェネシスポイントの入手 アカウント1回限り | GPツリーからジェネシスポイントを入手する(5) | 0 | 5,000 | 10,000 | |
| 【シーズン】シーズナルポイントの収集・Ⅰ アカウント1回限り | 指定分のシーズナルポイントを集める(500,000) | 0 | 100,000 | 100,000 | |
| 【シーズン】シーズナルポイントの収集・Ⅱ アカウント1回限り | 指定分のシーズナルポイントを集める(1,000,000) | 0 | 200,000 | 200,000 | |
| 【シーズン】シーズナルポイントの収集・Ⅲ アカウント1回限り | 指定分のシーズナルポイントを集める(3,000,000) | 0 | 300,000 | 300,000 | |
| 【シーズン】シーズナルポイントの収集・Ⅳ アカウント1回限り | 指定分のシーズナルポイントを集める(5,000,000) | 0 | 400,000 | 400,000 | |
| 【シーズン】シーズナルポイントの使用・Ⅰ アカウント1回限り | シーズナルポイントを使用する(1) | 0 | 5,000 | 10,000 | |
| 【シーズン】シーズナルポイントの使用・Ⅱ アカウント1回限り | シーズナルポイントを使用する(1) | 0 | 5,000 | 10,000 | |
| 【シーズン】エネミーの討伐・Ⅰ アカウント1回限り | 指シンボル付きエネミーまたは期間限定ラッピーを倒す(1000) | 0 | 100,000 | 100,000 | 3~4週目期間 |
| 【シーズン】エネミーの討伐・Ⅱ アカウント1回限り | 指シンボル付きエネミーまたは期間限定ラッピーを倒す(2000) | 0 | 150,000 | 150,000 | 3~4週目期間 |
| 【シーズン】エネミーの討伐・Ⅲ アカウント1回限り | 指シンボル付きエネミーまたは期間限定ラッピーを倒す(4000) | 0 | 200,000 | 200,000 | 3~4週目期間 |
| デイリータスク (アカウント1回限り) | |||||
| 【シーズン】エネミーの討伐 | シンボル付きエネミーまたは期間限定ラッピーを倒す(100) | 0 | 30,000 | 30,000 | |
| 【シーズン】期間限定クエストのクリア・Ⅰ | 対象の期間限定クエストをクリアする(1) | 0 | 30,000 | 30,000 | 1~2週目期間 |
| ウィークリータスク (アカウント1回限り) | |||||
| 【シーズン】デイリータスクのクリア・Ⅰ | デイリータスクを達成する(10) | 0 | 50,000 | 150,000 | |
| 【シーズン】デイリータスクのクリア・Ⅱ | デイリータスクを達成する(30) | 0 | 50,000 | 150,000 | |
| 【シーズン】トライアルのクリア・Ⅰ | 任意のトライアルをクリアする(10) | 0 | 50,000 | 150,000 | |
| 【シーズン】トライアルのクリア・Ⅱ | 任意のトライアルをクリアする(25) | 0 | 50,000 | 150,000 | |
| 【シーズン】緊急クエストのクリア | 緊急クエストをクリアする(2) | 0 | 50,000 | 150,000 | |
| 【シーズン】エネミーの討伐 | シンボル付きエネミーまたは期間限定ラッピーを倒す(1500) | 0 | 50,000 | 150,000 | |
公序良俗に反するコメント(煽り・誹謗中傷、差別的な表現、わいせつな表現等)は控えてください。
また、基本的に改行は非推奨です。不必要な改行は控えましょう。詳しくはコメント欄についてを参照してください。
PSO2 ニュージェネシス(PSO2:NGS) 攻略 Wiki
このWIKIで使用されている画像や文章データは株式会社セガに帰属します。(C)SEGA
また、画像、動画は公式サイト、および公式が配信したものの他、ゲーム内画像が含まれます。
『ファンタシースターオンライン2 ニュージェネシス』公式サイト
https://new-gen.pso2.jp/
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示