|
タスク/配信終了 のバックアップ(No.16)
2022年
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 条件 | 他報酬 |
|---|---|
| フレンドリストに3人以上他のプレイヤーを登録する | |
| フレンド1人以上とパーティーを組んで緊急クエストをクリアする |
ウィンターイベント(2022)(内容については左ページ参照)
2022年01月12日~2022年02月09日
パーティープレイキャンペーン
2022年01月12日~2022年01月26日
アカウント1回限り受注可能
| 条件 | 他報酬 |
|---|---|
| パーティーチャットで1回発言する | |
| 2人以上のパーティーを組んで緊急クエストをクリアする |
リテムリージョン配信記念キャンペーン(チームに参加しようキャンペーン)
2021年12月29日~2022年01月12日
| 条件 | 他報酬 |
|---|---|
| 任意の緊急クエストをクリアする(1回) | |
| 任意の緊急クエストをクリアする(5回) | |
| 任意の緊急クエストをクリアする(10回) | |
| 任意のアルターズを倒す(100体) | |
| 任意のアルターズを倒す(500体) | |
| 任意のアルターズを倒す(1000体) | |
| 任意のドールズを倒す(100体) | |
| 任意のドールズを倒す(500体) | |
| 任意のドールズを倒す(1000体) | |
| 任意のボスエネミーを倒す(10体) | |
| 任意のボスエネミーを倒す(25体) | |
| 任意のボスエネミーを倒す(50体) | |
リテムリージョン配信記念キャンペーン(リテムに行こう!キャンペーン)
2021年12月15日~2022年01月12日
| 条件 | 他報酬 |
|---|---|
| いずれかのクラスで、Lv.10に到達する | |
| いずれかのクラスで、Lv.20に到達する | |
| 武器・防具の強化値を+10以上にする | |
| 武器・防具の強化値を+20以上にする | |
| 武器の潜在能力をLv.1にする | |
| 武器・防具に特殊能力を追加する | |
| “マグナス山のドールズ”を達成する | |
| “三人の戦い”を達成する | |
| “ブルーダー救出”を達成する | |
| 任意のリアメイのタスクをクリアする(5回) | Bトリガー/エアルイエロー×5 |
| 任意のアルターズを倒す(100体) | |
| 任意のドールズを倒す(100体) | |
| 任意のエンハンスドエネミーを倒す(10体) | Bトリガー/エアルパープル×5個 |
| 任意のボスエネミー(中ボス以上)を倒す(10体) |
リテムリージョン配信記念キャンペーン(ストーリークリアキャンペーン)
2021年12月15日~2022年01月12日
| 条件 | 他報酬 |
|---|---|
| メインタスク“リテム再生の礎”を達成する | |
| メインタスク“決着”を達成する | ![]() |
リテムリージョン配信記念キャンペーン(チームに参加しようキャンペーン)
2021年12月15日~2022年01月12日
| 条件 | 他報酬 |
|---|---|
| チームチャットで1回発言する | |
| チームメンバーと2人以上のパーティーを組んで緊急クエストをクリアする |
新フィールド「リテム」配信に備えよう!キャンペーン(リテム配信直前ミッションキャンペーン)
2021年12月01日~2021年12月15日
アカウント1回限り受注可能
| タスク名 | 内容 | 目標値 | メセタ | EXP | 他報酬 |
|---|---|---|---|---|---|
| メインタスクの達成・Ⅰ | メインタスク「勝利の報告」を達成する | 1 | 0 | 0 | |
| メインタスクの達成・Ⅱ | メインタスク「帰還」を達成する | 1 | 0 | 0 | |
| トレイニアの踏破 | エアリオの全コクーンを踏破する(8) エアリオの全タワーを踏破する(3) | 8+3 | 0 | 0 | |
| トライアルのクリア※ | いずれかのトライアルを10回クリア | 10 | 0 | 0 | |
| 緊急クエストのクリア | 緊急クエストを3回クリア | 1 | 0 | 0 |
※緊急クエストやギガンティクス討伐もトライアルとしてカウントされる
新フィールド「リテム」配信に備えよう!キャンペーン(強化素材ゲットキャンペーン)
2021年11月24日~2021年12月15日
アカウント1回限り受注可能
| タスク名 | 内容 | 目標値 | メセタ | EXP | 他報酬 |
|---|---|---|---|---|---|
| エネミーの討伐 | エネミーを倒す | 100 | 0 | 0 | |
| 前のクリアで順番に出現する 装備の強化・Ⅰ | 武器・防具の強化値を+10以上にする | 1 | 50000 | 0 | |
| 装備の強化・Ⅱ | 武器・防具の強化値を+20以上にする | 1 | 50000 | 0 | |
| 装備の強化・Ⅲ | 武器・防具の強化値を+30以上にする | 1 | 100000 | 0 | |
| 装備の限界突破 | 武器・防具の限界突破を行う | 1 | 50000 | 0 |
2021年11月24日~2022年01月12日
| タスク名 | 内容 | 目標値 | メセタ | EXP | 他報酬 |
|---|---|---|---|---|---|
| バトルトリガーの収集 | 指定のバトルトリガーを入手する | 5 | 5000 | 0 | |
| バトルディアへの挑戦・Ⅰ (Ⅰ~Ⅲは受注即破棄で達成可能) | 指定のクエストに参加する (エアリオデバステーターズ) | 1 | 10000 | 0 | |
| バトルディアへの挑戦・Ⅱ | 指定のクエストに参加する (エアリオデバステーターズ) | 2 | 20000 | 0 | |
| バトルディアへの挑戦・Ⅲ | 指定のクエストに参加する (エアリオデバステーターズ) | 3 | 30000 | 0 | |
| バトルディアのクエストクリア | 指定のクエストをクリアする (エアリオデバステーターズ) | 1 | 50000 | 0 | |
| バトルディアのクエストのクリア | 指定のクエストをクリアする (エアリオデバステーターズ) | 5 | 50000 | 0 |
パーティープレイキャンペーン
(ハロウィンフェスタ2021)
2021年11月10日~2021年11月24日
アカウント1回限り受注可能
| タスク名 | 内容 | 目標値 | メセタ | EXP | 他報酬 |
|---|---|---|---|---|---|
| パーティーでの共闘・Ⅰ | パーティーチャットで発言する | 1 | 0 | 0 | |
| パーティーでの共闘・Ⅱ | 2人以上で緊急クエストをクリアする | 1 | 0 | 0 |
ハロウィンイベント(2021)
2021年10月27日~2021年11月24日
アカウント1回限り受注可能
| タスク名 | 内容 | 目標値 | メセタ | EXP | 他報酬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期間限定 NPC/シャンディー | |||||
| 【シーズン】落葉の知らせ | シャンディーと話す | 1 | 0 | 0 | |
| 【シーズン】錦織りなす山野の調査委・Ⅰ | アウトゥムヴァンプキンを入手する | 5 | 1000 | 100 | 250 |
| 【シーズン】錦織りなす山野の調査委・Ⅱ | Rマグブースト「個人」を発動させる | 1 | 1000 | 100 | 250 |
| 【シーズン】錦織りなす山野の調査委・Ⅲ | レゾルの森でシンボル付きエネミーを倒す | 50 | 1000 | 100 | 1000 |
| 期間限定 | |||||
| 【シーズン】謎のホログラフィック | ミスチーフシンボルを発見する 位置についてはハロウィンイベント(2021)参照。 | 10 | 1000 | 100 | 500 |
| デイリー | |||||
| 【シーズン】シーズンエネミーの討伐 | シンボル付きエネミーを倒す | 30 | 0 | 0 | 600 |
| 【シーズン】アウトゥムヴァンプキンの調達 | アウトゥムヴァンプキンを入手する | 5 | 0 | 0 | 900 |
| 【シーズン】マグナス山でアルターズの討伐 | シンボル付きアルターズを倒す | 10 | 0 | 0 | 1500 |
| ウィークリー | |||||
| 【シーズン】サイズ・ラッピーの討伐 | サイズ・ラッピーを倒す | 5 | 0 | 0 | 8000 |
| 【シーズン】防衛戦でエネミーの討伐 | 指定クエストでシンボル付きエネミーを倒す | 100 | 0 | 0 | 12000 |
| 【シーズン】シーズンエネミーへの属性攻撃 | シンボル付きエネミーを炎属性攻撃で倒す | 15 | 0 | 0 | 8000 |
アークスチャレンジプログラム
2021年10月27日~2021年11月10日
(2021年09月29日~2021年10月13日に開催・中止となったイベントの代替)
アカウント1回限り受注可能
| タスク名 | 内容 | 目標値 | メセタ | EXP | 他報酬 |
|---|---|---|---|---|---|
| アルターズの討伐 | アルターズを倒す | 200 | 0 | 0 | SG20獲得チケット×1個 |
| ドールズの討伐 | ドールズを倒す | 200 | 0 | 0 | SG20獲得チケット×1個 |
| エンハンスドエネミーの討伐 | エンハンスドエネミーを倒す | 5 | 0 | 0 | SG20獲得チケット×1個 |
| ドレッドエネミーの討伐 | ドレッドエネミー(老練の)を倒す | 5 | 0 | 0 | SG20獲得チケット×1個 |
| 緊急クエストのクリア | 緊急クエストを3回クリアする | 3 | 0 | 0 | SG20獲得チケット×1個 |
バウンサー登場記念キャンペーン
2021年10月13日~2021年11月10日
アカウント1回限り受注可能
| タスク名 | 内容 | 目標値 | メセタ | EXP | 他報酬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 武器の強化 | 武器の強化値を+40以上にする | 1 | 0 | 0 | SG20獲得チケット×1個 |
| 潜在能力の解放・Ⅰ | 武器の潜在能力をLv.1にする | 1 | 0 | 0 | SG10獲得チケット×1個 |
| 潜在能力の解放・Ⅱ | 武器の潜在能力をLv.2にする | 1 | 0 | 0 | SG20獲得チケット×1個 |
| 潜在能力の解放・Ⅲ | 武器の潜在能力をLv.3にする | 1 | 0 | 0 | SG30獲得チケット×1個 |
| 特殊能力の追加 | 武器・防具に特殊能力を追加する (合計4つではなく、4段階目を付ける 既に4つ付き装備の1つを別種入替でも可) | 4 | 0 | 0 | SG20獲得チケット×1個 |
| マルチウェポンの作成 | マルチウェポンを作成する | 1 | 0 | 0 | SG10獲得チケット×1個 |
| 緊急クエストのクリア | 緊急クエストを3回クリアする | 3 | 0 | 0 | |
| アルターズの討伐 | アルターズを倒す | 300 | 0 | 0 | |
| ドールズの討伐 | ドールズを倒す | 300 | 0 | 0 | |
| ボスエネミーの討伐 | ボスエネミーを倒す | 30 | 0 | 0 |
アークスチャレンジプログラム
2021年09月29日~2021年10月13日
アカウント1回限り受注可能
アカウント1回限り受注可能とキャンペーンページには記載されているが、実際はキャラクター毎1回限り受注可能となっている。
どちらが正しいのかは不明(未発表)。
2021年9月30日0:50頃にアカウント1回限りに修正済み
その後、「アークスチャレンジプログラム」の期間限定タスクのカウントが減少する場合がある
不具合が発生した。
解決には時間を要する
ということで、結局このキャンペーンは中止となった。
| タスク名 | 内容 | 目標値 | メセタ | EXP | 他報酬 |
|---|---|---|---|---|---|
| アルターズの討伐 | アルターズを倒す | 300 | 0 | 0 | SG20獲得チケット×1個 |
| ドールズの討伐 | ドールズを倒す | 300 | 0 | 0 | SG20獲得チケット×1個 |
| エンハンスドエネミーの討伐 | エンハンスドエネミーを倒す | 10 | 0 | 0 | SG20獲得チケット×1個 |
| ドレッドエネミーの討伐 | ドレッドエネミー(老練の)を倒す | 10 | 0 | 0 | SG20獲得チケット×1個 |
| 緊急クエストのクリア | 緊急クエストを5回クリアする | 5 | 0 | 0 | SG20獲得チケット×1個 |
オータムイベント(2021)
2021年09月01日~2021年09月29日
関連:アイテム交換ショップ(期間限定ショップ)?
全てアカウント1回限り受注可能
| タスク名 | 内容 | 目標値 | メセタ | EXP | 他報酬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期間限定 NPC/シャンディー | |||||
| 【お月見】輝星の妖変・Ⅰ | 夜間にシンボル付きアルターズを倒す | 10 | 1000 | 100 | 500 |
| 【お月見】輝星の妖変・Ⅱ | シンボル付きドレッドエネミーを倒す | 1 | 1000 | 100 | 500 |
| 【お月見】輝星の妖変・Ⅲ | シンボル付きネクス・ヴェラを倒す | 1 | 1000 | 100 | 500 |
| 期間限定 | |||||
| 【お月見】謎のホログラフィック | ミスチーフシンボルを発見する 位置についてはオータムイベント(2021)参照。 | 1 | 1000 | 100 | 500 |
| デイリー | |||||
| 【お月見】シーズンエネミーの討伐・Ⅰ | シンボル付きエネミーを倒す | 30 | 0 | 0 | 400 |
| 【お月見】シーズンエネミーの討伐・Ⅱ | シンボル付きドレッドエネミーを倒す 老練の | 1 | 0 | 0 | 600 |
| 【お月見】シーズンエネミーの討伐・Ⅲ | シンボル付きアルターズを倒す | 10 | 0 | 0 | 1000 |
| 【お月見】ギャザリング素材の調達・Ⅰ | モノタイトを入手する | 5 | 0 | 0 | 1000 |
| 【お月見】ギャザリング素材の調達・Ⅴ | マッタ・エアルアッポウを入手する | 5 | 0 | 0 | 1000 |
| 【お月見】ギャザリング素材の調達・Ⅵ | デュアロマイトを入手する | 5 | 0 | 0 | 1000 |
| 【お月見】アイテムコンテナの破壊 | アイテムコンテナ[緑]を破壊し、アイテムを入手する | 10 | 0 | 0 | 1000 |
| ウィークリー | |||||
| 【お月見】ツキミ・ラッピーの討伐 | ツキミ・ラッピーを倒す | 5 | 0 | 0 | 2000 |
| 【お月見】ネクス・ヴェラの討伐 | シンボル付きネクス・ヴェラを倒す | 1 | 0 | 0 | 5000 |
| 【お月見】シーズンエネミーへの属性攻撃 | シンボル付きエネミーを氷属性攻撃で倒す | 15 | 0 | 0 | 5000 |
ソニックコラボレーションキャンペーン
2021年09月01日~2021年09月22日
全てアカウント1回限り受注可能
| タスク名 | 内容 | 目標値 | メセタ | EXP | 他報酬 |
|---|---|---|---|---|---|
フレンド登録キャンペーン 2021年09月01日~09月15日 | |||||
| フレンドとの共闘・Ⅱ | フレンドと緊急クエストをクリアする (1人以上のフレンドとPTを組んで、緊急クエストをクリア) | 1 | 0 | 0 | St「テイルス:OK!」(スタンプ) |
パーティープレイキャンペーン 2021年09月08日~09月22日 | |||||
| パーティーでの共闘・Ⅰ | パーティーチャットで発言する PTを組んでなくてもOK | 1 | 0 | 0 | St「テイルス:OK!」(スタンプ) |
| パーティーでの共闘・Ⅱ | 2人以上で緊急クエストをクリアする (2人以上でPTを組んで、緊急クエストをクリア) | 1 | 0 | 0 | St「ソニック&エミー:おめでとう!」(スタンプ) |
パーティープレイキャンペーン 2021年09月08日~09月22日 | |||||
| チームメンバーとの共闘・Ⅱ | チームメンバーと緊急クエストをクリアする | 1 | 0 | 0 | St「ソニック&テイルス:やった!」(スタンプ) |
真夏のアークス応援キャンペーン
(アークストレーニングプログラム)
2021年08月04日~2021年09月01日
全てアカウント1回限り受注可能
| タスク名 | 内容 | 目標値 | メセタ | EXP | 他報酬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 武器の強化※1 | 武器の強化値を+40以上にする | 1 | 0 | 0 | SG10獲得チケット×1 |
| 潜在能力の解放・Ⅰ | 武器の潜在能力をLv.1にする | 1 | 0 | 0 | SG10獲得チケット×1 |
| 潜在能力の解放・Ⅱ | 武器の潜在能力をLv.2にする | 1 | 0 | 0 | SG20獲得チケット×1 |
| 潜在能力の解放・Ⅲ | 武器の潜在能力をLv.3にする | 1 | 0 | 0 | SG30獲得チケット×1 |
| 特殊能力の追加※2 | 武器・防具に特殊能力を追加する | 4 | 0 | 0 | SG20獲得チケット×1 |
| マルチウェポンの作成 | マルチウェポンを作成する | 1 | 0 | 0 | SG10獲得チケット×1 |
| リージョンマグの活用 | Rマグブーストを発動させる | 10 | 0 | 0 | |
| フォーマーズの討伐 | フォーマーズを倒す | 300 | 0 | 0 | |
| ドールズの討伐 | ドールズを倒す | 300 | 0 | 0 | |
| ボスエネミーの討伐 | ボスエネミーを倒す | 20 | 0 | 0 |
※1:防具でも可能
※2:同一の装備に4つの特殊能力を新規に追加する必要がある
『PSO2』9th ANNIVERSARY
2021年7月7日~2021年8月4日
| タスク名 | 内容 | 目標値 | メセタ | EXP | 他報酬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期間限定 NPC/シャンディー | |||||
| 【9周年】ハルファの異変 | シャンディーと話す | - | 0 | 0 | |
| 【9周年】特異現象ファイル・Ⅰ | シンボル付きエネミーを倒す | 30 | 1000 | 100 | シーズナルポイント×500 |
| 【9周年】特異現象ファイル・Ⅱ | シンボル付きドレッドエネミーを倒す | 1 | 1000 | 100 | シーズナルポイント×500 |
| 【9周年】特異現象ファイル・Ⅲ | シンボル付きペダス・ヴェラを倒す | 1 | 1000 | 100 | シーズナルポイント×500 |
| デイリー | |||||
| 【9周年】シーズンエネミーの討伐・Ⅰ | シンボル付きエネミーを倒す | 30 | 0 | 0 | シーズナルポイント×400 |
| 【9周年】シーズンエネミーの討伐・Ⅱ | シンボル付きドレッドエネミーを倒す 老練の | 1 | 0 | 0 | シーズナルポイント×600 |
| 【9周年】シーズンエネミーの討伐・Ⅲ | シンボル付きドールズを倒す | 10 | 0 | 0 | シーズナルポイント×1000 |
| 【9周年】シーズンエネミーの討伐・Ⅳ | レゾルの森でシンボル付きレアエネミーを倒す | 1 | 0 | 0 | シーズナルポイント×1000 |
| 【9周年】シーズンエネミーの討伐・Ⅵ | レゾルの森でシーズンシンボルの付いたドールズを倒す | 10 | 0 | 0 | シーズナルポイント×1000 |
| 【9周年】ギャザリング素材の調達・Ⅰ | フォトンチャンクを入手する | 5 | 0 | 0 | シーズナルポイント×1000 |
| 【9周年】ギャザリング素材の調達・Ⅱ | 5 | 0 | 0 | シーズナルポイント×1000 | |
| 【9周年】ギャザリング素材の調達・Ⅲ | 5 | 0 | 0 | シーズナルポイント×1000 | |
| 【9周年】ギャザリング素材の調達・Ⅳ | シャッキ・エアルナッシィを入手する | 5 | 0 | 0 | シーズナルポイント×1000 |
| 【9周年】ギャザリング素材の調達・Ⅴ | サッパ・エアルマシュルを入手する | 5 | 0 | 0 | シーズナルポイント×1000 |
| 【9周年】アイテムコンテナの破壊・Ⅰ | アイテムコンテナ[緑]を破壊し、アイテムを入手する | 10 | 0 | 0 | シーズナルポイント×1000 |
| ウィークリー | |||||
| 【9周年】セレモ・ラッピーの討伐 | セレモ・ラッピーを倒す | 5 | 0 | 0 | シーズナルポイント×5000 |
| 【9周年】ペダス・ヴェラの討伐 | シンボル付きペダス・ヴェラを倒す | 1 | 0 | 0 | シーズナルポイント×7000 |
| 【9周年】ボスエネミーの討伐 | シンボル付きボスエネミーを倒す | 15 | 0 | 0 | シーズナルポイント×5000 |
2021年6月23日~2021年7月7日
| タスク名 | 内容 | 目標値 | メセタ | EXP | 他報酬 |
|---|---|---|---|---|---|
| ギガンティクスへの挑戦・Ⅰ | "ギガンティクス"を倒す | 1 | 0 | 0 | SG10獲得チケット×1 |
| ギガンティクスへの挑戦・Ⅱ | もう一度、"ギガンティクス"を倒す | 2 | 0 | 0 | SG10獲得チケット×1 |
| ギガンティクスへの挑戦・Ⅲ | さらに、"ギガンティクス"を倒す | 3 | 0 | 0 | SG10獲得チケット×1 |
| ギガンティクスへの挑戦・Ⅳ | またもや、"ギガンティクス"を倒す | 4 | 0 | 0 | SG10獲得チケット×1 |
| ギガンティクスへの挑戦・Ⅴ | またしても、"ギガンティクス"を倒す | 5 | 0 | 0 | SG10獲得チケット×1 |
『PSO2 ニュージェネシス』ロケットスタートキャンペーン
2021年6月9日~2021年7月7日
| タスク名 | 内容 | 目標値 | メセタ | EXP | 他報酬 |
|---|---|---|---|---|---|
| メインタスクの達成・I | メインタスク「勝利の報告」を達成する | 1 | 0 | 0 | N-強化大成功率+10%×1 |
| メインタスクの達成・Ⅱ | メインタスク「帰還」を達成する | 1 | 0 | 0 | サトゥルヌピアス×1 |
| レベルアップの道・I | いずれかのクラスでクラスレベルを10にする | 1 | 0 | 0 | N-特殊能力追加成功率+5%×1 |
| レベルアップの道・Ⅱ | いずれかのクラスでクラスレベルを20にする | 1 | 0 | 0 | St「サリサ:こんにちは」×1 |
PSO2 ニュージェネシス(PSO2:NGS) 攻略 Wiki
このWIKIで使用されている画像や文章データは株式会社セガに帰属します。(C)SEGA
また、画像、動画は公式サイト、および公式が配信したものの他、ゲーム内画像が含まれます。
『ファンタシースターオンライン2 ニュージェネシス』公式サイト
https://new-gen.pso2.jp/