|
スプリング ’24 のバックアップ(No.4)
概要
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開催期間 | 2024年03月13日~2024年04月10日 |
| 公式サイト:告知ページ | 2024年03月アップデート情報![]() |
期間限定で開催されるイベント。
《前半に関する情報》
シーズン期間限定クエスト「戦変万花のエネミー掃討戦’24」
《後半に関する情報》
シーズン期間限定クエスト「ハルファ環境実験区画掃討戦」
イベント期間中のみ、各アークス拠点(セントラルシティ/リテムシティ/クヴァリスキャンプ/スティアキャンプ)にいるシャンディーに話しかけることで交換できる。
交換可能期間:2024/03/13~2024/04/17
| レア | アイテム | 個数限定 | 必要ポイント | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 20個 | 1000 | |||
| 4 | 20個 | 5000 | |||
| 2 | &ref(): File not found: "スプリングホログラフィック.png" at page "クリエイティブスペース/ビルドパーツ/建築物・道具・器具"; | 1個 | 5000 | ||
| 2 | &ref(): File not found: "スプリングホログラフィックB.png" at page "クリエイティブスペース/ビルドパーツ/建築物・道具・器具"; | 1個 | 5000 | ||
| 5 | 1個 | 5000 | |||
| 5 | 2個 | 5000 | ![]() | ||
| 5 | 1個 | 10000 | ![]() | ||
| 5 | 1個 | 15000 | ![]() | ||
| 5 | 1個 | 15000 | ![]() | ||
| 5 | 5個 | 500 | |||
| 5 | 4個 | 500 | |||
| 9 | 1個 | 20000 | 強化値上限+80 | ||
| 9 | 1個 | 20000 | |||
| 9 | 1個 | 20000 | |||
| 9 | 1個 | 20000 | |||
| 9 | 1個 | 20000 | |||
| 9 | 1個 | 20000 | |||
| 9 | 1個 | 20000 | |||
| 9 | 1個 | 20000 | |||
| 9 | 1個 | 20000 | |||
| 9 | 1個 | 20000 | |||
| 9 | 1個 | 20000 | |||
| 9 | 1個 | 20000 | |||
| 9 | 1個 | 20000 | |||
| 9 | 1個 | 20000 | |||
| 9 | 1個 | 20000 | |||
| 9 | 1個 | 20000 | |||
| 9 | 1個 | 20000 | |||
| 9 | 1個 | 20000 | |||
| 4 | 3個 | 8000 | 強化値上限+80 | ||
| 5 | 3個 | 10000 | |||
| 7 | 3個 | 15000 | |||
| 3 | 100個 | 50 | |||
| 3 | 100個 | 50 | |||
| 3 | 100個 | 50 | |||
| 3 | 100個 | 100 | |||
| 3 | 100個 | 500 | |||
| 3 | 100個 | 500 | |||
| 3 | 100個 | 300 | |||
| 3 | 100個 | 300 | |||
| 3 | 50個 | 1000 | |||
| 3 | 50個 | 1500 | |||
| 3 | 50個 | 2000 | |||
| 5 | 75個 | 1000 | |||
| 5 | 300個 | 400 | |||
| 4 | 500個 | 200 | |||
| 5 | 5個 | 20000 | |||
| 5 | 600個 | 1000 | 前回より必要数が5000 → 1000に緩和 | ||
| 5 | 300個 | 2000 | 前回より必要数が5000 → 2000に緩和 | ||
| 4 | 40個 | 1000 | |||
| 5 | 60個 | 1500 | 前回より必要数が10000 → 1500に緩和 | ||
| 5 | 60個 | 1500 | 前回より必要数が10000 → 1500に緩和 | ||
| 4 | 20個 | 2000 | 前回より必要数が10000 → 2000に緩和 | ||
| 5 | 20個 | 5000 | 前回より必要数が30000 → 5000に緩和 前回より交換可能数が10 → 20に増加 | ||
| 3 | 75個 | 1000 | |||
| 3 | 75個 | 1000 | |||
| 3 | 75個 | 1000 | |||
| 4 | 12個 | 5000 | |||
| 4 | 12個 | 5000 | |||
| 4 | 12個 | 5000 | |||
| 5 | 3個 | 50000 | |||
| 1 | 40個 | 3000 | |||
| 1 | 40個 | 3000 | |||
| 1 | 40個 | 3000 | |||
| 1 | 40個 | 3000 | |||
| 1 | 40個 | 3000 | |||
| 1 | 40個 | 3000 | |||
| 2 | 10個 | 5000 | |||
| 4 | 20個 | 10000 | シーズナルポイント交換では初 | ||
| 4 | 20個 | 30000 | シーズナルポイント交換では初 | ||
| 4 | 20個 | 10000 | シーズナルポイント交換では初 | ||
| 4 | 20個 | 30000 | シーズナルポイント交換では初 | ||
| 4 | 20個 | 10000 | 前回より交換可能数が10 → 20に増加 | ||
| 4 | 20個 | 30000 | 前回より交換可能数が10 → 20に増加 | ||
| 4 | 20個 | 10000 | 前回より交換可能数が10 → 20に増加 | ||
| 4 | 20個 | 30000 | 前回より交換可能数が10 → 20に増加 | ||
| 3 | 20個 | 10000 | 前回より交換可能数が10 → 20に増加 | ||
| 3 | 20個 | 30000 | 前回より交換可能数が10 → 20に増加 | ||
| 3 | 20個 | 10000 | 前回より交換可能数が10 → 20に増加 | ||
| 3 | 20個 | 30000 | 前回より交換可能数が10 → 20に増加 | ||
| 4 | 20個 | 10000 | 前回より交換可能数が10 → 20に増加 | ||
| 4 | 20個 | 30000 | 前回より交換可能数が10 → 20に増加 | ||
| 3 | 10個 | 5000 | |||
| 3 | 10個 | 5000 | |||
| 3 | 10個 | 5000 | |||
| 3 | 10個 | 5000 | |||
| 4 | 10個 | 5000 | シーズナルポイント交換では初 | ||
| 7 | 50個 | 5000 | 前回より交換可能数が20 → 50に増加 | ||
| 7 | 50個 | 5000 | 前回より交換可能数が20 → 50に増加 | ||
| 1 | 200個 | 300 | 前回より交換可能数が150 → 200に増加 | ||
| 5 | 4個 | 2500 | |||
| 1 | - | 500 | |||
全アイテムの交換に必要なポイント数(個数無制限のものを含まない)
| 全交換 | シーズナル武器除外 | |
|---|---|---|
| 前半 | 11,227,500 | 10,507,500 |
| 後半 | 0 | - |
| 合計 |
イベント期間限定の称号が追加される。
| 名称 | Pt | 取得条件 | その他 報酬 | |
|---|---|---|---|---|
| 【スプリング ’24】ポイントゲッター | 5 | 【スプリング ’24】のイベント期間中に、シーズナルポイントを100000ポイント集める。 取得可能期間:2024年03月13日~04月10日 | 5SG |
シーズナルイベント期間中、以下の期間限定/デイリー/ウィークリータスクが追加される。
公序良俗に反するコメント(煽り・誹謗中傷、差別的な表現、わいせつな表現等)は控えてください。
また、基本的に改行は非推奨です。不必要な改行は控えましょう。詳しくはコメント欄についてを参照してください。
PSO2 ニュージェネシス(PSO2:NGS) 攻略 Wiki
このWIKIで使用されている画像や文章データは株式会社セガに帰属します。(C)SEGA
また、画像、動画は公式サイト、および公式が配信したものの他、ゲーム内画像が含まれます。
『ファンタシースターオンライン2 ニュージェネシス』公式サイト
https://new-gen.pso2.jp/
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照 画像を表示