| 
	 
		虚構の光芒  のバックアップ(No.9)
		
		 
		
 
 ※エクストラデュエル「虚構の光芒:Depth.1」~「虚構の光芒:Depth.10」はそれぞれ別のクエストですが、便宜上本ページでまとめて扱っています。 
 
 
 ※各Depthの【Rank.10】初回クリア時のチケット系報酬アイテムは、いずれもロック状態の解除はできない。 
 概要  
 | 
		
	||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 戦闘場所 | マグナス山 | 
| 推奨能力値 | 戦闘力4297以上 | 

| Rank. | エネミーLv | エネミー能力強化 | プレイヤー能力 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | - | - | 
| 2 | 2 | - | PP回復量-5% | 
| 3 | 3 | - | |
| 4 | 4 | - | PP回復量-5% フォトンブラストゲージ蓄積量-5%  | 
| 5 | 5 | - | |
| 6 | 6 | - | PP回復量-5% フォトンブラストゲージ蓄積量-5% M.A.R.Sバッテリー自然回復量-10%  | 
| 7 | 7 | 攻撃に闇属性追加/ポイズン蓄積量:小 | |
| 8 | 8 | ||
| 9 | 9 | ||
| 10 | 10 | 攻撃に闇属性追加/ポイズン蓄積量:小 挑発行動時に分身体出現:1体  | 
| 戦闘場所 | クライアノ断崖 | 
| 推奨能力値 | 戦闘力4297以上 | 

| Rank. | エネミーLv | エネミー能力強化 | プレイヤー能力 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | - | - | 
| 2 | 12 | - | PP回復量-10% | 
| 3 | 13 | - | |
| 4 | 14 | - | PP回復量-10% フォトンブラストゲージ蓄積量-10%  | 
| 5 | 15 | 攻撃命中時低確率でプレイヤー威力低下:小 | |
| 6 | 16 | PP回復量-10% フォトンブラストゲージ蓄積量-10% M.A.R.Sバッテリー自然回復量-20%  | |
| 7 | 17 | 攻撃命中時低確率でプレイヤー威力低下:小 攻撃に闇属性追加/ポイズン蓄積量:小  | |
| 8 | 18 | ||
| 9 | 19 | PP回復量-10% フォトンブラストゲージ蓄積量-10% M.A.R.Sバッテリー自然回復量-20% レスタサイン最大所持数-1  | |
| 10 | 20 | 攻撃命中時低確率でプレイヤー威力低下:小 攻撃に闇属性追加/ポイズン蓄積量:小 挑発行動時に分身体出現:1体  | 
| 戦闘場所 | レゾルの森 | 
| 推奨能力値 | 戦闘力4297以上 | 

| Rank. | エネミーLv | エネミー能力強化 | プレイヤー能力 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | - | - | 
| 2 | 22 | - | PP回復量-10% | 
| 3 | 23 | - | |
| 4 | 24 | - | PP回復量-10% フォトンブラストゲージ蓄積量-10%  | 
| 5 | 25 | 攻撃命中時低確率でプレイヤー威力低下:中 | |
| 6 | 26 | PP回復量-10% フォトンブラストゲージ蓄積量-10% M.A.R.Sバッテリー自然回復量-20%  | |
| 7 | 27 | 攻撃命中時低確率でプレイヤー威力低下:中 攻撃に闇属性追加/ポイズン蓄積量:小  | |
| 8 | 28 | PP回復量-10% フォトンブラストゲージ蓄積量-10% M.A.R.Sバッテリー自然回復量-20% 状態異常効果時間増加:小  | |
| 9 | 29 | PP回復量-10% フォトンブラストゲージ蓄積量-10% M.A.R.Sバッテリー自然回復量-20% 状態異常効果時間増加:小 レスタサイン最大所持数-1  | |
| 10 | 30 | 攻撃命中時低確率でプレイヤー威力低下:中 攻撃に闇属性追加/ポイズン蓄積量:小 挑発行動時に分身体出現:1体  | 
| 戦闘場所 | オアシス | 
| 推奨能力値 | 戦闘力4297以上 | 

| Rank. | エネミーLv | エネミー能力強化 | プレイヤー能力 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 31 | - | - | 
| 2 | 32 | - | PP回復量-15% | 
| 3 | 33 | - | |
| 4 | 34 | - | PP回復量-15% フォトンブラストゲージ蓄積量-15%  | 
| 5 | 35 | 攻撃命中時低確率でプレイヤー威力低下:大 | |
| 6 | 36 | PP回復量-15% フォトンブラストゲージ蓄積量-15% M.A.R.Sバッテリー自然回復量-20%  | |
| 7 | 37 | 攻撃命中時低確率でプレイヤー威力低下:大 攻撃に闇属性追加/ポイズン蓄積量:中  | |
| 8 | 38 | PP回復量-15% フォトンブラストゲージ蓄積量-15% M.A.R.Sバッテリー自然回復量-20% 状態異常効果時間増加:小  | |
| 9 | 39 | PP回復量-15% フォトンブラストゲージ蓄積量-15% M.A.R.Sバッテリー自然回復量-20% 状態異常効果時間増加:小 レスタサイン最大所持数-2  | |
| 10 | 40 | 攻撃命中時低確率でプレイヤー威力低下:大 攻撃に闇属性追加/ポイズン蓄積量:中 挑発行動時に分身体出現:1体  | 
| 名称 | 弱点属性 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| ルイノ・マスカレーダ | |||
●はクエスト実装時に新しく追加されたアイテム。
 Rマグブーストは適用されない。
| アイテム | 備考 | |
|---|---|---|
| 武器 | [12]「トワル」シリーズ | |
| 特殊能力カプセル | 各3~6個(Depthによって最大ドロップ量が異なる) | |
| 各1~4個(Depthによって最大ドロップ量が異なる) | ||
| 各1個 | ||
| その他 | Depthによって最大ドロップ量が異なる | |
| Depthによって最大ドロップ量が異なる | ||
【過去ログ】
Vol1 |
公序良俗に反するコメント(煽り・誹謗中傷、差別的な表現、わいせつな表現等)は控えてください。
また、基本的に改行は非推奨です。不必要な改行は控えましょう。詳しくはコメント欄についてを参照してください。
| ▼ | ドロップ情報専用のコメント欄です。 通常のコメントは1つ上になります。 | 
 最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示  | 
編集を楽にするために、正式名称での報告にご協力下さい。
また、報告の際は木を繋げて頂きますようご協力お願いします。
こちらはドロップ情報提供専用のコメント欄です。
PSO2 ニュージェネシス(PSO2:NGS) 攻略 Wiki
このWIKIで使用されている画像や文章データは株式会社セガに帰属します。(C)SEGA
また、画像、動画は公式サイト、および公式が配信したものの他、ゲーム内画像が含まれます。
『ファンタシースターオンライン2 ニュージェネシス』公式サイト
https://new-gen.pso2.jp/
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示