|
アークスレコード のバックアップ(No.5)
概要
|
| ▼ | 変更履歴 |
|
対象コンテンツの記録をプレイヤー間で競い合う。
スコアに応じて「ゴールド」「シルバー」「ブロンズ」のランクに分けられ、最終的なランクに応じた報酬を獲得できる。
実装時は不定期開催だったが、2023年6月7日より毎週開催されるようになった。*1
| ランク | 報酬 |
|---|---|
| ゴールド | アークスレコードバッヂ×40 |
| シルバー | アークスレコードバッヂ×30 |
| ブロンズ | アークスレコードバッヂ×20 |
| ▼ | 2023年6月7日以前の報酬 |
|
「アークスレコードバッヂ」はアークスレコードバッヂ交換でアイテムやスタージェムと交換できる。
| 開催期間 | レコード名 | 種別 |
|---|---|---|
| 2025/02/19~ | 南クヴァリス走破(Stage.1):ソロ | シップ別:クラス総合スコアレコード |
| 2025/02/12~2025/02/19 | クレイジーテイル:ソロ | シップ別:クラス総合ミッションレコード |
| バニシングウェイ:ソロ | シップ別:クラス別スコアレコード(Hu) | |
| 2025/02/05~2025/02/12 | 中央クヴァリス走破(Stage.1):ソロ | シップ別:クラス総合スコアレコード |
| 2025/01/29~2025/02/05 | 中央リテム板操(Stage.1):ソロ | シップ別:クラス総合スコアレコード |
| 2025/01/22~2025/01/29 | ドールズバロウ:ソロ | シップ別:クラス総合ミッションレコード |
| 2025/01/15~2025/01/22 | 北リテム板操(Stage.1):ソロ | シップ別:クラス総合スコアレコード |
| 2025/01/08~2025/01/15 | バディアタック:ソロ | シップ別:クラス総合ミッションレコード |
| 2025/01/01~2025/01/08 | 南リテム走破(Stage.1):ソロ | シップ別:クラス総合スコアレコード |
| 2024/12/25~2025/01/01 | ダイナアサルト:ソロ | シップ別:クラス総合ミッションレコード |
| クォータースタッフ:ソロ | シップ別:クラス別スコアレコード(Fo) | |
| 2024/12/18~2024/12/25 | 西リテム走破(Stage.1):ソロ | シップ別:クラス総合スコアレコード |
| 2024/12/11~2024/12/18 | 想定演習:極寒の追走劇:ソロ | シップ別:クラス別スコアレコード(全クラス) |
| ブロークンワールド:ソロ | シップ別:クラス別スコアレコード(Fo) | |
| 2024/12/04~2024/12/11 | 中央リテム板操(Stage.1):ソロ | シップ別:クラス総合スコアレコード |
| 2024/11/27~2024/12/04 | ハルフィリア湖板操(Stage.1):ソロ | シップ別:クラス総合スコアレコード |
| 2024/11/20~2024/11/27 | アルターズラッシュ:ソロ | シップ別:クラス総合ミッションレコード |
| 2024/11/13~2024/11/20 | 北エアリオ板操(Stage.1):ソロ | シップ別:クラス総合スコアレコード |
| 2024/11/06~2024/11/13 | ワイルドラッシュ:ソロ | シップ別:クラス総合ミッションレコード |
| 2024/10/30~2024/11/06 | 南エアリオ走破(Stage.1):ソロ | シップ別:クラス総合スコアレコード |
| 2024/10/23~2024/10/30 | エアロランナー:ソロ | シップ別:クラス総合ミッションレコード |
| ワイルドアバランチ:ソロ | シップ別:クラス別スコアレコード(Te) | |
| 2024/10/16~2024/10/23 | 西エアリオ走破(Stage.1):ソロ | シップ別:クラス総合スコアレコード |
| 2024/10/09~2024/10/16 | セツナノイッセン:ソロ | シップ別:クラス総合ミッションレコード |
| ナローケージ:ソロ | シップ別:クラス別スコアレコード(Te) | |
| 2024/10/02~2024/10/09 | 中央エアリオ板操(Stage.1):ソロ | シップ別:クラス総合スコアレコード |
| 2024/09/25~2024/10/02 | オーディナルタワー(Rank.8):パーティー | シップ別:クラス総合スコアレコード |
| 2024/09/18~2024/09/25 | スロープスタイル:ソロ | シップ別:クラス総合ミッションレコード |
| 2024/09/11~2024/09/18 | 中央リテム板操(Stage.1):ソロ | シップ別:クラス総合スコアレコード |
| 2024/09/04~2024/09/11 | ホリブルフラッピング:ソロ | シップ別:クラス総合ミッションレコード |
| 2024/08/28~2024/09/04 | 北リテム板操(Stage.1):ソロ | シップ別:クラス総合スコアレコード |
| 2024/08/21~2024/08/28 | クレイジーテイル:ソロ | シップ別:クラス総合ミッションレコード |
| 2024/08/14~2024/08/21 | 南リテム走破(Stage.1):ソロ | シップ別:クラス総合スコアレコード |
| 2024/08/07~2024/08/14 | バニシングウェイⅡ:ソロ | シップ別:クラス総合ミッションレコード |
| 2024/07/31~2024/08/07 | 西リテム走破(Stage.1):ソロ | シップ別:クラス総合スコアレコード |
| 2024/07/24~2024/07/31 | ワイルドアバランチ:ソロ | シップ別:クラス総合ミッションレコード |
| 2024/07/17~2024/07/24 | ドライゼンプラント板操(Stage.1):ソロ | シップ別:クラス総合スコアレコード |
| 2024/07/10~2024/07/17 | ブロークンワールド:ソロ | シップ別:クラス総合ミッションレコード |
| 2024/07/03~2024/07/10 | ハルフィリア湖板操(Stage.1):ソロ | シップ別:クラス総合スコアレコード |
| 2024/06/26~2024/07/03 | クォータースタッフ:ソロ | シップ別:クラス総合ミッションレコード |
| 2024/06/19~2024/06/26 | サンドロードスプリント:ソロ | シップ別:クラス総合スコアレコード |
| バディアタック:ソロ | シップ別:クラス別スコアレコード(Fi) | |
| 2024/06/12~2024/06/19 | ナローゲージ:ソロ | シップ別:クラス総合ミッションレコード |
| 2024/06/05~2024/06/12 | 北エアリオ板操(Stage.1):ソロ | シップ別:クラス総合スコアレコード |
| セツナノイッセン:ソロ | シップ別:クラス別スコアレコード(Fi) | |
| 2024/05/29~2024/06/05 | フェイスザダークネス:ソロ | シップ別:クラス総合ミッションレコード |
| 2024/05/22~2024/05/29 | 中央エアリオ板操(Stage.1):ソロ | シップ別:クラス総合スコアレコード |
| 2024/05/15~2024/05/22 | ヘリカルライン:ソロ | シップ別:クラス総合ミッションレコード |
| 2024/05/08~2024/05/15 | 西エアリオ走破(Stage.1):ソロ | シップ別:クラス総合スコアレコード |
| 2024/05/01~2024/05/08 | ジオメトリックラビリンス(Rank.2):ソロ | シップ別:クラス総合スコアレコード |
| 2024/04/24~2024/05/01 | スティア外縁部走破(Stage.1):ソロ | シップ別:クラス総合スコアレコード |
| 2024/04/17~2024/04/24 | パルクールマスター:ソロ | シップ別:クラス総合ミッションレコード |
| 2024/04/10~2024/04/17 | メディオラ外郭第2区板操(Stage.1):ソロ | シップ別:クラス総合スコアレコード |
| 2024/04/03~2024/04/10 | 南クヴァリス走破(スプリング'24):ソロ | シップ別:クラス総合スコアレコード |
| 2024/03/27~2024/04/03 | キャノンボールストライク:ソロ | シップ別:クラス総合スコアレコード |
| 2024/03/20~2024/03/27 | 南クヴァリス走破(スプリング'24):ソロ | シップ別:クラス総合スコアレコード |
| 2024/03/13~2024/03/20 | バニシングウェイⅡ:ソロ | シップ別:クラス総合ミッションレコード |
| 2024/03/06~2024/03/13 | ホリブルフラッピング:ソロ | シップ別:クラス総合ミッションレコード |
| 2024/02/28~2024/03/06 | 南クヴァリス走破(Stage.1):ソロ | シップ別:クラス総合スコアレコード |
| 2024/02/21~2024/02/28 | スロープスタイル:ソロ | シップ別:クラス総合ミッションレコード |
| 2024/02/14~2024/02/21 | 中央クヴァリス走破(Stage.1):ソロ | シップ別:クラス総合スコアレコード |
| ダイナアサルト:ソロ | シップ別:クラス別スコアレコード(Ra, Gu) | |
| 2024/02/07~2024/02/14 | クレイジーテイル:ソロ | シップ別:クラス総合ミッションレコード |
| 2024/01/31~2024/02/07 | 南クヴァリス走破(Stage.1):ソロ | シップ別:クラス総合スコアレコード |
| ブロークンワールド:ソロ | シップ別:クラス別スコアレコード(Ra, Gu) | |
| 2024/01/24~2024/01/31 | ドライゼンプラント板操(Stage.1):ソロ | シップ別:クラス総合スコアレコード |
| 2024/01/17~2024/01/24 | セツナノイッセン:ソロ | シップ別:クラス総合ミッションレコード |
| 2024/01/10~2024/01/17 | 南エアリオ走破(Stage.1):ソロ | シップ別:クラス総合スコアレコード |
| 2024/01/03~2024/01/10 | キャノンボールストライク:ソロ | シップ別:クラス総合スコアレコード |
| ▼ | 2023年 |
|
| ▼ | 2022年 |
|
チームタスクの達成数をチーム間で競い合う。
スコアに応じて「ゴールド」「シルバー」「ブロンズ」のランクに分けられ、最終的なランクに応じた報酬を獲得できる。
報酬を獲得するには、チームタスクを最低3つ達成する必要がある。
| ランク | 報酬 |
|---|---|
| ゴールド(1位) | ベータリアクター×5 |
| シルバー(2~10位) | ベータリアクター×3 |
| ブロンズ(11位以下) | ベータリアクター×1 |
※同じ順位のチームが複数存在する場合は同じ報酬になる
(例:10位のチームが2チームあった場合、両方のチームがシルバーランクとなる)
公序良俗に反するコメント(煽り・誹謗中傷、差別的な表現、わいせつな表現等)は控えてください。
また、基本的に改行は非推奨です。不必要な改行は控えましょう。詳しくはコメント欄についてを参照してください。
で告知された対応の一環と思われる
』(プレイヤーズサイト)
』(プレイヤーズサイト)
』(プレイヤーズサイト)PSO2 ニュージェネシス(PSO2:NGS) 攻略 Wiki
このWIKIで使用されている画像や文章データは株式会社セガに帰属します。(C)SEGA
また、画像、動画は公式サイト、および公式が配信したものの他、ゲーム内画像が含まれます。
『ファンタシースターオンライン2 ニュージェネシス』公式サイト
https://new-gen.pso2.jp/
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示