|
ミッションパス/終了分 のバックアップ(No.38)
2025年
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ティア | ノーマル | ゴールド | |
|---|---|---|---|
| 01 | |||
| 02 | |||
| 03 | |||
| 04 | |||
| 05 | ![]() | ||
| 06 | |||
| 07 | |||
| 08 | |||
| 09 | |||
| 10 | ![]() | ||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | ![]() | ||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | ![]() | ||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | ![]() | ||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | |||
配信期間:2025年05月14日 ~ 2025年06月11日
個数表記(×n)がないものは1個
●は新しく追加されたアイテム(既存ウェアやアクセサリー等の新規色はマークしていません)。
アクセサリーやウェアなどはアイテム詳細(PCの場合Shift)で登録状態が確認できる。
| ティア | ノーマル | ゴールド | |
|---|---|---|---|
| 01 | |||
| 02 | |||
| 03 | |||
| 04 | |||
| 05 | ![]() | ||
| 06 | |||
| 07 | |||
| 08 | |||
| 09 | |||
| 10 | ![]() | ||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | ![]() | ||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | ![]() | ||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | ![]() | ||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | ![]() | ||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | |||
配信期間:2025年04月09日 ~ 2025年05月14日
個数表記(×n)がないものは1個
●は新しく追加されたアイテム(既存ウェアやアクセサリー等の新規色はマークしていません)。
アクセサリーやウェアなどはアイテム詳細(PCの場合Shift)で登録状態が確認できる。
| ティア | ノーマル | ゴールド | |
|---|---|---|---|
| 01 | |||
| 02 | |||
| 03 | |||
| 04 | |||
| 05 | ![]() | ||
| 06 | |||
| 07 | |||
| 08 | |||
| 09 | |||
| 10 | ![]() | ||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | ![]() | ||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | ![]() | ||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | ![]() | ||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | |||
配信期間:2025年03月12日 ~ 2025年04月09日
個数表記(×n)がないものは1個
●は新しく追加されたアイテム(既存ウェアやアクセサリー等の新規色はマークしていません)。
アクセサリーやウェアなどはアイテム詳細(PCの場合Shift)で登録状態が確認できる。
| ティア | ノーマル | ゴールド | |
|---|---|---|---|
| 01 | |||
| 02 | |||
| 03 | |||
| 04 | |||
| 05 | ![]() | ||
| 06 | |||
| 07 | |||
| 08 | |||
| 09 | |||
| 10 | ![]() | ||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | ![]() | ||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | ![]() | ||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | ![]() | ||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | ![]() | ||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | |||
配信期間:2025年02月12日 ~ 2025年03月12日
個数表記(×n)がないものは1個
●は新しく追加されたアイテム(既存ウェアやアクセサリー等の新規色はマークしていません)。
アクセサリーやウェアなどはアイテム詳細(PCの場合Shift)で登録状態が確認できる。
| ティア | ノーマル | ゴールド | |
|---|---|---|---|
| 01 | |||
| 02 | |||
| 03 | |||
| 04 | |||
| 05 | ![]() | ||
| 06 | |||
| 07 | |||
| 08 | |||
| 09 | |||
| 10 | ![]() | ||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | ![]() | ||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | ![]() | ||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | ![]() | ||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | |||
配信期間:2025年01月15日 ~ 2025年02月12日
個数表記(×n)がないものは1個
●は新しく追加されたアイテム(既存ウェアやアクセサリー等の新規色はマークしていません)。
アクセサリーやウェアなどはアイテム詳細(PCの場合Shift)で登録状態が確認できる。
| ティア | ノーマル | ゴールド | |
|---|---|---|---|
| 01 | |||
| 02 | |||
| 03 | |||
| 04 | |||
| 05 | ![]() | ||
| 06 | |||
| 07 | |||
| 08 | |||
| 09 | |||
| 10 | ![]() | ||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | ![]() | ||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | ![]() | ||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | ![]() | ||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | ![]() | ||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | |||
PSO2 ニュージェネシス(PSO2:NGS) 攻略 Wiki
このWIKIで使用されている画像や文章データは株式会社セガに帰属します。(C)SEGA
また、画像、動画は公式サイト、および公式が配信したものの他、ゲーム内画像が含まれます。
『ファンタシースターオンライン2 ニュージェネシス』公式サイト
https://new-gen.pso2.jp/