|
虚構の光芒 のバックアップ(No.30)
※Rank.10報酬はロック固定かつ解除不可
概要
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クエスト時間 |
ルーイナス種ながら明確な彩色を持つ異端のエネミー「ルイノ・マスカレーダ」と1対1で戦うソロクエスト。
黒い剣士の姿をした非常に強力なエネミーであり、多彩な技でプレイヤーに襲いかかる。
このクエストは「Rank.1~10」を攻略することで「Depth」を進めることができる。
DepthとRank.が上がるほど、より強力なエネミー強化/プレイヤー弱体化が発生する。
さらに、Depthの進行とともにルイノ・マスカレーダの攻撃パターンも追加されるといった変化も見せる。
初回配信では【Depth1~4】を配信。2週間ごとにDepthが2ずつ追加され、最終的に【Depth10】まで開放予定。
関連する称号についても、Depth開放にあわせて達成可能な称号が追加されていく。
新たな報酬として、特殊能力カプセル「
C/ディプノスセプター New」など。
あわせてアイテムラボの強化素材交換:特殊能力カプセルに新たな特殊能力カプセル「
C/マシスハルフィ二リア New」を追加。
さらに、各Depthの【Rank.10】のクリア報酬として、ここでしか入手できない「ルイノ・マスカレーダ」にちなんだアイテムが獲得できる。
基本的な攻撃パターン、Depth進行により追加される攻撃については
ルイノ・マスカレーダ 参照。
挑戦中のクエストにおけるエネミー強化/プレイヤー弱体化の内容は、メインメニューを開くと表示される「簡易クエスト情報」から確認できる。

| Rank. | エネミーLv | エネミー能力強化 | プレイヤー能力 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | - | - |
| 2 | 2 | - | PP回復量-5% |
| 3 | 3 | - | |
| 4 | 4 | - | PP回復量-5% フォトンブラストゲージ蓄積量-5% |
| 5 | 5 | - | |
| 6 | 6 | - | PP回復量-5% フォトンブラストゲージ蓄積量-5% M.A.R.Sバッテリー自然回復量-10% |
| 7 | 7 | 攻撃に闇属性追加/ポイズン蓄積量:小 | |
| 8 | 8 | ||
| 9 | 9 | ||
| 10 | 10 | 攻撃に闇属性追加/ポイズン蓄積量:小 挑発行動時に分身体出現:1体 |

| Rank. | エネミーLv | エネミー能力強化 | プレイヤー能力 |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | - | - |
| 2 | 12 | - | PP回復量-10% |
| 3 | 13 | - | |
| 4 | 14 | - | PP回復量-10% フォトンブラストゲージ蓄積量-10% |
| 5 | 15 | 攻撃命中時低確率でプレイヤー威力低下:小 | |
| 6 | 16 | PP回復量-10% フォトンブラストゲージ蓄積量-10% M.A.R.Sバッテリー自然回復量-20% | |
| 7 | 17 | 攻撃命中時低確率でプレイヤー威力低下:小 攻撃に闇属性追加/ポイズン蓄積量:小 | |
| 8 | 18 | ||
| 9 | 19 | PP回復量-10% フォトンブラストゲージ蓄積量-10% M.A.R.Sバッテリー自然回復量-20% レスタサイン最大所持数-1 | |
| 10 | 20 | 攻撃命中時低確率でプレイヤー威力低下:小 攻撃に闇属性追加/ポイズン蓄積量:小 挑発行動時に分身体出現:1体 |

| Rank. | エネミーLv | エネミー能力強化 | プレイヤー能力 |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | - | - |
| 2 | 22 | - | PP回復量-10% |
| 3 | 23 | - | |
| 4 | 24 | - | PP回復量-10% フォトンブラストゲージ蓄積量-10% |
| 5 | 25 | 攻撃命中時低確率でプレイヤー威力低下:中 | |
| 6 | 26 | PP回復量-10% フォトンブラストゲージ蓄積量-10% M.A.R.Sバッテリー自然回復量-20% | |
| 7 | 27 | 攻撃命中時低確率でプレイヤー威力低下:中 攻撃に闇属性追加/ポイズン蓄積量:小 | |
| 8 | 28 | PP回復量-10% フォトンブラストゲージ蓄積量-10% M.A.R.Sバッテリー自然回復量-20% 状態異常効果時間増加:小 | |
| 9 | 29 | PP回復量-10% フォトンブラストゲージ蓄積量-10% M.A.R.Sバッテリー自然回復量-20% 状態異常効果時間増加:小 レスタサイン最大所持数-1 | |
| 10 | 30 | 攻撃命中時低確率でプレイヤー威力低下:中 攻撃に闇属性追加/ポイズン蓄積量:小 挑発行動時に分身体出現:1体 |

| Rank. | エネミーLv | エネミー能力強化 | プレイヤー能力 |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 | - | - |
| 2 | 32 | - | PP回復量-15% |
| 3 | 33 | - | |
| 4 | 34 | - | PP回復量-15% フォトンブラストゲージ蓄積量-15% |
| 5 | 35 | 攻撃命中時低確率でプレイヤー威力低下:大 | |
| 6 | 36 | PP回復量-15% フォトンブラストゲージ蓄積量-15% M.A.R.Sバッテリー自然回復量-20% | |
| 7 | 37 | 攻撃命中時低確率でプレイヤー威力低下:大 攻撃に闇属性追加/ポイズン蓄積量:中 | |
| 8 | 38 | PP回復量-15% フォトンブラストゲージ蓄積量-15% M.A.R.Sバッテリー自然回復量-20% 状態異常効果時間増加:小 | |
| 9 | 39 | PP回復量-15% フォトンブラストゲージ蓄積量-15% M.A.R.Sバッテリー自然回復量-20% 状態異常効果時間増加:小 レスタサイン最大所持数-2 | |
| 10 | 40 | 攻撃命中時低確率でプレイヤー威力低下:大 攻撃に闇属性追加/ポイズン蓄積量:中 挑発行動時に分身体出現:1体 |

| Rank. | エネミーLv | エネミー能力強化 | プレイヤー能力 |
|---|---|---|---|
| 1 | 41 | - | - |
| 2 | 42 | - | PP回復量-20% |
| 3 | 43 | - | |
| 4 | 44 | - | PP回復量-20% フォトンブラストゲージ蓄積量-15% |
| 5 | 45 | 攻撃命中時低確率でプレイヤー威力低下:特大 | |
| 6 | 46 | PP回復量-20% フォトンブラストゲージ蓄積量-15% M.A.R.Sバッテリー自然回復量-30% | |
| 7 | 47 | 攻撃命中時低確率でプレイヤー威力低下:特大 攻撃に闇属性追加/ポイズン蓄積量:中 | |
| 8 | 48 | PP回復量-20% フォトンブラストゲージ蓄積量-15% M.A.R.Sバッテリー自然回復量-30% 状態異常効果時間増加:中 | |
| 9 | 49 | PP回復量-20% フォトンブラストゲージ蓄積量-15% M.A.R.Sバッテリー自然回復量-30% 状態異常効果時間増加:中 レスタサイン最大所持数-2 | |
| 10 | 50 | 攻撃命中時低確率でプレイヤー威力低下:特大 攻撃に闇属性追加/ポイズン蓄積量:中 挑発行動時に分身体出現:2体 |

| Rank. | エネミーLv | エネミー能力強化 | プレイヤー能力 |
|---|---|---|---|
| 1 | 51 | - | - |
| 2 | 52 | - | PP回復量-20% |
| 3 | 53 | 弱点部位以外のダメージ耐性+5% | |
| 4 | 54 | PP回復量-20% フォトンブラストゲージ蓄積量-15% | |
| 5 | 55 | 弱点部位以外のダメージ耐性+5% 攻撃命中時高確率でプレイヤー威力低下:小 | |
| 6 | 56 | PP回復量-20% フォトンブラストゲージ蓄積量-15% M.A.R.Sバッテリー自然回復量-30% | |
| 7 | 57 | 弱点部位以外のダメージ耐性+5% 攻撃命中時高確率でプレイヤー威力低下:小 攻撃に闇属性追加/ポイズン蓄積量:中 | |
| 8 | 58 | PP回復量-20% フォトンブラストゲージ蓄積量-15% M.A.R.Sバッテリー自然回復量-30% 状態異常効果時間増加:中 | |
| 9 | 59 | PP回復量-20% フォトンブラストゲージ蓄積量-15% M.A.R.Sバッテリー自然回復量-30% 状態異常効果時間増加:中 レスタサイン最大所持数-3 | |
| 10 | 60 | 弱点部位以外のダメージ耐性+5% 攻撃命中時高確率でプレイヤー威力低下:小 攻撃に闇属性追加/ポイズン蓄積量:中 挑発行動時に分身体出現:2体 |

| Rank. | エネミーLv | エネミー能力強化 | プレイヤー能力 |
|---|---|---|---|
| 1 | 61 | - | - |
| 2 | 62 | - | PP回復量-20% |
| 3 | 63 | 弱点部位以外のダメージ耐性+10% | |
| 4 | 64 | PP回復量-20% フォトンブラストゲージ蓄積量-20% | |
| 5 | 65 | 弱点部位以外のダメージ耐性+10% 攻撃命中時高確率でプレイヤー威力低下:中 | |
| 6 | 66 | PP回復量-20% フォトンブラストゲージ蓄積量-20% M.A.R.Sバッテリー自然回復量-40% | |
| 7 | 67 | 弱点部位以外のダメージ耐性+10% 攻撃命中時高確率でプレイヤー威力低下:中 攻撃に闇属性追加/ポイズン蓄積量:中 | |
| 8 | 68 | PP回復量-20% フォトンブラストゲージ蓄積量-20% M.A.R.Sバッテリー自然回復量-40% 状態異常効果時間増加:中 | |
| 9 | 69 | PP回復量-20% フォトンブラストゲージ蓄積量-20% M.A.R.Sバッテリー自然回復量-40% 状態異常効果時間増加:中 レスタサイン最大所持数-3 | |
| 10 | 70 | 弱点部位以外のダメージ耐性+10% 攻撃命中時高確率でプレイヤー威力低下:中 攻撃に闇属性追加/ポイズン蓄積量:中 挑発行動時に分身体出現:2体 |

| Rank. | エネミーLv | エネミー能力強化 | プレイヤー能力 |
|---|---|---|---|
| 1 | 71 | - | - |
| 2 | 72 | - | PP回復量-25% |
| 3 | 73 | 弱点部位以外のダメージ耐性+15% | |
| 4 | 74 | PP回復量-25% フォトンブラストゲージ蓄積量-20% | |
| 5 | 75 | 弱点部位以外のダメージ耐性+15% 攻撃命中時高確率でプレイヤー威力低下:大 | |
| 6 | 76 | PP回復量-25% フォトンブラストゲージ蓄積量-20% M.A.R.Sバッテリー自然回復量-40% | |
| 7 | 77 | 弱点部位以外のダメージ耐性+15% 攻撃命中時高確率でプレイヤー威力低下:大 攻撃に闇属性追加/ポイズン蓄積量:大 | |
| 8 | 78 | PP回復量-25% フォトンブラストゲージ蓄積量-20% M.A.R.Sバッテリー自然回復量-40% 状態異常効果時間増加:大 | |
| 9 | 79 | PP回復量-25% フォトンブラストゲージ蓄積量-20% M.A.R.Sバッテリー自然回復量-40% 状態異常効果時間増加:大 レスタサイン最大所持数-4 | |
| 10 | 80 | 弱点部位以外のダメージ耐性+15% 攻撃命中時高確率でプレイヤー威力低下:大 攻撃に闇属性追加/ポイズン蓄積量:大 挑発行動時に分身体出現:2体 |
| Rank. | エネミーLv | エネミー能力強化 | プレイヤー能力 |
|---|---|---|---|
| 1 | 81 | - | - |
| 2 | 82 | - | |
| 3 | 83 | ||
| 4 | 84 | ||
| 5 | 85 | ||
| 6 | 86 | ||
| 7 | 87 | ||
| 8 | 88 | ||
| 9 | 89 | ||
| 10 | 90 |
| Rank. | エネミーLv | エネミー能力強化 | プレイヤー能力 |
|---|---|---|---|
| 1 | 91 | - | - |
| 2 | 92 | - | |
| 3 | 93 | ||
| 4 | 94 | ||
| 5 | 95 | ||
| 6 | 96 | ||
| 7 | 97 | ||
| 8 | 98 | ||
| 9 | 99 |
| クエスト時間 |
| Rank. | エネミーLv | エネミー能力強化 | プレイヤー能力 |
|---|---|---|---|
| 10 | 100 | 弱点部位以外のダメージ耐性+20% 攻撃命中時高確率でプレイヤー威力低下:特大 攻撃に闇属性追加/ポイズン蓄積量:特大 ??? |
2つ名、災怨のルイノ・マスカレーダとして登場。
攻撃内容等についてはこちら参照。
| 名称 | 弱点属性 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| ルイノ・マスカレーダ | Depth.10(Rank.10)「災怨の」 | ||
●はクエスト実装時に新しく追加されたアイテム。
Rマグブーストは適用されない。
| アイテム | 備考 | |
|---|---|---|
| 武器 | [12]「トワル」シリーズ | |
| 特殊能力カプセル | 1~5個(Depthによって最大ドロップ量が異なる) Depth6~ | |
| Depth10(Rank.10) | ||
| Depth7~ | ||
| 各3~6個(Depthによって最大ドロップ量が異なる) | ||
| 各1~4個(Depthによって最大ドロップ量が異なる) | ||
| 各1~9個(Depthによって最大ドロップ量が異なる) | ||
| その他 | ||
」の形式を踏襲しており、仕様等に以下の共通点がある。
」を相手に一騎打ちを行うクエスト。
」と同じ階層数である。【過去ログ】
Vol1 |
公序良俗に反するコメント(煽り・誹謗中傷、差別的な表現、わいせつな表現等)は控えてください。
また、基本的に改行は非推奨です。不必要な改行は控えましょう。詳しくはコメント欄についてを参照してください。
| ▼ | ドロップ情報専用のコメント欄です。 通常のコメントは1つ上になります。 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示 |
編集を楽にするために、正式名称での報告にご協力下さい。
また、報告の際は木を繋げて頂きますようご協力お願いします。
こちらはドロップ情報提供専用のコメント欄です。
PSO2 ニュージェネシス(PSO2:NGS) 攻略 Wiki
このWIKIで使用されている画像や文章データは株式会社セガに帰属します。(C)SEGA
また、画像、動画は公式サイト、および公式が配信したものの他、ゲーム内画像が含まれます。
『ファンタシースターオンライン2 ニュージェネシス』公式サイト
https://new-gen.pso2.jp/
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示