ログインボーナス のバックアップ差分(No.31)

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#contents

* 概要 [#overview]

&ref(login-bonus.jpg,nolink);
&size(12){(C)SEGA};
#br

1日に1回、ログイン時またはセントラルシティ、リテムシティ、クヴァリスキャンプ、スティアキャンプに移動したときに報酬がもらえる。
受け取れるログインボーナスは1アカウントにつき1回限り。
ログインボーナスの情報は''メインメニュー''→''システム''→''ログインボーナス''から確認できる。
#br
プレミアムセット利用者は通常枠に加えてプレミアム追加枠の報酬がもらえる。
通常枠のログインボーナスを受け取った後でプレミアムセットの利用を開始しても、チケット使用時またはセクション移動時に当日のプレミアム追加枠の報酬を入手できる。
#br
NGS開始に伴い、旧PSO2のログインスタンプは終了した。

* 通常ログインボーナス [#regular]

|~DAY|~通常枠|~プレミアム追加枠|h
|BGCOLOR(#ddd):CENTER:|>|CENTER:250|c
|>|>|BGCOLOR(white):1枚目|
|DAY1|N-グラインダー×5|N-グラインダー×10|
|DAY2|エステ無料パス×1|N-カラーチェンジパス×1|
|DAY3|10スタージェム×1|10スタージェム×1|
|DAY4|N-特殊能力追加成功率+10%×1|N-特殊能力追加成功率+10%×1|
|DAY5|N-グラインダー×5|アルファリアクター×15|
|DAY6|N-強化大成功率+20%×1|N-強化大成功率+20%×2|
|DAY7|20スタージェム×1|20スタージェム×1|
|>|>|BGCOLOR(white):2枚目|
|DAY8|N-グラインダー×5|N-グラインダー×10|
|DAY9|エステ無料パス×1|スペシャルスクラッチ券×1|
|DAY10|10スタージェム×1|10スタージェム×1|
|DAY11|N-特殊能力追加成功率+10%×1|N-特殊能力追加成功率+10%×1|
|DAY12|N-グラインダー×5|アルファリアクター×15|
|DAY13|N-強化大成功率+20%×1|N-強化大成功率+20%×2|
|DAY14|20スタージェム×1|20スタージェム×1|
|>|>|BGCOLOR(white):1枚目に戻る|

#br
#region(2021/12/15以前の通常ログインボーナス)
2021/12/15以前の通常ログインボーナス
|>|>|CENTER:|c
|DAY|通常枠|プレミアム追加枠|h
|BGCOLOR(#ddd):CENTER:|>|CENTER:250|c
|>|>|BGCOLOR(white):1枚目|
|DAY1|エステ無料パス×1|アルファリアクター×1|
|DAY2|N-グラインダー×3|N-グラインダー×5|
|DAY3|モノタイト×3|5スタージェム|
|DAY4|デュアロマイト×3|デュアロマイト×5|
|DAY5|フォトンチャンク×3|トライナイト×5|
|DAY6|N-強化大成功率+10%|N-強化大成功率+10%×1|
|DAY7|5スタージェム×1|N-特殊能力追加成功率+5%×1|
|>|>|BGCOLOR(white):2枚目|
|DAY8|N-ハーフドール×1|N-ハーフドール×1|
|DAY9|N-グラインダー×3|N-グラインダー×5|
|DAY10|モノタイト×3|5スタージェム|
|DAY11|デュアロマイト×3|トライナイト×5|
|DAY12|フォトンチャンク×3|フォトンクォーツ×5|
|DAY13|N-能力追加成功率+5%×1|N-強化大成功率+10%×1|
|DAY14|10スタージェム×1|N-特殊能力追加成功率+10%×1|
|>|>|BGCOLOR(white):3枚目|
|DAY15|エステ無料パス×1|5スタージェム×1|
|DAY16|モノタイト×3|5スタージェム×1|
|DAY17|フォトンチャンク×3|10スタージェム×1|
|DAY18|トライナイト×3|10スタージェム×1|
|DAY19|フォトンクォーツ×3|フォトンクォーツ×10|
|DAY20|N-能力追加成功率+10%×1|N-強化大成功率+20%×1|
|DAY21|30スタージェム×1|N-カラーチェンジパス×1|
|>|>|BGCOLOR(white):1枚目に戻る|
#endregion

* 期間限定ログインボーナス [#limited]

// ※イベント開催期間限定のログインボーナスはイベントページに掲載するようにしています

イベント開催期間限定のログインボーナスは[[各イベントページ>終了したイベント一覧]]を参照。

** 攻殻機動隊 SAC_2045コラボ記念ログインボーナス (2023/6/28~7/26) [#h8c31fc3]

|~DAY|~アイテム|h
|BGCOLOR(#ddd):CENTER:|CENTER:250|c
|DAY1|攻殻機動隊 SAC_2045ステッカー×2|
|DAY2|10スタージェム×1|
|DAY3|10スタージェム×1|
|DAY4|BP「攻殻機動隊 SAC_2045:ポスター」×1|
|DAY5|20スタージェム×1|
|DAY6|30スタージェム×1|
|DAY7|BP「攻殻機動隊 SAC_2045:ポスターB」×1|

** ソニックコラボ記念ログインボーナス (2023/6/21~7/5) [#vd859bc5]

|~DAY|~アイテム|h
|BGCOLOR(#ddd):CENTER:|CENTER:250|c
|DAY1|BP「ソニック:ポスター」×1|
|DAY2|BP「エミー」×1|
|DAY3|BP「ナックルズ」×1|
|DAY4|BP「テイルス」×1|
|DAY5|BP「ソニック」×1|
|DAY6|エメラルドキーネックレス×1|
|DAY7|マグフォルム/トルネード×1|

#br
#region(その他の終了した期間限定ログインボーナス)

その他の終了した期間限定ログインボーナス

#br
期間限定ログインボーナス (2023/6/7~6/21)
|~DAY|~アイテム|h
|BGCOLOR(#ddd):CENTER:|CENTER:250|c
|DAY1|BP「ササ・ツリー」×1|
|DAY2|BP「ハナ・ビー」×1|
|DAY3|20スタージェム×1|
|DAY4|BP「ウエディングケーキ」×1|
|DAY5|BP「アイテムコンテナ[金]」×1|
|DAY6|30スタージェム×1|
|DAY7|素材倉庫利用15日×1|

#br
期間限定ログインボーナス (2023/5/24~6/14)
|~DAY|~アイテム|h
|BGCOLOR(#ddd):CENTER:|CENTER:250|c
|>|BGCOLOR(white):1枚目|
|DAY1|Bトリガー/コモンイエロー×5|
|DAY2|『NGS』2周年SPスクラッチ券×1|
|DAY3|フォトンチャンクⅡA×1|
|DAY4|N-特殊能力追加成功率+10%×1|
|DAY5|『NGS』2周年SPスクラッチ券×1|
|DAY6|フォトンチャンクⅡB×1|
|DAY7|N-カラーチェンジパス×1|
|>|BGCOLOR(white):2枚目|
|DAY8|Bトリガー/コモンイエロー×5|
|DAY9|『NGS』2周年SPスクラッチ券×1|
|DAY10|フォトンチャンクⅡA×1|
|DAY11|N-特殊能力追加成功率+20%×1|
|DAY12|『NGS』2周年SPスクラッチ券×1|
|DAY13|フォトンチャンクⅡB×1|
|DAY14|N-カラーチェンジパス×1|

#br
常設ログインボーナス2倍 2023/4/26~5/17
|~DAY|~通常枠|~プレミアム追加枠|h
|BGCOLOR(#ddd):CENTER:|>|CENTER:250|c
|>|>|BGCOLOR(white):1枚目|
|DAY1|N-グラインダー×5|N-グラインダー×10|
|DAY2|エステ無料パス×1|N-カラーチェンジパス×1|
|DAY3|10スタージェム×1|10スタージェム×1|
|DAY4|N-特殊能力追加成功率+10%×1|N-特殊能力追加成功率+10%×1|
|DAY5|N-グラインダー×5|アルファリアクター×15|
|DAY6|N-強化大成功率+20%×1|N-強化大成功率+20%×2|
|DAY7|20スタージェム×1|20スタージェム×1|
|>|>|BGCOLOR(white):2枚目|
|DAY8|N-グラインダー×5|N-グラインダー×10|
|DAY9|エステ無料パス×1|スペシャルスクラッチ券×1|
|DAY10|10スタージェム×1|10スタージェム×1|
|DAY11|N-特殊能力追加成功率+10%×1|N-特殊能力追加成功率+10%×1|
|DAY12|N-グラインダー×5|アルファリアクター×15|
|DAY13|N-強化大成功率+20%×1|N-強化大成功率+20%×2|
|DAY14|20スタージェム×1|20スタージェム×1|

#br
期間限定ログインボーナス (2023/2/1~3/1)
|~DAY|~アイテム|h
|BGCOLOR(#ddd):CENTER:|CENTER:250|c
|DAY1|甲斐田晴ステッカー×2|
|DAY2|葉加瀬冬雪ステッカー×2|
|DAY3|星川サラステッカー×2|
|DAY4|闇ノシュウステッカー×2|
|DAY5|にじさんじステッカー×2|
|DAY6|にじさんじENステッカー×2|
|DAY7|スペシャルスクラッチ券×5|


#br
スティアリージョン配信記念ログインボーナス (2022/12/14~12/21)
|~DAY|~アイテム|h
|BGCOLOR(#ddd):CENTER:|CENTER:250|c
|DAY1|Bトリガー/コモンイエロー×5|
|DAY2|10スタージェム×1|
|DAY3|20スタージェム×1|
|DAY4|スペシャルスクラッチ券×1|
|DAY5|アームズリファイナー×4|
|DAY6|N-エクスキューブ×5|
|DAY7|N-特殊能力追加成功率+20%×1|

#br
期間限定ログインボーナス (2022/11/16~12/7)
|~DAY|~アイテム|h
|BGCOLOR(#ddd):CENTER:|CENTER:250|c
|>|BGCOLOR(white):1枚目|
|DAY1|10スタージェム×1|
|DAY2|20スタージェム×1|
|DAY3|30スタージェム×1|
|DAY4|秋'22スペシャルスクラッチ券×1|
|DAY5|40スタージェム×1|
|DAY6|秋'22スペシャルスクラッチ券×2|
|DAY7|50スタージェム×1|
|>|BGCOLOR(white):2枚目|
|DAY8|10スタージェム×1|
|DAY9|20スタージェム×1|
|DAY10|30スタージェム×1|
|DAY11|秋'22スペシャルスクラッチ券×1|
|DAY12|40スタージェム×1|
|DAY13|秋'22スペシャルスクラッチ券×2|
|DAY14|50スタージェム×1|

#br
ハロウィンログインボーナス (2022/10/26~11/9)
|~DAY|~アイテム|h
|BGCOLOR(#ddd):CENTER:|CENTER:250|c
|>|BGCOLOR(white):1枚目|
|DAY1|Bトリガー/コモンイエロー×5|
|DAY2|10スタージェム×1|
|DAY3|N-強化大成功率+20%×1|
|DAY4|スペシャルスクラッチ券×1|
|DAY5|N-特殊能力追加成功率+10%×1|
|DAY6|Bトリガー/コモンイエロー×5|
|DAY7|20スタージェム×1|
|>|BGCOLOR(white):2枚目|
|DAY8|Bトリガー/コモンイエロー×5|
|DAY9|10スタージェム×1|
|DAY10|N-強化大成功率+20%×1|
|DAY11|スペシャルスクラッチ券×1|
|DAY12|N-特殊能力追加成功率+10%×1|
|DAY13|Bトリガー/コモンイエロー×5|
|DAY14|20スタージェム×1|

#br
期間限定ログインボーナス (2022/9/29~10/19)
|~DAY|~アイテム|h
|BGCOLOR(#ddd):CENTER:|CENTER:250|c
|>|BGCOLOR(white):1枚目|
|DAY1|Bトリガー/コモンイエロー×5|
|DAY2|10スタージェム×1|
|DAY3|N-強化大成功率+20%×1|
|DAY4|スペシャルスクラッチ券×1|
|DAY5|N-特殊能力追加成功率+10%×1|
|DAY6|Bトリガー/コモンイエロー×5|
|DAY7|20スタージェム×1|
|>|BGCOLOR(white):2枚目|
|DAY8|Bトリガー/コモンイエロー×5|
|DAY9|10スタージェム×1|
|DAY10|N-強化大成功率+20%×1|
|DAY11|スペシャルスクラッチ券×1|
|DAY12|N-特殊能力追加成功率+10%×1|
|DAY13|Bトリガー/コモンイエロー×5|
|DAY14|20スタージェム×1|

#br
期間限定ログインボーナス (2022/8/10~8/31)
|~DAY|~アイテム|h
|BGCOLOR(#ddd):CENTER:|CENTER:250|c
|>|BGCOLOR(white):1枚目|
|DAY1|Bトリガー/コモンイエロー×5|
|DAY2|10スタージェム×1|
|DAY3|N-★4潜在能力解放代用材/Lv.4×1|
|DAY4|スペシャルスクラッチ券×1|
|DAY5|N-★4限界突破代用材/限界値50×1|
|DAY6|Bトリガー/コモンイエロー×5|
|DAY7|20スタージェム×1|
|>|BGCOLOR(white):2枚目|
|DAY8|Bトリガー/コモンイエロー×5|
|DAY9|10スタージェム×1|
|DAY10|N-★5限界突破代用材/限界値50×1|
|DAY11|スペシャルスクラッチ券×1|
|DAY12|N-★6潜在能力解放代用材/Lv.3×1|
|DAY13|Bトリガー/コモンイエロー×5|
|DAY14|20スタージェム×1|

#br
最大400SGもらえる!ログインボーナス (2022/7/20~8/10)
|~DAY|~アイテム|h
|BGCOLOR(#ddd):CENTER:|CENTER:250|c
|>|BGCOLOR(white):1枚目|
|DAY1|10スタージェム×1|
|DAY2|10スタージェム×1|
|DAY3|20スタージェム×1|
|DAY4|20スタージェム×1|
|DAY5|20スタージェム×1|
|DAY6|20スタージェム×1|
|DAY7|100スタージェム×1|
|>|BGCOLOR(white):2枚目|
|DAY8|10スタージェム×1|
|DAY9|10スタージェム×1|
|DAY10|20スタージェム×1|
|DAY11|20スタージェム×1|
|DAY12|20スタージェム×1|
|DAY13|20スタージェム×1|
|DAY14|100スタージェム×1|

#br
カウントダウンログインボーナス (2022/6/29~7/13)
|~DAY|~アイテム|h
|BGCOLOR(#ddd):CENTER:|CENTER:250|c
|DAY1|10スタージェム×1|
|DAY2|Qトリガー/ダークファルス迎撃戦×5|
|DAY3|20スタージェム×1|
|DAY4|Qトリガー/ダークファルス迎撃戦R.2×5|
|DAY5|30スタージェム×1|
|DAY6|スペシャルスクラッチ券×1|
|DAY7|50スタージェム×1|

#br
期間限定ログインボーナス (2022/6/15~7/6)
|~DAY|~アイテム|h
|BGCOLOR(#ddd):CENTER:|CENTER:250|c
|DAY1|Bトリガー/リテナイエロー×5|
|DAY2|10スタージェム×1|
|DAY3|N-強化大成功率+20%×1|
|DAY4|スペシャルスクラッチ券×1|
|DAY5|N-特殊能力追加成功率+10%×1|
|DAY6|20スタージェム×1|
|DAY7|Bトリガー/クヴァルイエロー×5|

#br
ダークファルス討伐応援ログインボーナス (2022/2/22~3/9)
|~DAY|~アイテム|h
|BGCOLOR(#ddd):CENTER:|CENTER:250|c
|DAY1|10スタージェム×1|
|DAY2|N-強化大成功率+10%×3|
|DAY3|N-特殊能力追加成功率+10%×1|
|DAY4|20スタージェム×1|
|DAY5|N-強化大成功率+20%×1|
|DAY6|N-特殊能力追加成功率+10%×1|
|DAY7|30スタージェム×1|

#br
ニューイヤーログインボーナス (2021/12/29~2022/1/12)
|~DAY|~アイテム|h
|BGCOLOR(#ddd):CENTER:|CENTER:250|c
|DAY1|SG50獲得チケット×1|
|DAY2|SG50獲得チケット×1|
|DAY3|SG50獲得チケット×1|
|DAY4|スペシャルスクラッチ券×1|
|DAY5|SG50獲得チケット×1|
|DAY6|SG50獲得チケット×1|
|DAY7|スペシャルスクラッチ券×1|

#br
リテムリージョン配信記念ログインボーナス (2021/12/15~12/29)
|~DAY|~アイテム|h
|BGCOLOR(#ddd):CENTER:|CENTER:250|c
|DAY1|SG10獲得チケット×1|
|DAY2|フォトンチャンク×10|
|DAY3|SG20獲得チケット×1|
|DAY4|スペシャルスクラッチ券×1|
|DAY5|SG20獲得チケット×1|
|DAY6|フォトンクォーツ×30|
|DAY7|スペシャルスクラッチ券×1|

#br
リテム配信直前ログインボーナス (2021/12/1~12/15)
|~DAY|~アイテム|h
|BGCOLOR(#ddd):CENTER:|CENTER:250|c
|DAY1|エステ無料パス×1|
|DAY2|SG10獲得チケット×1|
|DAY3|N-ハーフドール×1|
|DAY4|SG20獲得チケット×1|
|DAY5|N-特殊能力追加成功率+5%×1|
|DAY6|N-強化大成功率+10%×1|
|DAY7|SG30獲得チケット×1|

#br
ソニックコラボレーションキャンペーン (2021/9/1~9/29)
|~DAY|~アイテム|h
|BGCOLOR(#ddd):CENTER:|CENTER:250|c
|DAY1|St「ソニック:Good!」×1|
|DAY2|St「Dr.エッグマン:完璧じゃ!」×1|
|DAY3|エステ無料パス×1|
|DAY4|St「エミー:こんにちは」×1|
|DAY5|SG30獲得チケット×1|
|DAY6|ソニックピアス×1|
|DAY7|ソニックシューズ×1|

#br
防衛クエスト開始記念ログインボーナス (2021/8/18~9/1)
|~DAY|~アイテム|h
|BGCOLOR(#ddd):CENTER:|CENTER:250|c
|DAY1|エステ無料パス×1|
|DAY2|SG10獲得チケット×1|
|DAY3|N-ハーフドール×1|
|DAY4|SG20獲得チケット|
|DAY5|N-特殊能力追加成功率+5%×1|
|DAY6|N-強化大成功率+10%×1|
|DAY7|SG30獲得チケット×1|

#br
ブレイバー登場記念ログインボーナス (2021/8/4~8/18)
|>|CENTER:|c
|DAY|アイテム|h
|BGCOLOR(#ddd):CENTER:|CENTER:250|c
|DAY1|エステ無料パス×1|
|DAY2|SG10獲得チケット×1|
|DAY3|N-ハーフドール×1|
|DAY4|SG20獲得チケット×1|
|DAY5|N-特殊能力追加成功率+5%×1|
|DAY6|N-強化大成功率+10%×1|
|DAY7|SG30獲得チケッ×ト×1|

#br
『NGS』開始記念ログインボーナス 第2弾 (2021/6/23~7/7)
|~DAY|~アイテム|h
|BGCOLOR(#ddd):CENTER:|CENTER:250|c
|DAY1|エステ無料パス×1|
|DAY2|N-ハーフドール×1|
|DAY3|N-特殊能力追加成功率+5%×1|
|DAY4|SG20獲得チケット×1|
|DAY5|N-強化大成功率+10%×1|
|DAY6|N-特殊能力追加成功率+5%×1|
|DAY7|SG30獲得チケット×1|

#br
『NGS』開始記念ログインボーナス 第1弾 (2021/6/9~6/23)
|~DAY|~アイテム|h
|BGCOLOR(#ddd):CENTER:|CENTER:250|c
|DAY1|エステ無料パス×1|
|DAY2|N-ハーフドール×1|
|DAY3|N-強化大成功率+10%×1|
|DAY4|SG20獲得チケット×1|
|DAY5|N-特殊能力追加成功率+5%×1|
|DAY6|N-強化大成功率+10%×1|
|DAY7|SG30獲得チケット×1|

#endregion

//
*コメント [#comment]

#pcomment(,reply,20,)

#include(コメントについての注意/挿入用,notitle)



ホーム リロード   新規 下位ページ作成 コピー 編集 添付 一覧 最終更新 差分 バックアップ 検索   凍結 名前変更     最終更新のRSS