|
ログインボーナス/配信終了 のバックアップ(No.23)
目次
期間限定ログインボーナス (2024/10/30~2024/12/4)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAY | アイテム |
|---|---|
| DAY1 | BP「ドゥルガーⅠアクスタ」×1 |
| DAY2 | 500ジェネシスポイント×1 |
| DAY3 | 20スタージェム×1 |
| DAY4 | BP「ドゥルガーⅠGアクスタ」×1 |
| DAY5 | スペシャルスクラッチ券×2 |
| DAY6 | 30スタージェム×1 |
| DAY7 | BP「ドゥルガーⅠG-DQVアクスタ」×1 |
| DAY | アイテム |
|---|---|
| DAY1 | BP「日比野カフカアクスタ」×1 |
| DAY2 | BP「市川レノアクスタ」×1 |
| DAY3 | BP「四ノ宮キコルアクスタ」×1 |
| DAY4 | BP「亜白レノアクスタ」×1 |
| DAY5 | BP「保科宗四郎アクスタ」×1 |
| DAY6 | 50スタージェム×1 |
| DAY7 | BP「怪獣8号アクスタ」×1 |
| DAY | アイテム |
|---|---|
| DAY1 | BP「ペンシルゴンアクスタ」 |
| DAY2 | 500ジェネシスポイント×1 |
| DAY3 | BP「オイカッツォアクスタ」×1 |
| DAY4 | 20スタージェム×1 |
| DAY5 | BP「サイガ-0アクスタ」×1 |
| DAY6 | 30スタージェム×1 |
| DAY7 | BP「サンラクアクスタ」×1 |
| DAY | アイテム |
|---|---|
| DAY1 | BP「アルファアクスタ」×1 |
| DAY2 | 500ジェネシスポイント×1 |
| DAY3 | BP「ベータアクスタ」×1 |
| DAY4 | 20スタージェム×1 |
| DAY5 | BP「アレクシアアクスタ」×1 |
| DAY6 | 30スタージェム×1 |
| DAY7 | BP「シャドウアクスタ」×1 |
| DAY | アイテム |
|---|---|
| DAY1 | BP「C.C.アクスタ」×1 |
| DAY2 | 500ジェネシスポイント×1 |
| DAY3 | BP「スザクアクスタ」×1 |
| DAY4 | 20スタージェム×1 |
| DAY5 | BP「カレンアクスタ」×1 |
| DAY6 | 30スタージェム×1 |
| DAY7 | BP「ルルーシュアクスタ」×1 |
| DAY | アイテム |
|---|---|
| DAY1 | BP「クラウディアパネル」×1 |
| DAY2 | 500ジェネシスポイント×1 |
| DAY3 | 20スタージェム×1 |
| DAY4 | BP「ボオスパネル」×1 |
| DAY5 | スペシャルスクラッチ券×2 |
| DAY6 | 30スタージェム×1 |
| DAY7 | BP「ライザパネル」×1 |
| DAY | アイテム |
|---|---|
| DAY1 | BP「神谷薫パネル」×1 |
| DAY2 | BP「明神弥彦パネル」×1 |
| DAY3 | BP「高荷恵パネル」×1 |
| DAY4 | BP「相楽左之助パネル」×1 |
| DAY5 | BP「四乃森蒼紫パネル」×1 |
| DAY6 | BP「斎藤一パネル」×1 |
| DAY7 | BP「緋村剣心パネル」×1 |
| DAY | アイテム |
|---|---|
| 1枚目 | |
| DAY1 | 天宮こころステッカー×1 |
| DAY2 | 長尾景ステッカー×1 |
| DAY3 | 魔使マオステッカー×1 |
| DAY4 | 夜見れなステッカー×1 |
| DAY5 | 10スタージェム×1 |
| DAY6 | 20スタージェム×1 |
| DAY7 | 30スタージェム×1 |
| 2枚目 | |
| DAY8 | BP「にじさんじ×NGSポスター」×1 |
| DAY9 | Bg「にじさんじ×NGS」×1 |
| DAY10 | Universe(長尾景)×1 |
| DAY11 | 女子会えぶりでいっ!×1 |
| DAY12 | 10スタージェム×1 |
| DAY13 | 20スタージェム×1 |
| DAY14 | 30スタージェム×1 |
| DAY | アイテム |
|---|---|
| 1枚目 | |
| DAY1 | BP「『七つの大罪』:パネル」×1 |
| DAY2 | 500ジェネシスポイント×1 |
| DAY3 | BP「『七つの大罪』:パネルB」×1 |
| DAY4 | 20スタージェム×1 |
| DAY5 | BP「『七つの大罪』:パネルC」×1 |
| DAY6 | 30スタージェム×1 |
| DAY7 | BP「『七つの大罪』:パネルD」×1 |
| 2枚目 | |
| DAY8 | BP「『七つの大罪』:パネルE」×1 |
| DAY9 | 500ジェネシスポイント×1 |
| DAY10 | BP「『七つの大罪』:パネルF」×1 |
| DAY11 | 20スタージェム×1 |
| DAY12 | BP「『七つの大罪』:パネルG」×1 |
| DAY13 | 30スタージェム×1 |
| DAY14 | BP「『七つの大罪』:パネルH」×1 |
| ▼ | 2022年 |
スティアリージョン配信記念ログインボーナス (2022/12/14~12/21)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAY | アイテム |
|---|---|
| DAY1 | Bトリガー/コモンイエロー×5 |
| DAY2 | 10スタージェム×1 |
| DAY3 | 20スタージェム×1 |
| DAY4 | スペシャルスクラッチ券×1 |
| DAY5 | アームズリファイナー×4 |
| DAY6 | N-エクスキューブ×5 |
| DAY7 | N-特殊能力追加成功率+20%×1 |
| DAY | アイテム |
|---|---|
| 1枚目 | |
| DAY1 | 10スタージェム×1 |
| DAY2 | 20スタージェム×1 |
| DAY3 | 30スタージェム×1 |
| DAY4 | 秋'22スペシャルスクラッチ券×1 |
| DAY5 | 40スタージェム×1 |
| DAY6 | 秋'22スペシャルスクラッチ券×2 |
| DAY7 | 50スタージェム×1 |
| 2枚目 | |
| DAY8 | 10スタージェム×1 |
| DAY9 | 20スタージェム×1 |
| DAY10 | 30スタージェム×1 |
| DAY11 | 秋'22スペシャルスクラッチ券×1 |
| DAY12 | 40スタージェム×1 |
| DAY13 | 秋'22スペシャルスクラッチ券×2 |
| DAY14 | 50スタージェム×1 |
| DAY | アイテム |
|---|---|
| 1枚目 | |
| DAY1 | Bトリガー/コモンイエロー×5 |
| DAY2 | 10スタージェム×1 |
| DAY3 | N-強化大成功率+20%×1 |
| DAY4 | スペシャルスクラッチ券×1 |
| DAY5 | N-特殊能力追加成功率+10%×1 |
| DAY6 | Bトリガー/コモンイエロー×5 |
| DAY7 | 20スタージェム×1 |
| 2枚目 | |
| DAY8 | Bトリガー/コモンイエロー×5 |
| DAY9 | 10スタージェム×1 |
| DAY10 | N-強化大成功率+20%×1 |
| DAY11 | スペシャルスクラッチ券×1 |
| DAY12 | N-特殊能力追加成功率+10%×1 |
| DAY13 | Bトリガー/コモンイエロー×5 |
| DAY14 | 20スタージェム×1 |
| DAY | アイテム |
|---|---|
| 1枚目 | |
| DAY1 | Bトリガー/コモンイエロー×5 |
| DAY2 | 10スタージェム×1 |
| DAY3 | N-強化大成功率+20%×1 |
| DAY4 | スペシャルスクラッチ券×1 |
| DAY5 | N-特殊能力追加成功率+10%×1 |
| DAY6 | Bトリガー/コモンイエロー×5 |
| DAY7 | 20スタージェム×1 |
| 2枚目 | |
| DAY8 | Bトリガー/コモンイエロー×5 |
| DAY9 | 10スタージェム×1 |
| DAY10 | N-強化大成功率+20%×1 |
| DAY11 | スペシャルスクラッチ券×1 |
| DAY12 | N-特殊能力追加成功率+10%×1 |
| DAY13 | Bトリガー/コモンイエロー×5 |
| DAY14 | 20スタージェム×1 |
| DAY | アイテム |
|---|---|
| 1枚目 | |
| DAY1 | Bトリガー/コモンイエロー×5 |
| DAY2 | 10スタージェム×1 |
| DAY3 | N-★4潜在能力解放代用材/Lv.4×1 |
| DAY4 | スペシャルスクラッチ券×1 |
| DAY5 | N-★4限界突破代用材/限界値50×1 |
| DAY6 | Bトリガー/コモンイエロー×5 |
| DAY7 | 20スタージェム×1 |
| 2枚目 | |
| DAY8 | Bトリガー/コモンイエロー×5 |
| DAY9 | 10スタージェム×1 |
| DAY10 | N-★5限界突破代用材/限界値50×1 |
| DAY11 | スペシャルスクラッチ券×1 |
| DAY12 | N-★6潜在能力解放代用材/Lv.3×1 |
| DAY13 | Bトリガー/コモンイエロー×5 |
| DAY14 | 20スタージェム×1 |
| DAY | アイテム |
|---|---|
| 1枚目 | |
| DAY1 | 10スタージェム×1 |
| DAY2 | 10スタージェム×1 |
| DAY3 | 20スタージェム×1 |
| DAY4 | 20スタージェム×1 |
| DAY5 | 20スタージェム×1 |
| DAY6 | 20スタージェム×1 |
| DAY7 | 100スタージェム×1 |
| 2枚目 | |
| DAY8 | 10スタージェム×1 |
| DAY9 | 10スタージェム×1 |
| DAY10 | 20スタージェム×1 |
| DAY11 | 20スタージェム×1 |
| DAY12 | 20スタージェム×1 |
| DAY13 | 20スタージェム×1 |
| DAY14 | 100スタージェム×1 |
| DAY | アイテム |
|---|---|
| DAY1 | 10スタージェム×1 |
| DAY2 | Qトリガー/ダークファルス迎撃戦×5 |
| DAY3 | 20スタージェム×1 |
| DAY4 | Qトリガー/ダークファルス迎撃戦R.2×5 |
| DAY5 | 30スタージェム×1 |
| DAY6 | スペシャルスクラッチ券×1 |
| DAY7 | 50スタージェム×1 |
| DAY | アイテム |
|---|---|
| DAY1 | Bトリガー/リテナイエロー×5 |
| DAY2 | 10スタージェム×1 |
| DAY3 | N-強化大成功率+20%×1 |
| DAY4 | スペシャルスクラッチ券×1 |
| DAY5 | N-特殊能力追加成功率+10%×1 |
| DAY6 | 20スタージェム×1 |
| DAY7 | Bトリガー/クヴァルイエロー×5 |
| DAY | アイテム |
|---|---|
| DAY1 | 10スタージェム×1 |
| DAY2 | N-強化大成功率+10%×3 |
| DAY3 | N-特殊能力追加成功率+10%×1 |
| DAY4 | 20スタージェム×1 |
| DAY5 | N-強化大成功率+20%×1 |
| DAY6 | N-特殊能力追加成功率+10%×1 |
| DAY7 | 30スタージェム×1 |
| ▼ | 2021年 |
ニューイヤーログインボーナス (2021/12/29~2022/1/12)
|
| DAY | アイテム |
|---|---|
| DAY1 | SG50獲得チケット×1 |
| DAY2 | SG50獲得チケット×1 |
| DAY3 | SG50獲得チケット×1 |
| DAY4 | スペシャルスクラッチ券×1 |
| DAY5 | SG50獲得チケット×1 |
| DAY6 | SG50獲得チケット×1 |
| DAY7 | スペシャルスクラッチ券×1 |
| DAY | アイテム |
|---|---|
| DAY1 | SG10獲得チケット×1 |
| DAY2 | フォトンチャンク×10 |
| DAY3 | SG20獲得チケット×1 |
| DAY4 | スペシャルスクラッチ券×1 |
| DAY5 | SG20獲得チケット×1 |
| DAY6 | フォトンクォーツ×30 |
| DAY7 | スペシャルスクラッチ券×1 |
| DAY | アイテム |
|---|---|
| DAY1 | エステ無料パス×1 |
| DAY2 | SG10獲得チケット×1 |
| DAY3 | N-ハーフドール×1 |
| DAY4 | SG20獲得チケット×1 |
| DAY5 | N-特殊能力追加成功率+5%×1 |
| DAY6 | N-強化大成功率+10%×1 |
| DAY7 | SG30獲得チケット×1 |
| DAY | アイテム |
|---|---|
| DAY1 | St「ソニック:Good!」×1 |
| DAY2 | St「Dr.エッグマン:完璧じゃ!」×1 |
| DAY3 | エステ無料パス×1 |
| DAY4 | St「エミー:こんにちは」×1 |
| DAY5 | SG30獲得チケット×1 |
| DAY6 | ソニックピアス×1 |
| DAY7 | ソニックシューズ×1 |
| DAY | アイテム |
|---|---|
| DAY1 | エステ無料パス×1 |
| DAY2 | SG10獲得チケット×1 |
| DAY3 | N-ハーフドール×1 |
| DAY4 | SG20獲得チケット |
| DAY5 | N-特殊能力追加成功率+5%×1 |
| DAY6 | N-強化大成功率+10%×1 |
| DAY7 | SG30獲得チケット×1 |
| DAY | アイテム |
| DAY1 | エステ無料パス×1 |
| DAY2 | SG10獲得チケット×1 |
| DAY3 | N-ハーフドール×1 |
| DAY4 | SG20獲得チケット×1 |
| DAY5 | N-特殊能力追加成功率+5%×1 |
| DAY6 | N-強化大成功率+10%×1 |
| DAY7 | SG30獲得チケッ×ト×1 |
| DAY | アイテム |
|---|---|
| DAY1 | エステ無料パス×1 |
| DAY2 | N-ハーフドール×1 |
| DAY3 | N-特殊能力追加成功率+5%×1 |
| DAY4 | SG20獲得チケット×1 |
| DAY5 | N-強化大成功率+10%×1 |
| DAY6 | N-特殊能力追加成功率+5%×1 |
| DAY7 | SG30獲得チケット×1 |
| DAY | アイテム |
|---|---|
| DAY1 | エステ無料パス×1 |
| DAY2 | N-ハーフドール×1 |
| DAY3 | N-強化大成功率+10%×1 |
| DAY4 | SG20獲得チケット×1 |
| DAY5 | N-特殊能力追加成功率+5%×1 |
| DAY6 | N-強化大成功率+10%×1 |
| DAY7 | SG30獲得チケット×1 |
PSO2 ニュージェネシス(PSO2:NGS) 攻略 Wiki
このWIKIで使用されている画像や文章データは株式会社セガに帰属します。(C)SEGA
また、画像、動画は公式サイト、および公式が配信したものの他、ゲーム内画像が含まれます。
『ファンタシースターオンライン2 ニュージェネシス』公式サイト
https://new-gen.pso2.jp/