|
アークスカード のバックアップ(No.19)
概要
|
| ▼ | 変更履歴 |
| 項目 | 備考 |
|---|---|
| 称号1~3 | 獲得済みの「称号名」を3つ自由に組み合わせて設定 (旧PSO2と異なり称号設定はアカウント共有) 旧PSO2の称号は称号1にのみ設定でき、称号2と称号3は使えなくなる |
| コメントの設定 | [Alt]+[Enter]で改行を入力できる |
| シンボルアート/スタンプの設定 | 登録済みのシンボルアートまたはスタンプから選択 |
| 公開範囲 | すべて(デフォルト)、フレンド、チームメンバー、フレンドとチームメンバー、非公開から選択 |
| ポーズの設定 | キャラクタープレビューのポーズを固定の選択肢から選択 |
| 表情の設定 | キャラクタープレビューの表情を固定の選択肢から選択 |
| カメラアングルの設定 | キャラクタープレビューのカメラアングルをスクラッチなどのプレビューと同様の回転拡大、平行移動で設定 |
| 背景の設定 | 標準Aはカメラアングルの設定と連動し、背景もズームされる 一部の背景は称号ポイントの一定値到達で設定可能になる |
| 画像 | 名称 | 入手 区分 | 実装日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| [添付] | Bg「怪獣8号ティザービジュアル」 New | 2024/09/18 | ACスクラッチ「怪獣8号スタイル」 | |
| [添付] | Bg「怪獣8号キービジュアル」 New | 2024/09/18 | ACスクラッチ「怪獣8号スタイル」 | |
![]() | Bg「シャングリラ・フロンティアA」 | 2024/08/21 | ACスクラッチ「シャングリラ・フロンティアスタイル」 | |
![]() | Bg「シャングリラ・フロンティアB」 | 2024/08/21 | ACスクラッチ「シャングリラ・フロンティアスタイル」 | |
![]() | Bg「陰の実力者になりたくて!A」 | 2024/07/17 | ACスクラッチ「陰の実力者スタイル」 | |
![]() | Bg「陰の実力者になりたくて!B」 | 2024/07/17 | ACスクラッチ「陰の実力者スタイル」 | |
![]() | Bg「陰の実力者になりたくて!C」 | 2024/07/17 | ACスクラッチ「陰の実力者スタイル」 | |
![]() | Bg「コードギアスA」 | 2024/06/19 | ACスクラッチ「コードギアススタイル」 | |
![]() | Bg「コードギアスB」 | 2024/06/19 | ACスクラッチ「コードギアススタイル」 | |
![]() | Bg「コードギアスC」 | 2024/06/19 | ACスクラッチ「コードギアススタイル」 | |
![]() | Bg「コードギアス×NGS」 | 2024/06/19 | ACスクラッチ「コードギアススタイル」 | |
![]() | Bg「ライザのアトリエ3」 | 2024/05/15 | ACスクラッチ「「アトリエ」スタイル」 | |
![]() | Bg「マリーのアトリエ Remake」 | 2024/05/15 | ACスクラッチ「「アトリエ」スタイル」 | |
![]() | Bg「マリーのアトリエ」 | 2024/05/15 | ACスクラッチ「「アトリエ」スタイル」 | |
![]() | Bg「『PSO2es』」 | SP | 2024/04/24 | マイショップ出品不可 スペシャルスクラッチ「アニバーサリーSPスクラッチ」 |
![]() | Bg「『PSO2es』10周年」 | SP | 2024/04/24 | マイショップ出品不可 スペシャルスクラッチ「アニバーサリーSPスクラッチ」 |
![]() | Bg「アフタル&ホルシード」 | SP | 2024/04/24 | マイショップ出品不可 スペシャルスクラッチ「アニバーサリーSPスクラッチ」 |
![]() | Bg「るろうに剣心A」 | 2024/04/03 | ACスクラッチ「るろうに剣心スタイル」 | |
![]() | Bg「るろうに剣心B」 | 2024/04/03 | ACスクラッチ「るろうに剣心スタイル」 | |
![]() | Bg「るろうに剣心×NGS」 | 2024/04/03 | ACスクラッチ「るろうに剣心スタイル」 | |
![]() | Bg「ジゼル」 | 2024/03/20 | ACスクラッチ「エコーズオブイドラ」 | |
![]() | Bg「[新たな決意]ステラ」 | 2024/03/20 | ACスクラッチ「エコーズオブイドラ」 | |
![]() | Bg「[新たなる力]ユリィ」 | 2024/03/20 | ACスクラッチ「エコーズオブイドラ」 | |
![]() | Bg「ポポナ&ハトスケ」 | 2024/03/20 | ACスクラッチ「エコーズオブイドラ」 | |
![]() | Bg「アイナ(イラスト)」 | 2024/03/13 | マイショップ出品不可 SGスクラッチ「リニュードレジリエンス」 | |
![]() | Bg「にじさんじ×NGS」 | - | 2024/02/14 | マイショップ出品不可 にじさんじコラボ記念キャンペーン第2弾 ![]() |
![]() | Bg「天宮こころ」 | 2024/02/14 | ACスクラッチ「バーチャルライバースタイル’24」 | |
![]() | Bg「長尾景」 | 2024/02/14 | ACスクラッチ「バーチャルライバースタイル’24」 | |
![]() | Bg「魔使マオ」 | 2024/02/14 | ACスクラッチ「バーチャルライバースタイル’24」 | |
![]() | Bg「夜見れな」 | 2024/02/14 | ACスクラッチ「バーチャルライバースタイル’24」 | |
![]() | Bg「マノン(イラスト)」 | 2024/01/17 | マイショップ出品不可 SGスクラッチ「リニュードリゾルブ」 | |
![]() | Bg「『七つの大罪』」 | 2024/01/17 | ACスクラッチ「『七つの大罪』スタイル」 | |
![]() | Bg「ブラックラグーンA」 | 2023/12/20 | ACスクラッチ「ブラックラグーンスタイル」 | |
![]() | Bg「ブラックラグーンB」 | 2023/12/20 | ACスクラッチ「ブラックラグーンスタイル」 | |
![]() | Bg「フレズヴェルク=アーテル」 | 2023/11/12 | ACスクラッチ「フレームアームズスタイル」 | |
![]() | Bg「フレズヴェルク=アーテルG」 | 2023/11/12 | ACスクラッチ「フレームアームズスタイル」 | |
![]() | Bg「フレズヴェルク=アーテルG-SVV」 | 2023/11/12 | ACスクラッチ「フレームアームズスタイル」 | |
![]() | Bg「フレズヴェルク=アーテルG-BAV」 | 2023/11/12 | ACスクラッチ「フレームアームズスタイル」 | |
![]() | Bg「CDジャケット1A」 | - | 2023/11/10 | NGSキャラクターソングCD購入特典![]() |
![]() | Bg「CDジャケット1B」 | - | 2023/11/10 | NGSキャラクターソングCD購入特典![]() |
![]() | Bg「スプリガンA」 | 2023/10/18 | ACスクラッチ「スプリガンスタイル」 | |
![]() | Bg「スプリガンB」 | 2023/10/18 | ACスクラッチ「スプリガンスタイル」 | |
![]() | Bg「スプリガンC」 | 2023/10/18 | ACスクラッチ「スプリガンスタイル」 | |
![]() | Bg「【推しの子】A」 | 2023/09/13 | ACスクラッチ「【推しの子】スタイル」 | |
![]() | Bg「【推しの子】B」 | 2023/09/13 | ACスクラッチ「【推しの子】スタイル」 | |
![]() | Bg「異世界おじさんA」 | 2023/08/09 | ACスクラッチ「異世界おじさんスタイル」 | |
![]() | Bg「異世界おじさんB」 | 2023/08/09 | ACスクラッチ「異世界おじさんスタイル」 | |
| [添付] | Bg「リリーパA」 | SP | 2023/07/05 | マイショップ出品不可 スペシャルスクラッチ「『PSO2』11周年SPスクラッチ」 |
| [添付] | Bg「リリーパB」 | SP | 2023/07/05 | マイショップ出品不可 スペシャルスクラッチ「『PSO2』11周年SPスクラッチ」 |
| [添付] | Bg「リリーパC」 | SP | 2023/07/05 | マイショップ出品不可 スペシャルスクラッチ「『PSO2』11周年SPスクラッチ」 |
最初から使用可能なアークスカード。一部は称号の累計ポイントが条件となる。
| 画像 | 名称 | 入手 区分 | 実装日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| [添付] | ノーブルゴールド | - | 2024/07/31 | 必要累計称号ポイント:5000 |
| [添付] | ゼフェット | - | 2024/06/05 | 必要累計称号ポイント:4000 |
| [添付] | フィリア | - | 2024/06/05 | 必要累計称号ポイント:3750 |
| [添付] | カヌイ | - | 0000/00/00 | 必要累計称号ポイント:3500 |
| [添付] | グレン | - | 0000/00/00 | 必要累計称号ポイント:3250 |
| [添付] | メリ | - | 0000/00/00 | 必要累計称号ポイント:3000 |
| [添付] | クッカ | - | 0000/00/00 | 必要累計称号ポイント:2900 |
| [添付] | イルマ | - | 0000/00/00 | 必要累計称号ポイント:2800 |
| [添付] | トゥーリ | - | 0000/00/00 | 必要累計称号ポイント:2700 |
| [添付] | タイヴァス | - | 0000/00/00 | 必要累計称号ポイント:2600 |
| [添付] | バーディ | - | 0000/00/00 | 必要累計称号ポイント:2500 |
| [添付] | ナーデレフ | - | 0000/00/00 | 必要累計称号ポイント:2400 |
| [添付] | オランジェ | - | 0000/00/00 | 必要累計称号ポイント:2300 |
| [添付] | ロッサ | - | 0000/00/00 | 必要累計称号ポイント:2200 |
| [添付] | リューリン | - | 0000/00/00 | 必要累計称号ポイント:2100 |
| [添付] | ラン | - | 0000/00/00 | 必要累計称号ポイント:2000 |
| [添付] | ブルーダー | - | 0000/00/00 | 必要累計称号ポイント:1900 |
| [添付] | クロフォード | - | 0000/00/00 | 必要累計称号ポイント:1800 |
| [添付] | マノン | - | 0000/00/00 | 必要累計称号ポイント:1700 |
| [添付] | アイナ | - | 0000/00/00 | 必要累計称号ポイント:1600 |
| [添付] | ストロボル島(夕方)A | - | 0000/00/00 | 必要累計称号ポイント:1550 |
| [添付] | ブルガニス島(夜)A | - | 0000/00/00 | 必要累計称号ポイント:1500 |
| [添付] | フェルーサ岩稜(夜)A | - | 0000/00/00 | 必要累計称号ポイント:1450 |
| [添付] | デクストベース(夜)A | - | 0000/00/00 | 必要累計称号ポイント:1400 |
| [添付] | アルテラベース(夜)A | - | 0000/00/00 | 必要累計称号ポイント:1350 |
| [添付] | ノイゼプラントA | - | 0000/00/00 | 必要累計称号ポイント:1300 |
| [添付] | スティアキャンプ(夜)A | - | 0000/00/00 | 必要累計称号ポイント:1250 |
| [添付] | ラトヴァ山(夜)A | - | 0000/00/00 | 必要累計称号ポイント:1200 |
| [添付] | レイヨルド峡江(昼)A | - | 0000/00/00 | 必要累計称号ポイント:1150 |
| [添付] | ロストセントラルA | - | 0000/00/00 | 必要累計称号ポイント:1100 |
| [添付] | ベルガナ遺跡(昼)A | - | 0000/00/00 | 必要累計称号ポイント:1050 |
| [添付] | ミストラ樹林(昼)A | - | 0000/00/00 | 必要累計称号ポイント:1000 |
| [添付] | ダナン雪原(昼)A | - | 0000/00/00 | 必要累計称号ポイント:950 |
| [添付] | クヴァリスキャンプ(昼)A | - | 0000/00/00 | 必要累計称号ポイント:900 |
| [添付] | リテムシティ(夜)A | - | 0000/00/00 | 必要累計称号ポイント:850 |
| [添付] | オアシス(夜)A | - | 0000/00/00 | 必要累計称号ポイント:800 |
| [添付] | トリニテス(昼)A | - | 0000/00/00 | 必要累計称号ポイント:750 |
| [添付] | リテム・エルノザ(夜)A | - | 0000/00/00 | 必要累計称号ポイント:700 |
| [添付] | マクアド下層A | - | 0000/00/00 | 必要累計称号ポイント:650 |
| [添付] | 西リテム(昼)A | - | 0000/00/00 | 必要累計称号ポイント:600 |
| [添付] | キーンラッド岬(昼)A | - | 0000/00/00 | 必要累計称号ポイント:550 |
| [添付] | ハルファ(昼)A | - | 0000/00/00 | 必要累計称号ポイント:500 |
| [添付] | バルフロウ大瀑布(夜)A | - | 0000/00/00 | 必要累計称号ポイント:400 |
| [添付] | バルフロウ大瀑布(昼)B | - | 0000/00/00 | 必要累計称号ポイント:300 |
| [添付] | ハルファナ平原(夕方)A | - | 0000/00/00 | 必要累計称号ポイント:200 |
| [添付] | ハルフィリア湖(夕方)A | - | 0000/00/00 | 必要累計称号ポイント:100 |
| [添付] | バルフロウ大瀑布(昼)A | - | 2022/02/09 | |
| [添付] | ハルファナ平原(昼)A | - | 2022/02/09 | |
| [添付] | ファンシーラッピー | - | 2022/02/09 | |
| [添付] | ネオングリーン | - | 2022/02/09 | |
| [添付] | ネオンレッド | - | 2022/02/09 | |
| [添付] | ネオンブルー | - | 2022/02/09 | |
| [添付] | スモークレッド | - | 2022/02/09 | |
| [添付] | クリアレッド | - | 2022/02/09 | |
| [添付] | クリアブルー | - | 2022/02/09 | |
| [添付] | 標準B | - | 2022/02/09 | |
| [添付] | 標準A | - | 2022/02/09 |
公序良俗に反するコメント(煽り・誹謗中傷、差別的な表現、わいせつな表現等)は控えてください。
また、基本的に改行は非推奨です。不必要な改行は控えましょう。詳しくはコメント欄についてを参照してください。
PSO2 ニュージェネシス(PSO2:NGS) 攻略 Wiki
このWIKIで使用されている画像や文章データは株式会社セガに帰属します。(C)SEGA
また、画像、動画は公式サイト、および公式が配信したものの他、ゲーム内画像が含まれます。
『ファンタシースターオンライン2 ニュージェネシス』公式サイト
https://new-gen.pso2.jp/
コメントはありません。 Comments/アークスカード?