| 
	 
		Sandbox/特殊能力  のバックアップ(No.1)
		
		 
		
特殊能力  
	
 | 
		
	
| カテゴリ | レア | 名称 | HP | PP | PP消費量軽減[%] | 威力[%] | 打撃武器威力[%] | 射撃武器威力[%] | 法撃武器威力[%] | 威力下限補正[%] | ダメージ耐性[%] | 追加確率[%] | 戦闘力 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カテゴリ | レア | 名称 | HP | PP | PP消費量軽減[%] | 威力[%] | 打撃武器威力[%] | 射撃武器威力[%] | 法撃武器威力[%] | 威力下限補正[%] | ダメージ耐性[%] | 追加確率[%] | 戦闘力 | 
| - | ★1 | スタミナⅠ | 5 | 10 | 3 | ||||||||
| - | ★2 | スタミナⅡ | 10 | 10 | 4 | ||||||||
| - | ★2 | スタミナⅢ | 15 | 9 | 5 | ||||||||
| - | ★1 | スピリタⅠ | 3 | 10 | 2 | ||||||||
| - | ★2 | スピリタⅡ | 4 | 10 | 3 | ||||||||
| - | ★2 | スピリタⅢ | 5 | 9 | 4 | ||||||||
| - | ★1 | パワー Ⅰ | 1.0 | 10 | 4 | ||||||||
| - | ★2 | パワーⅡ | 1.5 | 10 | 5 | ||||||||
| - | ★2 | パワーⅢ | 2.0 | 9 | 6 | ||||||||
| - | ★1 | シュートⅠ | 1.0 | 10 | 4 | ||||||||
| - | ★2 | シュートⅡ | 1.5 | 10 | 5 | ||||||||
| - | ★2 | シュートⅢ | 2.0 | 9 | 6 | ||||||||
| - | ★1 | パニックレジストⅠ | 10 | ||||||||||
| - | ★2 | パニックレジストⅡ | 10 | ||||||||||
| - | ★2 | パニックレジストⅢ | 9 | ||||||||||
| - | ★1 | ポイズンレジスト Ⅰ | 10 | ||||||||||
| - | ★2 | ポイズンレジスト Ⅱ | 10 | ||||||||||
| - | ★2 | ポイズンレジスト Ⅲ | 9 | ||||||||||
| A | ★1 | フォムズ・ソール Ⅰ | 2.0 | 9 | 6 | ||||||||
| A | ★2 | フォムズ・ソール Ⅱ | 2.0 | 2.0 | 8 | 8 | |||||||
| A | ★1 | アルズ・ソール Ⅰ | 5 | 9 | 5 | ||||||||
| A | ★2 | アルズ・ソール Ⅱ | 10 | 2.0 | 8 | 7 | |||||||
| B | ★1 | マグヌ・ノート - | 1.5 | 9 | 5 | ||||||||
| B | ★1 | ラボラタ・ノート - | 1.5 | 9 | |||||||||
| - | ★2 | エアル・ドミナ - | 5 | 3 | 1.5 | 9 | 
PSO2 ニュージェネシス(PSO2:NGS) 攻略 Wiki
このWIKIで使用されている画像や文章データは株式会社セガに帰属します。(C)SEGA
また、画像、動画は公式サイト、および公式が配信したものの他、ゲーム内画像が含まれます。
『ファンタシースターオンライン2 ニュージェネシス』公式サイト
https://new-gen.pso2.jp/