| 
	 
		Sandbox/シリーズ  のバックアップ(No.1)
		
		 
		
 シリーズ  
 | 
		
	|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レア | エネミー | シリーズ | 攻撃力 | &ref(): File not found: "ユニット.png" at page "画像置場";? | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レア | エネミー | シリーズ | 攻撃力 | &ref(): File not found: "ユニット.png" at page "画像置場"; | ||||||||||||
| 4 | ヴィアルト | 242 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| クアルデ | - | ○ | ||||||||||||||
| フォーシス | 242 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| キャトリア | 242 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| リサージュ | 240 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 3 | 金色の | ゴルドプリム | 233 | ○ | ||||||||||||
| テルセウス | 233 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| トロワーデ | 223 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 2 | 白銀の | シルヴァプリム | 195 | ○ | ||||||||||||
| ツヴィア | 195 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 1 | プリム | 177 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PSO2 ニュージェネシス(PSO2:NGS) 攻略 Wiki
このWIKIで使用されている画像や文章データは株式会社セガに帰属します。(C)SEGA
また、画像、動画は公式サイト、および公式が配信したものの他、ゲーム内画像が含まれます。
『ファンタシースターオンライン2 ニュージェネシス』公式サイト
https://new-gen.pso2.jp/