Comments/緊急掲示板Vol1 のバックアップの現在との差分(No.33)

緊急掲示板

  • 17時:資源採掘 -- 2021-11-23 (火) 16:57:23
    • 20時緊急なし、21時に緊急来ます -- 2021-11-23 (火) 20:02:23
    • 21時:ネクス -- 2021-11-23 (火) 20:47:18
  • 11月24日 1時:防衛 -- 2021-11-24 (水) 00:52:38
    • 20時:ネクス -- 2021-11-24 (水) 19:45:59
    • 22時:ペダス -- 2021-11-24 (水) 22:20:28
  • 11月25日 1時:ネクス -- 2021-11-25 (木) 00:48:29
    • 3時 防衛 -- 2021-11-25 (木) 03:58:11
    • 7時 防衛 -- 2021-11-25 (木) 06:45:36
    • 9時 リグ防衛戦 -- 2021-11-25 (木) 08:45:39
    • 12時 ネクス -- 2021-11-25 (木) 11:50:45
    • 14時 防衛 -- 2021-11-25 (木) 13:48:17
    • 17時 なし、18時に緊急あり -- 2021-11-25 (木) 17:03:52
    • 18時 防衛 -- 2021-11-25 (木) 17:47:31
    • 21時 防衛 -- 2021-11-25 (木) 20:45:30
  • 11月26日 0時:防衛 -- 2021-11-25 (木) 23:45:48
    • 3時 防衛 -- 2021-11-26 (金) 02:45:40
    • 7時防衛 -- 2021-11-26 (金) 06:54:22
    • 9時 防衛 -- 2021-11-26 (金) 08:59:25
    • 12時 防衛 -- 2021-11-26 (金) 11:48:33
    • 15時 防衛 -- 2021-11-26 (金) 14:56:47
    • 17時 ペダス -- 2021-11-26 (金) 16:54:04
    • 19時 防衛 -- 2021-11-26 (金) 18:59:24
    • 21時-22時は緊急無し。23時に緊急有り。 -- 2021-11-26 (金) 21:54:20
    • 23時:ペダス -- 2021-11-26 (金) 22:59:10
  • 11月27日 2時 防衛 -- 2021-11-27 (土) 02:13:09
    • 5時 防衛 -- 2021-11-27 (土) 04:47:14
    • 8時 防衛 -- 2021-11-27 (土) 07:58:39
    • 10時 防衛 -- 2021-11-27 (土) 09:46:13
    • 13時 ネクス -- 2021-11-27 (土) 12:45:38
    • 16時 無し・17時に確定 -- 2021-11-27 (土) 15:54:07
    • 17時 ペダス -- 2021-11-27 (土) 16:46:45
    • 19時 防衛 -- 2021-11-27 (土) 18:45:46
    • 22時 ぼうえい -- 2021-11-27 (土) 21:45:21
  • 11月28日 0時 無し -- 2021-11-27 (土) 23:47:56
    • 1時 防衛 -- 2021-11-28 (日) 00:53:12
    • 6時 ネクス -- 2021-11-28 (日) 05:48:11
    • 8時 ペダス -- 2021-11-28 (日) 07:47:03
    • 11時 防衛 -- 2021-11-28 (日) 10:45:26
    • 14時 防衛 -- 2021-11-28 (日) 13:45:30
      • 17時 防衛 -- 2021-11-28 (日) 16:46:34
    • 20時 緊急なし 21時緊急確定 -- 2021-11-28 (日) 19:45:37
    • 21時 ペダス -- 2021-11-28 (日) 20:45:32
  • 11月29日 1時 ネクス -- 2021-11-29 (月) 00:45:38
    • 3時 防衛 -- 2021-11-29 (月) 02:45:35
    • 5時 防衛 -- 2021-11-29 (月) 05:19:16
    • 7時 ネクス -- 2021-11-29 (月) 07:20:25
    • 10時なし 11時確定 -- 2021-11-29 (月) 09:47:00
    • 11時 防衛 -- 2021-11-29 (月) 10:46:20
    • 14時 防衛 -- 2021-11-29 (月) 13:49:54
    • 16時 防衛 -- 2021-11-29 (月) 15:50:23
    • 19時 防衛 -- 2021-11-29 (月) 18:46:06
    • 22時 ネクス -- 2021-11-29 (月) 21:45:59
  • 11月30日 1時 防衛 -- 2021-11-30 (火) 00:49:00
    • 4時 防衛 -- 2021-11-30 (火) 03:46:33
    • 7時 防衛 -- 2021-11-30 (火) 06:59:27
    • 10時なし 11時確定 -- 2021-11-30 (火) 09:54:50
    • 11時 防衛 -- 2021-11-30 (火) 10:45:33
    • 14時 ネクス -- 2021-11-30 (火) 13:51:21
    • 17時 防衛 -- 2021-11-30 (火) 16:46:55
    • 19時 ネクス -- 2021-11-30 (火) 18:47:08
    • 22時 ペダス -- 2021-11-30 (火) 21:47:25
  • 12月1日 1時 ネクス -- 2021-12-01 (水) 00:49:36
    • 4時 ペダス -- 2021-12-01 (水) 04:48:27
    • 7時なし 8時確定 -- 2021-12-01 (水) 07:13:27
    • 8時 防衛 -- 2021-12-01 (水) 07:48:13
    • 20時 防衛 -- 2021-12-01 (水) 19:45:46
    • 22時 ペダス -- 2021-12-01 (水) 21:48:55
  • 12月2日 0時 防衛 -- 2021-12-01 (水) 23:50:54
    • 3時 防衛 -- 2021-12-02 (木) 02:46:43
    • 6時 防衛 -- 2021-12-02 (木) 05:52:19
    • 9時 防衛 -- 2021-12-02 (木) 08:45:53
    • 12時なし 13時確定 -- 2021-12-02 (木) 11:47:21
    • 13時 防衛 -- 2021-12-02 (木) 12:51:17
    • 16時 ネクス -- 2021-12-02 (木) 15:53:56
    • 19時無し 20時確定 -- 2021-12-02 (木) 18:50:44
    • 20時 ペダス -- 2021-12-02 (木) 19:47:16
    • 23時なし 24時に緊急あり -- 2021-12-02 (木) 23:01:10
  • 12月3日 0時 防衛 -- 2021-12-02 (木) 23:52:22
    • 2時 ネクス -- 2021-12-03 (金) 01:46:00
    • 5時 防衛 -- 2021-12-03 (金) 04:45:17
    • 8時防衛 -- 2021-12-03 (金) 08:33:58
    • 11時 防衛 -- 2021-12-03 (金) 10:45:25
    • 14時 ネクス -- 2021-12-03 (金) 16:43:14
    • 17時なし 18時確定 -- 2021-12-03 (金) 16:46:49
    • 18時 防衛 -- 2021-12-03 (金) 17:47:55
    • 21時 防衛 -- 2021-12-03 (金) 20:46:47
  • 12月4日 0時なし 1時に緊急あり -- 2021-12-03 (金) 23:48:49
    • 1時 防衛 -- 2021-12-04 (土) 02:22:08
    • 4時 ネクス -- 2021-12-04 (土) 03:46:32
    • 7時 ペダス -- 2021-12-04 (土) 06:45:26
    • 10時 ネクス -- 2021-12-04 (土) 09:45:35
    • 13時なし 14時確定 -- 2021-12-04 (土) 12:47:11
    • 14時 防衛 -- 2021-12-04 (土) 13:48:10
    • 16時 ペダス もう終わったけど過去録として -- 2021-12-04 (土) 17:02:43
    • 19時なし 20時確定 -- 2021-12-04 (土) 18:46:11
    • 20時 ネクス -- 2021-12-04 (土) 19:46:10
  • 12月5日 0時 防衛 -- 2021-12-04 (土) 23:46:42
    • 2時 防衛 -- 2021-12-05 (日) 01:54:05
    • 4時 防衛でした -- 2021-12-05 (日) 06:13:15
    • 7時 ネクス -- 2021-12-05 (日) 06:51:14
    • 10時 防衛 -- 2021-12-05 (日) 09:47:02
    • 13時 防衛 -- 2021-12-05 (日) 12:45:54
    • 15時 防衛 -- 2021-12-05 (日) 14:57:17
    • 19時 防衛 -- 2021-12-05 (日) 18:45:51
    • 21時 防衛 -- 2021-12-05 (日) 20:45:38
  • 12月6日 0時 ネクス -- 2021-12-05 (日) 23:49:45
    • 2時 防衛でした -- 2021-12-06 (月) 02:47:23
      • 5時 防衛でした -- 2021-12-06 (月) 11:00:26
    • 8時 ネクス -- 2021-12-06 (月) 07:53:08
    • 11時 防衛 -- 2021-12-06 (月) 10:45:29
    • 14時 ネクス -- 2021-12-06 (月) 13:45:29
    • 17時 防衛 -- 2021-12-06 (月) 16:45:10
    • 20時無し 21時確定 -- 2021-12-06 (月) 19:45:36
    • 21時 防衛 -- 2021-12-06 (月) 20:49:48
  • 12月7日 0時無し 1時確定 -- 2021-12-06 (月) 23:56:00
    • 1時 防衛 -- 2021-12-07 (火) 00:45:48
    • 4時 なし 5時確定 -- 2021-12-07 (火) 04:07:24
    • 5時 防衛 -- 2021-12-07 (火) 04:45:25
    • 7時 防衛 -- 2021-12-07 (火) 06:57:11
    • 10時 防衛 -- 2021-12-07 (火) 10:23:42
    • 13時なし 14時確定 -- 2021-12-07 (火) 12:51:33
    • 14時 ネクス -- 2021-12-07 (火) 13:49:05
    • 17時 防衛 -- 2021-12-07 (火) 16:45:19
    • 20時 防衛 -- 2021-12-07 (火) 19:48:30
    • 22時 ネクス -- 2021-12-07 (火) 21:49:26
  • 12月8日 1時無し 2時確定 -- 2021-12-08 (水) 00:49:55
    • 2時 防衛 -- 2021-12-08 (水) 01:45:27
    • 5時 ペダス -- 2021-12-08 (水) 05:01:28
    • 8時 防衛 -- 2021-12-08 (水) 07:45:28
    • 10時なし 11時~メンテ -- 2021-12-08 (水) 11:07:46
    • 19時なし -- 2021-12-08 (水) 18:49:14
    • 20時 ペダス -- 2021-12-08 (水) 19:54:52
    • 23時 防衛 -- 2021-12-08 (水) 22:55:04
  • 12月9日 2時なし 3時確定 -- 2021-12-09 (木) 01:55:16
    • 3時 防衛 -- 2021-12-09 (木) 02:49:03
    • 6時 ペダス -- 2021-12-09 (木) 05:47:17
    • 8時 防衛 -- 2021-12-09 (木) 08:23:40
    • 10時 なし -- 2021-12-09 (木) 09:50:19
    • 11時なし 12時確定 -- 2021-12-09 (木) 11:00:10
    • 12時 ネクス -- 2021-12-09 (木) 11:46:32
      • 間違えました、ぺダスです。 -- 2021-12-09 (木) 11:47:53
    • 14時 防衛 -- 2021-12-09 (木) 13:47:21
    • 17時なし 18時確定 -- 2021-12-09 (木) 16:50:56
    • 18時 防衛 -- 2021-12-09 (木) 17:49:09
    • 21時 ネクス -- 2021-12-09 (木) 20:52:30
  • 12月10日 0時 ペダス -- 2021-12-09 (木) 23:47:45
    • 2時 防衛 -- 2021-12-10 (金) 01:48:49
    • 4時 防衛 -- 2021-12-10 (金) 03:47:10
    • 7時 ネクス -- 2021-12-10 (金) 07:08:04
      • 10時 ペダス -- 2021-12-10 (金) 09:50:06
    • 13時 防衛(予告) -- 2021-12-10 (金) 12:16:43
    • 16時 防衛 -- 2021-12-10 (金) 15:45:20
    • 19時 ネクス(予告) -- 2021-12-10 (金) 18:09:23
    • 21時 ペダス(予告) -- 2021-12-10 (金) 18:09:54
    • 23時 防衛(予告) -- 2021-12-10 (金) 18:11:00
  • 12月11日 1時 ネクス(予告) -- 2021-12-10 (金) 18:12:13
    • 4時 防衛 -- 2021-12-11 (土) 03:47:41
    • 7時 ペダス(予告) -- 2021-12-11 (土) 05:30:07
    • 10時 防衛(予告) -- 2021-12-11 (土) 05:30:45
    • 13時 ペダス(予告) -- 2021-12-11 (土) 05:32:24
    • 15時 ネクス -- 2021-12-11 (土) 14:56:29
    • 17時 防衛 -- 2021-12-11 (土) 16:45:32
    • 20時 防衛(予告) -- 2021-12-11 (土) 17:45:22
    • 22時 ネクス(予告) -- 2021-12-11 (土) 17:46:19
  • 12月12日 0時 防衛(予告) -- 2021-12-11 (土) 23:51:23
    • 4時 防衛 -- 2021-12-12 (日) 03:47:30
    • 10時 ペダス -- 2021-12-12 (日) 10:12:55
    • 13時 ネクス -- 2021-12-12 (日) 13:18:49
    • 16時 防衛 -- 2021-12-12 (日) 15:45:37
    • 19時 ペダス (予告) -- 2021-12-12 (日) 16:30:12
    • 21時 防衛 (予告) -- 2021-12-12 (日) 16:30:58
    • 23時 ネクス(予告) -- 2021-12-12 (日) 16:31:33
  • 12月13日 3時 防衛 -- 2021-12-13 (月) 02:54:52
    • 6時 ペダス -- 2021-12-13 (月) 06:40:25
    • 9時 ネクス -- 2021-12-13 (月) 08:49:04
    • 12時 防衛 -- 2021-12-13 (月) 11:45:30
    • 15時 無し 16時確定 -- 2021-12-13 (月) 14:48:25
    • 16時 防衛 -- 2021-12-13 (月) 15:45:15
    • 19時 防衛 -- 2021-12-13 (月) 18:46:25
    • 22時 防衛 -- 2021-12-13 (月) 21:45:18
  • 12月14日 1時 防衛 -- 2021-12-14 (火) 00:45:54
    • 7時 防衛 -- 2021-12-14 (火) 07:01:35
    • 10時なし 11時確定 -- 2021-12-14 (火) 09:57:17
    • 11時 ペダス -- 2021-12-14 (火) 10:49:21
    • 14時 ネクス -- 2021-12-14 (火) 13:45:28
    • 4時ペダスだったらしいので一応 -- 2021-12-14 (火) 14:00:45
    • 16時 防衛 -- 2021-12-14 (火) 15:46:09
    • 19時 防衛 -- 2021-12-14 (火) 18:45:43
    • 22時なし 23時確定 -- 2021-12-14 (火) 21:47:19
    • 23時 ネクス -- 2021-12-14 (火) 22:48:11
  • 12月15日 1時 防衛 -- 2021-12-15 (水) 01:18:06
    • 5時 ネクス -- 2021-12-15 (水) 05:13:08
    • 19時 リテム スナイダル・ヴェラ(戦闘力1682以上) -- 2021-12-15 (水) 19:12:28
    • 19時 エアリオ ペダス -- 2021-12-15 (水) 19:13:16
    • 23時 リテム スナイダル -- 2021-12-15 (水) 22:48:57
    • 23時 エアリオ ネクス -- 2021-12-15 (水) 22:49:33
  • 12月16日 1時 防衛/スナイダル -- 2021-12-16 (木) 00:47:06
    • 4時 ネクス/レヌス -- 2021-12-16 (木) 03:54:41
    • 8時 防衛線/レヌス・ヴェラ -- 2021-12-16 (木) 08:17:52
      • 10時 防衛/スナイダル -- 2021-12-16 (木) 18:00:39
    • 13時 ネクス/スナイダル -- 2021-12-16 (木) 12:51:41
    • 15時 防衛/スナイダル -- 2021-12-16 (木) 15:10:20
    • 18時 防衛/スナイダル -- 2021-12-16 (木) 17:48:26
    • 21時 ネクス/レヌス -- 2021-12-16 (木) 20:46:35
  • 12月17日 0時 ペダス/スナイダル -- 2021-12-17 (金) 02:46:56
    • 3時 防衛/レヌス -- 2021-12-17 (金) 02:51:46
    • 7時 ペダス/レヌス・ヴェラ -- 2021-12-17 (金) 06:45:50
    • 10時なし、11時緊急確定 -- 2021-12-17 (金) 09:59:35
    • 11時 ネクスヴェラ/レヌス・ヴェラ -- 2021-12-17 (金) 10:45:35
    • 14時なし 15時確定 -- 2021-12-17 (金) 13:46:45
    • 15時 ネクス/スナイダル -- 2021-12-17 (金) 14:46:00
    • 19時 防衛/スナイダル -- 2021-12-17 (金) 18:53:04
    • 22時 ネクス/スナイダル -- 2021-12-17 (金) 23:21:44
  • 12月18日 1時 ペダス/レヌス -- 2021-12-18 (土) 00:54:09
    • 4時なし 5時確定 -- 2021-12-18 (土) 03:52:56
    • 5時 防衛とレヌス -- 2021-12-18 (土) 04:52:45
    • 7時 ぺダス/スナイダル -- 2021-12-18 (土) 06:46:26
    • 10時 防衛/レヌス・ヴェラ -- 2021-12-18 (土) 09:45:25
    • 13時 ネクス/スナイダル -- 2021-12-18 (土) 12:46:48
    • 15時 ペダス/レヌス -- 2021-12-18 (土) 14:45:51
    • 19時 ネクス/スナイダル -- 2021-12-18 (土) 18:51:52
    • 23時 確定 -- 2021-12-18 (土) 22:07:22
    • 23時 ペダス/スナイダル -- 2021-12-18 (土) 23:11:09
  • 12月19日 1時 ペダス/レヌス -- 2021-12-19 (日) 00:51:27
    • 4時 ペダス/スナイダル -- 2021-12-19 (日) 04:19:41
    • 7時なし 8時確定 -- 2021-12-19 (日) 07:15:32
    • 8時 防衛/スナイダル -- 2021-12-19 (日) 07:45:44
    • 12時なし 13時確定 -- 2021-12-19 (日) 11:55:56
    • 13時 防衛/スナイダル -- 2021-12-19 (日) 12:48:23
    • 16時 ネクス/レヌス -- 2021-12-19 (日) 15:46:50
    • 20時 なし -- 2021-12-19 (日) 20:00:39
    • 21時 レヌス/防衛 -- 2021-12-19 (日) 20:45:53
  • 12月20日 0時 防衛/レヌス -- 2021-12-19 (日) 23:48:29
    • 3時 統制型とスナイダル -- 2021-12-20 (月) 02:58:34
    • 7時 統制型とスナイダル -- 2021-12-20 (月) 06:48:10
    • 10時 防衛/レヌス・ヴェラ -- 2021-12-20 (月) 09:45:55
    • 13時 ペダス/レヌス -- 2021-12-20 (月) 12:46:38
    • 16時 防衛/レヌス -- 2021-12-20 (月) 15:46:34
    • 19時 ネクス/スナイダル -- 2021-12-20 (月) 18:46:34
    • 何かゴールデンタイムに全然こないな 23時もなし -- 2021-12-20 (月) 23:04:50
  • 12月21日 0時 防衛/スナイダル・ヴェラ -- 2021-12-21 (火) 00:14:28
    • 3時 なし -- 2021-12-21 (火) 02:46:27
    • 5時 ペダス/スナイダル -- 2021-12-21 (火) 04:15:17
    • 7時 ペダス/レヌス -- 2021-12-21 (火) 06:51:05
    • 10時 ネクス/スナイダル -- 2021-12-21 (火) 09:45:31
    • 12時 なし -- 2021-12-21 (火) 11:45:38
    • 13時 ネクス・ヴェラ/レヌス・ヴェラ -- 2021-12-21 (火) 12:47:12
    • 15時 なし -- 2021-12-21 (火) 14:50:20
    • 16時 防衛/レヌス -- 2021-12-21 (火) 15:46:34
    • 19時 防衛/スナイダル -- 2021-12-21 (火) 19:12:59
    • 23時 ペダス/レヌス -- 2021-12-21 (火) 22:46:11
  • 12月22日 -- 2021-12-22 (水) 00:53:13
    • 1時 なし -- 2021-12-22 (水) 00:53:45
    • 2時 防衛/レヌス -- 2021-12-22 (水) 01:51:08
    • 4時 防衛/レヌス -- 2021-12-22 (水) 03:50:45
    • 7時 なし -- 2021-12-22 (水) 06:48:26
    • 8時 防衛とレヌス -- 2021-12-22 (水) 07:47:04
    • 10時 なし -- 2021-12-22 (水) 09:50:50
    • 23時 ネクス/レヌス -- 2021-12-22 (水) 22:52:19
    • 0時 なんか緊急警報出てるど何かわからない全域の奴 -- 2021-12-22 (水) 23:46:18
  • 12月23日 2時 ネクス/スナイダル -- 2021-12-23 (木) 01:46:49
    • 9時 防衛/レヌス -- 2021-12-23 (木) 08:45:55
    • 12時 なし -- 2021-12-23 (木) 11:45:35
    • 13時 ペダス・ヴェラ/レヌス・ヴェラ -- 2021-12-23 (木) 12:46:06
    • 16時 まで無し -- 2021-12-23 (木) 16:14:06
    • 17時 ネクス・ヴェラ/スナイダル・ヴェラ -- 2021-12-23 (木) 16:46:07
    • 21時 防衛/レヌス -- 2021-12-23 (木) 20:48:41
  • 12月24日 1時 ネクスとスナイダル -- 2021-12-24 (金) 00:47:53
    • 4時 防衛とレヌス -- 2021-12-24 (金) 03:46:00
    • 7時 ネクスとレヌス -- 2021-12-24 (金) 06:55:50
    • 10時 ペダス/スナイダル -- 2021-12-24 (金) 09:45:32
    • 14時 防衛/レヌス -- 2021-12-24 (金) 13:51:24
    • 22時 ペダス/スナイダル -- 2021-12-24 (金) 21:54:22
  • 12月25日 2時 レヌス・防衛 -- 2021-12-25 (土) 04:13:49
    • 5時なし、6時確定 -- 2021-12-25 (土) 05:05:37
    • 7時 ペダス/レヌス -- 2021-12-25 (土) 06:58:58
    • 9時 ネクス/レヌス -- 2021-12-25 (土) 08:51:35
    • 13時 防衛/スナイダル -- 2021-12-25 (土) 12:55:36
    • 17時 ペダス/レヌス -- 2021-12-25 (土) 16:57:00
    • 19時 防衛/レヌス -- 2021-12-25 (土) 18:51:14
    • 19時 防衛/レヌス -- 2021-12-25 (土) 18:52:03
    • 22時 ネクス/スナイダル -- 2021-12-25 (土) 21:46:29
  • 12月26日 1時 ペダス/スナイダル -- 2021-12-26 (日) 00:46:34
    • 4時 ネクス/レヌス -- 2021-12-26 (日) 04:20:55
    • 7時 ペダス/レヌス -- 2021-12-26 (日) 07:07:55
    • 10時 防衛/スナイダル -- 2021-12-26 (日) 09:46:06
    • 13時 ネクス/スナイダル -- 2021-12-26 (日) 12:51:21
    • 16時 ペダス/スナイダル -- 2021-12-26 (日) 15:46:58
    • 20時 ペダス/レヌス -- 2021-12-26 (日) 19:47:36
    • 20時 ペダス/レヌス -- 2021-12-26 (日) 19:47:38
    • 23時 防衛/レヌス -- 2021-12-26 (日) 22:46:32
  • 12月27日 2時 ネクス/レヌス -- 2021-12-27 (月) 01:49:25
    • 5時 統制型 レヌス -- 2021-12-27 (月) 04:47:16
    • 8時 ペダス/スナイダル -- 2021-12-27 (月) 07:59:44
    • 10時 ネクス/レヌス -- 2021-12-27 (月) 09:45:45
    • 13時 防衛/レヌス -- 2021-12-27 (月) 12:45:37
    • 15時 ネクス/レヌス -- 2021-12-27 (月) 14:46:38
    • 17時 ネクス/スナイダル -- 2021-12-27 (月) 16:50:41
    • 19時 なし -- 2021-12-27 (月) 18:45:21
    • 21時 なし -- 2021-12-27 (月) 20:47:30
    • 22時 統制型 スナイダル -- 2021-12-27 (月) 21:46:52
  • 12月28日 2時 防衛/レヌス -- 2021-12-28 (火) 02:00:04
    • 4時 防衛/スナイダル -- 2021-12-28 (火) 03:54:31
    • 7時 ネクス/レヌス -- 2021-12-28 (火) 06:59:16
    • 9時 防衛/レヌス -- 2021-12-28 (火) 08:47:04
    • 12時 防衛/スナイダル -- 2021-12-28 (火) 11:51:08
    • 14時 ネクス/スナイダル -- 2021-12-28 (火) 13:45:34
    • 16時 ペダス/レヌス -- 2021-12-28 (火) 15:45:53
    • 19時 防衛/スナイダル -- 2021-12-28 (火) 18:47:20
    • 22時 ペダス/レヌス -- 2021-12-28 (火) 21:47:08
  • 12月29日 0時 ペダス/スナイダル(予告) -- 2021-12-28 (火) 23:48:58
    • 3時 なし -- 2021-12-29 (水) 02:58:12
    • 4時 防衛/レヌス -- 2021-12-29 (水) 03:50:02
    • 7時 防衛/レヌス -- 2021-12-29 (水) 06:47:25
    • 10時 ネクス/レヌス(予告) -- 2021-12-29 (水) 08:19:36
    • 13時 防衛/レヌス(予告) -- 2021-12-29 (水) 08:20:13
    • 16時 なし -- 2021-12-29 (水) 15:46:13
    • 17時 防衛/レヌス -- 2021-12-29 (水) 16:45:43
    • 19時 ネクス/スナイダル(予告) -- 2021-12-29 (水) 18:54:16
    • 21時 ペダス/レヌス(予告) -- 2021-12-29 (水) 18:55:05
    • 23時 防衛/スナイダル(予告) -- 2021-12-29 (水) 18:55:42
  • 12月30日 1時 ネクス/スナイダル(予告) -- 2021-12-30 (木) 00:53:10
    • 4時なし 5時確定 -- 2021-12-30 (木) 03:48:25
    • 5時 ペダス/スナイダル -- 2021-12-30 (木) 04:45:55
    • 7時 防衛/スナイダル(予告) -- 2021-12-30 (木) 07:16:39
    • 10時 ぺダス/レヌス(予告) -- 2021-12-30 (木) 10:23:19
    • 12時 防衛/スナイダル -- 2021-12-30 (木) 11:53:58
    • 14時 防衛/レヌス -- 2021-12-30 (木) 13:59:57
    • 17時なし 18時確定 -- 2021-12-30 (木) 17:07:06
    • 18時 ネクス/スナイダル -- 2021-12-30 (木) 17:47:37
    • 20時 ペダス/スナイダル(予告) -- 2021-12-30 (木) 19:48:16
    • 22時 ネクス╱レヌス(予告) -- 2021-12-30 (木) 21:09:44
  • 12月31日 0時 防衛╱スナイダル(予告) -- 2021-12-30 (木) 21:10:21
    • 2時 ネクス/レヌス -- 2021-12-31 (金) 01:45:50
    • 5時 なし -- 2021-12-31 (金) 04:56:18
    • 7時 ペダス/レヌス -- 2021-12-31 (金) 07:01:40
    • 9時 ネクス/レヌス -- 2021-12-31 (金) 08:45:44
    • 11時 なし -- 2021-12-31 (金) 10:47:32
    • 13時 ネクス/レヌス(予告) -- 2021-12-31 (金) 10:48:35
    • 15時 なし -- 2021-12-31 (金) 14:45:50
    • 16時 ペダス/レヌス -- 2021-12-31 (金) 15:45:45
    • 19時 防衛╱レヌス(予告) -- 2021-12-31 (金) 17:02:30
    • 21時 ペダス╱スナイダル(予告) -- 2021-12-31 (金) 17:03:18
    • 23時 ネクス╱スナイダル(予告) -- 2021-12-31 (金) 17:04:02
  • 1月1日 あけおめ! 2時 ペダス/スナイダル -- 2022-01-01 (土) 01:46:28
    • 5時 防衛/レヌス -- 2022-01-01 (土) 04:45:28
    • 8時  防衛/レヌス -- 2022-01-01 (土) 07:55:13
    • 10時 防衛/レヌス(予告) -- 2022-01-01 (土) 09:35:18
    • 13時 ペダス╱スナイダル(予告) -- 2022-01-01 (土) 12:09:02
    • 15時 なし -- 2022-01-01 (土) 14:54:07
    • 17時 防衛/レヌス -- 2022-01-01 (土) 16:51:28
    • 20時 防衛/スナイダル(予告) -- 2022-01-01 (土) 17:20:49
    • 22時 ペダス/レヌス(予告) -- 2022-01-01 (土) 17:21:22
  • 1月2日 0時 防衛/レヌス(予告) -- 2022-01-01 (土) 17:21:54
    • 3時 ネクス╱レヌス -- 2022-01-02 (日) 02:49:25
    • 7時 ペダス/スナイダル(予告) -- 2022-01-02 (日) 04:55:50
    • 10時 防衛/スナイダル(予告) -- 2022-01-02 (日) 04:56:23
    • 12時 防衛/レヌス -- 2022-01-02 (日) 11:57:19
    • 15時 ペダス/レヌス -- 2022-01-02 (日) 14:46:18
    • 19時 ペダス╱レヌス(予告) -- 2022-01-02 (日) 16:58:36
    • 21時 ネクス╱スナイダル(予告) -- 2022-01-02 (日) 16:59:08
    • 23時 ネクス╱レヌス(予告) -- 2022-01-02 (日) 16:59:44
  • 1月3日 1時 ネクス╱レヌス(予告) -- 2022-01-02 (日) 17:00:17
    • 4時 防衛╱スナイダル -- 2022-01-03 (月) 03:49:54
    • 7時 防衛╱レヌス(予告) -- 2022-01-03 (月) 03:51:59
    • 9時 ペダス/レヌス -- 2022-01-03 (月) 08:46:04
    • 13時 ネクス╱スナイダル(予告) -- 2022-01-03 (月) 11:40:25
    • 16時 防衛/スナイダル -- 2022-01-03 (月) 15:50:24
    • 20時 ネクス╱レヌス(予告) -- 2022-01-03 (月) 18:37:08
    • 22時 防衛╱スナイダル(予告) -- 2022-01-03 (月) 18:38:10
  • 1月4日 0時 ネクス╱スナイダル(予告) -- 2022-01-03 (月) 18:39:56
    • 3時 ペダス╱レヌス -- 2022-01-04 (火) 02:52:01
    • 5時 ネクス╱スナイダル -- 2022-01-04 (火) 05:54:16
    • 8時 防衛╱レヌス -- 2022-01-04 (火) 07:51:03
    • 10時 防衛/スナイダル(予告) -- 2022-01-04 (火) 09:28:54
    • 13時 ペダス/レヌス(予告) -- 2022-01-04 (火) 09:29:32
    • 16時 ペダス/スナイダル -- 2022-01-04 (火) 15:45:47
    • 19時 防衛╱レヌス(予告) -- 2022-01-04 (火) 17:27:47
    • 21時 ペダス╱スナイダル(予告) -- 2022-01-04 (火) 17:28:30
    • 23時 ペダス╱レヌス(予告) -- 2022-01-04 (火) 17:29:14
  • 1月5日 3時 ペダス╱スナイダル -- 2022-01-05 (水) 02:46:37
    • 6時 ペダス/レヌス -- 2022-01-05 (水) 05:56:52
    • 8時 ネクス/レヌス -- 2022-01-05 (水) 07:51:17
    • 10時 ぺダス/スナイダル -- 2022-01-05 (水) 09:45:36
    • 21時 ネクス/レヌス -- 2022-01-05 (水) 20:48:58
  • 1月6日 1時 ペダス╱レヌス -- 2022-01-06 (木) 00:56:10
    • 3時 ぺダス/スナイダル -- 2022-01-06 (木) 02:51:06
    • 6時 ネクス/レヌス -- 2022-01-06 (木) 05:46:01
    • 9時 防衛/レヌス -- 2022-01-06 (木) 08:45:45
    • 11時 ネクス/レヌス -- 2022-01-06 (木) 10:46:09
    • 14時 防衛/レヌス -- 2022-01-06 (木) 13:45:50
    • 16時 防衛/スナイダル -- 2022-01-06 (木) 15:45:50
    • 19時 なし -- 2022-01-06 (木) 18:45:57
    • 20時 ペダス/レヌス -- 2022-01-06 (木) 19:45:44
    • 20時 ペダス/レヌス -- 2022-01-06 (木) 19:45:55
    • 23時 ネクス/レヌス -- 2022-01-06 (木) 22:45:46
  • 1月7日 1時 なし -- 2022-01-07 (金) 01:08:37
    • 2時 ペダス/レヌス -- 2022-01-07 (金) 01:52:42
    • 5時 なし -- 2022-01-07 (金) 04:54:56
    • 6時 ネクス/スナイダル -- 2022-01-07 (金) 05:45:34
    • 10時 ぺダス/スナイダル -- 2022-01-07 (金) 09:50:04
    • 12時 防衛/レヌス -- 2022-01-07 (金) 11:51:44
    • 14時 防衛/レヌス -- 2022-01-07 (金) 13:54:33
    • 18時 防衛/スナイダル -- 2022-01-07 (金) 17:45:19
    • 21時 ペダス/レヌス -- 2022-01-07 (金) 21:03:48
  • 1月8日 0時 防衛/レヌス -- 2022-01-07 (金) 23:51:30
    • 4時 ネクス/レヌス -- 2022-01-08 (土) 03:56:57
    • 7時 防衛/スナイダル -- 2022-01-08 (土) 06:45:33
